SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tsabong WMO-Nr.: 68328 (Station ID: 68328) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

07:12

17:46
0:15 8.1 16.2 0.0 1.3 68 2.9 0.3 *) 915 69.5 0.06 210.6 *) *) 0.0 13.12
0:30 8.4 16.3 0.0 1.2 56 2.0 0.3 *) 915 67.9 0.06 210.3 *) *) 0.0 13.12
0:45 8.1 16.3 0.0 1.0 44 1.6 0.3 *) 915 67.7 0.06 216.5 *) *) 0.0 13.12
1:00 7.1 16.3 0.0 1.5 36 2.1 0.8 *) 915 68.5 0.06 224.8 *) *) 0.0 13.12
1:15 6.9 16.3 0.0 1.5 21 1.9 1.0 *) 915 69.6 0.06 211.5 *) *) 0.0 13.13
1:30 6.9 16.3 0.0 0.9 8 1.1 0.5 *) 915 70.0 0.06 208.2 *) *) 0.0 13.12
1:45 6.8 16.3 0.0 0.4 18 0.7 0.3 *) 915 70.2 0.06 211.6 *) *) 0.0 13.13
2:00 6.2 16.3 0.0 0.4 63 1.0 0.3 *) 915 67.9 0.06 209.8 *) *) 0.0 13.13
2:15 5.8 16.2 0.0 1.3 71 1.8 0.8 *) 915 68.8 0.06 210.4 *) *) 0.0 13.13
2:30 5.7 16.3 0.0 1.6 34 1.7 1.3 *) 915 68.5 0.06 209.5 *) *) 0.0 13.12
2:45 5.8 16.3 0.0 1.2 21 1.6 1.0 *) 915 68.9 0.06 215.1 *) *) 0.0 13.13
3:00 5.4 16.3 0.0 1.5 30 1.7 1.3 *) 915 68.2 0.06 205.4 *) *) 0.0 13.12
3:15 5.3 16.3 0.0 1.4 39 1.5 1.2 *) 915 68.4 0.06 206.4 *) *) 0.0 13.12
3:30 5.2 16.3 0.0 1.6 36 1.8 1.5 *) 915 68.7 0.06 211.0 *) *) 0.0 13.13
3:45 5.4 16.2 0.0 1.7 45 2.0 1.5 *) 915 67.7 0.06 209.3 *) *) 0.0 13.12
4:00 5.1 16.3 0.0 1.8 44 2.0 1.5 *) 915 68.1 0.06 209.9 *) *) 0.0 13.13
4:15 5.2 16.2 0.0 1.5 31 1.9 0.7 *) 915 68.8 0.06 209.3 *) *) 0.0 13.12
4:30 5.3 16.4 0.0 1.2 57 1.8 0.7 *) 915 67.6 0.06 208.2 *) *) 0.0 13.12
4:45 5.2 15.8 0.0 0.4 23 0.9 0.3 *) 915 69.7 0.06 203.8 *) *) 0.0 13.12
5:00 4.7 16.0 0.0 1.4 59 3.4 0.4 *) 915 68.0 0.06 206.2 *) *) 0.0 13.12
5:15 4.6 16.2 0.0 1.9 46 2.8 1.1 *) 915 68.8 0.06 212.9 *) *) 0.0 13.12
5:30 5.5 16.1 0.0 2.0 27 2.4 1.2 *) 915 68.7 0.06 209.5 *) *) 0.0 13.13
5:45 6.3 15.6 0.0 2.4 33 2.8 2.1 *) 915 68.3 0.06 207.0 *) *) 0.0 13.13
6:00 6.3 15.9 0.0 2.3 34 2.6 2.0 *) 915 68.8 0.06 209.7 *) *) 0.0 13.13
6:15 6.3 15.3 0.0 2.0 29 2.3 1.7 *) 915 68.5 0.06 218.0 *) *) 0.0 13.12
6:30 6.2 15.5 0.0 1.7 21 1.9 1.5 *) 915 68.3 0.06 223.4 *) *) 0.0 13.13
6:45 5.6 15.4 0.0 1.7 24 1.9 1.5 *) 916 67.1 0.06 210.8 *) *) 0.0 13.13
7:00 4.9 14.8 0.0 1.7 25 1.9 1.6 *) 916 68.1 0.06 210.5 *) *) 0.0 13.12
7:15 4.2 14.3 0.0 1.9 25 2.1 1.7 *) 916 69.3 0.06 205.9 *) *) 0.0 13.13
7:30 4.3 13.0 0.0 2.0 28 2.3 1.7 *) 916 76.2 0.07 209.3 *) *) 0.0 13.12
7:45 4.6 11.7 0.0 2.0 27 2.2 1.7 *) 916 102.4 0.09 210.5 *) *) 4.2 13.13
8:00 5.3 11.3 0.0 1.7 31 2.2 1.1 *) 916 136.3 0.12 211.4 *) *) 15.0 13.12
8:15 6.5 10.0 0.0 1.7 39 2.1 1.0 *) 916 179.4 0.16 227.9 *) *) 15.0 13.12
8:30 7.2 9.4 0.0 1.7 49 2.3 1.3 *) 916 224.1 0.20 210.8 *) *) 15.0 13.12
8:45 8.7 10.1 0.0 1.6 42 2.2 1.0 *) 916 272.0 0.24 187.9 *) *) 15.0 13.12
9:00 9.9 9.1 0.0 1.7 53 2.3 1.1 *) 917 319.7 0.29 202.0 *) *) 15.0 13.12
9:15 11.8 9.9 0.0 2.1 43 3.6 1.5 *) 916 368.3 0.33 205.9 *) *) 15.0 13.12
9:30 13.4 10.3 0.0 2.9 33 3.8 1.9 *) 917 415.8 0.37 206.3 *) *) 15.0 13.12
9:45 14.8 10.2 0.0 3.1 25 4.8 1.7 *) 917 460.5 0.41 216.0 *) *) 15.0 13.12
10:00 16.0 9.6 0.0 3.7 19 5.2 2.2 *) 917 502.9 0.45 210.6 *) *) 15.0 13.12
10:15 17.1 11.6 0.0 3.1 30 4.4 1.7 *) 917 541.2 0.49 217.9 *) *) 15.0 13.12
10:30 18.1 10.6 0.0 3.5 28 4.8 2.2 *) 917 576.2 0.52 221.5 *) *) 15.0 13.12
10:45 18.9 11.7 0.0 3.9 23 5.1 2.6 *) 916 608.2 0.55 204.9 *) *) 15.0 13.11
11:00 19.8 11.7 0.0 3.5 21 4.9 2.1 *) 916 621.2 0.56 218.3 *) *) 15.0 13.11
11:15 20.6 12.1 0.0 4.1 27 5.2 2.4 *) 916 662.7 0.60 201.8 *) *) 15.0 13.12
11:30 21.2 12.4 0.0 4.1 26 5.5 2.6 *) 916 683.6 0.62 197.8 *) *) 15.0 13.11
11:45 21.5 12.2 0.0 3.6 15 5.3 2.4 *) 916 701.0 0.63 216.4 *) *) 15.0 13.12
12:00 21.8 13.4 0.0 3.7 3 5.5 2.1 *) 916 714.7 0.64 223.3 *) *) 15.0 13.12
12:15 22.5 13.3 0.0 3.2 14 5.6 2.0 *) 916 724.4 0.65 206.9 *) *) 15.0 13.11
12:30 22.9 13.7 0.0 3.2 19 4.9 1.2 *) 915 727.1 0.65 218.3 *) *) 15.0 13.11
12:45 23.2 14.3 0.0 2.2 31 4.9 0.5 *) 915 728.0 0.66 223.6 *) *) 15.0 13.11
13:00 23.4 14.3 0.0 2.5 43 4.1 0.3 *) 915 726.0 0.65 217.7 *) *) 15.0 13.11
13:15 23.7 15.1 0.0 2.2 50 4.3 0.6 *) 915 608.6 0.55 218.9 *) *) 15.0 13.11
13:30 23.6 14.8 0.0 2.1 342 4.4 0.4 *) 914 709.4 0.64 219.0 *) *) 15.0 13.11
13:45 23.7 15.2 0.0 1.9 75 4.3 0.3 *) 914 691.8 0.62 230.6 *) *) 15.0 13.11
14:00 23.9 15.1 0.0 3.0 75 6.2 0.7 *) 914 678.6 0.61 227.4 *) *) 15.0 13.11
14:15 24.1 15.2 0.0 4.2 68 6.6 1.9 *) 914 660.8 0.59 223.9 *) *) 15.0 13.11
14:30 24.0 15.2 0.0 4.3 81 7.0 2.1 *) 913 632.9 0.57 221.4 *) *) 15.0 13.11
14:45 24.4 15.3 0.0 3.2 59 5.9 1.4 *) 913 599.2 0.54 218.0 *) *) 15.0 13.11
15:00 24.5 15.2 0.0 3.9 38 6.4 2.0 *) 913 566.8 0.51 214.8 *) *) 15.0 13.11
15:15 24.1 15.3 0.0 3.5 69 5.1 1.8 *) 913 534.2 0.48 213.7 *) *) 15.0 13.11
15:30 24.4 15.3 0.0 3.6 61 5.3 1.1 *) 913 493.3 0.44 213.5 *) *) 15.0 13.11
15:45 24.3 15.3 0.0 3.4 53 5.3 2.1 *) 913 446.8 0.40 213.4 *) *) 15.0 13.11
16:00 24.2 15.3 0.0 3.8 62 5.7 2.0 *) 913 404.5 0.36 212.8 *) *) 15.0 13.11
16:15 24.2 15.3 0.0 3.0 68 5.7 1.8 *) 913 356.9 0.32 213.6 *) *) 15.0 13.11
16:30 24.3 15.3 0.0 2.2 29 3.2 0.8 *) 913 307.3 0.28 214.3 *) *) 15.0 13.11
16:45 24.1 15.3 0.0 2.5 31 3.8 1.6 *) 913 259.7 0.23 208.8 *) *) 15.0 13.11
17:00 23.9 15.4 0.0 2.5 30 3.9 1.2 *) 913 212.6 0.19 203.9 *) *) 15.0 13.11
17:15 23.7 15.4 0.0 1.4 27 2.4 0.5 *) 913 167.6 0.15 202.8 *) *) 15.0 13.11
17:30 23.1 15.4 0.0 1.7 33 2.8 1.0 *) 913 125.0 0.11 207.5 *) *) 2.7 13.11
17:45 22.1 15.4 0.0 2.2 36 2.7 1.5 *) 913 92.2 0.08 210.8 *) *) 0.0 13.12
18:00 21.0 15.5 0.0 1.8 41 2.3 1.5 *) 913 74.7 0.07 198.2 *) *) 0.0 13.11
18:15 20.0 15.6 0.0 1.6 68 1.9 1.3 *) 913 69.5 0.06 192.0 *) *) 0.0 13.11
18:30 18.7 15.6 0.0 1.2 64 1.6 0.9 *) 913 66.5 0.06 186.4 *) *) 0.0 13.11
18:45 17.7 15.7 0.0 0.5 43 1.0 0.3 *) 913 68.7 0.06 185.5 *) *) 0.0 13.11
19:00 16.3 15.8 0.0 0.3 42 0.3 0.3 *) 913 70.1 0.06 199.4 *) *) 0.0 13.12
19:15 15.0 15.8 0.0 0.3 244 0.3 0.3 *) 914 66.0 0.06 209.3 *) *) 0.0 13.11
19:30 14.6 15.9 0.0 0.3 287 0.3 0.3 *) 914 65.8 0.06 216.0 *) *) 0.0 13.12
19:45 13.2 15.9 0.0 0.4 228 0.8 0.3 *) 914 63.2 0.06 229.7 *) *) 0.0 13.11
20:00 12.3 16.0 0.0 0.3 214 0.3 0.3 *) 914 64.6 0.06 231.2 *) *) 0.0 13.12
20:15 11.7 15.9 0.0 0.3 248 0.3 0.3 *) 914 65.2 0.06 222.2 *) *) 0.0 13.12
20:30 11.8 16.0 0.0 0.3 8 0.3 0.3 *) 914 66.5 0.06 223.3 *) *) 0.0 13.12
20:45 11.6 16.0 0.0 0.7 64 1.3 0.3 *) 914 68.4 0.06 227.7 *) *) 0.0 13.12
21:00 10.8 16.1 0.0 0.3 41 0.3 0.3 *) 914 70.2 0.06 226.3 *) *) 0.0 13.12
21:15 10.2 16.1 0.0 0.3 85 0.3 0.3 *) 914 71.0 0.06 225.1 *) *) 0.0 13.12
21:30 10.3 16.1 0.0 0.3 324 0.3 0.3 *) 914 69.9 0.06 223.3 *) *) 0.0 13.12
21:45 9.8 16.2 0.0 0.3 225 0.3 0.3 *) 914 67.4 0.06 230.5 *) *) 0.0 13.12
22:00 9.3 16.2 0.0 0.3 6 0.4 0.3 *) 914 70.8 0.06 221.1 *) *) 0.0 13.13
22:15 9.0 16.2 0.0 0.3 55 0.3 0.3 *) 914 70.9 0.06 221.0 *) *) 0.0 13.12
22:30 8.6 16.2 0.0 0.5 39 1.0 0.3 *) 914 68.0 0.06 196.6 *) *) 0.0 13.12
22:45 8.5 16.2 0.0 0.7 51 1.3 0.3 *) 914 66.2 0.06 194.5 *) *) 0.0 13.12
23:00 8.1 16.2 0.0 1.2 35 1.5 0.9 *) 914 69.4 0.06 199.8 *) *) 0.0 13.12
23:15 7.5 16.2 0.0 1.4 47 1.8 1.1 *) 914 69.2 0.06 203.7 *) *) 0.0 13.12
23:30 7.2 16.3 0.0 1.3 45 1.7 0.9 *) 914 68.7 0.06 206.9 *) *) 0.0 13.12
23:45 7.4 16.3 0.0 1.3 35 1.6 1.0 *) 914 68.4 0.06 207.8 *) *) 0.0 13.13
24:00 7.6 16.3 0.0 1.5 7 2.0 1.1 *) 914 70.2 0.06 207.1 *) *) 0.0 13.13


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tsabong - 7. Jun 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.99 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
  • Dew Point: DewPoint_AVG sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
  • Wetbulb: Wetbulb sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.