SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tsabong WMO-Nr.: 68328 (Station ID: 68328) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

06:19

19:08
0:15 25.6 28.9 0.0 2.2 108 3.4 1.5 *) 906 72.8 0.07 200.9 *) *) 0.0 13.11
0:30 25.5 29.1 0.0 2.0 75 3.4 1.1 *) 906 74.0 0.07 201.0 *) *) 0.0 13.11
0:45 25.5 29.0 0.0 2.9 49 4.4 1.9 *) 906 73.5 0.07 200.8 *) *) 0.0 13.11
1:00 25.4 28.9 0.0 3.0 56 4.1 2.2 *) 905 73.4 0.07 200.7 *) *) 0.0 13.11
1:15 25.2 28.2 0.0 2.6 46 3.7 1.9 *) 905 73.9 0.07 200.7 *) *) 0.0 13.11
1:30 25.1 26.8 0.0 2.3 53 3.0 1.4 *) 905 73.6 0.07 200.8 *) *) 0.0 13.11
1:45 25.1 27.1 0.0 2.3 46 3.0 1.7 *) 905 74.0 0.07 200.8 *) *) 0.0 13.12
2:00 25.1 26.2 0.0 2.0 51 2.6 1.4 *) 905 74.2 0.07 200.9 *) *) 0.0 13.12
2:15 25.0 26.6 0.0 2.3 44 2.9 1.7 *) 905 75.4 0.07 200.7 *) *) 0.0 13.11
2:30 24.9 25.1 0.0 2.3 31 3.3 1.5 *) 905 75.1 0.07 200.6 *) *) 0.0 13.11
2:45 25.0 24.5 0.0 3.0 29 3.7 2.2 *) 905 75.3 0.07 200.6 *) *) 0.0 13.11
3:00 24.8 22.3 0.0 3.2 15 4.4 1.5 *) 905 74.5 0.07 200.9 *) *) 0.0 13.11
3:15 24.8 22.1 0.0 3.1 15 4.3 2.1 *) 905 75.9 0.07 200.5 *) *) 0.0 13.11
3:30 24.8 21.1 0.0 2.8 356 4.7 1.8 *) 905 76.2 0.07 200.6 *) *) 0.0 13.12
3:45 24.7 20.0 0.0 3.1 351 5.3 1.8 *) 905 74.6 0.07 200.7 *) *) 0.0 13.12
4:00 24.5 20.1 0.0 3.9 327 7.9 2.0 *) 905 73.9 0.07 200.7 *) *) 0.0 13.11
4:15 24.7 19.6 0.0 5.5 286 8.1 3.8 *) 905 73.2 0.07 200.3 *) *) 0.0 13.11
4:30 24.0 19.5 0.0 6.6 281 9.4 4.1 *) 905 72.1 0.06 200.6 *) *) 0.0 13.11
4:45 23.5 19.2 0.0 5.6 279 8.6 3.2 *) 905 69.0 0.06 200.9 *) *) 0.0 13.11
5:00 23.0 19.3 0.0 5.3 273 8.0 2.6 *) 905 69.4 0.06 203.8 *) *) 0.0 13.11
5:15 22.5 20.8 0.0 4.6 255 7.0 2.6 *) 905 69.4 0.06 205.0 *) *) 0.0 13.11
5:30 22.4 20.8 0.0 4.4 239 6.3 2.8 *) 905 70.4 0.06 202.4 *) *) 0.0 13.11
5:45 22.3 20.9 0.0 4.1 234 6.2 2.3 *) 905 69.7 0.06 202.4 *) *) 0.0 13.11
6:00 22.4 19.3 0.0 3.8 219 6.3 2.0 *) 905 70.3 0.06 202.7 *) *) 0.0 13.11
6:15 22.3 18.9 0.0 3.8 209 5.8 2.0 *) 906 71.4 0.06 202.7 *) *) 0.0 13.11
6:30 22.3 18.4 0.0 3.5 204 5.6 1.7 *) 906 72.7 0.07 202.8 *) *) 0.0 12.84
6:45 22.3 19.6 0.0 2.4 225 5.0 1.2 *) 906 76.7 0.07 202.7 *) *) 0.0 12.81
7:00 22.4 19.0 0.0 1.5 228 2.6 0.6 *) 906 86.6 0.08 202.7 *) *) 14.8 12.80
7:15 22.5 19.6 0.0 1.0 259 1.8 0.3 *) 906 98.1 0.09 202.4 *) *) 15.0 12.79
7:30 22.6 19.6 0.0 0.5 204 1.1 0.3 *) 906 131.0 0.12 201.9 *) *) 15.0 12.79
7:45 22.8 19.4 0.0 1.3 202 2.4 0.3 *) 906 171.4 0.15 200.9 *) *) 15.0 12.78
8:00 22.8 20.2 0.0 1.6 165 2.3 0.8 *) 906 174.2 0.16 200.5 *) *) 15.0 12.78
8:15 23.0 20.5 0.0 1.7 148 2.4 1.2 *) 906 179.0 0.16 199.9 *) *) 15.0 12.95
8:30 23.1 20.6 0.0 2.8 143 4.4 1.6 *) 906 146.8 0.13 199.6 *) *) 15.0 14.33
8:45 23.1 20.8 0.0 3.1 157 3.9 2.2 *) 907 187.9 0.17 199.4 *) *) 15.0 14.27
9:00 23.3 21.4 0.0 2.3 166 3.3 1.4 *) 907 259.4 0.23 198.7 *) *) 15.0 14.35
9:15 23.6 21.7 0.0 3.0 167 4.5 1.9 *) 907 262.1 0.24 198.2 *) *) 15.0 14.01
9:30 23.8 21.3 0.0 3.1 172 4.0 2.1 *) 907 297.1 0.27 198.0 *) *) 15.0 13.58
9:45 24.1 21.2 0.0 2.8 183 4.2 1.4 *) 907 306.5 0.28 197.7 *) *) 15.0 13.58
10:00 24.1 21.6 0.0 2.5 183 3.3 1.5 *) 907 254.8 0.23 197.6 *) *) 15.0 13.57
10:15 24.2 21.2 0.0 2.6 184 3.9 1.2 *) 907 324.4 0.29 197.2 *) *) 15.0 13.57
10:30 24.7 21.1 0.0 1.8 154 2.7 0.7 *) 907 490.0 0.44 190.9 *) *) 15.0 13.58
10:45 25.0 21.3 0.0 1.9 149 3.2 0.9 *) 907 535.9 0.48 180.8 *) *) 15.0 13.57
11:00 25.5 21.1 0.0 1.8 66 3.1 0.4 *) 907 517.9 0.47 180.0 *) *) 15.0 13.57
11:15 25.8 20.7 0.0 2.1 52 3.3 1.0 *) 907 565.8 0.51 179.2 *) *) 15.0 13.57
11:30 26.0 20.4 0.0 2.5 64 3.7 1.4 *) 907 495.2 0.45 179.1 *) *) 15.0 13.57
11:45 26.0 19.8 0.0 2.0 72 3.2 1.1 *) 906 366.6 0.33 180.4 *) *) 15.0 13.57
12:00 26.3 19.5 0.0 2.1 86 3.4 0.9 *) 906 588.2 0.53 179.9 *) *) 15.0 13.57
12:15 26.8 19.8 0.0 1.8 75 3.1 0.3 *) 906 685.9 0.62 183.2 *) *) 15.0 13.57
12:30 27.3 18.7 0.0 1.5 31 3.4 0.3 *) 906 985.5 0.89 196.0 *) *) 15.0 13.56
12:45 27.5 18.6 0.0 1.9 59 3.4 0.3 *) 906 741.1 0.67 195.6 *) *) 15.0 13.14
13:00 27.6 17.6 0.0 1.7 38 3.0 0.4 *) 906 781.0 0.70 186.2 *) *) 15.0 13.11
13:15 28.1 17.6 0.0 1.3 24 3.2 0.3 *) 905 815.4 0.73 180.9 *) *) 15.0 13.11
13:30 28.4 17.5 0.0 1.5 179 2.5 0.3 *) 905 724.0 0.65 178.6 *) *) 15.0 13.11
13:45 28.3 18.6 0.0 1.8 208 3.5 0.3 *) 905 675.0 0.61 193.0 *) *) 15.0 13.11
14:00 28.6 18.0 0.0 1.9 310 3.7 0.6 *) 905 717.8 0.65 191.1 *) *) 15.0 13.11
14:15 28.6 20.1 0.0 2.7 267 4.8 1.0 *) 905 498.7 0.45 187.8 *) *) 15.0 13.09
14:30 28.8 20.1 0.0 1.4 152 2.5 0.3 *) 904 707.7 0.64 184.0 *) *) 15.0 13.02
14:45 29.6 21.4 0.0 1.4 137 2.9 0.3 *) 904 1,113.5 1.00 174.1 *) *) 15.0 13.01
15:00 30.1 23.1 0.0 2.2 299 4.0 0.3 *) 904 801.5 0.72 185.8 *) *) 15.0 13.00
15:15 29.5 25.8 0.0 1.9 317 3.0 1.0 *) 904 705.8 0.64 206.0 *) *) 15.0 12.98
15:30 30.2 25.9 0.0 2.3 267 4.1 0.8 *) 904 914.5 0.82 181.7 *) *) 15.0 12.95
15:45 30.5 26.2 0.0 2.4 278 4.9 0.3 *) 904 900.7 0.81 178.7 *) *) 15.0 12.92
16:00 30.5 28.3 0.0 3.0 283 5.1 0.5 *) 903 742.1 0.67 180.2 *) *) 15.0 12.90
16:15 30.6 28.7 0.0 3.3 304 5.2 1.5 *) 903 880.5 0.79 176.7 *) *) 15.0 13.26
16:30 30.5 29.0 0.0 3.0 262 5.8 0.3 *) 903 709.4 0.64 174.3 *) *) 15.0 14.32
16:45 30.7 29.3 0.0 3.5 270 5.7 1.3 *) 903 641.8 0.58 180.1 *) *) 15.0 13.96
17:00 30.6 29.3 0.0 3.9 282 5.8 1.9 *) 903 580.9 0.52 193.3 *) *) 15.0 13.57
17:15 30.6 29.3 0.0 3.4 270 4.8 2.0 *) 903 520.1 0.47 186.1 *) *) 15.0 13.56
17:30 30.5 29.3 0.0 3.4 248 4.9 2.0 *) 903 439.0 0.40 191.1 *) *) 15.0 13.57
17:45 30.4 29.3 0.0 3.6 242 5.6 1.9 *) 903 357.8 0.32 187.8 *) *) 15.0 13.57
18:00 30.0 29.4 0.0 2.8 240 4.3 1.3 *) 903 219.3 0.20 190.0 *) *) 15.0 13.56
18:15 29.7 29.3 0.0 2.5 241 3.9 1.4 *) 903 152.6 0.14 199.2 *) *) 15.0 13.57
18:30 29.4 29.5 0.0 2.0 238 3.0 1.1 *) 903 135.3 0.12 203.1 *) *) 15.0 13.56
18:45 29.3 29.5 0.0 1.7 257 2.4 1.1 *) 903 121.9 0.11 205.2 *) *) 12.2 13.57
19:00 29.0 29.6 0.0 1.0 231 2.0 0.3 *) 903 99.4 0.09 212.1 *) *) 0.0 13.57
19:15 28.8 29.6 0.0 0.9 244 1.5 0.3 *) 903 80.2 0.07 210.9 *) *) 0.0 13.56
19:30 28.6 29.6 0.0 0.7 244 1.0 0.3 *) 903 72.4 0.07 208.6 *) *) 0.0 13.57
19:45 28.5 29.7 0.0 1.0 254 2.1 0.3 *) 903 70.9 0.06 208.7 *) *) 0.0 13.57
20:00 28.1 29.7 0.0 0.5 283 1.2 0.3 *) 903 73.3 0.07 209.0 *) *) 0.0 13.54
20:15 28.1 29.8 0.0 0.8 260 1.4 0.3 *) 903 71.8 0.06 208.5 *) *) 0.0 13.11
20:30 28.1 29.8 0.0 1.5 248 1.9 1.1 *) 904 69.6 0.06 208.2 *) *) 0.0 13.11
20:45 27.7 29.6 0.0 1.2 222 1.6 0.3 *) 904 69.7 0.06 208.1 *) *) 0.0 13.11
21:00 27.2 29.8 0.0 1.3 158 1.9 0.7 *) 904 73.2 0.07 208.9 *) *) 0.0 13.11
21:15 27.0 29.8 0.0 2.2 140 3.3 1.7 *) 905 71.4 0.06 208.7 *) *) 0.0 13.11
21:30 26.7 29.8 0.0 2.6 119 3.4 2.0 *) 905 70.1 0.06 208.5 *) *) 0.0 13.11
21:45 26.4 29.6 0.0 2.3 108 2.8 1.7 *) 905 70.7 0.06 208.6 *) *) 0.0 13.11
22:00 26.2 29.9 0.0 2.0 99 2.6 1.6 *) 905 72.8 0.07 208.5 *) *) 0.0 13.11
22:15 26.1 29.8 0.0 1.7 121 2.5 1.3 *) 905 71.5 0.06 208.7 *) *) 0.0 13.11
22:30 25.9 29.8 0.0 2.2 106 2.9 1.4 *) 905 71.1 0.06 208.6 *) *) 0.0 13.11
22:45 25.7 29.7 0.0 2.2 78 3.0 1.7 *) 905 72.8 0.07 208.5 *) *) 0.0 13.11
23:00 25.7 29.7 0.0 2.1 74 2.9 1.4 *) 905 73.4 0.07 208.5 *) *) 0.0 13.11
23:15 25.6 29.5 0.0 1.5 60 2.2 0.9 *) 905 72.6 0.07 208.4 *) *) 0.0 13.11
23:30 25.4 29.5 0.0 1.5 38 2.1 0.9 *) 905 73.7 0.07 208.4 *) *) 0.0 13.12
23:45 25.2 29.5 0.0 0.7 48 1.4 0.3 *) 905 72.5 0.07 209.4 *) *) 0.0 13.12
24:00 25.0 29.5 0.0 0.4 119 1.2 0.3 *) 905 73.4 0.07 209.5 *) *) 0.0 13.11


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tsabong - 22. Feb 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 24.51 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
  • Dew Point: DewPoint_AVG sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
  • Wetbulb: Wetbulb sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.