SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tsabong WMO-Nr.: 68328 (Station ID: 68328) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]


06:05

19:22
0:15 28.5 28.8 0.0 3.7 58 4.9 2.7 *) 908 71.0 0.06 183.0 *) *) 0.0 13.12
0:30 28.9 28.8 0.0 5.4 62 7.7 3.8 *) 908 69.3 0.06 182.8 *) *) 0.0 13.12
0:45 28.7 29.0 0.0 5.3 64 7.4 3.8 *) 908 69.0 0.06 182.2 *) *) 0.0 13.12
1:00 28.5 29.7 0.0 5.2 68 6.9 3.6 *) 908 70.1 0.06 182.3 *) *) 0.0 13.11
1:15 28.1 29.7 0.0 4.5 68 6.4 2.6 *) 908 70.6 0.06 182.3 *) *) 0.0 13.12
1:30 27.8 29.7 0.0 4.7 65 6.3 3.2 *) 908 70.1 0.06 182.3 *) *) 0.0 13.11
1:45 27.6 29.7 0.0 5.1 65 6.8 4.1 *) 908 69.5 0.06 182.7 *) *) 0.0 13.12
2:00 27.4 29.8 0.0 4.8 62 6.9 3.2 *) 908 69.9 0.06 183.1 *) *) 0.0 13.11
2:15 26.9 29.9 0.0 3.6 57 5.0 2.4 *) 908 69.9 0.06 183.0 *) *) 0.0 13.12
2:30 26.7 29.9 0.0 3.7 55 4.8 2.8 *) 908 69.9 0.06 182.9 *) *) 0.0 13.11
2:45 26.4 29.9 0.0 3.2 49 4.3 2.6 *) 908 69.7 0.06 182.8 *) *) 0.0 13.12
3:00 26.3 29.9 0.0 3.3 50 4.4 2.3 *) 908 70.3 0.06 182.9 *) *) 0.0 13.12
3:15 26.1 29.9 0.0 3.2 44 4.3 2.3 *) 908 70.7 0.06 183.0 *) *) 0.0 13.12
3:30 25.9 29.9 0.0 3.2 43 4.2 2.2 *) 908 71.0 0.06 182.9 *) *) 0.0 13.11
3:45 25.8 29.9 0.0 3.4 43 4.4 2.4 *) 908 70.4 0.06 182.8 *) *) 0.0 13.11
4:00 25.5 30.0 0.0 3.5 40 4.7 2.6 *) 908 71.0 0.06 183.4 *) *) 0.0 13.12
4:15 25.3 30.0 0.0 3.7 45 5.0 2.7 *) 908 70.9 0.06 184.2 *) *) 0.0 13.12
4:30 25.2 30.0 0.0 3.8 46 4.9 2.9 *) 908 70.6 0.06 184.9 *) *) 0.0 13.11
4:45 25.2 29.9 0.0 4.0 41 5.5 2.9 *) 908 70.0 0.06 185.0 *) *) 0.0 13.11
5:00 25.2 30.0 0.0 3.6 34 5.5 2.5 *) 908 71.0 0.06 185.2 *) *) 0.0 13.11
5:15 24.9 30.0 0.0 3.5 35 4.6 2.7 *) 908 71.6 0.06 185.9 *) *) 0.0 13.11
5:30 24.5 30.0 0.0 2.9 30 3.6 2.3 *) 908 71.0 0.06 188.9 *) *) 0.0 13.12
5:45 24.0 30.0 0.0 2.7 28 3.1 2.2 *) 908 70.2 0.06 192.2 *) *) 0.0 13.12
6:00 23.5 30.0 0.0 2.4 20 2.8 1.9 *) 908 71.9 0.06 191.1 *) *) 0.0 13.12
6:15 23.4 30.0 0.0 2.4 11 3.2 1.7 *) 909 75.6 0.07 188.0 *) *) 0.0 13.12
6:30 23.3 29.9 0.0 2.9 21 3.7 2.2 *) 909 89.0 0.08 188.4 *) *) 0.0 13.12
6:45 23.5 29.9 0.0 3.4 32 4.4 2.4 *) 909 122.6 0.11 187.0 *) *) 12.8 13.12
7:00 23.9 30.0 0.0 3.3 37 4.4 2.5 *) 909 168.1 0.15 182.1 *) *) 15.0 13.12
7:15 24.4 30.0 0.0 3.2 36 4.2 2.2 *) 909 219.8 0.20 181.4 *) *) 15.0 13.12
7:30 24.9 30.0 0.0 2.7 35 3.9 2.0 *) 910 275.5 0.25 179.5 *) *) 15.0 13.12
7:45 25.7 29.9 0.0 3.4 39 5.1 2.2 *) 909 335.2 0.30 179.9 *) *) 15.0 13.11
8:00 26.8 29.9 0.0 4.1 41 5.2 2.9 *) 910 399.2 0.36 187.5 *) *) 15.0 13.12
8:15 27.8 29.8 0.0 5.2 32 7.8 3.3 *) 910 463.2 0.42 194.5 *) *) 15.0 13.11
8:30 28.4 29.8 0.0 7.1 31 10.1 4.7 *) 910 528.7 0.48 184.5 *) *) 15.0 13.11
8:45 28.7 29.7 0.0 7.9 27 10.6 4.9 *) 910 587.9 0.53 183.5 *) *) 15.0 13.11
9:00 29.2 29.7 0.0 7.5 27 10.3 4.8 *) 910 644.8 0.58 180.0 *) *) 15.0 13.11
9:15 29.7 29.6 0.0 7.5 27 10.4 4.5 *) 910 703.2 0.63 171.0 *) *) 15.0 13.11
9:30 30.2 29.6 0.0 6.0 11 8.1 4.3 *) 910 756.1 0.68 170.7 *) *) 15.0 13.11
9:45 30.7 29.6 0.0 6.3 22 9.6 4.5 *) 910 807.9 0.73 175.0 *) *) 15.0 13.11
10:00 31.4 29.6 0.0 6.7 27 9.3 5.2 *) 910 859.3 0.77 183.3 *) *) 15.0 13.11
10:15 31.8 29.6 0.0 7.1 14 10.5 4.3 *) 910 907.6 0.82 176.7 *) *) 15.0 13.11
10:30 32.3 29.6 0.0 6.5 18 10.7 3.8 *) 910 943.9 0.85 170.6 *) *) 15.0 13.11
10:45 32.9 29.6 0.0 6.7 27 9.1 4.8 *) 910 980.4 0.88 178.1 *) *) 15.0 13.11
11:00 33.7 29.5 0.0 5.6 15 8.1 3.7 *) 910 1,015.2 0.91 186.3 *) *) 15.0 13.11
11:15 33.5 29.5 0.0 5.7 10 8.1 3.7 *) 910 1,047.5 0.94 179.2 *) *) 15.0 13.12
11:30 34.3 29.5 0.0 4.9 12 9.0 2.1 *) 910 1,071.1 0.96 181.5 *) *) 15.0 13.11
11:45 35.4 29.5 0.0 5.3 13 8.8 2.4 *) 909 1,096.4 0.99 186.8 *) *) 15.0 13.11
12:00 34.4 29.5 0.0 5.2 9 8.7 3.1 *) 909 1,117.9 1.01 179.9 *) *) 15.0 13.11
12:15 34.9 29.5 0.0 5.0 20 8.4 2.8 *) 909 1,129.6 1.02 174.3 *) *) 15.0 13.11
12:30 35.1 29.4 0.0 4.6 18 6.7 2.9 *) 909 1,128.7 1.02 172.5 *) *) 15.0 13.11
12:45 35.5 29.4 0.0 3.9 4 5.8 2.0 *) 909 1,141.6 1.03 172.4 *) *) 15.0 13.11
13:00 35.8 29.4 0.0 3.6 1 7.4 1.2 *) 909 1,145.7 1.03 173.3 *) *) 15.0 13.11
13:15 36.3 29.4 0.0 3.7 21 8.6 1.2 *) 909 1,151.0 1.04 174.3 *) *) 15.0 13.11
13:30 36.4 29.4 0.0 2.9 356 4.6 1.0 *) 908 1,098.5 0.99 176.8 *) *) 15.0 13.11
13:45 36.7 29.3 0.0 3.0 9 6.7 0.9 *) 908 1,105.4 0.99 175.2 *) *) 15.0 13.11
14:00 36.8 29.3 0.0 3.8 57 6.7 2.1 *) 908 1,273.7 1.15 174.1 *) *) 15.0 13.11
14:15 36.4 29.1 0.0 3.8 69 6.2 0.5 *) 908 704.9 0.63 177.3 *) *) 15.0 13.11
14:30 36.9 29.2 0.0 3.3 36 6.6 1.0 *) 908 1,052.4 0.95 169.9 *) *) 15.0 13.11
14:45 36.6 29.0 0.0 3.7 78 7.3 0.7 *) 907 494.3 0.44 169.0 *) *) 15.0 13.11
15:00 36.2 29.1 0.0 4.5 88 6.3 1.8 *) 907 461.3 0.42 170.7 *) *) 15.0 13.11
15:15 36.2 29.1 0.0 3.1 355 6.1 1.0 *) 907 700.1 0.63 173.2 *) *) 15.0 13.11
15:30 36.5 29.0 0.0 3.0 346 5.4 1.5 *) 907 876.9 0.79 167.5 *) *) 15.0 13.11
15:45 36.8 27.9 0.0 3.9 2 6.3 0.7 *) 907 764.1 0.69 165.2 *) *) 15.0 13.11
16:00 37.5 27.2 0.0 4.1 37 6.0 2.2 *) 906 937.3 0.84 163.3 *) *) 15.0 13.11
16:15 37.1 25.7 0.0 3.1 16 5.3 1.4 *) 906 743.2 0.67 162.4 *) *) 15.0 13.10
16:30 37.1 25.2 0.0 2.5 52 5.1 0.7 *) 906 652.5 0.59 162.3 *) *) 15.0 12.98
16:45 37.1 24.5 0.0 3.3 86 5.0 1.3 *) 906 696.8 0.63 160.8 *) *) 15.0 12.96
17:00 37.1 23.4 0.0 2.2 12 3.7 0.3 *) 906 622.5 0.56 160.5 *) *) 15.0 12.95
17:15 37.2 22.9 0.0 2.8 46 6.1 0.8 *) 906 525.3 0.47 160.1 *) *) 15.0 12.95
17:30 37.1 23.7 0.0 4.4 61 6.6 2.2 *) 906 448.3 0.40 161.3 *) *) 15.0 12.94
17:45 37.0 26.3 0.0 2.6 124 5.6 0.6 *) 906 448.1 0.40 161.7 *) *) 15.0 12.93
18:00 37.1 25.8 0.0 3.6 91 5.8 1.3 *) 906 407.8 0.37 161.1 *) *) 15.0 12.93
18:15 37.0 26.4 0.0 4.4 83 7.1 2.4 *) 906 370.6 0.33 160.8 *) *) 15.0 13.07
18:30 36.1 27.7 0.0 8.3 96 12.6 3.9 *) 906 305.0 0.27 165.9 *) *) 15.0 14.32
18:45 34.7 28.5 0.0 9.4 93 12.4 7.0 *) 906 213.5 0.19 177.8 *) *) 15.0 14.09
19:00 34.2 29.8 0.0 8.0 88 11.1 5.8 *) 906 163.0 0.15 179.9 *) *) 10.3 13.57
19:15 32.1 29.3 0.4 6.2 88 8.3 4.1 *) 907 106.6 0.10 204.0 *) *) 0.0 13.57
19:30 32.7 29.9 0.0 5.7 71 8.5 4.0 *) 907 95.9 0.09 197.8 *) *) 0.0 13.57
19:45 32.8 28.7 0.0 5.1 64 7.4 3.7 *) 907 75.6 0.07 196.7 *) *) 0.0 13.57
20:00 32.8 28.1 0.0 5.0 64 7.3 3.5 *) 907 73.6 0.07 196.4 *) *) 0.0 13.57
20:15 32.4 28.1 0.0 4.3 66 6.2 3.2 *) 907 73.2 0.07 196.2 *) *) 0.0 13.57
20:30 31.9 27.5 0.0 3.3 67 4.3 2.6 *) 907 72.6 0.07 195.4 *) *) 0.0 13.57
20:45 31.5 27.3 0.0 3.3 69 4.1 2.4 *) 907 72.1 0.06 195.5 *) *) 0.0 13.57
21:00 31.2 26.3 0.0 3.3 68 4.2 2.6 *) 907 72.6 0.07 197.4 *) *) 0.0 13.57
21:15 31.0 27.6 0.0 3.1 63 3.8 2.4 *) 907 72.1 0.06 200.1 *) *) 0.0 13.57
21:30 30.7 26.4 0.0 3.3 76 4.1 2.7 *) 908 72.9 0.07 198.1 *) *) 0.0 13.58
21:45 30.2 26.1 0.0 3.3 83 4.0 2.8 *) 908 73.6 0.07 200.7 *) *) 0.0 13.58
22:00 30.2 24.8 0.0 4.2 78 5.8 3.1 *) 908 73.5 0.07 199.3 *) *) 0.0 13.58
22:15 30.3 24.9 0.0 4.2 74 5.7 3.0 *) 908 72.6 0.07 199.4 *) *) 0.0 13.16
22:30 30.3 24.9 0.0 4.3 71 5.4 3.1 *) 908 71.3 0.06 199.7 *) *) 0.0 13.12
22:45 30.3 25.7 0.0 4.5 69 6.3 3.3 *) 908 71.0 0.06 200.0 *) *) 0.0 13.11
23:00 30.3 25.9 0.0 4.5 71 6.8 3.3 *) 908 70.9 0.06 198.8 *) *) 0.0 13.11
23:15 30.3 26.7 0.0 4.9 70 6.3 3.6 *) 908 71.5 0.06 198.8 *) *) 0.0 13.12
23:30 30.2 27.3 0.0 4.6 69 6.3 3.5 *) 908 70.4 0.06 199.1 *) *) 0.0 13.11
23:45 30.0 27.9 0.0 4.2 61 5.4 3.0 *) 908 69.2 0.06 203.6 *) *) 0.0 13.11
24:00 29.6 28.1 0.0 3.6 57 4.7 2.8 *) 909 69.0 0.06 193.6 *) *) 0.0 13.11


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tsabong - 2. Feb 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.4 mm
Sonneneinstrahlung (total) 35.25 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
  • Dew Point: DewPoint_AVG sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
  • Wetbulb: Wetbulb sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.