SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tsabong WMO-Nr.: 68328 (Station ID: 68328) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

05:59

19:25
0:15 20.4 30.1 0.0 3.6 86 5.7 2.2 *) 906 72.4 0.07 196.3 *) *) 0.0 13.12
0:30 20.3 30.0 0.0 3.3 77 4.7 2.4 *) 905 71.1 0.06 196.7 *) *) 0.0 13.11
0:45 20.1 30.0 0.0 3.2 60 4.2 1.9 *) 905 69.8 0.06 196.9 *) *) 0.0 13.12
1:00 20.1 29.9 0.0 2.9 72 3.8 2.0 *) 905 70.9 0.06 197.7 *) *) 0.0 13.12
1:15 19.9 30.1 0.0 2.6 60 3.7 1.1 *) 905 70.9 0.06 198.3 *) *) 0.0 13.12
1:30 19.9 30.0 0.0 1.4 353 2.4 0.5 *) 906 70.8 0.06 198.9 *) *) 0.0 13.12
1:45 19.7 29.9 0.0 1.8 17 3.0 1.1 *) 906 71.5 0.06 201.2 *) *) 0.0 13.12
2:00 19.8 29.5 0.0 2.9 30 3.6 2.1 *) 906 71.9 0.06 201.0 *) *) 0.0 13.12
2:15 20.2 29.1 0.0 3.9 28 5.1 2.4 *) 906 71.8 0.06 197.2 *) *) 0.0 13.12
2:30 20.2 28.4 0.0 4.5 36 5.8 3.2 *) 905 71.8 0.06 196.3 *) *) 0.0 13.12
2:45 20.0 27.8 0.0 4.2 28 5.8 3.0 *) 905 71.5 0.06 195.9 *) *) 0.0 13.12
3:00 19.9 26.4 0.0 4.4 34 6.0 3.0 *) 905 70.9 0.06 195.5 *) *) 0.0 13.12
3:15 19.8 24.5 0.0 4.1 40 5.8 2.9 *) 905 71.7 0.06 195.7 *) *) 0.0 13.12
3:30 19.7 22.5 0.0 3.9 41 5.5 2.9 *) 905 71.7 0.06 195.8 *) *) 0.0 13.12
3:45 19.6 21.5 0.0 2.9 30 4.8 1.8 *) 905 72.0 0.06 196.0 *) *) 0.0 13.12
4:00 19.5 19.0 0.0 3.1 41 4.1 2.2 *) 905 71.0 0.06 196.2 *) *) 0.0 13.12
4:15 19.4 18.3 0.0 2.8 40 4.3 1.6 *) 905 71.1 0.06 196.3 *) *) 0.0 13.11
4:30 19.2 17.8 0.0 2.6 43 3.8 1.8 *) 905 70.5 0.06 196.6 *) *) 0.0 13.12
4:45 19.0 18.6 0.0 3.5 48 4.8 2.7 *) 905 69.2 0.06 197.2 *) *) 0.0 13.12
5:00 19.1 17.7 0.0 3.7 46 5.1 2.5 *) 905 70.6 0.06 196.9 *) *) 0.0 13.12
5:15 19.1 17.4 0.0 4.0 43 5.7 2.9 *) 905 71.0 0.06 196.8 *) *) 0.0 13.12
5:30 19.2 18.1 0.0 4.4 41 6.3 2.9 *) 905 71.5 0.06 196.8 *) *) 0.0 13.12
5:45 19.2 19.4 0.0 4.8 41 6.3 3.5 *) 905 70.7 0.06 196.6 *) *) 0.0 13.12
6:00 19.1 20.0 0.0 4.6 46 6.2 2.9 *) 905 71.2 0.06 196.5 *) *) 0.0 13.12
6:15 19.1 20.5 0.0 4.5 42 6.3 3.0 *) 906 78.6 0.07 196.5 *) *) 0.0 13.12
6:30 19.2 21.5 0.0 4.8 44 6.9 3.1 *) 906 96.9 0.09 196.5 *) *) 3.5 13.12
6:45 19.3 21.6 0.0 5.0 44 6.7 2.9 *) 906 113.7 0.10 196.4 *) *) 15.0 13.12
7:00 19.4 22.1 0.0 5.9 40 7.5 4.1 *) 906 146.8 0.13 195.9 *) *) 15.0 13.12
7:15 19.7 22.7 0.0 5.7 33 8.7 3.5 *) 906 209.4 0.19 195.4 *) *) 15.0 13.12
7:30 20.1 22.2 0.0 6.7 32 9.2 4.1 *) 906 296.6 0.27 194.2 *) *) 15.0 13.12
7:45 20.8 22.3 0.0 7.5 32 9.9 4.9 *) 906 372.2 0.33 192.9 *) *) 15.0 13.12
8:00 21.2 22.2 0.0 7.5 32 10.1 4.7 *) 906 434.6 0.39 189.3 *) *) 15.0 13.12
8:15 21.7 22.4 0.0 7.7 35 10.1 5.7 *) 906 498.2 0.45 185.5 *) *) 15.0 13.12
8:30 22.3 22.7 0.0 7.7 30 10.8 4.7 *) 906 559.0 0.50 179.6 *) *) 15.0 13.12
8:45 23.0 22.0 0.0 8.6 27 12.6 4.8 *) 906 618.8 0.56 174.7 *) *) 15.0 13.11
9:00 23.7 22.3 0.0 7.2 28 9.5 4.4 *) 906 678.1 0.61 172.4 *) *) 15.0 13.12
9:15 24.4 22.5 0.0 7.3 25 11.4 4.8 *) 906 735.7 0.66 169.7 *) *) 15.0 13.11
9:30 24.7 22.5 0.0 8.6 25 10.8 6.2 *) 906 788.3 0.71 177.9 *) *) 15.0 13.11
9:45 25.3 22.4 0.0 7.6 23 11.7 4.0 *) 906 840.2 0.76 173.8 *) *) 15.0 13.12
10:00 25.5 22.3 0.0 7.8 29 10.9 5.0 *) 906 891.0 0.80 173.6 *) *) 15.0 13.11
10:15 26.0 22.4 0.0 7.4 27 10.1 4.7 *) 906 939.2 0.85 171.7 *) *) 15.0 13.12
10:30 26.5 22.4 0.0 6.8 21 9.0 4.5 *) 906 980.2 0.88 171.2 *) *) 15.0 13.11
10:45 26.9 22.2 0.0 7.1 26 9.6 3.9 *) 906 1,028.7 0.93 169.3 *) *) 15.0 13.11
11:00 27.2 22.2 0.0 6.8 19 10.0 4.1 *) 906 1,062.3 0.96 169.8 *) *) 15.0 13.11
11:15 27.7 22.1 0.0 6.0 20 8.5 3.1 *) 906 1,051.6 0.95 169.0 *) *) 15.0 13.11
11:30 28.4 21.9 0.0 5.4 12 10.0 3.1 *) 906 1,115.3 1.00 168.3 *) *) 15.0 13.11
11:45 28.9 21.5 0.0 5.5 2 8.9 2.8 *) 906 1,140.1 1.03 167.0 *) *) 15.0 13.11
12:00 29.2 21.3 0.0 6.5 18 9.1 3.6 *) 906 1,147.2 1.03 166.0 *) *) 15.0 13.11
12:15 29.7 20.9 0.0 5.7 2 7.9 3.6 *) 905 1,088.7 0.98 166.7 *) *) 15.0 13.11
12:30 29.9 20.2 0.0 5.4 7 9.0 2.3 *) 905 1,140.8 1.03 165.9 *) *) 15.0 13.11
12:45 30.8 19.4 0.0 5.3 6 8.3 3.1 *) 905 1,175.2 1.06 165.6 *) *) 15.0 13.11
13:00 31.2 18.6 0.0 4.3 356 7.8 0.9 *) 905 1,189.9 1.07 165.1 *) *) 15.0 13.11
13:15 31.5 17.4 0.0 4.6 357 8.2 2.4 *) 905 1,160.6 1.04 165.9 *) *) 15.0 13.11
13:30 32.0 17.2 0.0 4.7 2 7.7 1.8 *) 904 1,037.3 0.93 173.2 *) *) 15.0 13.11
13:45 32.3 17.6 0.0 5.3 344 9.4 2.5 *) 904 986.6 0.89 172.7 *) *) 15.0 13.11
14:00 32.6 17.6 0.0 5.0 350 7.8 2.8 *) 904 1,023.3 0.92 168.4 *) *) 15.0 13.11
14:15 33.2 20.5 0.0 5.6 318 8.8 3.2 *) 904 1,028.3 0.93 167.3 *) *) 15.0 13.11
14:30 33.4 21.7 0.0 6.9 323 10.0 3.5 *) 904 1,115.7 1.00 163.9 *) *) 15.0 13.11
14:45 33.7 24.5 0.0 6.4 318 10.3 2.9 *) 903 1,083.5 0.98 162.9 *) *) 15.0 13.11
15:00 34.1 25.6 0.0 5.2 304 9.6 2.7 *) 903 1,053.4 0.95 162.5 *) *) 15.0 13.11
15:15 34.3 26.7 0.0 6.0 300 9.0 3.3 *) 903 1,023.5 0.92 162.7 *) *) 15.0 13.11
15:30 34.1 28.1 0.0 4.4 305 7.7 2.2 *) 903 975.1 0.88 163.3 *) *) 15.0 13.11
15:45 34.7 28.8 0.0 3.8 312 7.2 1.7 *) 903 1,018.9 0.92 166.0 *) *) 15.0 13.11
16:00 34.6 29.1 0.0 4.6 323 7.8 2.7 *) 902 847.5 0.76 164.5 *) *) 15.0 13.11
16:15 34.7 29.3 0.0 5.2 317 8.0 3.3 *) 902 840.6 0.76 163.0 *) *) 15.0 13.11
16:30 34.8 29.2 0.0 5.7 306 8.5 3.6 *) 902 679.0 0.61 163.0 *) *) 15.0 13.11
16:45 34.8 29.1 0.0 5.3 309 7.6 3.0 *) 902 706.8 0.64 162.9 *) *) 15.0 13.11
17:00 34.8 29.3 0.0 3.7 311 5.9 1.5 *) 902 643.9 0.58 162.7 *) *) 15.0 13.11
17:15 35.0 29.3 0.0 5.8 302 9.6 1.4 *) 902 587.4 0.53 163.1 *) *) 15.0 13.11
17:30 35.0 29.3 0.0 5.8 307 8.4 4.0 *) 902 521.6 0.47 163.3 *) *) 15.0 13.11
17:45 34.8 29.3 0.0 4.7 320 6.9 2.7 *) 902 458.1 0.41 163.0 *) *) 15.0 13.11
18:00 35.1 29.4 0.0 5.9 288 8.6 2.6 *) 902 396.0 0.36 163.5 *) *) 15.0 13.11
18:15 35.0 29.2 0.0 5.1 296 8.8 3.0 *) 902 334.0 0.30 163.1 *) *) 15.0 13.11
18:30 34.9 29.4 0.0 4.3 277 6.6 2.4 *) 902 271.7 0.24 162.9 *) *) 15.0 13.11
18:45 34.7 29.4 0.0 4.2 276 6.3 2.6 *) 902 213.4 0.19 162.6 *) *) 15.0 13.11
19:00 34.3 29.4 0.0 4.1 273 7.1 2.4 *) 902 161.1 0.15 162.4 *) *) 13.3 13.11
19:15 33.8 29.5 0.0 3.7 274 5.5 2.3 *) 902 115.6 0.10 170.2 *) *) 0.0 13.11
19:30 33.1 29.5 0.0 3.2 270 4.6 2.2 *) 902 80.9 0.07 189.9 *) *) 0.0 13.11
19:45 32.1 29.5 0.0 2.3 280 3.3 1.7 *) 902 69.7 0.06 195.7 *) *) 0.0 13.11
20:00 31.2 29.6 0.0 2.3 266 2.9 1.5 *) 902 68.0 0.06 186.8 *) *) 0.0 13.11
20:15 30.5 29.6 0.0 2.2 268 2.7 1.8 *) 902 69.5 0.06 189.1 *) *) 0.0 13.11
20:30 29.9 29.7 0.0 2.1 271 2.5 1.8 *) 902 69.0 0.06 199.5 *) *) 0.0 13.11
20:45 29.1 29.7 0.0 2.3 274 2.6 2.0 *) 902 68.3 0.06 212.2 *) *) 0.0 13.11
21:00 28.7 29.8 0.0 2.4 274 2.8 2.2 *) 903 68.8 0.06 201.9 *) *) 0.0 13.11
21:15 28.0 29.8 0.0 1.9 276 2.6 1.4 *) 903 68.8 0.06 203.2 *) *) 0.0 13.11
21:30 26.3 29.8 0.0 1.6 305 5.1 0.3 *) 903 68.9 0.06 204.8 *) *) 0.0 13.11
21:45 26.2 29.9 0.0 3.0 24 4.1 2.3 *) 903 70.3 0.06 198.4 *) *) 0.0 13.11
22:00 26.4 29.9 0.0 1.3 357 2.8 0.3 *) 903 71.0 0.06 198.0 *) *) 0.0 13.12
22:15 25.9 29.8 0.0 0.6 305 1.5 0.3 *) 903 70.4 0.06 197.6 *) *) 0.0 13.11
22:30 25.6 29.9 0.0 2.9 34 4.8 0.3 *) 903 72.3 0.07 197.7 *) *) 0.0 13.11
22:45 26.8 30.0 0.0 3.0 31 4.1 2.5 *) 904 71.6 0.06 201.2 *) *) 0.0 13.11
23:00 25.8 30.0 0.0 2.3 44 2.9 1.8 *) 904 69.4 0.06 198.6 *) *) 0.0 13.11
23:15 25.5 30.0 0.0 2.3 24 3.0 1.9 *) 904 70.7 0.06 196.5 *) *) 0.0 13.11
23:30 25.2 29.8 0.0 3.2 32 4.0 2.5 *) 904 70.8 0.06 196.0 *) *) 0.0 13.12
23:45 25.0 29.8 0.0 2.9 26 4.1 1.9 *) 904 71.0 0.06 195.7 *) *) 0.0 13.12
24:00 25.2 29.8 0.0 2.5 18 3.2 1.6 *) 904 71.5 0.06 195.5 *) *) 0.0 13.12


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tsabong - 25. Jan 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 37.57 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
  • Dew Point: DewPoint_AVG sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
  • Wetbulb: Wetbulb sensor out of order from 18. Dez 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.