SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tsabong WMO-Nr.: 68328 (Station ID: 68328) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

05:30

19:04
0:15 19.4 30.2 0.0 1.2 236 1.9 0.7 *) 907 65.8 0.06 175.5 *) *) 0.0 13.12
0:30 18.4 30.3 0.0 1.1 235 1.6 0.7 *) 907 63.2 0.06 183.0 *) *) 0.0 13.11
0:45 17.2 30.3 0.0 1.2 234 1.4 1.0 *) 907 63.5 0.06 202.8 *) *) 0.0 13.12
1:00 17.6 30.3 0.0 1.1 253 1.5 0.8 *) 907 66.5 0.06 193.8 *) *) 0.0 13.12
1:15 17.7 30.3 0.0 1.2 242 1.5 0.9 *) 907 66.1 0.06 192.9 *) *) 0.0 13.12
1:30 17.3 30.3 0.0 1.2 241 1.4 1.0 *) 907 65.3 0.06 192.9 *) *) 0.0 13.11
1:45 16.7 30.3 0.0 1.4 245 1.8 1.0 *) 906 65.1 0.06 200.2 *) *) 0.0 13.12
2:00 17.1 30.3 0.0 1.5 241 1.8 1.2 *) 906 65.5 0.06 189.3 *) *) 0.0 13.12
2:15 17.3 30.2 0.0 1.8 239 2.2 1.4 *) 906 65.9 0.06 188.6 *) *) 0.0 13.12
2:30 17.3 30.3 0.0 1.7 230 2.3 1.0 *) 906 65.3 0.06 188.8 *) *) 0.0 13.12
2:45 19.3 30.1 0.0 2.3 242 2.7 1.8 *) 906 65.3 0.06 191.1 *) *) 0.0 13.12
3:00 19.4 30.3 0.0 1.7 244 2.1 1.4 *) 906 63.5 0.06 190.2 *) *) 0.0 13.11
3:15 18.5 30.4 0.0 1.6 246 2.1 0.9 *) 906 64.2 0.06 188.3 *) *) 0.0 13.12
3:30 17.0 30.2 0.0 0.4 206 0.8 0.3 *) 906 64.8 0.06 189.0 *) *) 0.0 13.12
3:45 17.2 30.1 0.0 1.3 253 2.0 0.7 *) 906 65.8 0.06 189.8 *) *) 0.0 13.12
4:00 17.5 29.8 0.0 2.0 233 2.6 1.3 *) 906 65.1 0.06 189.7 *) *) 0.0 13.12
4:15 15.8 28.9 0.0 1.3 242 1.7 1.1 *) 906 63.5 0.06 187.3 *) *) 0.0 13.12
4:30 15.5 29.1 0.0 1.2 240 1.9 0.7 *) 907 65.1 0.06 182.9 *) *) 0.0 13.12
4:45 15.1 27.7 0.0 0.8 223 1.3 0.3 *) 907 65.0 0.06 192.6 *) *) 0.0 13.12
5:00 16.1 24.8 0.0 2.2 242 3.0 1.2 *) 907 65.0 0.06 199.3 *) *) 0.0 13.12
5:15 16.8 24.7 0.0 1.9 232 2.7 1.4 *) 907 64.5 0.06 196.0 *) *) 0.0 13.12
5:30 14.7 23.9 0.0 1.9 238 2.4 1.4 *) 907 64.0 0.06 195.4 *) *) 0.0 13.12
5:45 15.5 24.3 0.0 2.0 239 2.5 1.5 *) 907 72.4 0.07 191.9 *) *) 0.0 13.12
6:00 15.5 23.2 0.0 2.1 233 2.5 1.6 *) 907 101.8 0.09 191.7 *) *) 2.3 13.12
6:15 16.7 22.9 0.0 2.0 226 2.3 1.6 *) 907 147.2 0.13 193.1 *) *) 15.0 13.12
6:30 18.0 23.0 0.0 1.5 229 1.9 1.1 *) 907 197.5 0.18 183.5 *) *) 15.0 13.12
6:45 19.5 23.0 0.0 1.4 228 1.8 0.4 *) 907 256.1 0.23 206.6 *) *) 15.0 13.12
7:00 20.7 21.5 0.0 1.4 206 2.4 0.7 *) 908 319.1 0.29 205.7 *) *) 15.0 13.12
7:15 21.8 21.1 0.0 1.2 212 1.8 0.4 *) 908 381.6 0.34 190.0 *) *) 15.0 13.12
7:30 23.4 20.1 0.0 1.4 175 2.1 0.7 *) 908 446.0 0.40 194.7 *) *) 15.0 13.12
7:45 24.8 20.6 0.0 1.7 145 3.3 0.4 *) 908 510.2 0.46 203.3 *) *) 15.0 13.12
8:00 25.7 19.8 0.0 2.4 146 3.5 1.7 *) 908 577.6 0.52 196.3 *) *) 15.0 13.11
8:15 26.8 19.1 0.0 3.4 137 4.8 2.2 *) 908 642.7 0.58 211.1 *) *) 15.0 13.11
8:30 28.0 20.0 0.0 3.7 128 5.0 2.5 *) 908 702.5 0.63 207.0 *) *) 15.0 13.11
8:45 29.0 20.3 0.0 4.6 122 6.5 3.2 *) 908 760.2 0.68 200.0 *) *) 15.0 13.12
9:00 30.0 19.2 0.0 5.6 105 7.6 3.8 *) 908 817.3 0.74 197.5 *) *) 15.0 13.11
9:15 30.8 18.6 0.0 4.9 103 7.1 2.9 *) 908 870.8 0.78 196.1 *) *) 15.0 13.11
9:30 31.6 18.2 0.0 4.8 105 6.7 3.1 *) 908 919.1 0.83 188.6 *) *) 15.0 13.11
9:45 32.4 19.5 0.0 5.2 115 7.7 3.0 *) 908 964.5 0.87 198.4 *) *) 15.0 13.11
10:00 33.6 17.6 0.0 5.6 90 8.5 3.6 *) 908 1,010.2 0.91 177.5 *) *) 15.0 13.11
10:15 34.1 17.6 0.0 6.5 89 9.2 4.1 *) 908 1,051.9 0.95 181.7 *) *) 15.0 13.11
10:30 34.6 18.2 0.0 6.4 100 9.1 3.8 *) 907 1,086.2 0.98 173.7 *) *) 15.0 13.11
10:45 35.1 19.4 0.0 6.8 99 11.6 3.5 *) 907 1,118.2 1.01 200.2 *) *) 15.0 13.11
11:00 35.3 20.1 0.0 6.1 97 10.5 3.2 *) 907 1,146.4 1.03 220.2 *) *) 15.0 13.11
11:15 35.6 20.8 0.0 6.3 97 9.3 3.5 *) 907 1,170.6 1.05 198.5 *) *) 15.0 13.11
11:30 36.0 20.6 0.0 6.5 73 8.8 3.5 *) 907 1,192.6 1.07 207.5 *) *) 15.0 13.11
11:45 36.2 22.8 0.0 5.4 106 7.7 2.7 *) 907 1,204.0 1.08 185.8 *) *) 15.0 13.11
12:00 36.5 23.6 0.0 5.0 86 8.7 1.7 *) 907 1,129.1 1.02 186.0 *) *) 15.0 13.11
12:15 36.7 25.3 0.0 3.9 73 6.2 1.8 *) 906 1,195.9 1.08 188.1 *) *) 15.0 13.11
12:30 37.0 27.5 0.0 3.2 67 6.4 1.0 *) 906 1,222.4 1.10 186.0 *) *) 15.0 13.11
12:45 37.4 27.9 0.0 3.0 87 6.7 0.9 *) 906 1,221.2 1.10 181.2 *) *) 15.0 13.11
13:00 37.6 28.4 0.0 3.1 103 6.0 1.3 *) 906 1,214.3 1.09 188.9 *) *) 15.0 13.11
13:15 37.7 28.5 0.0 2.5 129 7.1 0.8 *) 906 1,195.4 1.08 186.6 *) *) 15.0 13.11
13:30 37.9 29.2 0.0 3.6 110 5.9 0.7 *) 906 1,186.5 1.07 182.5 *) *) 15.0 13.11
13:45 37.9 29.1 0.0 3.9 140 7.3 0.6 *) 905 1,163.4 1.05 181.3 *) *) 15.0 13.11
14:00 38.2 29.2 0.0 3.8 140 6.8 1.3 *) 905 1,140.2 1.03 176.2 *) *) 15.0 13.11
14:15 37.9 29.2 0.0 4.1 138 7.3 1.9 *) 905 1,115.2 1.00 170.7 *) *) 15.0 13.11
14:30 38.3 29.2 0.0 3.5 125 5.9 0.5 *) 905 1,085.0 0.98 168.5 *) *) 15.0 13.11
14:45 38.7 29.2 0.0 3.0 144 6.0 0.4 *) 905 1,044.5 0.94 175.5 *) *) 15.0 13.11
15:00 38.6 29.2 0.0 3.6 154 8.5 0.4 *) 904 1,003.8 0.90 179.9 *) *) 15.0 13.11
15:15 39.1 29.2 0.0 3.1 50 6.4 0.6 *) 904 959.8 0.86 173.5 *) *) 15.0 13.11
15:30 39.0 29.2 0.0 3.2 77 6.2 1.3 *) 904 911.5 0.82 170.4 *) *) 15.0 13.11
15:45 38.5 29.2 0.0 4.7 164 7.3 2.4 *) 904 865.4 0.78 173.0 *) *) 15.0 13.11
16:00 38.9 29.2 0.0 3.2 187 5.3 1.7 *) 904 806.7 0.73 172.2 *) *) 15.0 13.10
16:15 38.6 29.2 0.0 2.6 150 5.8 1.0 *) 904 750.6 0.68 169.1 *) *) 15.0 13.11
16:30 38.4 29.2 0.0 2.5 192 6.3 0.3 *) 903 691.4 0.62 171.7 *) *) 15.0 13.11
16:45 38.8 29.2 0.0 2.7 185 4.6 0.4 *) 903 629.2 0.57 168.3 *) *) 15.0 13.11
17:00 38.4 29.2 0.0 2.7 138 5.0 0.8 *) 903 569.9 0.51 167.2 *) *) 15.0 13.11
17:15 38.3 29.1 0.0 2.4 164 3.9 0.8 *) 903 506.1 0.46 168.6 *) *) 15.0 13.11
17:30 38.3 29.2 0.0 1.6 317 2.9 0.6 *) 903 438.7 0.39 168.1 *) *) 15.0 13.11
17:45 38.7 29.0 0.0 2.0 259 3.2 0.9 *) 903 371.8 0.33 165.8 *) *) 15.0 13.11
18:00 38.4 29.2 0.0 1.9 230 3.4 0.5 *) 903 311.2 0.28 164.9 *) *) 15.0 13.11
18:15 37.9 28.9 0.0 2.6 172 4.3 1.3 *) 903 252.7 0.23 164.0 *) *) 15.0 13.11
18:30 37.5 29.1 0.0 3.1 121 4.8 2.0 *) 903 196.0 0.18 162.9 *) *) 15.0 13.11
18:45 37.2 28.9 0.0 1.6 161 2.6 0.3 *) 903 142.7 0.13 164.9 *) *) 7.5 13.11
19:00 36.1 29.0 0.0 2.7 168 3.6 1.8 *) 904 97.5 0.09 206.3 *) *) 0.0 13.11
19:15 34.5 29.0 0.0 2.6 180 3.3 2.0 *) 904 75.1 0.07 202.5 *) *) 0.0 13.11
19:30 33.6 29.1 0.0 2.5 167 3.6 2.0 *) 904 70.6 0.06 189.0 *) *) 0.0 13.11
19:45 32.5 29.0 0.0 2.0 180 2.4 1.7 *) 904 67.4 0.06 202.7 *) *) 0.0 13.11
20:00 31.7 29.2 0.0 1.4 211 1.8 1.1 *) 904 65.8 0.06 209.2 *) *) 0.0 13.11
20:15 30.7 28.7 0.0 1.3 212 1.8 1.0 *) 904 66.7 0.06 206.4 *) *) 0.0 13.11
20:30 29.4 29.0 0.0 0.5 212 1.2 0.3 *) 904 64.3 0.06 191.0 *) *) 0.0 13.11
20:45 28.8 29.5 0.0 0.3 161 0.6 0.3 *) 905 66.6 0.06 194.8 *) *) 0.0 13.11
21:00 27.4 29.6 0.0 0.4 188 0.6 0.3 *) 905 65.0 0.06 192.4 *) *) 0.0 13.11
21:15 26.8 29.6 0.0 0.3 257 0.3 0.3 *) 905 67.7 0.06 185.4 *) *) 0.0 13.11
21:30 24.9 29.8 0.0 0.3 256 0.3 0.3 *) 905 66.9 0.06 206.1 *) *) 0.0 13.12
21:45 24.6 29.9 0.0 0.9 242 1.9 0.3 *) 905 67.5 0.06 205.8 *) *) 0.0 13.12
22:00 24.3 29.9 0.0 1.2 260 2.1 0.3 *) 905 66.9 0.06 205.1 *) *) 0.0 13.12
22:15 22.9 30.0 0.0 1.6 304 3.1 0.3 *) 905 68.1 0.06 197.8 *) *) 0.0 13.11
22:30 23.5 30.0 0.0 1.0 24 2.0 0.3 *) 905 70.3 0.06 195.9 *) *) 0.0 13.12
22:45 23.1 30.0 0.0 0.9 53 4.1 0.3 *) 905 68.1 0.06 205.0 *) *) 0.0 13.12
23:00 23.2 30.1 0.0 1.3 26 2.5 0.3 *) 905 69.6 0.06 201.6 *) *) 0.0 13.12
23:15 23.1 30.1 0.0 0.9 344 1.6 0.3 *) 905 70.7 0.06 201.9 *) *) 0.0 13.12
23:30 21.8 30.1 0.0 1.6 29 3.6 0.3 *) 905 68.0 0.06 203.7 *) *) 0.0 13.12
23:45 21.3 30.1 0.0 0.8 28 1.5 0.3 *) 905 68.5 0.06 197.2 *) *) 0.0 13.12
24:00 21.3 30.1 0.0 0.8 207 1.5 0.3 *) 905 68.9 0.06 200.6 *) *) 0.0 13.12


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tsabong - 26. Nov 2019
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 39.49 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 6. Nov 2019 to 4. Dez 2019
  • Dew Point: DewPoint_AVG sensor out of order from 6. Nov 2019 to 4. Dez 2019
  • Wetbulb: Wetbulb sensor out of order from 6. Nov 2019 to 4. Dez 2019
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.