SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Goodhope WMO-Nr.: 68325 (Station ID: 68325) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

05:20

18:47
0:15 18.6 20.6 0.0 0.3 243 0.3 0.3 93.4 866 32.3 0.03 170.2 17.6 17.9 0.0 12.76
0:30 18.4 20.6 0.0 0.4 213 1.0 0.3 95.4 866 31.4 0.03 170.1 17.7 17.9 0.0 12.75
0:45 18.3 20.6 0.0 1.4 226 2.1 0.3 95.9 866 29.5 0.03 170.4 17.7 17.9 0.0 12.74
1:00 18.3 20.5 0.0 1.5 216 2.1 0.8 95.7 865 30.3 0.03 170.5 17.6 17.8 0.0 12.74
1:15 18.2 20.6 0.0 0.8 196 1.5 0.3 95.6 865 31.5 0.03 170.4 17.5 17.7 0.0 12.74
1:30 18.0 20.6 0.0 0.5 158 1.2 0.3 96.3 865 32.6 0.03 170.0 17.4 17.6 0.0 12.74
1:45 17.9 20.6 0.0 0.3 83 0.3 0.3 96.5 865 29.1 0.03 170.5 17.4 17.5 0.0 12.75
2:00 17.7 20.6 0.0 0.5 42 1.5 0.3 96.8 866 32.1 0.03 171.3 17.2 17.4 0.0 12.74
2:15 17.7 20.6 0.0 1.0 216 2.0 0.3 96.4 866 32.7 0.03 171.8 17.1 17.3 0.0 12.74
2:30 17.6 20.7 0.0 1.5 153 2.2 0.9 96.4 866 32.3 0.03 171.7 17.0 17.2 0.0 12.73
2:45 17.6 20.6 0.0 1.4 111 2.0 0.3 95.9 865 29.0 0.03 171.6 16.9 17.1 0.0 12.73
3:00 17.3 20.6 0.0 0.7 104 1.4 0.3 96.2 866 30.2 0.03 171.3 16.7 16.9 0.0 12.73
3:15 17.2 20.7 0.0 1.6 98 2.2 0.8 96.7 865 31.7 0.03 171.3 16.7 16.9 0.0 12.73
3:30 17.2 20.7 0.0 1.7 82 2.7 0.9 96.2 866 32.2 0.03 171.8 16.6 16.8 0.0 12.74
3:45 17.1 20.8 0.0 1.8 57 3.3 0.3 95.5 866 31.0 0.03 172.3 16.4 16.6 0.0 12.74
4:00 16.8 20.7 0.0 2.3 50 3.3 1.1 96.0 866 32.1 0.03 172.1 16.1 16.3 0.0 12.73
4:15 16.6 20.7 0.0 2.1 42 3.2 0.7 95.7 866 33.7 0.03 172.1 15.9 16.1 0.0 12.72
4:30 16.4 20.7 0.0 1.3 9 2.2 0.3 96.0 866 33.8 0.03 172.1 15.8 16.0 0.0 12.72
4:45 16.4 20.7 0.0 2.6 54 3.3 2.0 95.4 866 32.1 0.03 171.7 15.7 15.9 0.0 12.71
5:00 16.3 20.8 0.0 1.3 40 2.1 0.3 95.3 866 32.1 0.03 171.3 15.6 15.8 0.0 12.71
5:15 16.2 20.6 0.0 0.9 359 1.9 0.3     - 867 34.0 0.03 171.2 16.1 16.1 0.0 12.70
5:30 16.1 20.5 0.0 1.5 358 2.5 0.3 100.0 867 41.3 0.04 171.3 16.1 16.1 0.0 12.70
5:45 16.3 20.7 0.0 3.2 21 5.4 1.2 100.0 867 55.5 0.05 171.0 16.3 16.3 0.0 12.72
6:00 16.5 20.7 0.0 3.2 18 4.7 1.7 100.0 867 73.9 0.07 170.3 16.5 16.5 12.7 12.72
6:15 16.6 20.8 0.0 3.5 12 5.5 1.6 100.0 868 127.6 0.11 168.9 16.6 16.6 15.0 12.72
6:30 16.7 20.7 0.0 2.8 21 4.5 1.3 100.0 868 114.2 0.10 167.2 16.7 16.7 15.0 12.72
6:45 16.7 20.7 0.2 2.5 9 4.1 1.5 100.0 868 137.2 0.12 165.9 16.7 16.7 15.0 12.72
7:00 16.7 20.5 0.0 2.8 337 4.3 1.4 100.0 868 152.2 0.14 164.3 16.7 16.7 15.0 12.71
7:15 16.6 19.9 0.0 3.0 298 4.0 1.5 100.0 868 121.6 0.11 163.2 16.6 16.6 15.0 12.70
7:30 16.6 20.4 0.0 3.9 278 5.5 2.6     - 869 135.8 0.12 162.1 16.6 16.6 15.0 12.70
7:45 16.7 19.9 0.0 4.1 274 6.0 2.4 100.0 869 153.3 0.14 161.3 16.7 16.7 15.0 12.70
8:00 17.0 19.3 0.0 3.6 255 5.3 2.5     - 869 296.7 0.27 160.3 17.0 17.0 15.0 12.69
8:15 17.4 20.4 0.0 5.1 266 6.9 3.4 100.0 869 307.2 0.28 158.5 17.4 17.4 15.0 12.70
8:30 17.7 20.3 0.0 5.3 262 6.6 3.8 100.0 869 281.6 0.25 157.5 17.7 17.7 15.0 12.70
8:45 18.1 19.8 0.0 5.5 246 6.9 3.8 96.3 869 604.1 0.54 156.8 17.5 17.7 15.0 12.69
9:00 18.7 19.9 0.0 6.3 241 8.5 4.0     - 869 830.2 0.75 156.1 18.7 18.7 15.0 12.69
9:15 19.2 20.4 0.0 5.9 232 7.8 4.0     - 869 877.6 0.79 155.6 19.2 19.2 15.0 12.69
9:30 19.9 20.4 0.0 6.3 228 10.0 3.8 99.0 869 921.2 0.83 155.2 19.7 19.7 15.0 12.70
9:45 20.1 20.2 0.0 6.5 221 8.4 3.5 97.7 869 964.9 0.87 154.9 19.7 19.8 15.0 12.71
10:00 20.4 20.3 0.0 5.9 213 8.0 3.8 87.3 869 1,005.1 0.90 155.0 18.2 18.9 15.0 12.71
10:15 20.5 20.2 0.0 5.9 225 8.1 3.5 76.4 869 1,040.0 0.94 155.0 16.2 17.6 15.0 12.71
10:30 20.4 20.3 0.0 6.2 225 8.2 3.8 68.2 869 1,073.9 0.97 155.0 14.3 16.5 15.0 12.71
10:45 20.7 19.7 0.0 5.0 225 6.9 2.7 64.4 869 1,103.7 0.99 154.8 13.6 16.2 15.0 12.71
11:00 21.0 19.8 0.0 5.2 231 7.2 3.4 55.7 869 1,127.0 1.01 154.7 11.8 15.3 15.0 12.71
11:15 21.0 18.8 0.0 5.8 230 9.0 3.5 56.2 869 1,148.9 1.03 154.7 12.0 15.4 15.0 12.71
11:30 21.1 17.9 0.0 5.8 229 8.0 2.7 55.8 869 1,165.6 1.05 154.7 12.0 15.4 15.0 12.71
11:45 21.5 17.5 0.0 5.7 213 7.5 3.8 52.6 869 1,173.3 1.06 154.7 11.4 15.2 15.0 12.72
12:00 22.0 17.2 0.0 5.2 227 7.1 2.6 51.6 869 1,178.8 1.06 154.7 11.6 15.5 15.0 12.71
12:15 22.4 17.9 0.0 5.0 228 7.4 2.8 45.8 869 1,167.8 1.05 154.4 10.1 14.9 15.0 12.71
12:30 22.7 18.5 0.0 5.8 232 9.5 2.6 49.4 869 1,146.6 1.03 154.4 11.6 15.8 15.0 12.71
12:45 23.0 20.9 0.0 5.7 242 9.8 3.2 48.2 868 1,180.0 1.06 154.4 11.4 15.8 15.0 12.71
13:00 23.3 21.7 0.0 5.1 234 8.7 1.8 44.7 868 1,167.4 1.05 154.3 10.5 15.4 15.0 12.71
13:15 23.6 22.5 0.0 6.1 238 9.2 3.9 46.9 868 1,152.0 1.04 154.3 11.5 16.1 15.0 12.71
13:30 23.9 23.0 0.0 6.2 227 9.1 4.0 48.0 868 1,132.3 1.02 154.3 12.0 16.4 15.0 12.71
13:45 24.4 23.1 0.0 5.8 226 8.0 3.8 35.8 868 1,107.2 1.00 154.6 8.2 14.7 15.0 12.71
14:00 24.7 23.4 0.0 6.3 242 9.5 3.2 40.3 868 1,082.4 0.97 154.5 10.0 15.8 15.0 12.71
14:15 24.9 23.3 0.0 6.5 255 10.5 4.1 40.6 868 1,054.1 0.95 154.3 10.4 16.0 15.0 12.71
14:30 25.4 23.4 0.0 7.7 253 11.1 5.1 41.0 868 1,016.0 0.91 154.2 11.1 16.5 15.0 12.71
14:45 25.0 23.4 0.0 7.8 245 11.7 3.7 35.6 868 975.7 0.88 153.7 8.7 15.2 15.0 12.71
15:00 25.1 23.0 0.0 7.6 255 11.0 4.6 33.0 868 933.1 0.84 153.6 7.7 14.8 15.0 12.71
15:15 25.2 22.7 0.0 7.4 249 11.1 4.6 38.6 868 891.5 0.80 153.8 10.1 15.9 15.0 12.70
15:30 25.2 22.9 0.0 8.3 251 11.0 5.0 28.9 868 847.9 0.76 153.6 5.8 14.1 15.0 12.70
15:45 25.0 23.1 0.0 7.2 240 10.3 4.8 26.3 868 788.6 0.71 153.6 4.3 13.4 15.0 12.70
16:00 24.8 23.1 0.0 7.7 237 10.9 5.0 30.8 868 730.8 0.66 153.5 6.4 14.1 15.0 12.70
16:15 24.6 22.2 0.0 7.8 242 10.5 5.2 24.4 868 673.8 0.61 153.2 3.0 12.8 15.0 12.70
16:30 24.4 22.4 0.0 8.3 239 12.1 4.7 25.8 868 610.0 0.55 153.3 3.6 12.9 15.0 12.69
16:45 24.1 22.2 0.0 7.1 229 11.1 4.1 22.2 868 546.4 0.49 153.4 1.2 12.0 15.0 12.69
17:00 24.1 22.1 0.0 7.3 235 10.3 4.6 25.3 868 486.9 0.44 153.3 3.0 12.6 15.0 12.69
17:15 23.8 22.1 0.0 8.7 244 11.5 6.1 25.4 868 423.4 0.38 153.1 2.8 12.4 15.0 12.68
17:30 23.4 22.1 0.0 7.1 231 10.6 5.0 22.6 868 353.4 0.32 153.1 0.8 11.7 15.0 12.68
17:45 23.3 22.7 0.0 7.3 242 9.5 4.4 23.9 868 289.3 0.26 152.9 1.5 11.8 15.0 12.67
18:00 23.0 22.7 0.0 6.3 237 8.5 3.0 21.7 869 222.9 0.20 152.9 -0.2 11.2 15.0 12.67
18:15 22.6 22.3 0.0 6.9 233 9.5 4.4 21.1 869 159.8 0.14 152.9 -1.1 10.8 15.0 12.72
18:30 22.0 23.0 0.0 6.9 235 9.0 3.9 18.0 869 103.0 0.09 152.7 -3.5 9.9 5.8 12.66
18:45 21.4 23.2 0.0 6.4 217 9.5 3.7 18.6 870 55.5 0.05 152.8 -3.4 9.6 0.0 12.65
19:00 20.8 23.3 0.0 6.4 216 9.6 3.8 18.1 870 32.3 0.03 152.7 -4.3 9.1 0.0 12.65
19:15 20.2 23.5 0.0 6.0 222 9.1 4.1 18.4 870 27.6 0.02 152.7 -4.6 8.8 0.0 12.63
19:30 19.7 23.7 0.0 4.4 214 6.5 3.0 20.2 871 26.8 0.02 152.7 -3.7 8.8 0.0 12.63
19:45 19.4 23.9 0.0 5.1 216 8.1 2.9 21.4 871 26.3 0.02 152.7 -3.3 8.7 0.0 12.62
20:00 19.3 23.9 0.0 5.0 220 7.2 3.2 21.4 871 26.8 0.02 152.7 -3.4 8.7 0.0 12.61
20:15 18.9 23.6 0.0 4.7 227 6.5 2.7 23.1 871 26.5 0.02 152.5 -2.7 8.7 0.0 12.60
20:30 18.5 24.1 0.0 4.6 231 6.3 3.5 24.1 871 26.0 0.02 152.5 -2.4 8.5 0.0 12.59
20:45 18.3 24.0 0.0 5.2 237 6.8 3.7 24.9 871 25.5 0.02 152.5 -2.1 8.6 0.0 12.59
21:00 17.9 24.0 0.0 4.6 239 6.9 3.1 26.7 872 26.1 0.02 152.5 -1.5 8.6 0.0 12.58
21:15 17.7 23.1 0.0 4.7 237 6.3 3.2 27.4 872 27.0 0.02 152.6 -1.3 8.5 0.0 12.57
21:30 17.5 22.5 0.0 4.5 234 6.2 3.4 27.4 872 26.4 0.02 152.5 -1.5 8.4 0.0 12.56
21:45 17.2 21.8 0.0 4.9 235 6.8 3.3 27.4 872 25.6 0.02 152.6 -1.7 8.2 0.0 12.56
22:00 17.1 18.9 0.0 5.1 231 6.8 3.4 27.4 872 26.6 0.02 152.6 -1.9 8.1 0.0 12.55
22:15 16.8 18.1 0.0 4.7 228 6.4 3.4 28.3 872 26.8 0.02 152.6 -1.7 8.0 0.0 12.55
22:30 16.4 17.4 0.0 4.7 229 6.4 2.5 29.5 872 26.7 0.02 152.7 -1.4 7.9 0.0 12.54
22:45 16.1 17.9 0.0 4.4 230 5.9 2.7 31.0 873 25.8 0.02 152.9 -1.1 7.9 0.0 12.54
23:00 15.8 18.5 0.0 4.3 225 5.6 2.6 32.0 873 26.9 0.02 152.8 -0.9 7.8 0.0 12.53
23:15 15.5 19.3 0.0 3.9 218 5.4 2.1 33.3 873 27.8 0.03 152.7 -0.6 7.8 0.0 12.53
23:30 15.4 20.2 0.0 3.8 209 5.4 2.8 34.2 873 27.6 0.02 152.6 -0.4 7.8 0.0 12.52
23:45 15.2 20.1 0.0 3.9 201 5.7 2.5 35.2 873 27.1 0.02 152.6 0.0 7.8 0.0 12.52
24:00 15.1 20.7 0.0 4.0 195 5.4 2.7 36.9 873 28.6 0.03 152.6 0.4 7.9 0.0 12.52


Zusammenfassung und weitere Informationen
Goodhope - 21. Nov 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 33.97 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.