SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Werda WMO-Nr.: 68320 (Station ID: 68320) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

06:26

18:19
0:15 16.0 20.7 0.0 2.0 40 2.6 1.4 38.9 906 30.4 0.03 148.3 2.0 8.9 0.0 13.14
0:30 15.2 19.7 0.0 2.0 27 2.5 1.5 44.4 906 29.3 0.03 148.3 3.1 8.9 0.0 13.14
0:45 15.3 19.7 0.0 2.2 10 3.3 1.5 40.6 906 29.2 0.03 148.2 2.0 8.6 0.0 13.14
1:00 15.4 18.8 0.0 2.2 20 2.8 1.6 40.1 906 29.4 0.03 148.1 1.9 8.6 0.0 13.14
1:15 15.3 18.2 0.0 2.1 15 2.9 1.3 40.2 906 29.7 0.03 148.0 1.9 8.5 0.0 13.13
1:30 15.1 17.6 0.0 1.9 29 2.4 1.3 40.5 906 29.0 0.03 148.1 1.8 8.4 0.0 13.14
1:45 14.6 18.0 0.0 2.1 32 2.5 1.5 42.2 906 28.8 0.03 148.2 1.9 8.2 0.0 13.13
2:00 14.2 17.8 0.0 2.3 44 3.8 1.9 43.7 906 29.5 0.03 148.2 2.1 8.1 0.0 13.14
2:15 14.4 18.2 0.0 3.0 46 4.0 2.1 43.2 906 30.2 0.03 148.1 2.1 8.2 0.0 13.13
2:30 15.4 18.1 0.0 3.2 37 4.2 2.2 39.8 906 29.8 0.03 148.0 1.8 8.5 0.0 13.14
2:45 16.2 18.0 0.0 3.3 11 4.4 2.1 37.0 906 29.7 0.03 148.1 1.5 8.8 0.0 13.14
3:00 16.8 18.3 0.0 3.1 11 4.8 2.2 35.2 905 29.8 0.03 148.0 1.4 9.0 0.0 13.14
3:15 17.5 18.5 0.0 3.5 25 5.0 1.8 33.4 906 29.3 0.03 148.0 1.3 9.3 0.0 13.14
3:30 16.8 18.8 0.0 3.2 39 4.8 2.0 35.2 906 28.5 0.03 148.0 1.3 9.0 0.0 13.14
3:45 15.8 18.9 0.0 2.7 35 4.2 1.9 37.7 906 27.9 0.03 147.9 1.4 8.5 0.0 13.14
4:00 15.1 19.4 0.0 2.9 42 4.6 1.8 39.4 906 28.8 0.03 147.9 1.4 8.3 0.0 13.14
4:15 14.8 19.7 0.0 2.6 36 3.4 1.7 40.0 906 28.9 0.03 147.9 1.4 8.1 0.0 13.13
4:30 14.2 19.9 0.0 2.5 41 3.2 1.7 41.9 906 28.6 0.03 148.0 1.5 7.9 0.0 13.14
4:45 14.1 19.8 0.0 2.9 26 4.1 2.1 42.3 906 29.4 0.03 148.0 1.5 7.8 0.0 13.14
5:00 14.2 20.1 0.0 2.8 27 3.8 1.7 42.1 906 29.4 0.03 148.0 1.5 7.9 0.0 13.14
5:15 14.0 20.2 0.0 2.7 28 3.6 1.9 43.1 906 29.3 0.03 148.0 1.6 7.8 0.0 13.14
5:30 13.9 20.2 0.0 2.7 28 3.8 1.8 43.8 907 29.6 0.03 148.0 1.7 7.8 0.0 13.14
5:45 13.8 20.2 0.0 2.4 25 3.4 1.5 44.4 907 29.0 0.03 148.0 1.9 7.8 0.0 13.14
6:00 13.7 20.1 0.0 2.7 31 3.5 2.1 45.2 907 29.3 0.03 148.0 2.0 7.8 0.0 13.14
6:15 14.0 20.1 0.0 3.1 26 4.2 2.2 44.6 907 29.8 0.03 148.0 2.2 8.0 0.0 13.14
6:30 14.5 20.5 0.0 3.3 20 4.7 2.4 43.8 907 32.6 0.03 148.0 2.3 8.3 0.0 13.14
6:45 14.7 20.3 0.0 3.8 26 5.4 2.5 43.7 907 43.6 0.04 148.0 2.5 8.5 0.0 13.13
7:00 14.8 20.3 0.0 3.6 31 5.6 2.3 43.9 907 75.3 0.07 148.1 2.6 8.6 7.8 13.14
7:15 15.3 20.2 0.0 4.4 27 6.2 2.5 43.2 908 126.4 0.11 148.2 2.9 8.9 15.0 13.13
7:30 16.1 20.3 0.0 4.7 24 7.1 3.1 41.7 908 181.9 0.16 148.1 3.1 9.4 15.0 13.14
7:45 16.8 20.3 0.0 4.8 27 7.4 3.1 40.5 908 239.1 0.22 148.3 3.3 9.7 15.0 13.14
8:00 17.5 20.3 0.0 5.1 27 7.0 2.7 39.4 908 299.8 0.27 148.3 3.5 10.1 15.0 13.14
8:15 18.2 20.3 0.0 4.9 28 7.1 2.5 38.2 908 366.4 0.33 148.3 3.8 10.5 15.0 13.13
8:30 19.3 20.2 0.0 4.6 24 5.9 2.8 36.5 908 431.1 0.39 148.3 4.0 11.0 15.0 13.14
8:45 20.0 20.1 0.0 4.8 30 7.4 2.8 35.1 908 488.8 0.44 148.3 4.2 11.4 15.0 13.13
9:00 20.8 20.1 0.0 5.1 29 7.0 3.1 33.7 908 548.9 0.49 148.5 4.2 11.7 15.0 13.14
9:15 21.1 20.0 0.0 5.2 26 7.7 2.6 32.9 908 603.5 0.54 148.4 4.2 11.9 15.0 13.13
9:30 22.0 20.0 0.0 5.0 26 7.6 3.0 31.5 909 653.6 0.59 148.3 4.4 12.3 15.0 13.13
9:45 22.3 20.1 0.0 5.3 21 7.1 3.1 30.9 909 703.2 0.63 148.3 4.3 12.4 15.0 13.14
10:00 22.8 20.0 0.0 5.1 23 8.0 2.7 30.0 909 749.4 0.67 148.5 4.3 12.6 15.0 13.13
10:15 23.8 19.7 0.0 4.0 14 6.7 1.8 28.4 908 791.1 0.71 148.3 4.4 13.0 15.0 13.13
10:30 24.0 20.0 0.0 4.6 18 7.3 2.2 27.0 908 829.9 0.75 148.2 3.8 12.8 15.0 13.13
10:45 24.8 19.8 0.0 4.5 31 6.7 2.4 25.6 908 863.7 0.78 148.3 3.8 13.2 15.0 13.13
11:00 25.3 19.8 0.0 5.1 27 7.7 3.0 22.7 908 895.6 0.81 148.2 2.5 12.9 15.0 13.13
11:15 25.8 19.9 0.0 5.2 22 7.3 3.3 19.9 908 921.4 0.83 148.2 1.1 12.6 15.0 13.13
11:30 26.3 19.8 0.0 5.0 29 7.4 2.3 19.2 908 940.9 0.85 148.2 1.0 12.8 15.0 13.13
11:45 26.7 20.1 0.0 6.0 35 9.1 2.9 17.4 907 961.0 0.86 148.1 0.0 12.7 15.0 13.13
12:00 27.1 19.7 0.0 5.3 24 9.2 2.1 17.0 907 974.4 0.88 148.1 -0.1 12.8 15.0 13.13
12:15 27.2 19.3 0.0 5.7 26 7.8 3.2 16.8 907 965.0 0.87 148.1 -0.1 12.9 15.0 13.13
12:30 27.8 19.7 0.0 5.6 33 8.9 2.6 16.2 907 986.6 0.89 148.0 -0.1 13.1 15.0 13.13
12:45 28.2 19.1 0.0 4.5 33 10.1 2.3 15.9 906 984.5 0.89 147.5 -0.1 13.2 15.0 13.13
13:00 28.1 18.8 0.0 6.0 32 8.4 3.1 15.9 906 980.0 0.88 147.4 -0.1 13.2 15.0 13.14
13:15 28.2 18.7 0.0 5.5 36 9.2 3.0 16.1 906 970.4 0.87 147.4 0.1 13.3 15.0 13.13
13:30 28.2 17.8 0.0 6.1 35 8.9 3.1 16.0 905 956.4 0.86 147.4 0.1 13.3 15.0 13.13
13:45 28.6 17.8 0.0 5.5 27 9.6 2.8 15.7 905 936.1 0.84 147.4 0.0 13.4 15.0 13.13
14:00 28.4 17.3 0.0 5.5 17 8.7 2.9 16.0 905 913.8 0.82 147.4 0.2 13.4 15.0 13.13
14:15 28.9 17.5 0.0 5.3 34 9.8 2.6 15.9 905 885.2 0.80 147.5 0.5 13.7 15.0 13.13
14:30 28.9 18.3 0.0 6.0 38 9.9 2.8 15.8 904 853.6 0.77 147.3 0.4 13.6 15.0 13.13
14:45 29.0 19.1 0.0 5.0 39 8.5 2.5 15.8 904 815.7 0.73 147.3 0.5 13.7 15.0 13.13
15:00 29.1 20.1 0.0 6.1 47 8.7 3.1 15.6 904 751.3 0.68 147.5 0.4 13.7 15.0 13.13
15:15 29.2 21.4 0.0 5.4 27 7.4 3.5 15.7 904 733.5 0.66 147.7 0.6 13.8 15.0 13.13
15:30 29.4 21.4 0.0 5.7 46 10.6 2.5 15.4 904 683.5 0.62 147.8 0.4 13.8 15.0 13.13
15:45 29.4 21.1 0.0 5.8 56 9.0 2.9 14.9 903 631.9 0.57 148.0 0.0 13.7 15.0 13.12
16:00 29.5 21.7 0.0 5.0 41 9.0 2.4 14.4 903 577.9 0.52 147.9 -0.3 13.7 15.0 13.13
16:15 29.4 21.5 0.0 5.3 40 9.3 2.7 14.8 903 521.5 0.47 147.9 -0.1 13.7 15.0 13.13
16:30 29.1 21.0 0.0 4.8 39 8.1 2.6 14.9 903 462.0 0.42 147.9 -0.2 13.6 15.0 13.13
16:45 29.0 20.9 0.0 5.4 43 9.7 3.6 14.7 903 401.0 0.36 147.8 -0.5 13.4 15.0 13.13
17:00 29.0 20.6 0.0 4.9 49 8.1 1.8 14.6 903 337.5 0.30 147.9 -0.6 13.4 15.0 13.13
17:15 28.7 20.8 0.0 5.4 22 7.7 2.8 14.4 903 274.5 0.25 147.8 -1.0 13.2 15.0 13.13
17:30 28.6 20.9 0.0 5.0 46 8.0 3.1 14.6 903 212.1 0.19 147.8 -0.9 13.2 15.0 13.13
17:45 28.3 21.3 0.0 4.2 30 6.9 1.9 15.0 903 151.2 0.14 147.8 -0.9 13.0 15.0 13.13
18:00 27.8 20.7 0.0 3.7 38 6.0 1.8 15.2 903 94.4 0.08 147.7 -1.0 12.8 9.2 13.13
18:15 27.2 21.0 0.0 3.4 30 5.2 1.9 15.7 903 50.7 0.05 147.5 -1.1 12.6 0.0 13.13
18:30 26.6 21.1 0.0 3.1 26 5.0 1.9 16.2 903 32.6 0.03 147.6 -1.1 12.3 0.0 13.13
18:45 25.5 22.0 0.0 2.3 24 3.5 1.6 17.2 903 28.2 0.03 147.5 -1.1 11.9 0.0 13.13
19:00 24.5 21.2 0.0 2.2 17 2.9 1.3 18.3 903 28.2 0.03 147.5 -1.2 11.5 0.0 13.13
19:15 23.5 21.3 0.0 2.1 19 2.8 1.5 19.4 903 28.8 0.03 147.6 -1.2 11.1 0.0 13.14
19:30 22.6 21.2 0.0 1.8 28 2.2 1.5 20.5 904 28.1 0.03 147.5 -1.2 10.7 0.0 13.13
19:45 21.2 21.9 0.0 2.1 26 2.4 1.7 22.8 904 27.9 0.03 147.7 -0.8 10.2 0.0 13.13
20:00 20.7 20.7 0.0 2.1 19 2.3 1.7 23.2 904 29.3 0.03 147.6 -1.0 9.9 0.0 13.13
20:15 20.0 20.9 0.0 2.1 24 2.5 1.6 24.4 904 29.3 0.03 147.6 -0.9 9.6 0.0 13.13
20:30 19.5 21.0 0.0 2.4 36 2.9 2.0 25.3 904 28.8 0.03 147.6 -0.9 9.4 0.0 13.14
20:45 19.0 21.3 0.0 2.6 59 4.0 2.0 26.6 904 28.3 0.03 147.6 -0.6 9.3 0.0 13.13
21:00 18.9 20.9 0.0 2.6 53 3.4 1.7 26.2 905 28.8 0.03 147.6 -0.9 9.2 0.0 13.14
21:15 18.7 21.1 0.0 2.3 67 3.1 1.7 26.2 905 29.0 0.03 147.6 -1.1 9.1 0.0 13.14
21:30 18.4 20.9 0.0 2.6 67 3.7 1.6 26.7 905 28.7 0.03 147.6 -1.1 8.9 0.0 13.14
21:45 18.6 21.2 0.0 2.8 52 3.8 1.8 25.8 905 28.6 0.03 147.6 -1.4 8.9 0.0 13.14
22:00 18.8 21.8 0.0 2.4 43 3.4 1.6 25.1 905 28.9 0.03 147.6 -1.6 8.9 0.0 13.14
22:15 18.1 21.3 0.0 2.6 56 3.6 1.8 26.4 905 28.7 0.03 147.6 -1.5 8.7 0.0 13.13
22:30 18.1 22.2 0.0 2.4 50 2.9 1.4 26.7 905 28.4 0.03 147.6 -1.4 8.7 0.0 13.13
22:45 17.3 21.5 0.0 2.2 43 2.6 1.6 28.2 905 27.8 0.02 147.6 -1.3 8.4 0.0 13.13
23:00 16.6 21.6 0.0 2.2 40 3.0 1.7 29.7 905 28.4 0.03 147.4 -1.2 8.1 0.0 13.14
23:15 15.9 22.7 0.0 1.9 16 2.4 1.4 31.5 905 29.5 0.03 147.3 -1.0 7.8 0.0 13.14
23:30 15.4 22.1 0.0 2.3 30 3.1 1.6 32.7 905 29.3 0.03 147.3 -0.9 7.6 0.0 13.14
23:45 15.0 20.9 0.0 2.0 24 2.8 1.4 33.7 905 28.8 0.03 147.5 -0.9 7.4 0.0 13.14
24:00 14.4 20.7 0.0 2.3 20 3.1 1.4 35.2 905 29.6 0.03 147.5 -0.8 7.2 0.0 13.14


Zusammenfassung und weitere Informationen
Werda - 12. Sep 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 27.22 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.