SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Werda WMO-Nr.: 68320 (Station ID: 68320) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

07:12

17:50
0:15 5.2 13.2 0.0 2.0 56 2.5 1.6 36.2 905 29.2 0.03 146.7 -8.6 0.2 0.0 13.15
0:30 4.8 13.5 0.0 2.1 54 3.0 1.7 37.3 905 28.5 0.03 146.7 -8.6 0.0 0.0 13.15
0:45 5.4 13.6 0.0 1.9 56 2.2 1.6 35.4 905 28.4 0.03 146.7 -8.7 0.3 0.0 13.15
1:00 5.2 13.5 0.0 2.2 60 2.5 1.8 35.8 905 28.8 0.03 146.8 -8.8 0.2 0.0 13.15
1:15 5.8 13.4 0.0 2.2 54 2.8 1.6 33.9 905 28.9 0.03 146.8 -8.9 0.5 0.0 13.15
1:30 5.7 13.4 0.0 1.8 39 2.7 1.1 33.3 905 29.3 0.03 146.8 -9.3 0.3 0.0 13.15
1:45 5.0 13.6 0.0 1.0 53 1.5 0.7 35.0 905 28.0 0.03 146.7 -9.2 -0.1 0.0 13.15
2:00 3.6 13.5 0.0 1.3 63 1.5 1.1 38.1 905 28.7 0.03 146.8 -9.4 -0.9 0.0 13.15
2:15 2.3 13.5 0.0 1.7 86 2.4 1.2 41.3 905 29.0 0.03 146.8 -9.5 -1.7 0.0 13.15
2:30 2.2 13.6 0.0 1.7 113 2.8 1.4 42.9 905 28.1 0.03 146.8 -9.1 -1.7 0.0 13.15
2:45 1.2 13.6 0.0 1.5 96 1.9 1.2 44.4 905 28.1 0.03 146.7 -9.6 -2.4 0.0 13.15
3:00 1.2 13.5 0.0 2.2 83 2.7 1.6 46.3 905 30.5 0.03 146.6 -9.0 -2.3 0.0 13.15
3:15 1.2 13.5 0.0 2.2 77 2.7 1.7 45.1 905 30.9 0.03 146.6 -9.4 -2.4 0.0 13.15
3:30 1.6 13.7 0.0 1.8 73 2.5 1.2 43.3 905 30.9 0.03 146.6 -9.5 -2.1 0.0 13.16
3:45 0.9 13.5 0.0 1.0 92 1.6 0.6 44.0 905 29.3 0.03 146.6 -10.0 -2.7 0.0 13.15
4:00 0.4 13.7 0.0 1.2 69 1.8 0.3 44.8 905 28.2 0.03 146.5 -10.3 -3.1 0.0 13.15
4:15 -0.1 13.7 0.0 1.2 62 1.9 0.3 47.0 905 28.5 0.03 146.5 -10.0 -3.3 0.0 13.15
4:30 -0.1 13.7 0.0 0.9 72 1.4 0.3 46.7 905 29.8 0.03 146.5 -10.2 -3.4 0.0 13.15
4:45 0.1 13.7 0.0 0.6 132 1.1 0.3 46.5 905 29.9 0.03 146.5 -10.0 -3.2 0.0 13.15
5:00 -0.5 13.7 0.0 1.3 123 1.7 0.9 48.1 905 28.4 0.03 146.5 -10.2 -3.6 0.0 13.15
5:15 -0.6 13.6 0.0 1.5 97 2.0 0.3 50.2 905 29.9 0.03 146.5 -9.7 -3.5 0.0 13.15
5:30 -0.7 13.6 0.0 1.2 99 1.9 0.5 49.5 905 29.4 0.03 146.5 -10.0 -3.7 0.0 13.15
5:45 -1.2 13.6 0.0 1.2 98 1.7 0.3 50.7 905 28.9 0.03 146.5 -10.1 -4.0 0.0 13.15
6:00 -1.3 13.7 0.0 1.4 77 1.8 1.0 51.6 905 30.1 0.03 146.5 -10.0 -4.1 0.0 13.15
6:15 -1.4 13.4 0.0 1.7 85 2.0 1.2 52.8 906 30.8 0.03 146.5 -9.8 -4.1 0.0 13.15
6:30 -1.4 13.5 0.0 2.3 83 2.8 1.3 52.7 906 30.8 0.03 146.4 -9.8 -4.1 0.0 13.15
6:45 -0.8 13.7 0.0 2.2 64 2.9 1.8 52.8 906 30.6 0.03 146.5 -9.2 -3.5 0.0 13.15
7:00 0.2 13.5 0.0 2.1 65 2.9 1.5 50.5 906 31.0 0.03 146.5 -8.9 -2.9 0.0 13.15
7:15 0.9 13.5 0.0 2.2 61 2.7 1.8 48.6 906 33.3 0.03 146.5 -8.7 -2.4 0.0 13.15
7:30 1.7 13.4 0.0 1.9 74 2.4 1.5 46.8 906 42.5 0.04 146.6 -8.5 -1.9 0.0 13.16
7:45 1.7 13.2 0.0 2.2 84 2.4 1.6 46.0 906 74.7 0.07 146.6 -8.7 -1.9 4.2 13.15
8:00 3.7 13.3 0.0 1.7 78 2.1 1.0 41.3 906 116.4 0.10 146.7 -8.2 -0.6 15.0 13.15
8:15 5.7 13.2 0.0 1.3 76 2.0 0.4 37.1 906 163.8 0.15 146.9 -7.9 0.6 15.0 13.15
8:30 7.4 13.2 0.0 0.4 85 1.2 0.3 33.2 907 210.6 0.19 147.1 -7.7 1.7 15.0 13.15
8:45 9.1 13.0 0.0 0.7 88 1.3 0.3 30.6 907 259.0 0.23 147.3 -7.4 2.6 15.0 13.15
9:00 10.9 13.0 0.0 0.6 78 1.7 0.3 27.7 907 307.2 0.28 147.5 -7.1 3.7 15.0 13.14
9:15 12.0 13.0 0.0 0.8 84 1.8 0.3 26.3 907 356.2 0.32 147.7 -6.8 4.3 15.0 13.14
9:30 13.6 12.8 0.0 1.2 96 1.8 0.4 24.7 907 403.9 0.36 147.9 -6.3 5.2 15.0 13.14
9:45 15.1 12.9 0.0 1.4 92 1.9 0.7 23.3 907 449.1 0.40 148.1 -5.7 6.1 15.0 13.14
10:00 16.9 12.8 0.0 1.3 64 2.2 0.5 21.3 907 492.5 0.44 148.3 -5.4 7.1 15.0 13.14
10:15 18.8 12.4 0.0 1.4 42 2.3 0.4 19.2 907 534.3 0.48 148.3 -5.2 8.0 15.0 13.14
10:30 19.9 12.7 0.0 1.8 23 2.9 0.5 18.2 907 570.9 0.51 148.4 -5.0 8.5 15.0 13.14
10:45 20.7 12.4 0.0 1.6 15 3.3 0.3 17.6 907 604.1 0.54 148.3 -4.8 8.9 15.0 13.13
11:00 21.5 12.6 0.0 1.5 344 2.7 0.3 17.0 907 632.3 0.57 148.4 -4.7 9.3 15.0 13.14
11:15 22.5 12.3 0.0 1.4 352 2.9 0.3 16.1 906 658.2 0.59 148.2 -4.4 9.8 15.0 13.13
11:30 23.3 12.5 0.0 1.5 304 2.7 0.3 15.5 906 679.9 0.61 148.1 -4.3 10.2 15.0 13.14
11:45 24.2 12.5 0.0 1.7 3 3.2 0.3 14.7 906 698.0 0.63 148.1 -4.3 10.6 15.0 13.13
12:00 24.8 12.8 0.0 1.6 308 3.1 0.3 14.2 906 713.0 0.64 148.2 -4.3 10.8 15.0 13.13
12:15 25.1 12.5 0.0 2.0 348 3.9 0.3 13.7 906 721.9 0.65 148.1 -4.5 10.9 15.0 13.13
12:30 25.6 12.3 0.0 2.2 329 3.9 0.6 13.1 905 714.1 0.64 148.1 -4.7 11.1 15.0 13.13
12:45 25.5 12.7 0.0 1.8 29 3.0 0.3 12.7 905 732.5 0.66 148.1 -5.3 10.9 15.0 13.13
13:00 25.9 12.5 0.0 1.9 20 4.5 0.3 12.2 905 729.3 0.66 147.9 -5.5 11.0 15.0 13.13
13:15 26.2 12.5 0.0 1.9 332 4.3 0.3 11.6 905 722.4 0.65 147.8 -5.8 11.1 15.0 13.13
13:30 26.9 12.1 0.0 2.3 349 4.4 0.9 11.2 904 709.7 0.64 147.8 -5.8 11.3 15.0 13.13
13:45 26.7 12.6 0.0 1.7 333 3.6 0.4 11.2 904 688.8 0.62 147.7 -6.0 11.2 15.0 13.13
14:00 26.5 12.5 0.0 1.8 315 3.9 0.5 11.4 904 667.5 0.60 147.4 -5.9 11.2 15.0 13.13
14:15 26.9 12.3 0.0 2.1 308 3.7 0.7 10.8 904 644.2 0.58 147.4 -6.3 11.2 15.0 13.13
14:30 26.6 12.5 0.0 1.5 42 2.7 0.3 10.9 904 612.0 0.55 147.3 -6.4 11.1 15.0 13.13
14:45 26.9 12.6 0.0 2.1 1 3.8 0.7 10.9 903 580.1 0.52 147.2 -6.2 11.3 15.0 13.13
15:00 26.5 12.6 0.0 2.2 358 4.7 0.7 11.0 903 544.6 0.49 147.1 -6.3 11.1 15.0 13.13
15:15 26.4 12.4 0.0 2.1 75 4.9 0.8 11.1 903 505.9 0.46 147.1 -6.3 11.1 15.0 13.13
15:30 26.9 12.6 0.0 1.8 320 3.4 0.4 11.0 903 461.8 0.42 147.3 -6.1 11.3 15.0 13.13
15:45 27.0 12.5 0.0 1.5 6 3.9 0.4 10.9 903 418.7 0.38 147.4 -6.0 11.4 15.0 13.13
16:00 26.2 12.6 0.0 2.0 119 4.1 0.4 11.5 903 377.7 0.34 147.4 -6.0 11.0 15.0 13.12
16:15 26.4 12.6 0.0 2.2 76 3.9 0.8 11.6 903 330.9 0.30 147.6 -5.7 11.1 15.0 13.13
16:30 26.2 12.7 0.0 1.9 80 2.8 0.9 11.6 903 282.8 0.25 147.6 -5.9 11.1 15.0 13.13
16:45 26.0 12.6 0.0 2.2 92 3.8 0.8 11.6 903 234.2 0.21 147.9 -6.0 11.0 15.0 13.13
17:00 26.1 12.7 0.0 1.5 341 3.2 0.6 11.4 903 184.5 0.17 148.1 -6.2 10.9 15.0 13.13
17:15 25.4 12.3 0.0 1.3 45 2.2 0.3 12.0 903 135.9 0.12 148.1 -6.0 10.7 15.0 13.13
17:30 24.3 12.5 0.0 1.3 100 1.9 0.9 13.7 903 86.9 0.08 147.8 -5.2 10.4 8.0 13.13
17:45 23.0 12.6 0.0 1.3 112 1.7 1.1 15.4 903 47.5 0.04 147.8 -4.7 10.0 0.0 13.13
18:00 21.3 12.5 0.0 1.4 137 1.7 0.3 16.9 903 30.5 0.03 147.8 -4.9 9.2 0.0 13.13
18:15 19.3 12.6 0.0 1.9 132 2.3 1.6 18.9 903 28.2 0.03 147.6 -5.0 8.3 0.0 13.13
18:30 17.8 12.8 0.0 1.7 139 2.1 1.3 21.2 903 26.6 0.02 147.4 -4.8 7.6 0.0 13.13
18:45 15.2 12.9 0.0 1.8 122 2.2 1.5 25.5 903 25.5 0.02 147.2 -4.5 6.5 0.0 13.13
19:00 14.5 12.0 0.0 2.0 128 2.4 1.7 26.0 903 29.5 0.03 147.4 -4.8 6.1 0.0 13.88
19:15 13.0 12.0 0.0 1.9 132 2.2 1.7 27.5 903 30.7 0.03 147.3 -5.4 5.1 0.0 14.37
19:30 11.6 12.5 0.0 1.9 126 2.2 1.6 30.6 903 29.4 0.03 147.3 -5.2 4.5 0.0 14.37
19:45 11.1 12.6 0.0 2.1 118 2.4 1.7 32.2 903 29.0 0.03 147.3 -4.9 4.4 0.0 14.06
20:00 10.3 13.0 0.0 2.0 107 2.4 1.8 33.1 903 28.8 0.03 147.3 -5.3 3.8 0.0 13.14
20:15 9.7 13.1 0.0 1.8 111 2.1 1.4 33.9 903 29.5 0.03 147.2 -5.4 3.5 0.0 13.14
20:30 9.1 13.2 0.0 1.8 123 2.3 1.1 32.5 904 29.5 0.03 147.2 -6.5 2.9 0.0 13.14
20:45 8.6 13.0 0.0 2.0 107 2.5 1.1 33.8 904 29.7 0.03 147.2 -6.4 2.6 0.0 13.14
21:00 8.3 13.1 0.0 2.0 104 2.5 1.7 35.5 904 29.6 0.03 147.1 -6.1 2.5 0.0 13.14
21:15 8.0 13.1 0.0 2.3 107 2.8 1.8 36.0 904 30.1 0.03 147.1 -6.2 2.4 0.0 13.14
21:30 9.0 13.0 0.0 2.8 97 3.5 2.2 34.2 904 31.6 0.03 147.2 -5.9 3.0 0.0 13.15
21:45 11.1 13.0 0.0 2.6 89 3.8 1.9 29.7 904 30.9 0.03 147.3 -6.0 4.0 0.0 13.15
22:00 12.2 13.1 0.0 2.4 86 2.9 1.9 27.5 904 29.3 0.03 147.3 -6.0 4.6 0.0 13.15
22:15 12.0 12.6 0.0 2.3 87 2.7 1.9 27.7 904 29.3 0.03 147.3 -6.1 4.5 0.0 13.15
22:30 12.0 12.9 0.0 2.4 84 2.8 2.1 27.5 904 29.2 0.03 147.3 -6.2 4.5 0.0 13.15
22:45 10.8 13.4 0.0 2.4 81 3.6 1.8 29.5 904 28.1 0.03 147.3 -6.3 3.9 0.0 13.15
23:00 12.0 13.0 0.0 3.7 84 4.6 2.4 27.4 904 29.2 0.03 147.5 -6.3 4.5 0.0 13.15
23:15 12.6 13.1 0.0 3.1 76 4.4 1.9 25.8 904 28.9 0.03 147.5 -6.5 4.7 0.0 13.14
23:30 12.2 13.2 0.0 2.5 75 3.3 1.7 26.5 904 27.9 0.03 147.4 -6.4 4.5 0.0 13.14
23:45 11.8 13.1 0.0 2.2 73 2.6 1.6 27.6 904 28.0 0.03 147.4 -6.3 4.3 0.0 13.14
24:00 11.1 13.2 0.0 2.2 82 2.7 1.8 29.0 904 28.3 0.03 147.3 -6.3 4.0 0.0 13.14


Zusammenfassung und weitere Informationen
Werda - 7. Jul 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 18.62 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.