SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Werda WMO-Nr.: 68320 (Station ID: 68320) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]


07:12

17:47
0:15 4.9 13.3 0.0 2.7 62 3.9 1.9 66.5 905 32.2 0.03 148.9 -0.8 2.4 0.0 14.38
0:30 6.0 13.4 0.0 2.8 62 4.0 2.1 65.1 905 30.1 0.03 149.1 -0.1 3.2 0.0 13.50
0:45 6.6 13.5 0.0 2.7 70 3.3 1.7 63.8 904 29.0 0.03 149.2 0.2 3.7 0.0 13.15
1:00 6.5 13.5 0.0 2.2 60 3.1 1.6 64.3 904 28.6 0.03 149.2 0.2 3.6 0.0 13.15
1:15 6.2 13.6 0.0 2.5 57 3.2 1.2 65.6 904 28.7 0.03 149.2 0.2 3.5 0.0 13.14
1:30 5.9 13.5 0.0 1.5 44 2.3 0.7 66.7 904 28.7 0.03 149.3 0.2 3.3 0.0 13.15
1:45 5.7 13.5 0.0 2.3 39 2.9 1.8 68.2 904 28.9 0.03 149.4 0.3 3.2 0.0 13.15
2:00 5.8 13.4 0.0 2.3 44 3.1 1.5 68.0 904 29.4 0.03 149.4 0.4 3.3 0.0 13.15
2:15 6.0 13.5 0.0 2.0 33 2.9 1.2 67.8 904 29.3 0.03 149.5 0.5 3.5 0.0 13.16
2:30 5.6 13.5 0.0 2.3 28 2.9 1.5 69.3 904 29.4 0.03 149.6 0.4 3.2 0.0 13.15
2:45 5.9 13.5 0.0 2.0 24 2.9 1.4 69.3 904 29.4 0.03 149.7 0.7 3.5 0.0 13.15
3:00 6.5 13.5 0.0 3.0 28 3.9 2.1 68.5 904 29.7 0.03 149.7 1.1 4.0 0.0 13.15
3:15 7.1 13.5 0.0 2.6 29 3.3 1.7 66.5 904 29.4 0.03 149.5 1.3 4.4 0.0 13.15
3:30 7.1 13.6 0.0 2.5 26 3.2 1.9 67.0 904 29.0 0.03 149.5 1.3 4.4 0.0 13.15
3:45 6.8 13.5 0.0 2.3 17 3.1 1.4 68.0 904 28.8 0.03 149.5 1.3 4.2 0.0 13.15
4:00 6.4 13.5 0.0 2.2 20 2.7 1.7 69.6 904 29.3 0.03 149.6 1.3 4.0 0.0 13.15
4:15 6.0 13.5 0.0 2.3 25 2.8 1.6 71.4 904 29.1 0.03 149.8 1.2 3.8 0.0 13.16
4:30 5.7 13.4 0.0 2.2 24 2.8 1.4 72.9 903 29.4 0.03 150.2 1.2 3.6 0.0 13.15
4:45 5.7 13.5 0.0 2.3 20 2.9 1.7 73.5 903 29.2 0.03 150.2 1.3 3.6 0.0 13.15
5:00 5.4 13.6 0.0 2.0 19 2.5 1.3 74.6 903 29.5 0.03 150.2 1.2 3.5 0.0 13.15
5:15 5.1 13.4 0.0 2.2 23 2.9 1.7 75.8 903 29.4 0.03 150.5 1.2 3.3 0.0 13.15
5:30 4.8 13.5 0.0 2.5 26 3.0 1.9 76.9 903 29.0 0.03 150.6 1.1 3.1 0.0 13.15
5:45 4.7 13.4 0.0 2.2 22 3.0 1.4 77.7 903 29.4 0.03 150.7 1.2 3.1 0.0 13.15
6:00 4.7 13.6 0.0 2.3 25 3.1 1.4 78.0 903 29.4 0.03 150.8 1.2 3.1 0.0 13.15
6:15 4.6 13.3 0.0 2.3 28 3.4 1.6 78.5 903 29.3 0.03 150.8 1.2 3.0 0.0 13.15
6:30 4.1 13.5 0.0 2.4 29 3.1 1.6 80.0 903 29.1 0.03 150.8 1.0 2.7 0.0 13.15
6:45 3.9 13.4 0.0 2.4 26 3.0 1.9 81.1 903 29.0 0.03 150.8 0.9 2.5 0.0 13.15
7:00 3.9 13.4 0.0 2.4 33 3.2 1.8 81.5 904 29.6 0.03 151.2 1.0 2.5 0.0 13.15
7:15 3.9 13.5 0.0 2.3 43 3.1 1.4 82.0 904 32.1 0.03 151.7 1.1 2.6 0.0 13.14
7:30 3.9 13.3 0.0 1.9 30 2.6 1.0 82.7 904 42.5 0.04 152.1 1.2 2.7 0.0 13.15
7:45 4.1 13.5 0.0 1.9 43 2.6 1.3 82.1 904 74.5 0.07 152.1 1.3 2.8 4.2 13.15
8:00 5.1 13.3 0.0 1.8 34 2.7 1.2 78.4 904 116.4 0.10 151.3 1.6 3.5 15.0 13.15
8:15 6.8 13.2 0.0 2.3 21 3.3 1.6 72.7 903 164.6 0.15 150.4 2.3 4.6 15.0 13.15
8:30 8.5 13.0 0.0 2.6 20 3.8 1.4 67.2 904 211.8 0.19 150.1 2.8 5.7 15.0 13.15
8:45 10.3 13.3 0.0 2.9 16 4.3 1.5 62.7 904 259.7 0.23 150.1 3.5 6.9 15.0 13.14
9:00 12.1 13.1 0.0 3.1 16 4.8 1.9 58.1 904 308.2 0.28 149.9 4.1 8.0 15.0 13.14
9:15 13.4 12.8 0.0 2.7 11 4.2 1.8 54.5 904 355.1 0.32 149.8 4.4 8.6 15.0 13.14
9:30 14.3 13.1 0.0 3.2 6 4.4 2.2 51.3 904 401.4 0.36 149.9 4.4 9.1 15.0 13.14
9:45 15.4 12.9 0.0 3.1 8 4.9 2.1 47.9 904 445.1 0.40 149.7 4.4 9.6 15.0 13.14
10:00 16.5 12.8 0.0 3.0 4 5.4 1.3 44.6 904 486.5 0.44 149.7 4.4 10.1 15.0 13.14
10:15 17.6 12.5 0.0 3.0 353 5.2 1.5 41.7 904 524.7 0.47 149.7 4.5 10.5 15.0 13.14
10:30 18.4 12.9 0.0 2.9 347 4.6 0.8 39.3 904 559.4 0.50 149.6 4.3 10.8 15.0 13.14
10:45 19.4 12.9 0.0 3.1 330 5.8 1.5 36.7 904 588.6 0.53 149.6 4.2 11.1 15.0 13.13
11:00 19.7 12.6 0.0 3.8 342 6.5 1.7 34.6 904 619.0 0.56 149.5 3.7 11.1 15.0 13.13
11:15 20.5 12.8 0.0 3.3 329 5.8 1.2 32.3 904 642.9 0.58 149.3 3.4 11.3 15.0 13.13
11:30 20.5 12.6 0.0 2.9 341 5.8 0.3 30.5 904 664.3 0.60 149.3 2.6 11.0 15.0 13.13
11:45 20.8 12.8 0.0 2.7 307 5.5 0.6 29.1 904 678.8 0.61 149.5 2.2 11.0 15.0 13.13
12:00 21.1 12.8 0.0 3.4 291 5.8 0.8 27.8 903 692.2 0.62 149.2 1.8 11.0 15.0 13.13
12:15 21.6 12.7 0.0 3.8 290 7.1 1.6 26.4 903 687.2 0.62 149.1 1.5 11.1 15.0 13.13
12:30 21.8 12.5 0.0 3.5 299 6.5 1.1 25.6 903 707.1 0.64 149.1 1.2 11.1 15.0 13.13
12:45 22.1 12.6 0.0 3.0 297 6.0 0.6 24.8 902 708.9 0.64 148.9 1.0 11.1 15.0 13.13
13:00 22.3 12.8 0.0 3.0 283 5.8 0.6 23.9 902 705.9 0.64 148.8 0.7 11.1 15.0 13.13
13:15 22.3 12.7 0.0 3.4 283 6.2 1.1 23.9 902 699.1 0.63 148.7 0.7 11.1 15.0 13.13
13:30 22.8 12.7 0.0 3.9 310 6.5 1.9 23.4 902 685.7 0.62 148.7 0.9 11.4 15.0 13.14
13:45 22.6 12.8 0.0 3.2 275 5.2 1.6 23.4 901 669.6 0.60 148.5 0.7 11.2 15.0 13.13
14:00 22.8 12.9 0.0 3.7 283 6.6 1.2 22.6 901 649.0 0.58 148.5 0.4 11.3 15.0 13.13
14:15 23.4 12.8 0.0 3.5 263 6.5 1.3 21.7 901 623.9 0.56 148.5 0.3 11.4 15.0 13.13
14:30 23.3 12.8 0.0 3.1 268 5.5 0.5 21.9 901 594.0 0.53 148.5 0.3 11.4 15.0 13.12
14:45 23.6 12.6 0.0 4.5 299 7.5 1.6 21.3 901 562.3 0.51 148.5 0.2 11.5 15.0 13.13
15:00 23.4 12.8 0.0 3.7 278 6.3 0.3 20.9 901 525.1 0.47 148.4 -0.2 11.3 15.0 13.13
15:15 23.7 12.7 0.0 3.4 254 5.4 1.6 20.8 901 486.2 0.44 148.4 -0.1 11.5 15.0 13.13
15:30 23.7 12.8 0.0 3.5 270 6.6 0.8 20.6 901 444.9 0.40 148.5 -0.1 11.5 15.0 13.13
15:45 23.6 12.8 0.0 4.6 276 7.3 2.7 20.8 901 405.1 0.36 148.6 -0.2 11.4 15.0 13.12
16:00 23.5 12.6 0.0 3.2 268 5.0 0.9 21.0 901 359.3 0.32 148.7 -0.1 11.4 15.0 13.13
16:15 23.6 12.8 0.0 3.7 282 7.0 1.7 20.7 900 316.1 0.28 148.6 -0.2 11.4 15.0 13.13
16:30 23.6 13.0 0.0 3.3 286 5.4 1.7 20.5 900 269.1 0.24 148.5 -0.4 11.3 15.0 13.13
16:45 23.1 12.6 0.0 3.1 270 4.7 1.9 21.1 900 220.2 0.20 148.5 -0.4 11.1 15.0 13.13
17:00 22.8 12.7 0.0 3.2 266 5.0 1.2 21.3 900 171.6 0.15 148.6 -0.5 11.0 15.0 13.12
17:15 22.5 12.5 0.0 2.5 278 5.0 1.2 21.5 900 123.0 0.11 148.8 -0.6 10.8 15.0 13.13
17:30 21.8 12.9 0.0 2.6 267 5.2 1.2 21.9 900 78.4 0.07 148.6 -0.9 10.5 3.8 13.13
17:45 20.6 12.7 0.0 1.7 258 2.6 1.2 23.8 900 39.7 0.04 148.4 -0.8 10.0 0.0 13.13
18:00 19.1 12.6 0.0 1.5 267 2.2 0.9 26.4 900 29.6 0.03 148.4 -0.6 9.4 0.0 13.13
18:15 17.2 12.5 0.0 1.1 281 1.4 0.6 30.3 901 27.4 0.02 148.3 -0.4 8.6 0.0 13.13
18:30 15.5 12.4 0.0 0.5 294 1.2 0.3 33.8 901 28.0 0.03 148.2 -0.4 7.8 0.0 13.13
18:45 14.3 12.6 0.0 0.3 270 0.3 0.3 36.1 901 28.7 0.03 148.3 -0.5 7.2 0.0 13.13
19:00 12.6 13.1 0.0 0.3 242 0.3 0.3 38.6 901 27.1 0.02 148.1 -1.1 6.2 0.0 13.13
19:15 11.5 12.9 0.0 0.3 233 0.3 0.3 42.7 901 28.6 0.03 148.0 -0.8 5.8 0.0 13.13
19:30 10.6 12.7 0.0 0.7 219 2.4 0.3 44.0 901 28.2 0.03 148.1 -1.1 5.3 0.0 13.14
19:45 9.7 13.1 0.0 1.8 226 2.2 1.5 46.0 901 27.5 0.02 148.0 -1.3 4.7 0.0 13.14
20:00 9.1 13.0 0.0 1.8 223 2.5 1.3 47.2 902 28.0 0.03 148.0 -1.6 4.3 0.0 13.14
20:15 8.3 12.9 0.0 2.1 226 2.5 1.8 49.0 902 29.0 0.03 148.0 -1.8 3.8 0.0 13.13
20:30 7.9 13.2 0.0 2.0 228 2.3 1.7 49.5 902 30.1 0.03 148.1 -2.0 3.6 0.0 13.14
20:45 8.0 13.4 0.0 1.9 223 2.7 1.5 49.1 902 29.9 0.03 148.0 -2.0 3.6 0.0 13.14
21:00 10.3 13.0 0.0 2.7 212 4.1 1.4 43.4 903 30.7 0.03 148.2 -1.7 4.9 0.0 13.14
21:15 12.3 12.7 0.0 2.9 204 4.8 1.1 38.9 903 30.2 0.03 148.2 -1.3 6.0 0.0 13.14
21:30 12.9 12.9 0.0 2.5 211 3.8 1.3 37.6 903 28.0 0.03 148.2 -1.2 6.3 0.0 13.14
21:45 12.2 13.2 0.0 2.2 210 3.5 1.1 39.1 903 26.7 0.02 148.1 -1.3 6.0 0.0 13.14
22:00 11.9 13.2 0.0 2.4 214 4.3 1.0 40.0 903 27.0 0.02 148.1 -1.3 5.8 0.0 13.14
22:15 11.7 13.1 0.0 2.2 216 3.2 0.9 40.6 903 27.9 0.03 148.1 -1.3 5.7 0.0 13.14
22:30 11.7 13.5 0.0 2.8 199 4.5 1.3 41.0 903 28.2 0.03 148.1 -1.1 5.8 0.0 13.14
22:45 11.5 13.3 0.0 2.8 206 4.8 1.1 42.3 903 27.1 0.02 148.1 -0.8 5.8 0.0 13.14
23:00 11.0 13.0 0.0 2.4 200 3.8 1.3 44.5 903 27.3 0.02 148.2 -0.7 5.6 0.0 13.15
23:15 10.3 13.3 0.0 2.2 195 3.1 1.2 46.7 903 27.8 0.03 148.3 -0.6 5.3 0.0 13.14
23:30 9.9 13.3 0.0 2.5 187 3.6 1.5 48.2 903 28.0 0.03 148.4 -0.6 5.1 0.0 13.14
23:45 9.2 13.2 0.0 2.1 182 3.3 1.1 50.1 903 27.8 0.03 148.3 -0.6 4.7 0.0 13.15
24:00 8.5 13.2 0.0 1.5 181 2.2 0.9 52.4 903 27.8 0.03 148.4 -0.7 4.3 0.0 13.14


Zusammenfassung und weitere Informationen
Werda - 26. Jun 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 18.11 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.