SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Werda WMO-Nr.: 68320 (Station ID: 68320) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]


06:37

18:22
0:15 15.1 19.5 0.0 2.1 85 3.2 1.1 98.0 905 31.9 0.03 194.2 14.8 14.9 0.0 13.15
0:30 15.1 20.1 0.0 2.5 88 3.6 1.3 98.8 905 31.3 0.03 196.9 14.9 15.0 0.0 13.14
0:45 15.0 20.4 0.2 2.1 87 3.1 1.4 99.9 905 30.4 0.03 200.7 15.0 15.0 0.0 13.14
1:00 14.9 20.3 0.0 2.0 76 3.0 1.1 100.0 905 30.8 0.03 202.4 14.9 14.9 0.0 13.15
1:15 14.7 20.2 0.2 1.6 66 2.6 0.8 100.0 905 30.4 0.03 207.8 14.7 14.7 0.0 13.15
1:30 14.4 20.1 0.0 1.7 51 2.4 1.1 100.0 905 30.7 0.03 213.6 14.4 14.4 0.0 13.15
1:45 14.1 20.3 0.0 1.7 55 2.2 1.2 100.0 904 30.2 0.03 216.0 14.1 14.1 0.0 13.14
2:00 13.9 20.4 0.2 1.5 50 2.0 1.0 100.0 904 30.8 0.03 213.3 13.9 13.9 0.0 13.15
2:15 13.7 20.2 0.0 1.6 49 2.1 1.0 100.0 904 31.5 0.03 215.3 13.7 13.7 0.0 13.15
2:30 13.6 20.1 0.2 1.7 63 2.2 1.1 100.0 904 30.8 0.03 216.8 13.6 13.6 0.0 13.14
2:45 13.6 20.3 0.0 1.9 65 2.5 1.4 100.0 904 30.7 0.03 215.1 13.6 13.6 0.0 13.14
3:00 13.6 20.2 0.0 1.9 71 2.5 1.2 100.0 904 31.0 0.03 217.8 13.6 13.6 0.0 13.14
3:15 13.5 20.0 0.2 1.7 72 2.4 1.0 100.0 903 31.1 0.03 214.6 13.5 13.5 0.0 13.15
3:30 13.4 20.2 0.0 1.5 51 2.0 0.8 100.0 903 31.1 0.03 217.1 13.4 13.4 0.0 13.14
3:45 13.2 20.2 0.2 1.3 44 2.0 0.7 100.0 903 30.8 0.03 219.0 13.2 13.2 0.0 13.15
4:00 12.9 20.0 0.0 1.2 356 1.6 0.7 100.0 903 31.0 0.03 217.9 12.9 12.9 0.0 13.15
4:15 12.6 20.0 0.0 1.6 342 2.3 1.1 100.0 903 31.8 0.03 218.4 12.6 12.6 0.0 13.94
4:30 12.6 19.9 0.2 1.2 31 1.8 0.6 100.0 903 32.7 0.03 219.8 12.6 12.6 0.0 14.38
4:45 12.5 20.0 0.0 1.0 87 1.5 0.3 100.0 903 30.8 0.03 217.2 12.5 12.5 0.0 13.71
5:00 12.5 20.0 0.0 0.9 83 1.4 0.3 100.0 903 30.9 0.03 213.8 12.5 12.5 0.0 13.61
5:15 12.4 20.2 0.2 1.4 87 1.9 1.0 100.0 903 31.9 0.03 214.2 12.4 12.4 0.0 13.62
5:30 12.5 20.3 0.0 0.9 130 1.5 0.3 100.0 903 31.0 0.03 217.1 12.5 12.5 0.0 13.61
5:45 12.3 20.2 0.2 1.2 112 1.7 0.7 100.0 903 30.1 0.03 215.8 12.2 12.2 0.0 13.61
6:00 12.2 20.2 0.2 1.1 120 1.6 0.3 100.0 903 30.8 0.03 211.6 12.2 12.2 0.0 13.61
6:15 12.0 19.9 0.0 0.6 132 1.5 0.3 100.0 903 30.6 0.03 214.1 12.0 12.0 0.0 13.61
6:30 11.9 20.1 0.2 1.0 77 1.4 0.3 100.0 903 31.4 0.03 216.6 11.9 11.9 0.0 13.61
6:45 11.8 19.7 0.0 1.0 90 1.8 0.3 100.0 903 33.3 0.03 216.2 11.8 11.8 0.0 13.62
7:00 12.0 20.0 0.2 1.3 90 1.8 0.4 100.0 904 44.8 0.04 210.4 12.0 12.0 0.0 13.61
7:15 12.4 19.3 0.0 1.5 78 2.5 0.4 100.0 904 65.6 0.06 207.3 12.4 12.4 12.5 13.61
7:30 12.4 19.7 0.2 1.7 95 2.6 0.4 100.0 904 94.4 0.08 207.7 12.4 12.4 15.0 13.61
7:45 12.6 19.6 0.0 1.9 78 2.9 1.1 100.0 904 134.7 0.12 204.7 12.6 12.6 15.0 13.61
8:00 13.1 19.5 0.2 1.5 42 2.4 0.9 100.0 904 194.0 0.17 199.5 13.1 13.1 15.0 13.41
8:15 13.7 19.4 0.0 1.6 33 2.4 0.9 100.0 904 239.1 0.22 189.6 13.7 13.7 15.0 13.14
8:30 14.6 19.6 0.2 1.7 60 2.4 1.1 100.0 904 323.3 0.29 177.5 14.6 14.6 15.0 13.15
8:45 15.6 19.1 0.0 1.6 62 2.8 0.6 97.3 905 359.1 0.32 166.4 15.1 15.3 15.0 13.14
9:00 16.2 19.7 0.2 1.5 54 2.2 0.6 93.5 905 446.0 0.40 159.1 15.1 15.5 15.0 13.14
9:15 16.8 19.2 0.2 1.9 62 3.1 0.6 90.0 905 507.3 0.46 155.8 15.2 15.7 15.0 13.14
9:30 17.4 19.1 0.0 1.6 74 2.8 0.4 86.8 905 550.0 0.49 155.1 15.2 15.9 15.0 13.14
9:45 17.9 19.2 0.2 1.1 9 3.0 0.3 84.3 905 651.5 0.59 154.6 15.3 16.2 15.0 13.14
10:00 18.6 19.1 0.4 1.2 57 2.7 0.3 81.4 905 656.1 0.59 154.3 15.3 16.4 15.0 13.13
10:15 19.3 19.6 0.2 0.8 46 2.3 0.3 78.6 905 711.9 0.64 153.8 15.5 16.8 15.0 13.14
10:30 20.0 19.4 0.4 1.3 52 2.4 0.3 75.7 905 787.3 0.71 153.3 15.6 17.1 15.0 13.14
10:45 20.0 19.7 0.6 1.4 54 2.6 0.3 75.4 905 797.5 0.72 152.9 15.6 17.1 15.0 13.00
11:00 20.2 19.8 0.4 0.9 84 2.1 0.3 74.6 904 709.9 0.64 152.5 15.6 17.2 15.0 12.76
11:15 20.7 19.7 0.6 0.8 8 2.9 0.3 73.2 904 873.1 0.79 152.2 15.8 17.4 15.0 12.76
11:30 20.9 19.9 0.6 1.6 123 2.9 0.3 72.3 904 736.3 0.66 151.7 15.7 17.5 15.0 12.79
11:45 21.5 19.7 0.4 1.1 103 2.7 0.3 68.9 904 975.7 0.88 151.8 15.6 17.6 15.0 12.79
12:00 21.5 19.9 0.4 0.8 84 2.5 0.3 68.3 904 465.7 0.42 151.7 15.4 17.4 15.0 12.80
12:15 22.3 19.9 0.4 1.1 111 2.5 0.3 66.3 903 954.4 0.86 152.0 15.7 17.9 15.0 12.78
12:30 23.0 19.9 0.6 2.1 76 3.3 0.3 62.1 903 1,094.8 0.99 151.7 15.3 17.9 15.0 12.78
12:45 23.1 19.0 0.4 2.3 36 3.5 0.3 61.4 903 1,110.8 1.00 151.4 15.3 17.9 15.0 13.77
13:00 23.3 19.3 0.2 1.5 46 3.0 0.3 59.6 903 1,048.4 0.94 151.2 15.0 17.8 15.0 14.35
13:15 23.9 19.7 0.4 1.7 58 3.4 0.3 56.6 903 1,062.0 0.96 150.6 14.8 17.9 15.0 13.75
13:30 24.0 19.8 0.4 2.3 360 3.8 0.9 56.0 902 1,007.1 0.91 150.6 14.7 17.9 15.0 13.92
13:45 24.3 19.3 0.4 2.1 6 4.8 0.3 54.1 902 1,021.0 0.92 150.7 14.5 17.9 15.0 14.36
14:00 24.3 19.7 0.4 2.0 310 3.8 0.3 54.4 902 857.4 0.77 150.6 14.5 17.8 15.0 14.10
14:15 24.7 19.2 0.2 2.2 246 3.1 0.7 53.7 902 894.0 0.80 150.5 14.6 18.0 15.0 14.35
14:30 25.3 19.3 0.4 1.7 229 2.9 0.3 51.7 902 939.8 0.85 150.5 14.6 18.2 15.0 13.93
14:45 25.5 18.3 0.4 1.8 265 3.6 0.6 50.4 902 917.4 0.83 150.2 14.4 18.2 15.0 13.59
15:00 25.8 17.5 0.2 1.4 349 2.9 0.3 48.6 901 841.3 0.76 150.3 14.2 18.2 15.0 13.59
15:15 25.5 17.3 0.4 1.8 272 3.1 0.3 49.1 901 803.5 0.72 150.6 14.1 18.0 15.0 13.59
15:30 25.8 18.9 0.2 1.6 192 3.8 0.3 48.5 901 767.4 0.69 151.1 14.1 18.1 15.0 13.59
15:45 25.3 19.7 0.4 2.1 101 3.7 0.3 50.2 901 702.3 0.63 151.1 14.2 18.0 15.0 13.59
16:00 25.3 21.6 0.2 1.8 65 3.4 0.3 50.4 901 638.3 0.57 151.0 14.3 18.0 15.0 13.59
16:15 25.3 22.4 0.4 1.8 127 3.3 0.6 49.6 901 579.8 0.52 150.8 14.0 17.9 15.0 13.59
16:30 25.5 22.1 0.4 0.8 70 2.0 0.3 48.2 901 498.8 0.45 150.8 13.8 17.9 15.0 13.59
16:45 26.0 20.9 0.4 0.5 309 2.3 0.3 47.0 901 429.6 0.39 150.8 13.9 18.1 15.0 13.59
17:00 25.9 21.0 0.2 1.5 274 2.5 0.7 46.4 901 368.1 0.33 150.7 13.5 17.8 15.0 13.59
17:15 26.0 21.3 0.4 1.2 193 2.8 0.3 45.5 901 283.1 0.25 150.6 13.3 17.8 15.0 13.59
17:30 24.8 20.6 0.2 1.1 161 2.2 0.3 48.4 901 209.7 0.19 150.3 13.2 17.3 15.0 13.59
17:45 25.1 21.2 0.4 1.5 178 2.4 0.3 47.3 901 181.9 0.16 150.4 13.1 17.3 15.0 13.56
18:00 24.5 20.6 0.2 1.6 146 2.7 0.3 49.8 901 108.9 0.10 150.2 13.3 17.3 11.7 13.14
18:15 23.8 21.4 0.2 1.3 140 2.6 0.3 53.4 901 75.8 0.07 150.5 13.7 17.3 0.0 13.13
18:30 22.7 21.9 0.2 0.6 120 1.2 0.3 61.6 901 36.7 0.03 151.9 14.9 17.6 0.0 13.13
18:45 21.4 21.4 0.4 0.3 125 0.3 0.3 70.8 901 30.5 0.03 154.6 15.9 17.7 0.0 13.13
19:00 20.6 22.1 0.2 0.9 118 1.6 0.3 75.5 901 28.6 0.03 155.4 16.1 17.6 0.0 13.13
19:15 20.0 21.2 0.2 0.7 136 1.2 0.3 78.3 901 30.0 0.03 159.4 16.1 17.4 0.0 13.13
19:30 19.4 21.2 0.2 0.3 123 0.4 0.3 81.5 902 29.2 0.03 163.5 16.2 17.2 0.0 13.13
19:45 19.1 20.9 0.2 0.3 105 0.3 0.3 84.3 902 29.9 0.03 167.1 16.4 17.3 0.0 13.13
20:00 18.3 20.8 0.2 0.3 39 0.6 0.3 94.3 902 31.0 0.03 176.4 17.4 17.7 0.0 13.13
20:15 18.1 21.4 0.2 0.3 59 0.3 0.3 95.0 902 30.7 0.03 185.7 17.3 17.5 0.0 13.13
20:30 18.1 20.9 0.2 0.3 81 0.3 0.3 93.3 902 30.8 0.03 194.9 17.0 17.4 0.0 13.14
20:45 17.5 21.4 0.2 0.4 15 1.3 0.3 98.0 902 30.5 0.03 205.8 17.2 17.3 0.0 13.14
21:00 17.2 22.1 0.0 1.3 33 1.7 1.0 97.1 902 31.1 0.03 208.7 16.8 16.9 0.0 13.14
21:15 17.3 22.3 0.2 1.3 27 1.8 0.9 94.2 902 31.4 0.03 209.7 16.4 16.7 0.0 13.14
21:30 17.6 21.2 0.2 1.3 56 1.7 1.0 89.9 903 30.7 0.03 207.9 16.0 16.5 0.0 13.14
21:45 17.1 21.9 0.0 1.1 46 1.5 0.7 94.6 903 30.2 0.03 211.2 16.2 16.5 0.0 13.14
22:00 16.9 21.5 0.2 1.2 55 1.6 0.9 94.6 903 30.4 0.03 210.4 16.1 16.4 0.0 13.13
22:15 16.9 22.1 0.2 1.9 72 2.3 1.4 93.7 903 31.6 0.03 208.1 15.9 16.3 0.0 13.13
22:30 17.0 22.1 0.0 1.7 77 2.2 1.2 90.6 903 31.0 0.03 207.3 15.5 16.0 0.0 13.14
22:45 16.3 21.2 0.2 0.6 39 1.4 0.3 95.4 903 29.8 0.03 211.3 15.6 15.9 0.0 13.14
23:00 15.7 19.9 0.0 0.3 8 0.3 0.3 98.8 902 29.8 0.03 212.6 15.5 15.6 0.0 13.14
23:15 15.5 18.9 0.2 0.3 1 0.3 0.3 100.0 902 30.3 0.03 213.6 15.5 15.5 0.0 13.14
23:30 15.5 18.6 0.2 0.3 64 0.3 0.3 100.0 902 30.5 0.03 214.3 15.5 15.5 0.0 13.14
23:45 15.5 18.4 0.0 1.4 95 2.3 0.3 99.8 902 30.1 0.03 216.2 15.5 15.5 0.0 13.14
24:00 16.0 18.5 0.2 2.0 90 2.6 1.5 94.6 902 29.7 0.03 212.8 15.2 15.5 0.0 13.14


Zusammenfassung und weitere Informationen
Werda - 4. Apr 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 19.8 mm
Sonneneinstrahlung (total) 26.34 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.