SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Werda WMO-Nr.: 68320 (Station ID: 68320) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

06:29

18:40
0:15 25.7 26.6 0.0 3.3 28 4.9 2.0 44.7 899 32.0 0.03 149.4 12.8 17.4 0.0 13.14
0:30 25.6 26.3 0.0 4.1 24 5.6 2.7 46.0 899 31.7 0.03 149.5 13.1 17.5 0.0 13.14
0:45 25.3 25.2 0.0 3.4 13 6.5 1.6 47.4 899 31.8 0.03 149.5 13.4 17.6 0.0 13.14
1:00 25.0 24.8 0.0 2.4 349 3.6 1.1 48.9 899 32.6 0.03 149.6 13.6 17.6 0.0 13.14
1:15 24.8 24.7 0.0 1.4 313 2.6 0.3 50.1 900 32.9 0.03 149.6 13.7 17.6 0.0 13.13
1:30 24.7 25.4 0.0 1.2 258 2.1 0.3 50.8 900 32.1 0.03 149.6 13.8 17.6 0.0 13.13
1:45 24.6 25.6 0.0 1.8 250 3.0 0.9 51.7 900 32.0 0.03 149.6 14.0 17.7 0.0 13.13
2:00 24.8 25.1 0.0 1.9 259 3.6 1.0 51.1 900 32.8 0.03 149.6 14.0 17.8 0.0 13.13
2:15 24.6 25.3 0.0 0.7 285 1.8 0.3 52.4 900 31.6 0.03 149.6 14.2 17.8 0.0 13.13
2:30 24.4 25.7 0.0 0.7 272 2.1 0.3 52.6 900 32.5 0.03 149.6 14.1 17.7 0.0 13.13
2:45 24.7 25.3 0.0 0.3 158 0.3 0.3 52.1 900 33.3 0.03 149.6 14.3 17.9 0.0 13.13
3:00 24.3 25.3 0.0 1.0 141 2.3 0.3 54.4 900 32.8 0.03 149.6 14.5 17.8 0.0 13.13
3:15 23.9 25.7 0.0 0.3 132 0.9 0.3 56.5 900 32.9 0.03 149.8 14.7 17.8 0.0 13.13
3:30 23.6 25.8 0.0 1.4 90 2.9 0.3 58.1 900 32.7 0.03 149.8 14.9 17.8 0.0 13.13
3:45 23.8 26.3 0.0 1.9 100 2.7 1.1 57.6 899 33.0 0.03 149.8 14.9 17.9 0.0 13.13
4:00 23.7 26.5 0.0 2.0 108 3.3 0.9 57.5 900 32.2 0.03 149.9 14.8 17.9 0.0 13.13
4:15 23.3 26.5 0.0 1.1 81 2.0 0.3 58.3 900 32.9 0.03 149.9 14.7 17.7 0.0 13.13
4:30 23.1 26.7 0.0 1.8 56 2.5 0.4 59.3 900 33.3 0.03 149.9 14.8 17.6 0.0 13.13
4:45 23.1 26.8 0.0 1.8 71 2.4 1.3 59.0 900 32.9 0.03 149.9 14.7 17.6 0.0 13.14
5:00 23.0 26.6 0.0 1.6 85 2.3 0.9 59.7 900 33.3 0.03 149.9 14.7 17.6 0.0 13.13
5:15 22.8 26.9 0.0 2.4 68 3.5 1.2 60.0 900 33.2 0.03 149.8 14.7 17.5 0.0 13.13
5:30 22.8 26.9 0.0 2.3 68 3.5 1.0 59.6 900 33.1 0.03 149.9 14.6 17.4 0.0 13.13
5:45 22.8 27.2 0.0 2.3 67 3.7 1.2 59.6 901 33.3 0.03 149.9 14.6 17.4 0.0 13.13
6:00 22.8 27.1 0.0 2.5 76 3.8 1.4 60.0 901 33.3 0.03 149.9 14.6 17.4 0.0 13.14
6:15 22.7 27.2 0.0 2.8 65 4.4 1.6 60.4 901 34.1 0.03 149.9 14.6 17.4 0.0 13.13
6:30 22.7 27.0 0.0 3.1 74 5.3 1.8 60.4 901 33.7 0.03 149.9 14.7 17.4 0.0 13.13
6:45 22.4 27.1 0.0 3.4 78 5.7 1.5 64.6 901 34.7 0.03 150.1 15.4 17.8 0.0 13.13
7:00 21.8 27.0 0.0 3.8 85 6.1 1.8 73.0 902 38.7 0.03 150.2 16.8 18.4 5.7 13.13
7:15 21.5 26.9 0.0 3.5 83 5.0 1.8 77.2 902 48.9 0.04 150.3 17.3 18.7 15.0 13.13
7:30 21.4 27.0 0.0 3.6 85 5.3 1.1 78.6 902 68.6 0.06 150.4 17.5 18.7 15.0 13.13
7:45 21.4 26.8 0.0 3.2 72 4.9 1.6 79.0 902 102.4 0.09 150.5 17.6 18.8 15.0 13.13
8:00 21.7 27.1 0.0 2.7 75 4.2 1.4 77.8 903 95.2 0.09 150.4 17.7 19.0 15.0 13.14
8:15 22.0 27.0 0.0 3.2 57 4.5 2.1 75.6 903 88.6 0.08 150.4 17.5 18.9 15.0 13.14
8:30 22.5 27.0 0.0 3.3 37 5.0 1.7 71.8 903 68.1 0.06 150.3 17.1 18.8 15.0 13.13
8:45 22.7 27.2 0.0 2.5 6 4.2 1.5 69.7 903 63.6 0.06 151.9 16.9 18.8 15.0 13.13
9:00 22.0 27.2 0.0 2.1 262 3.9 0.9 77.6 903 49.0 0.04 156.4 17.9 19.2 15.0 13.13
9:15 20.4 27.2 0.0 1.7 253 3.0 0.3 92.6 904 48.2 0.04 230.9 19.1 19.5 15.0 13.13
9:30 19.5 27.0 0.0 1.4 233 2.6 0.3 99.9 904 62.8 0.06 305.9 19.5 19.5 15.0 13.13
9:45 19.3 27.2 0.0 1.5 185 2.7 0.4 100.0 904 61.7 0.06 305.3 19.3 19.3 15.0 13.14
10:00 19.2 27.2 0.0 1.7 192 2.5 0.5 100.0 904 49.9 0.04 311.9 19.2 19.2 15.0 13.13
10:15 18.9 27.2 0.0 2.4 218 3.5 1.3 100.0 905 51.3 0.05 337.6 18.9 18.9 15.0 13.13
10:30 18.6 27.2 0.0 1.7 198 2.3 0.9 100.0 905 54.9 0.05 327.5 18.6 18.6 15.0 13.14
10:45 18.5 27.1 0.0 0.7 121 1.8 0.3 100.0 905 66.4 0.06 296.0 18.5 18.5 15.0 13.14
11:00 18.6 27.2 0.0 2.4 75 3.7 1.3 100.0 904 84.9 0.08 299.4 18.6 18.6 15.0 13.14
11:15 18.7 27.1 0.0 2.4 89 4.2 1.2 100.0 904 100.2 0.09 288.8 18.7 18.7 15.0 13.13
11:30 18.8 27.3 0.0 2.5 79 3.4 1.4 100.0 904 119.4 0.11 277.4 18.8 18.8 15.0 13.13
11:45 18.9 27.2 0.0 2.9 70 4.2 1.5 100.0 904 132.8 0.12 275.2 18.9 18.9 15.0 13.13
12:00 19.0 26.9 0.0 3.2 67 4.7 1.8 100.0 904 150.0 0.13 277.3 19.0 19.0 15.0 13.13
12:15 19.1 27.0 0.0 2.9 76 4.3 1.4 100.0 904 175.8 0.16 276.8 19.1 19.1 15.0 13.14
12:30 19.1 27.0 0.0 3.2 76 4.9 1.5 100.0 904 213.6 0.19 270.0 19.1 19.1 15.0 13.13
12:45 19.3 26.9 0.0 3.5 77 5.8 1.5 100.0 903 236.4 0.21 243.4 19.3 19.3 15.0 13.14
13:00 19.5 27.3 0.0 3.5 75 5.6 1.3 100.0 903 202.1 0.18 205.3 19.5 19.5 15.0 13.14
13:15 19.5 26.7 0.0 4.1 70 6.6 1.5 100.0 903 202.3 0.18 237.9 19.5 19.5 15.0 13.14
13:30 19.6 27.0 0.0 3.6 81 5.7 1.8 100.0 903 171.3 0.15 254.0 19.6 19.6 15.0 13.14
13:45 19.5 26.9 0.0 3.5 71 5.0 1.8 100.0 903 147.4 0.13 262.4 19.5 19.5 15.0 13.13
14:00 19.6 26.4 0.0 3.2 88 6.0 0.3 100.0 903 147.6 0.13 263.8 19.6 19.6 15.0 13.14
14:15 19.5 26.7 0.0 3.4 89 5.2 1.7 100.0 903 118.5 0.11 282.5 19.5 19.5 15.0 13.14
14:30 19.3 26.8 0.0 3.5 92 5.2 1.8 100.0 903 109.5 0.10 280.0 19.3 19.3 15.0 13.13
14:45 19.3 27.0 0.0 3.1 87 5.4 1.6 100.0 902 118.0 0.11 277.1 19.3 19.3 15.0 13.13
15:00 19.4 27.0 0.0 3.6 77 5.8 1.7 100.0 902 133.0 0.12 277.7 19.4 19.4 15.0 13.14
15:15 19.3 26.7 0.0 3.5 84 5.5 1.3 100.0 902 130.0 0.12 268.7 19.3 19.3 15.0 13.14
15:30 19.4 26.9 0.0 3.2 92 5.7 1.7 100.0 902 100.3 0.09 233.5 19.4 19.4 15.0 13.13
15:45 19.5 27.0 0.0 3.3 100 5.7 1.3 100.0 902 124.8 0.11 247.7 19.5 19.5 15.0 13.13
16:00 19.6 26.9 0.0 3.9 118 5.5 1.8 100.0 902 176.2 0.16 243.2 19.6 19.6 15.0 13.13
16:15 19.8 26.4 0.0 4.1 125 7.0 1.8 100.0 902 234.7 0.21 197.9 19.8 19.8 15.0 13.14
16:30 19.8 26.8 0.0 4.3 120 6.7 1.7 100.0 902 189.9 0.17 174.6 19.8 19.8 15.0 13.13
16:45 19.9 26.8 0.0 4.3 113 6.7 2.4 100.0 902 199.0 0.18 165.0 19.9 19.9 15.0 13.13
17:00 20.0 26.7 0.0 4.9 104 7.5 2.7 99.9 902 169.0 0.15 160.6 20.0 20.0 15.0 13.13
17:15 19.7 25.4 0.0 5.3 83 9.0 2.9 99.9 902 93.6 0.08 159.8 19.7 19.7 15.0 13.14
17:30 19.6 25.8 0.0 5.7 74 8.2 3.0 99.8 901 125.7 0.11 158.0 19.6 19.6 15.0 13.14
17:45 19.7 25.4 0.0 5.7 81 8.5 3.0 98.5 901 140.0 0.13 155.2 19.5 19.5 15.0 13.14
18:00 19.6 25.7 0.0 5.6 90 9.1 2.6 98.7 901 128.4 0.12 154.9 19.4 19.5 15.0 13.14
18:15 19.5 25.1 0.0 5.9 82 8.4 3.1 98.7 901 95.3 0.09 154.9 19.3 19.4 15.0 13.14
18:30 19.5 24.5 0.0 5.0 84 7.4 2.3 98.6 901 69.6 0.06 154.8 19.3 19.3 0.5 13.14
18:45 19.4 24.6 0.0 4.8 82 7.6 2.1 98.5 901 55.6 0.05 154.7 19.2 19.2 0.0 13.14
19:00 19.4 24.0 0.0 4.3 73 7.5 1.9 98.9 901 38.4 0.03 154.9 19.2 19.3 0.0 13.14
19:15 19.3 24.3 0.0 5.0 73 8.3 2.3 98.4 901 34.7 0.03 154.8 19.1 19.2 0.0 13.13
19:30 19.3 24.2 0.0 4.6 66 6.7 2.1 98.5 901 33.0 0.03 155.0 19.1 19.1 0.0 13.14
19:45 19.2 23.3 0.0 4.7 67 7.5 2.3 98.7 901 33.4 0.03 155.1 19.1 19.1 0.0 13.14
20:00 19.3 23.3 0.0 4.7 61 7.2 3.1 98.5 901 33.8 0.03 154.9 19.1 19.1 0.0 13.13
20:15 19.2 23.1 0.0 3.8 59 5.7 2.5 99.3 902 33.0 0.03 155.8 19.1 19.2 0.0 13.14
20:30 19.1 22.6 0.0 3.3 65 4.8 2.0 99.9 902 32.3 0.03 156.9 19.0 19.0 0.0 13.13
20:45 18.9 22.2 0.0 2.9 60 4.3 1.6 100.0 902 32.0 0.03 159.4 18.9 18.9 0.0 13.13
21:00 18.8 21.8 0.0 3.6 60 5.4 2.0 100.0 902 32.2 0.03 160.5 18.8 18.8 0.0 13.14
21:15 18.6 21.6 0.0 3.6 54 5.6 1.8 99.9 902 32.7 0.03 159.0 18.6 18.6 0.0 13.14
21:30 18.5 21.4 0.0 3.5 54 4.9 2.2 100.0 902 32.6 0.03 157.7 18.5 18.5 0.0 13.14
21:45 18.4 21.1 0.0 3.2 54 4.8 1.7 100.0 902 32.0 0.03 157.7 18.4 18.4 0.0 13.14
22:00 18.3 21.2 0.0 3.0 51 4.5 2.0 100.0 902 31.8 0.03 160.1 18.3 18.3 0.0 13.14
22:15 18.2 21.2 0.0 2.9 53 4.3 1.6 100.0 902 31.9 0.03 165.8 18.2 18.2 0.0 13.14
22:30 18.1 21.0 0.0 2.1 48 3.7 1.1 100.0 902 31.7 0.03 170.5 18.1 18.1 0.0 13.14
22:45 18.0 21.2 0.2 2.3 60 3.1 1.1 100.0 902 31.1 0.03 178.3 18.0 18.0 0.0 13.14
23:00 18.0 21.2 0.0 2.1 67 3.0 1.2 100.0 902 31.5 0.03 185.6 18.0 18.0 0.0 13.14
23:15 17.9 21.2 0.0 2.0 68 3.2 0.4 100.0 902 32.3 0.03 190.1 17.9 17.9 0.0 13.14
23:30 17.8 21.2 0.0 1.7 83 2.5 1.1 100.0 902 31.8 0.03 195.1 17.8 17.8 0.0 13.14
23:45 17.7 21.3 0.2 2.0 77 3.0 1.1 100.0 902 31.8 0.03 198.5 17.7 17.7 0.0 13.14
24:00 17.6 21.8 0.0 2.0 77 2.9 1.0 100.0 902 32.2 0.03 200.6 17.6 17.6 0.0 13.14


Zusammenfassung und weitere Informationen
Werda - 17. Mrz 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.4 mm
Sonneneinstrahlung (total) 6.47 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.