SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tshane WMO-Nr.: 68226 (Station ID: 68226) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

05:46

18:45
0:15 *) 28.7 0.0 1.1 205 2.3 0.3 *) 893 46.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
0:30 *) 28.9 0.0 1.0 225 1.9 0.5 *) 893 45.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
0:45 *) 29.0 0.0 1.8 194 2.5 1.1 *) 893 45.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
1:00 *) 28.9 0.0 2.1 151 2.5 1.5 *) 893 47.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
1:15 *) 29.3 0.0 2.3 182 3.5 1.3 *) 893 46.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
1:30 *) 28.6 0.0 3.1 206 4.9 1.7 *) 893 45.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
1:45 *) 28.0 0.0 3.4 186 6.0 2.0 *) 892 45.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
2:00 *) 29.3 0.0 3.5 189 5.3 2.2 *) 892 45.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
2:15 *) 28.1 0.0 2.9 182 5.0 1.2 *) 892 46.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
2:30 *) 28.9 0.0 2.6 155 3.9 1.3 *) 892 46.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
2:45 *) 28.1 0.0 2.3 129 2.8 1.8 *) 892 45.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
3:00 *) 27.7 0.0 1.8 141 2.8 0.8 *) 892 46.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
3:15 *) 28.0 0.0 0.9 177 1.9 0.3 *) 892 46.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
3:30 *) 28.9 0.0 0.4 54 0.9 0.3 *) 892 47.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
3:45 *) 28.3 0.0 1.2 149 1.8 0.4 *) 892 46.1 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
4:00 *) 28.0 0.0 1.2 145 1.8 0.3 *) 892 46.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
4:15 *) 28.8 0.0 2.2 160 3.6 1.2 *) 892 47.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
4:30 *) 28.1 0.0 2.6 193 3.8 1.8 *) 893 46.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
4:45 *) 27.2 0.0 2.4 203 3.4 1.5 *) 893 44.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
5:00 *) 27.1 0.0 2.9 213 4.4 1.9 *) 893 45.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
5:15 *) 27.4 0.0 2.7 196 4.0 1.3 *) 893 46.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
5:30 *) 27.8 0.0 2.6 194 3.8 1.0 *) 893 47.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
5:45 *) 27.4 0.0 3.2 187 4.2 2.2 *) 893 45.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
6:00 *) 27.3 0.0 2.7 192 3.9 1.1 *) 893 49.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
6:15 *) 27.7 0.0 2.5 184 3.5 1.5 *) 893 63.3 0.06 *) *) *) 2.5 13.09
6:30 *) 28.2 0.0 2.3 169 3.3 1.4 *) 893 98.8 0.09 *) *) *) 15.0 13.10
6:45 *) 27.8 0.0 2.9 153 4.2 2.0 *) 894 148.5 0.13 *) *) *) 15.0 13.09
7:00 *) 27.1 0.0 2.9 152 4.2 1.8 *) 894 113.2 0.10 *) *) *) 15.0 13.10
7:15 *) 27.0 0.0 3.4 147 4.8 1.9 *) 893 95.9 0.09 *) *) *) 15.0 13.09
7:30 *) 26.7 0.0 3.5 152 4.6 2.0 *) 893 100.1 0.09 *) *) *) 15.0 13.09
7:45 *) 26.5 0.0 3.4 160 5.5 1.8 *) 893 119.6 0.11 *) *) *) 15.0 13.09
8:00 *) 26.7 0.0 4.3 149 6.4 2.9 *) 893 141.3 0.13 *) *) *) 15.0 13.10
8:15 *) 26.5 0.0 4.3 143 6.1 2.8 *) 894 156.4 0.14 *) *) *) 15.0 13.09
8:30 *) 26.3 0.0 3.7 134 5.8 2.2 *) 894 244.5 0.22 *) *) *) 15.0 13.10
8:45 *) 26.4 0.0 4.3 129 6.2 2.6 *) 893 324.1 0.29 *) *) *) 15.0 13.09
9:00 *) 27.0 0.0 4.7 130 6.9 2.7 *) 894 556.5 0.50 *) *) *) 15.0 13.09
9:15 *) 27.1 0.0 5.3 120 8.4 2.9 *) 894 402.9 0.36 *) *) *) 15.0 13.10
9:30 *) 26.3 0.0 5.9 124 8.3 3.2 *) 894 430.9 0.39 *) *) *) 15.0 13.10
9:45 *) 26.2 0.0 5.6 115 7.6 3.6 *) 894 364.1 0.33 *) *) *) 15.0 13.10
10:00 *) 26.3 0.0 5.5 122 8.1 3.5 *) 894 242.0 0.22 *) *) *) 15.0 13.10
10:15 *) 25.8 0.0 6.1 119 7.9 4.3 *) 894 280.0 0.25 *) *) *) 15.0 13.09
10:30 *) 26.3 0.0 5.3 117 7.8 2.7 *) 894 264.1 0.24 *) *) *) 15.0 13.10
10:45 *) 26.2 0.0 5.0 115 7.5 2.9 *) 894 296.6 0.27 *) *) *) 15.0 13.10
11:00 *) 26.0 0.0 5.8 113 8.7 3.2 *) 893 537.4 0.48 *) *) *) 15.0 13.09
11:15 *) 26.2 0.0 5.9 120 8.3 3.8 *) 893 743.3 0.67 *) *) *) 15.0 13.10
11:30 *) 26.0 0.0 5.8 103 8.4 4.0 *) 893 637.3 0.57 *) *) *) 15.0 13.10
11:45 *) 25.7 0.0 5.5 103 8.1 3.1 *) 893 474.5 0.43 *) *) *) 15.0 13.10
12:00 *) 26.1 0.0 5.5 95 8.0 2.7 *) 892 286.3 0.26 *) *) *) 15.0 13.10
12:15 *) 27.4 0.0 5.5 94 7.8 3.5 *) 892 295.0 0.27 *) *) *) 15.0 13.10
12:30 *) 26.8 0.0 4.8 91 7.0 2.6 *) 892 896.8 0.81 *) *) *) 15.0 13.09
12:45 *) 26.8 0.0 5.6 85 8.0 3.0 *) 892 1,136.2 1.02 *) *) *) 15.0 13.11
13:00 *) 26.5 0.0 5.1 85 7.4 2.9 *) 892 1,177.7 1.06 *) *) *) 15.0 13.10
13:15 *) 26.5 0.0 4.8 73 7.7 2.4 *) 891 1,068.1 0.96 *) *) *) 15.0 13.10
13:30 *) 27.0 0.0 4.9 80 7.6 2.6 *) 891 823.3 0.74 *) *) *) 15.0 13.10
13:45 *) 26.6 0.0 4.8 72 7.5 2.5 *) 891 775.8 0.70 *) *) *) 15.0 13.10
14:00 *) 26.6 0.0 4.6 80 6.5 2.8 *) 891 614.4 0.55 *) *) *) 15.0 13.10
14:15 *) 27.3 0.0 3.9 63 6.4 1.8 *) 891 528.4 0.48 *) *) *) 15.0 13.10
14:30 *) 26.7 0.0 3.8 66 5.6 1.8 *) 890 529.3 0.48 *) *) *) 15.0 13.10
14:45 *) 26.7 0.0 3.1 66 5.2 1.5 *) 890 893.8 0.80 *) *) *) 15.0 13.10
15:00 *) 28.0 0.0 2.9 45 6.1 0.4 *) 890 905.7 0.82 *) *) *) 15.0 13.09
15:15 *) 27.0 0.0 3.4 76 5.9 0.8 *) 890 828.6 0.75 *) *) *) 15.0 13.10
15:30 *) 27.1 0.0 3.4 90 6.6 1.4 *) 890 751.7 0.68 *) *) *) 15.0 13.10
15:45 *) 27.3 0.0 3.0 53 5.4 0.9 *) 890 717.4 0.65 *) *) *) 15.0 13.10
16:00 *) 27.4 0.0 3.0 93 5.9 1.3 *) 890 660.0 0.59 *) *) *) 15.0 13.10
16:15 *) 27.7 0.0 2.4 85 5.9 0.6 *) 890 605.3 0.54 *) *) *) 15.0 13.10
16:30 *) 27.5 0.0 3.4 81 5.2 1.3 *) 890 561.1 0.50 *) *) *) 15.0 13.10
16:45 *) 27.5 0.0 3.0 79 5.8 1.7 *) 890 503.1 0.45 *) *) *) 15.0 13.10
17:00 *) 28.2 0.0 3.0 72 5.8 1.0 *) 890 440.4 0.40 *) *) *) 15.0 13.10
17:15 *) 28.0 0.0 3.8 77 6.5 2.3 *) 890 366.2 0.33 *) *) *) 15.0 13.10
17:30 *) 27.7 0.0 3.6 78 5.6 1.9 *) 890 296.7 0.27 *) *) *) 15.0 13.10
17:45 *) 27.8 0.0 3.0 71 5.1 1.6 *) 890 228.8 0.21 *) *) *) 15.0 13.10
18:00 *) 27.6 0.0 2.6 66 3.8 1.3 *) 890 174.0 0.16 *) *) *) 15.0 13.10
18:15 *) 27.5 0.0 2.1 51 4.1 0.5 *) 890 99.7 0.09 *) *) *) 15.0 13.10
18:30 *) 27.4 0.0 2.7 68 3.8 1.6 *) 890 81.2 0.07 *) *) *) 4.8 13.10
18:45 *) 27.5 0.0 2.5 66 3.8 1.5 *) 890 58.1 0.05 *) *) *) 0.0 13.10
19:00 *) 27.6 0.0 2.0 73 2.5 1.5 *) 890 46.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
19:15 *) 28.1 0.0 1.8 79 2.3 1.4 *) 890 45.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
19:30 *) 27.9 0.0 2.1 76 2.9 1.6 *) 890 45.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
19:45 *) 27.9 0.0 1.9 73 2.5 1.5 *) 891 44.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
20:00 *) 28.7 0.0 1.6 79 2.0 1.1 *) 891 45.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
20:15 *) 27.4 0.0 1.9 70 2.6 1.2 *) 891 46.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
20:30 *) 27.8 0.0 2.1 71 2.7 1.5 *) 891 45.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
20:45 *) 28.1 0.0 1.7 72 2.2 1.3 *) 891 43.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
21:00 *) 27.9 0.0 1.7 72 2.4 1.3 *) 891 45.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
21:15 *) 28.0 0.0 1.4 76 1.9 1.0 *) 891 46.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
21:30 *) 28.7 0.0 1.8 77 2.5 1.2 *) 891 47.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
21:45 *) 28.2 0.0 1.7 82 2.5 1.3 *) 892 45.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
22:00 *) 27.7 0.0 1.5 124 3.1 0.3 *) 892 44.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
22:15 *) 27.9 0.0 1.4 109 2.3 0.8 *) 892 45.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
22:30 *) 27.4 0.0 1.4 121 1.9 0.8 *) 892 43.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
22:45 *) 27.2 0.0 1.4 126 2.3 0.7 *) 892 43.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
23:00 *) 28.2 0.0 1.6 125 2.4 1.1 *) 892 44.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
23:15 *) 28.3 0.0 1.7 110 2.4 0.9 *) 892 47.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
23:30 *) 28.0 0.0 1.6 98 2.2 1.1 *) 892 46.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
23:45 *) 27.6 0.0 2.0 86 2.5 1.4 *) 892 44.5 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
24:00 *) 27.5 0.0 1.5 99 2.1 1.0 *) 891 43.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.10


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tshane - 30. Okt 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 22.68 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Air Temperature: Air Temperature sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Leaf Wetness: Leaf Wetness sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Dew Point: Dew Point sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Wetbulb: Wet Bulb sensor out of order from 17. Feb 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.