SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tshane WMO-Nr.: 68226 (Station ID: 68226) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

06:07

18:33
0:15 *) 23.4 0.0 2.0 210 3.8 0.5 *) 893 43.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
0:30 *) 23.3 0.0 3.1 138 3.9 1.9 *) 892 42.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
0:45 *) 23.6 0.0 2.1 111 3.7 1.1 *) 892 43.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
1:00 *) 24.1 0.0 3.1 113 4.2 1.5 *) 891 44.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
1:15 *) 23.5 0.0 2.6 137 3.8 1.6 *) 891 45.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
1:30 *) 23.6 0.0 2.7 126 3.6 1.9 *) 891 44.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
1:45 *) 23.6 0.0 2.5 139 3.7 1.7 *) 891 46.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
2:00 *) 24.1 0.0 2.3 138 3.3 1.3 *) 891 47.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
2:15 *) 23.9 0.0 2.1 126 2.9 1.2 *) 891 46.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
2:30 *) 24.0 0.0 1.8 125 2.6 1.1 *) 891 47.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
2:45 *) 22.8 0.0 2.2 130 2.9 1.3 *) 891 46.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
3:00 *) 23.5 0.0 1.7 128 2.3 1.0 *) 891 46.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
3:15 *) 23.3 0.0 2.0 132 3.0 0.9 *) 891 46.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
3:30 *) 23.9 0.0 2.7 155 3.5 1.8 *) 891 46.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
3:45 *) 23.2 0.0 2.9 146 4.1 1.5 *) 891 46.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
4:00 *) 23.4 0.0 2.8 143 4.1 1.8 *) 890 46.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
4:15 *) 23.6 0.0 2.7 130 3.7 1.9 *) 890 45.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
4:30 *) 23.7 0.0 2.8 130 3.9 1.6 *) 890 44.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
4:45 *) 23.3 0.0 3.0 137 4.3 1.7 *) 890 44.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
5:00 *) 23.5 0.0 2.4 143 3.3 1.6 *) 890 43.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
5:15 *) 23.7 0.0 2.3 121 3.1 1.3 *) 890 43.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
5:30 *) 23.3 0.0 2.9 132 4.0 2.0 *) 890 44.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
5:45 *) 23.2 0.0 2.9 136 4.1 1.8 *) 890 44.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
6:00 *) 23.0 0.0 3.1 155 5.1 2.1 *) 890 47.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
6:15 *) 24.1 0.0 2.8 144 4.2 1.5 *) 891 48.2 0.04 *) *) *) 0.0 12.88
6:30 *) 24.0 0.0 3.1 151 4.1 1.4 *) 891 55.0 0.05 *) *) *) 0.0 12.73
6:45 *) 23.8 0.0 2.9 150 4.1 1.9 *) 891 74.3 0.07 *) *) *) 12.7 12.72
7:00 *) 24.0 0.0 3.3 138 4.7 1.9 *) 891 94.1 0.08 *) *) *) 15.0 12.72
7:15 *) 23.9 0.0 4.1 132 5.6 2.6 *) 891 123.0 0.11 *) *) *) 15.0 13.01
7:30 *) 23.0 0.0 4.4 131 6.3 2.6 *) 892 153.1 0.14 *) *) *) 15.0 14.31
7:45 *) 22.8 0.0 4.6 132 6.0 2.8 *) 892 146.3 0.13 *) *) *) 15.0 14.02
8:00 *) 22.2 0.0 4.9 126 7.4 2.9 *) 892 161.5 0.15 *) *) *) 15.0 13.56
8:15 *) 22.6 0.0 5.5 128 7.6 3.3 *) 892 156.8 0.14 *) *) *) 15.0 13.56
8:30 *) 21.8 0.0 5.7 130 8.4 3.2 *) 892 133.3 0.12 *) *) *) 15.0 13.55
8:45 *) 22.9 0.0 5.3 123 7.7 2.6 *) 892 151.8 0.14 *) *) *) 15.0 13.56
9:00 *) 22.6 0.0 4.9 104 7.1 2.5 *) 892 496.0 0.45 *) *) *) 15.0 13.56
9:15 *) 22.4 0.0 5.2 115 7.6 3.1 *) 892 552.0 0.50 *) *) *) 15.0 13.56
9:30 *) 23.1 0.0 5.0 117 7.3 3.3 *) 892 692.9 0.62 *) *) *) 15.0 13.56
9:45 *) 22.9 0.0 5.2 140 7.3 3.5 *) 892 300.0 0.27 *) *) *) 15.0 13.56
10:00 *) 22.9 0.0 5.6 150 7.9 3.5 *) 892 182.2 0.16 *) *) *) 15.0 13.56
10:15 *) 23.0 0.0 5.3 148 8.0 3.0 *) 892 162.6 0.15 *) *) *) 15.0 13.56
10:30 *) 22.5 0.0 6.3 146 9.2 4.3 *) 892 144.0 0.13 *) *) *) 15.0 13.56
10:45 *) 22.2 0.0 6.7 139 8.9 4.0 *) 892 160.5 0.14 *) *) *) 15.0 13.56
11:00 *) 22.6 0.0 6.1 136 8.0 3.6 *) 892 141.9 0.13 *) *) *) 15.0 13.55
11:15 *) 22.2 0.0 6.8 143 10.2 4.5 *) 892 135.7 0.12 *) *) *) 15.0 13.12
11:30 *) 21.5 0.0 6.4 139 9.4 3.9 *) 892 152.2 0.14 *) *) *) 15.0 13.09
11:45 *) 20.8 0.0 6.4 137 9.7 4.1 *) 892 198.3 0.18 *) *) *) 15.0 13.09
12:00 *) 21.8 0.0 6.1 135 9.0 2.9 *) 892 203.7 0.18 *) *) *) 15.0 13.09
12:15 *) 22.2 0.0 5.3 134 7.3 3.1 *) 892 158.5 0.14 *) *) *) 15.0 13.10
12:30 *) 22.0 0.0 3.9 134 5.6 2.5 *) 891 205.8 0.19 *) *) *) 15.0 13.10
12:45 *) 21.9 0.0 3.4 138 4.9 2.1 *) 891 185.7 0.17 *) *) *) 15.0 13.10
13:00 *) 20.5 0.0 3.1 147 4.9 2.0 *) 891 143.8 0.13 *) *) *) 15.0 13.10
13:15 *) 21.8 0.0 3.2 155 4.7 1.9 *) 891 149.4 0.13 *) *) *) 15.0 13.09
13:30 *) 21.4 0.0 3.4 161 5.1 1.7 *) 891 114.1 0.10 *) *) *) 15.0 13.10
13:45 *) 21.2 0.0 3.2 180 4.3 1.5 *) 891 224.6 0.20 *) *) *) 15.0 13.10
14:00 *) 21.1 0.0 3.8 185 5.8 1.7 *) 891 428.6 0.39 *) *) *) 15.0 13.10
14:15 *) 21.4 0.0 3.0 186 4.8 1.8 *) 891 765.0 0.69 *) *) *) 15.0 13.10
14:30 *) 21.9 0.0 3.9 168 5.9 2.2 *) 890 601.4 0.54 *) *) *) 15.0 13.09
14:45 *) 21.9 0.0 3.3 166 5.0 1.5 *) 890 765.9 0.69 *) *) *) 15.0 13.10
15:00 *) 22.2 0.0 3.5 173 5.4 2.2 *) 889 932.6 0.84 *) *) *) 15.0 13.10
15:15 *) 21.0 0.0 4.5 168 7.4 2.6 *) 889 746.2 0.67 *) *) *) 15.0 13.10
15:30 *) 21.8 0.0 3.4 153 5.5 1.9 *) 889 727.3 0.65 *) *) *) 15.0 13.10
15:45 *) 22.2 0.0 3.0 143 4.1 1.6 *) 889 226.0 0.20 *) *) *) 15.0 13.10
16:00 *) 21.2 0.0 2.6 140 4.2 1.3 *) 889 311.9 0.28 *) *) *) 15.0 13.10
16:15 *) 22.1 0.0 3.9 164 5.7 2.6 *) 889 677.6 0.61 *) *) *) 15.0 13.09
16:30 *) 21.9 0.0 4.7 178 7.6 2.2 *) 889 579.0 0.52 *) *) *) 15.0 13.10
16:45 *) 22.0 0.0 5.5 170 7.7 3.6 *) 889 280.6 0.25 *) *) *) 15.0 13.09
17:00 *) 21.9 0.0 5.2 155 7.5 2.9 *) 889 210.2 0.19 *) *) *) 15.0 13.10
17:15 *) 22.4 0.0 4.4 158 6.7 2.3 *) 890 263.9 0.24 *) *) *) 15.0 13.10
17:30 *) 21.5 0.0 4.5 166 6.3 2.8 *) 890 228.7 0.21 *) *) *) 15.0 13.10
17:45 *) 22.0 0.0 4.8 166 7.4 3.2 *) 890 119.8 0.11 *) *) *) 15.0 13.10
18:00 *) 21.6 0.0 4.3 165 5.8 2.7 *) 889 103.6 0.09 *) *) *) 15.0 13.10
18:15 *) 22.0 0.0 4.6 164 7.0 2.5 *) 890 98.0 0.09 *) *) *) 8.8 13.09
18:30 *) 21.4 0.0 4.4 154 6.0 2.7 *) 890 65.6 0.06 *) *) *) 0.0 13.10
18:45 *) 21.9 0.0 4.0 150 5.6 2.2 *) 890 48.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
19:00 *) 21.4 0.0 2.8 148 4.5 1.4 *) 890 44.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
19:15 *) 20.9 0.0 2.2 129 3.0 1.4 *) 890 44.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
19:30 *) 21.4 0.0 2.2 106 2.9 1.5 *) 890 43.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
19:45 *) 20.9 0.0 2.1 117 2.8 1.2 *) 891 42.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
20:00 *) 20.8 0.0 1.7 103 2.4 1.0 *) 891 43.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
20:15 *) 21.8 0.0 1.5 105 2.1 1.0 *) 891 45.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
20:30 *) 21.2 0.0 1.5 102 2.0 0.8 *) 891 45.1 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
20:45 *) 21.3 0.0 1.3 99 1.9 0.9 *) 891 43.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
21:00 *) 21.9 0.0 2.1 84 2.9 1.4 *) 891 45.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
21:15 *) 21.7 0.0 2.3 82 3.2 1.6 *) 891 45.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
21:30 *) 21.5 0.0 2.4 69 3.1 1.7 *) 891 45.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
21:45 *) 21.4 0.0 2.7 57 4.0 1.8 *) 891 43.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.11
22:00 *) 22.3 0.0 2.3 70 4.1 1.3 *) 891 43.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
22:15 *) 22.2 0.0 1.5 75 2.2 0.5 *) 891 43.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
22:30 *) 21.6 0.0 1.9 66 2.5 1.3 *) 891 43.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
22:45 *) 21.5 0.0 1.3 82 1.9 0.8 *) 891 43.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
23:00 *) 21.6 0.0 1.1 101 1.5 0.6 *) 891 43.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
23:15 *) 22.0 0.0 0.7 96 1.3 0.3 *) 891 44.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
23:30 *) 21.7 0.0 1.2 70 1.8 0.3 *) 891 45.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
23:45 *) 21.1 0.0 1.2 35 1.9 0.3 *) 891 43.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
24:00 *) 22.1 0.0 1.0 66 1.5 0.3 *) 891 44.5 0.04 *) *) *) 0.0 13.10


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tshane - 6. Okt 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 14.58 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Air Temperature: Air Temperature sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Leaf Wetness: Leaf Wetness sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Dew Point: Dew Point sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Wetbulb: Wet Bulb sensor out of order from 17. Feb 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.