SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tshane WMO-Nr.: 68226 (Station ID: 68226) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]


07:16

17:56
0:15 *) 13.8 0.0 2.8 163 4.2 1.3 *) 898 42.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
0:30 *) 12.4 0.0 2.7 163 4.3 1.6 *) 898 41.5 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
0:45 *) 12.9 0.0 2.5 155 3.8 1.4 *) 898 41.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.08
1:00 *) 13.7 0.0 2.4 159 3.5 1.4 *) 898 42.1 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
1:15 *) 13.3 0.0 2.0 164 3.0 1.1 *) 898 42.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
1:30 *) 13.2 0.0 2.3 153 3.2 1.5 *) 898 42.5 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
1:45 *) 14.5 0.0 2.6 152 4.9 1.5 *) 898 41.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
2:00 *) 13.6 0.0 2.8 169 4.2 1.5 *) 898 42.1 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
2:15 *) 13.5 0.0 2.6 176 4.4 1.7 *) 897 41.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
2:30 *) 13.3 0.0 2.2 170 4.4 0.8 *) 897 42.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
2:45 *) 12.8 0.0 2.3 162 3.7 1.4 *) 897 41.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
3:00 *) 12.4 0.0 2.3 167 3.5 1.3 *) 897 41.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.08
3:15 *) 13.4 0.0 2.1 173 4.0 0.9 *) 897 42.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
3:30 *) 13.9 0.0 1.8 186 3.4 0.9 *) 897 41.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
3:45 *) 12.4 0.0 1.9 178 3.5 0.9 *) 897 41.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
4:00 *) 12.9 0.0 2.2 171 3.4 1.2 *) 897 42.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
4:15 *) 12.6 0.0 1.6 172 2.5 1.0 *) 897 41.5 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
4:30 *) 12.3 0.0 1.9 151 4.4 0.7 *) 897 41.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
4:45 *) 13.3 0.0 2.3 145 4.3 1.1 *) 897 40.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.08
5:00 *) 12.9 0.0 2.0 129 3.7 1.3 *) 897 39.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
5:15 *) 12.5 0.0 1.7 130 3.3 1.0 *) 897 40.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
5:30 *) 12.7 0.0 1.9 133 2.7 1.2 *) 897 40.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
5:45 *) 13.0 0.0 1.7 137 2.2 1.1 *) 897 40.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
6:00 *) 12.6 0.0 1.5 141 2.6 0.8 *) 897 41.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
6:15 *) 12.6 0.0 1.6 157 2.1 1.0 *) 897 42.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.08
6:30 *) 12.9 0.0 1.8 150 2.5 1.2 *) 897 41.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
6:45 *) 12.2 0.0 1.9 149 3.1 1.4 *) 898 41.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
7:00 *) 12.9 0.0 1.8 127 2.7 1.0 *) 898 40.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
7:15 *) 12.9 0.0 1.6 129 2.2 1.1 *) 898 42.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
7:30 *) 12.9 0.0 1.6 141 1.9 1.4 *) 898 54.5 0.05 *) *) *) 0.0 13.09
7:45 *) 12.7 0.0 1.5 147 1.8 1.1 *) 898 90.8 0.08 *) *) *) 1.2 13.09
8:00 *) 12.8 0.0 1.4 124 1.9 0.9 *) 898 137.6 0.12 *) *) *) 15.0 13.09
8:15 *) 12.8 0.0 1.6 104 2.6 1.0 *) 898 187.7 0.17 *) *) *) 15.0 13.09
8:30 *) 12.2 0.0 1.7 101 2.4 1.0 *) 899 240.6 0.22 *) *) *) 15.0 13.09
8:45 *) 12.4 0.0 1.5 93 2.4 1.0 *) 899 294.2 0.26 *) *) *) 15.0 13.09
9:00 *) 11.8 0.0 1.4 90 2.3 0.7 *) 899 346.5 0.31 *) *) *) 15.0 13.10
9:15 *) 12.4 0.0 1.7 87 2.4 0.9 *) 899 399.8 0.36 *) *) *) 15.0 13.09
9:30 *) 11.9 0.0 1.6 95 2.5 1.1 *) 899 448.3 0.40 *) *) *) 15.0 13.09
9:45 *) 12.3 0.0 1.6 101 2.8 0.6 *) 899 494.9 0.45 *) *) *) 15.0 13.09
10:00 *) 12.5 0.0 1.7 107 2.5 1.0 *) 899 538.1 0.48 *) *) *) 15.0 13.09
10:15 *) 12.7 0.0 1.9 98 2.9 1.0 *) 899 578.4 0.52 *) *) *) 15.0 13.09
10:30 *) 12.5 0.0 2.6 102 4.5 1.1 *) 899 616.2 0.55 *) *) *) 15.0 13.09
10:45 *) 12.3 0.0 3.6 99 5.5 1.7 *) 899 651.8 0.59 *) *) *) 15.0 13.10
11:00 *) 11.8 0.0 3.5 89 5.9 2.1 *) 899 682.4 0.61 *) *) *) 15.0 13.10
11:15 *) 11.8 0.0 3.9 98 5.6 2.6 *) 899 709.4 0.64 *) *) *) 15.0 13.09
11:30 *) 12.1 0.0 3.4 97 5.1 2.1 *) 899 729.6 0.66 *) *) *) 15.0 13.10
11:45 *) 11.5 0.0 3.3 94 4.8 1.8 *) 899 746.8 0.67 *) *) *) 15.0 13.10
12:00 *) 11.6 0.0 3.3 95 5.9 1.7 *) 898 761.4 0.69 *) *) *) 15.0 13.10
12:15 *) 11.9 0.0 3.5 77 5.2 1.5 *) 898 773.1 0.70 *) *) *) 15.0 13.10
12:30 *) 12.1 0.0 2.8 91 5.2 1.3 *) 898 777.8 0.70 *) *) *) 15.0 13.09
12:45 *) 11.9 0.0 2.4 86 5.2 1.0 *) 897 758.1 0.68 *) *) *) 15.0 13.10
13:00 *) 11.1 0.0 3.1 89 5.0 1.7 *) 897 776.2 0.70 *) *) *) 15.0 13.10
13:15 *) 11.5 0.0 3.0 64 4.8 1.0 *) 897 769.0 0.69 *) *) *) 15.0 13.10
13:30 *) 11.2 0.0 2.7 79 5.6 0.3 *) 897 755.6 0.68 *) *) *) 15.0 13.10
13:45 *) 11.7 0.0 2.3 60 3.9 1.2 *) 897 738.4 0.66 *) *) *) 15.0 13.10
14:00 *) 11.4 0.0 3.0 71 5.2 1.3 *) 896 719.8 0.65 *) *) *) 15.0 13.10
14:15 *) 11.2 0.0 2.4 82 4.1 1.2 *) 896 696.7 0.63 *) *) *) 15.0 13.10
14:30 *) 11.8 0.0 2.4 46 3.6 1.2 *) 896 668.8 0.60 *) *) *) 15.0 13.10
14:45 *) 10.8 0.0 2.9 59 6.2 0.9 *) 896 638.4 0.57 *) *) *) 15.0 13.09
15:00 *) 11.9 0.0 2.5 67 4.5 0.6 *) 896 603.3 0.54 *) *) *) 15.0 13.11
15:15 *) 11.9 0.0 1.9 95 4.6 0.5 *) 896 564.8 0.51 *) *) *) 15.0 13.10
15:30 *) 11.5 0.0 2.6 36 4.6 1.2 *) 896 524.6 0.47 *) *) *) 15.0 13.10
15:45 *) 11.9 0.0 2.2 49 4.3 0.3 *) 896 479.8 0.43 *) *) *) 15.0 13.11
16:00 *) 12.5 0.0 1.8 65 4.4 0.4 *) 896 430.9 0.39 *) *) *) 15.0 13.09
16:15 *) 12.6 0.0 2.1 79 4.3 0.6 *) 896 383.0 0.34 *) *) *) 15.0 13.10
16:30 *) 12.6 0.0 2.5 46 4.4 1.2 *) 896 332.4 0.30 *) *) *) 15.0 13.09
16:45 *) 11.8 0.0 2.6 79 3.9 1.5 *) 896 280.2 0.25 *) *) *) 15.0 13.10
17:00 *) 13.0 0.0 2.2 80 4.1 1.2 *) 896 226.6 0.20 *) *) *) 15.0 13.09
17:15 *) 12.7 0.0 2.3 80 3.5 1.1 *) 896 174.9 0.16 *) *) *) 15.0 13.10
17:30 *) 13.4 0.0 2.0 64 3.1 1.3 *) 896 124.4 0.11 *) *) *) 13.7 13.10
17:45 *) 12.2 0.0 1.9 64 3.0 1.2 *) 896 80.9 0.07 *) *) *) 0.0 13.09
18:00 *) 12.4 0.0 1.7 81 2.2 1.2 *) 896 51.6 0.05 *) *) *) 0.0 13.09
18:15 *) 13.3 0.0 1.1 85 1.7 0.7 *) 896 42.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
18:30 *) 12.6 0.0 1.2 114 1.6 1.0 *) 896 40.1 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
18:45 *) 13.3 0.0 1.1 122 1.4 0.9 *) 897 41.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
19:00 *) 12.9 0.0 1.1 111 1.7 0.7 *) 897 43.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
19:15 *) 13.6 0.0 1.2 109 1.7 0.8 *) 897 43.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
19:30 *) 13.8 0.0 1.2 98 1.5 0.7 *) 897 43.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
19:45 *) 13.6 0.0 1.2 103 2.0 0.7 *) 897 42.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
20:00 *) 12.9 0.0 1.4 94 2.1 0.9 *) 897 43.5 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
20:15 *) 13.9 0.0 1.3 124 1.6 0.9 *) 897 42.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
20:30 *) 13.8 0.0 1.1 151 1.5 0.7 *) 897 44.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
20:45 *) 13.1 0.0 1.3 99 2.3 0.7 *) 897 42.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
21:00 *) 13.4 0.0 1.6 87 2.2 1.2 *) 897 44.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
21:15 *) 13.6 0.0 2.0 69 2.9 1.2 *) 898 42.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
21:30 *) 13.3 0.0 1.9 77 2.4 1.3 *) 898 43.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
21:45 *) 14.1 0.0 1.9 77 2.3 1.5 *) 898 41.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
22:00 *) 13.9 0.0 2.0 67 2.8 1.5 *) 898 41.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
22:15 *) 13.4 0.0 2.0 69 2.4 1.3 *) 898 42.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
22:30 *) 12.4 0.0 1.6 68 2.1 0.9 *) 898 41.5 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
22:45 *) 13.8 0.0 1.9 56 2.7 1.4 *) 898 41.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
23:00 *) 13.9 0.0 1.7 65 2.1 1.4 *) 898 42.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
23:15 *) 13.5 0.0 1.6 72 2.0 1.2 *) 898 42.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
23:30 *) 12.5 0.0 1.2 65 1.6 0.9 *) 898 42.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.08
23:45 *) 13.7 0.0 1.0 56 1.5 0.8 *) 898 42.1 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
24:00 *) 14.1 0.0 1.2 63 1.5 1.0 *) 898 42.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tshane - 30. Jun 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.94 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Air Temperature: Air Temperature sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Leaf Wetness: Leaf Wetness sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Dew Point: Dew Point sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Wetbulb: Wet Bulb sensor out of order from 17. Feb 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.