SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tshane WMO-Nr.: 68226 (Station ID: 68226) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

07:04

17:54
0:15 *) 17.4 0.0 1.2 14 1.6 0.7 *) 898 45.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
0:30 *) 17.6 0.0 1.1 25 1.7 0.8 *) 898 45.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
0:45 *) 16.5 0.0 1.2 5 1.6 0.8 *) 897 44.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
1:00 *) 17.0 0.0 1.3 0 1.9 0.5 *) 897 45.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
1:15 *) 17.8 0.0 1.2 2 1.7 0.9 *) 897 45.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
1:30 *) 17.5 0.0 1.3 5 1.8 0.8 *) 897 45.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
1:45 *) 16.6 0.0 1.5 9 1.9 1.0 *) 897 44.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
2:00 *) 17.0 0.0 1.4 7 1.9 1.0 *) 897 44.5 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
2:15 *) 17.7 0.0 0.9 15 1.4 0.4 *) 897 44.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
2:30 *) 16.9 0.0 1.3 12 1.7 0.9 *) 897 45.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
2:45 *) 16.7 0.0 1.0 9 1.5 0.3 *) 897 44.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
3:00 *) 17.0 0.0 0.7 18 1.1 0.3 *) 897 45.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
3:15 *) 16.6 0.0 0.9 25 1.6 0.3 *) 896 45.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
3:30 *) 17.3 0.0 1.2 0 1.8 0.8 *) 896 46.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
3:45 *) 16.8 0.0 1.1 2 1.5 0.9 *) 896 44.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
4:00 *) 18.0 0.0 1.3 4 1.5 0.9 *) 896 44.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
4:15 *) 17.1 0.0 1.0 8 1.5 0.6 *) 896 43.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
4:30 *) 16.3 0.0 1.0 6 1.5 0.3 *) 896 44.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
4:45 *) 17.0 0.0 1.2 3 1.5 0.3 *) 896 45.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
5:00 *) 16.6 0.0 1.3 11 1.6 1.0 *) 896 46.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
5:15 *) 16.8 0.0 1.1 5 1.6 0.6 *) 896 45.5 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
5:30 *) 16.6 0.0 1.2 359 1.6 0.8 *) 896 45.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
5:45 *) 16.7 0.0 1.1 1 1.3 0.6 *) 896 43.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
6:00 *) 16.9 0.0 1.3 355 1.7 0.5 *) 896 44.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
6:15 *) 16.4 0.0 1.5 349 2.2 0.8 *) 896 45.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
6:30 *) 16.1 0.0 1.5 350 2.2 0.7 *) 896 44.5 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
6:45 *) 15.8 0.0 1.8 341 2.2 1.4 *) 896 42.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
7:00 *) 17.1 0.0 1.4 344 1.8 0.9 *) 896 43.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
7:15 *) 16.4 0.0 1.7 25 5.8 0.8 *) 896 44.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
7:30 *) 16.9 0.0 1.7 348 3.0 0.5 *) 897 50.2 0.05 *) *) *) 0.0 13.10
7:45 *) 16.2 0.0 1.6 358 2.6 1.1 *) 897 71.8 0.06 *) *) *) 13.3 13.10
8:00 *) 16.6 0.0 1.7 358 2.4 1.1 *) 897 111.2 0.10 *) *) *) 15.0 13.09
8:15 *) 15.9 0.0 1.4 351 2.2 0.8 *) 897 157.5 0.14 *) *) *) 15.0 13.10
8:30 *) 16.5 0.0 1.6 354 2.5 0.8 *) 897 209.9 0.19 *) *) *) 15.0 13.10
8:45 *) 16.8 0.0 1.2 2 1.9 0.4 *) 897 262.7 0.24 *) *) *) 15.0 13.10
9:00 *) 16.6 0.0 0.8 15 1.8 0.3 *) 897 314.5 0.28 *) *) *) 15.0 13.09
9:15 *) 16.3 0.0 1.0 56 1.8 0.4 *) 897 367.3 0.33 *) *) *) 15.0 13.09
9:30 *) 15.8 0.0 0.6 98 1.1 0.3 *) 897 418.8 0.38 *) *) *) 15.0 13.10
9:45 *) 15.9 0.0 0.9 110 1.3 0.3 *) 898 467.0 0.42 *) *) *) 15.0 13.10
10:00 *) 16.1 0.0 1.1 95 2.0 0.7 *) 898 515.3 0.46 *) *) *) 15.0 13.10
10:15 *) 15.7 0.0 1.7 86 2.5 1.0 *) 898 558.9 0.50 *) *) *) 15.0 13.10
10:30 *) 16.0 0.0 1.9 81 2.7 0.8 *) 898 601.6 0.54 *) *) *) 15.0 13.10
10:45 *) 16.0 0.0 2.0 71 3.4 1.1 *) 898 638.5 0.57 *) *) *) 15.0 13.10
11:00 *) 16.4 0.0 2.1 96 3.1 1.3 *) 897 672.2 0.60 *) *) *) 15.0 13.09
11:15 *) 16.2 0.0 2.3 55 3.4 0.9 *) 897 703.9 0.63 *) *) *) 15.0 13.10
11:30 *) 16.6 0.0 2.5 46 5.1 0.4 *) 897 731.8 0.66 *) *) *) 15.0 13.10
11:45 *) 14.5 0.0 2.9 52 5.9 1.2 *) 897 751.6 0.68 *) *) *) 15.0 13.10
12:00 *) 15.7 0.0 3.1 59 6.3 1.0 *) 896 769.3 0.69 *) *) *) 15.0 13.10
12:15 *) 14.8 0.0 3.6 76 6.6 1.8 *) 896 783.9 0.71 *) *) *) 15.0 13.10
12:30 *) 15.5 0.0 3.0 33 5.5 1.2 *) 896 791.8 0.71 *) *) *) 15.0 13.10
12:45 *) 16.7 0.0 2.8 8 5.4 1.1 *) 896 795.6 0.72 *) *) *) 15.0 13.10
13:00 *) 15.7 0.0 3.2 6 6.2 1.6 *) 895 778.2 0.70 *) *) *) 15.0 13.10
13:15 *) 15.5 0.0 2.8 341 5.9 0.4 *) 895 792.2 0.71 *) *) *) 15.0 13.10
13:30 *) 15.3 0.0 2.5 354 8.0 0.4 *) 895 782.5 0.70 *) *) *) 15.0 13.10
13:45 *) 15.2 0.0 3.6 338 6.9 1.2 *) 895 770.8 0.69 *) *) *) 15.0 13.10
14:00 *) 15.3 0.0 2.9 4 6.5 0.5 *) 894 755.9 0.68 *) *) *) 15.0 13.10
14:15 *) 15.6 0.0 3.4 347 7.2 0.8 *) 894 735.1 0.66 *) *) *) 15.0 13.10
14:30 *) 16.3 0.0 2.4 333 5.7 0.4 *) 894 708.7 0.64 *) *) *) 15.0 13.10
14:45 *) 14.6 0.0 3.8 328 6.0 1.4 *) 894 682.6 0.61 *) *) *) 15.0 13.10
15:00 *) 16.2 0.0 2.8 341 5.1 1.3 *) 893 648.5 0.58 *) *) *) 15.0 13.10
15:15 *) 15.9 0.0 2.5 12 4.9 1.0 *) 893 614.4 0.55 *) *) *) 15.0 13.09
15:30 *) 17.0 0.0 3.4 301 5.8 1.3 *) 893 572.2 0.51 *) *) *) 15.0 13.10
15:45 *) 16.2 0.0 2.8 307 5.8 0.3 *) 893 530.5 0.48 *) *) *) 15.0 13.10
16:00 *) 16.4 0.0 3.2 338 5.0 1.7 *) 893 486.0 0.44 *) *) *) 15.0 13.10
16:15 *) 16.5 0.0 3.2 339 6.0 1.1 *) 893 439.5 0.40 *) *) *) 15.0 13.10
16:30 *) 17.5 0.0 2.9 341 4.6 1.7 *) 893 387.1 0.35 *) *) *) 15.0 13.10
16:45 *) 16.2 0.0 2.9 336 5.0 1.4 *) 893 334.6 0.30 *) *) *) 15.0 13.10
17:00 *) 17.3 0.0 2.4 319 3.8 0.9 *) 893 280.4 0.25 *) *) *) 15.0 13.09
17:15 *) 17.3 0.0 2.3 326 4.8 1.3 *) 893 228.5 0.21 *) *) *) 15.0 13.10
17:30 *) 16.3 0.0 2.9 343 4.6 1.6 *) 893 178.2 0.16 *) *) *) 11.8 13.10
17:45 *) 17.0 0.0 2.4 339 4.0 1.3 *) 893 126.9 0.11 *) *) *) 0.0 13.09
18:00 *) 17.5 0.0 2.1 340 3.8 1.1 *) 893 82.1 0.07 *) *) *) 0.0 13.10
18:15 *) 16.2 0.0 2.1 330 3.3 1.4 *) 893 53.0 0.05 *) *) *) 0.0 13.10
18:30 *) 17.8 0.0 2.1 316 2.5 1.7 *) 893 44.5 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
18:45 *) 17.7 0.0 1.6 326 2.1 1.5 *) 893 43.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
19:00 *) 17.2 0.0 1.9 340 2.4 1.5 *) 893 43.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
19:15 *) 18.3 0.0 1.9 347 2.4 1.3 *) 893 44.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
19:30 *) 17.7 0.0 1.8 5 2.7 0.8 *) 893 44.5 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
19:45 *) 17.8 0.0 2.1 7 2.8 1.6 *) 893 44.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
20:00 *) 17.0 0.0 2.6 353 3.4 2.1 *) 893 44.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
20:15 *) 17.1 0.0 2.2 355 3.0 1.6 *) 893 44.5 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
20:30 *) 18.1 0.0 2.1 1 2.6 1.7 *) 893 44.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
20:45 *) 18.6 0.0 2.0 357 2.7 1.6 *) 893 43.1 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
21:00 *) 19.0 0.0 1.8 353 2.7 1.1 *) 894 43.1 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
21:15 *) 18.3 0.0 1.7 3 2.4 1.1 *) 894 44.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
21:30 *) 17.9 0.0 2.0 355 2.7 1.4 *) 894 45.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
21:45 *) 18.2 0.0 2.5 353 3.5 2.0 *) 894 43.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
22:00 *) 17.8 0.0 3.1 346 4.7 2.0 *) 894 44.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
22:15 *) 16.7 0.0 3.2 351 4.4 2.3 *) 894 44.1 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
22:30 *) 17.0 0.0 2.9 347 4.5 1.9 *) 894 43.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
22:45 *) 17.0 0.0 3.1 348 4.0 2.3 *) 894 42.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
23:00 *) 18.6 0.0 3.2 347 4.4 2.3 *) 893 42.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
23:15 *) 17.9 0.0 3.1 343 4.7 2.1 *) 893 43.1 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
23:30 *) 17.1 0.0 2.9 342 3.8 2.1 *) 894 42.5 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
23:45 *) 17.3 0.0 2.7 344 3.5 1.9 *) 894 42.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
24:00 *) 17.5 0.0 2.8 347 3.9 1.7 *) 893 43.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.09


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tshane - 24. Mai 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 21.62 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Air Temperature: Air Temperature sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Leaf Wetness: Leaf Wetness sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Dew Point: Dew Point sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Wetbulb: Wet Bulb sensor out of order from 17. Feb 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.