SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tshane WMO-Nr.: 68226 (Station ID: 68226) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]


06:44

18:22
0:15 *) 22.8 0.0 3.5 44 5.5 1.5 *) 896 48.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
0:30 *) 22.4 0.0 3.7 32 6.0 1.7 *) 897 47.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
0:45 *) 22.8 0.0 3.3 28 6.0 1.2 *) 897 46.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
1:00 *) 22.9 0.0 3.7 29 6.5 1.8 *) 896 47.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
1:15 *) 23.1 0.0 4.0 36 6.3 1.8 *) 896 46.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
1:30 *) 22.1 0.0 3.7 43 6.7 1.8 *) 896 47.1 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
1:45 *) 22.6 0.0 3.3 36 5.5 1.3 *) 896 45.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
2:00 *) 23.1 0.0 3.6 46 5.9 2.1 *) 895 45.1 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
2:15 *) 22.2 0.0 4.7 44 8.8 2.0 *) 895 45.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
2:30 *) 22.4 0.0 4.3 51 6.9 1.1 *) 895 44.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
2:45 *) 21.9 0.0 4.0 49 6.6 2.3 *) 895 44.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
3:00 *) 22.5 0.0 3.4 44 5.8 1.5 *) 895 45.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
3:15 *) 22.6 0.0 3.0 34 4.8 1.7 *) 895 45.5 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
3:30 *) 23.3 0.0 2.9 42 6.0 0.9 *) 895 46.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
3:45 *) 21.9 0.0 2.7 33 4.6 1.3 *) 895 45.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
4:00 *) 22.4 0.0 2.2 42 3.5 1.2 *) 895 44.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
4:15 *) 22.0 0.0 2.5 39 4.1 1.1 *) 895 44.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
4:30 *) 22.4 0.0 1.6 39 3.5 0.3 *) 895 44.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
4:45 *) 22.5 0.0 2.7 49 5.2 1.2 *) 895 44.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
5:00 *) 22.3 0.0 2.8 43 4.3 1.2 *) 894 44.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
5:15 *) 21.3 0.0 2.3 44 3.4 1.1 *) 894 44.5 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
5:30 *) 21.0 0.0 2.3 40 3.8 0.9 *) 894 44.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
5:45 *) 21.6 0.0 1.8 31 3.2 0.5 *) 894 44.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
6:00 *) 23.3 0.0 1.3 14 2.6 0.3 *) 894 45.1 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
6:15 *) 21.8 0.0 1.7 26 2.6 0.8 *) 894 45.1 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
6:30 *) 22.7 0.0 1.8 27 2.9 0.9 *) 894 44.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
6:45 *) 20.8 0.0 1.6 24 2.8 0.4 *) 895 44.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
7:00 *) 21.6 0.0 1.4 25 2.5 0.3 *) 895 45.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
7:15 *) 23.0 0.0 1.6 35 2.5 0.6 *) 895 50.6 0.05 *) *) *) 5.2 13.09
7:30 *) 21.4 0.0 1.6 34 2.7 0.5 *) 895 63.3 0.06 *) *) *) 15.0 13.10
7:45 *) 21.9 0.0 1.6 20 2.4 0.7 *) 895 90.3 0.08 *) *) *) 15.0 13.10
8:00 *) 22.1 0.0 1.7 25 2.8 0.8 *) 895 129.6 0.12 *) *) *) 15.0 13.10
8:15 *) 22.4 0.0 2.0 11 3.1 0.7 *) 896 200.5 0.18 *) *) *) 15.0 13.10
8:30 *) 21.9 0.0 2.7 18 4.3 0.9 *) 896 254.5 0.23 *) *) *) 15.0 13.10
8:45 *) 21.7 0.0 3.4 23 5.8 1.2 *) 896 306.5 0.28 *) *) *) 15.0 13.09
9:00 *) 21.2 0.0 4.8 16 6.4 2.4 *) 896 355.0 0.32 *) *) *) 15.0 13.11
9:15 *) 22.2 0.0 4.2 9 6.5 2.1 *) 896 482.7 0.43 *) *) *) 15.0 13.10
9:30 *) 22.3 0.0 4.9 10 7.8 2.2 *) 896 536.8 0.48 *) *) *) 15.0 13.10
9:45 *) 21.4 0.0 4.5 2 6.6 2.3 *) 896 592.5 0.53 *) *) *) 15.0 13.10
10:00 *) 20.9 0.0 4.8 4 7.1 2.6 *) 896 627.1 0.56 *) *) *) 15.0 13.10
10:15 *) 21.3 0.0 3.9 10 5.7 2.1 *) 896 699.0 0.63 *) *) *) 15.0 13.10
10:30 *) 21.5 0.0 4.3 16 6.9 1.5 *) 897 748.5 0.67 *) *) *) 15.0 13.10
10:45 *) 21.9 0.0 4.2 33 6.6 2.1 *) 897 773.8 0.70 *) *) *) 15.0 13.10
11:00 *) 21.9 0.0 4.0 27 6.3 2.0 *) 896 810.5 0.73 *) *) *) 15.0 13.10
11:15 *) 22.0 0.0 4.2 38 7.6 1.6 *) 896 881.0 0.79 *) *) *) 15.0 13.10
11:30 *) 21.2 0.0 3.8 32 6.2 1.9 *) 896 910.2 0.82 *) *) *) 15.0 13.10
11:45 *) 21.0 0.0 4.0 29 7.3 2.2 *) 896 950.9 0.86 *) *) *) 15.0 13.11
12:00 *) 21.1 0.0 4.3 29 7.3 2.2 *) 896 976.1 0.88 *) *) *) 15.0 13.11
12:15 *) 22.4 0.0 3.6 16 6.0 1.5 *) 896 957.6 0.86 *) *) *) 15.0 13.10
12:30 *) 22.2 0.0 3.2 23 6.5 0.9 *) 896 840.3 0.76 *) *) *) 15.0 13.10
12:45 *) 22.1 0.0 3.0 37 5.2 1.1 *) 896 797.8 0.72 *) *) *) 15.0 13.10
13:00 *) 22.1 0.0 3.5 31 5.3 1.7 *) 895 608.8 0.55 *) *) *) 15.0 13.11
13:15 *) 22.8 0.0 3.4 25 5.7 1.5 *) 895 760.6 0.68 *) *) *) 15.0 13.10
13:30 *) 22.7 0.0 3.8 25 5.9 1.7 *) 895 690.1 0.62 *) *) *) 15.0 13.10
13:45 *) 22.7 0.0 4.0 17 6.4 1.8 *) 895 760.8 0.68 *) *) *) 15.0 13.10
14:00 *) 22.0 0.0 3.9 11 7.0 1.4 *) 895 797.4 0.72 *) *) *) 15.0 13.10
14:15 *) 22.5 0.0 3.9 9 6.6 1.5 *) 895 843.6 0.76 *) *) *) 15.0 13.10
14:30 *) 22.7 0.0 3.7 8 5.9 1.1 *) 894 405.7 0.37 *) *) *) 15.0 13.11
14:45 *) 23.1 0.0 3.6 10 6.7 1.5 *) 894 487.6 0.44 *) *) *) 15.0 13.10
15:00 *) 22.4 0.0 3.5 8 6.4 1.4 *) 894 601.3 0.54 *) *) *) 15.0 13.10
15:15 *) 22.8 0.0 3.6 4 5.7 1.7 *) 894 715.4 0.64 *) *) *) 15.0 13.10
15:30 *) 23.0 0.0 3.6 3 6.5 1.8 *) 894 598.8 0.54 *) *) *) 15.0 13.10
15:45 *) 23.0 0.0 4.2 354 6.6 2.5 *) 894 710.5 0.64 *) *) *) 15.0 13.10
16:00 *) 22.5 0.0 3.7 356 6.3 2.3 *) 894 495.1 0.45 *) *) *) 15.0 13.10
16:15 *) 22.8 0.0 3.8 355 6.6 1.9 *) 894 561.5 0.51 *) *) *) 15.0 13.10
16:30 *) 22.6 0.0 3.5 359 4.9 1.7 *) 894 441.3 0.40 *) *) *) 15.0 13.11
16:45 *) 22.4 0.0 4.0 343 6.0 2.3 *) 894 305.1 0.27 *) *) *) 15.0 13.10
17:00 *) 23.9 0.0 3.2 353 5.5 1.8 *) 894 279.2 0.25 *) *) *) 15.0 13.10
17:15 *) 22.8 0.0 3.3 359 6.0 1.6 *) 894 249.4 0.22 *) *) *) 15.0 13.10
17:30 *) 23.0 0.0 2.6 359 4.7 1.4 *) 894 186.5 0.17 *) *) *) 15.0 13.10
17:45 *) 24.0 0.0 2.1 357 3.4 1.3 *) 894 176.7 0.16 *) *) *) 15.0 13.10
18:00 *) 23.4 0.0 1.6 4 2.9 1.0 *) 894 173.5 0.16 *) *) *) 12.2 13.10
18:15 *) 23.3 0.0 1.4 14 2.3 0.3 *) 894 94.5 0.09 *) *) *) 0.0 13.10
18:30 *) 24.2 0.0 1.1 25 2.0 0.3 *) 894 67.9 0.06 *) *) *) 0.0 13.10
18:45 *) 22.6 0.0 1.0 9 1.8 0.3 *) 894 51.4 0.05 *) *) *) 0.0 13.10
19:00 *) 24.0 0.0 1.2 17 2.0 0.4 *) 894 46.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
19:15 *) 24.0 0.0 1.2 35 2.1 0.6 *) 894 47.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
19:30 *) 23.6 0.0 1.6 37 2.7 0.4 *) 894 46.5 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
19:45 *) 24.3 0.0 1.2 30 1.9 0.3 *) 894 46.1 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
20:00 *) 23.3 0.0 1.2 36 2.1 0.3 *) 894 46.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
20:15 *) 23.6 0.0 1.4 30 2.2 0.4 *) 894 46.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
20:30 *) 23.2 0.0 1.6 30 2.4 0.8 *) 895 47.8 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
20:45 *) 22.8 0.0 1.7 36 3.2 0.6 *) 895 45.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
21:00 *) 22.9 0.0 2.1 31 3.4 1.1 *) 895 46.4 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
21:15 *) 23.1 0.0 2.0 15 3.4 0.9 *) 895 46.9 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
21:30 *) 23.0 0.0 1.8 18 3.0 1.1 *) 895 46.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
21:45 *) 23.2 0.0 1.9 11 2.9 1.3 *) 895 45.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
22:00 *) 23.2 0.0 1.9 9 2.7 1.1 *) 895 47.1 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
22:15 *) 23.4 0.0 2.1 14 4.2 1.5 *) 895 46.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
22:30 *) 23.3 0.0 2.3 13 3.4 1.5 *) 895 46.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
22:45 *) 23.2 0.0 2.2 8 3.0 1.7 *) 895 44.6 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
23:00 *) 23.9 0.0 2.2 1 3.1 1.6 *) 895 45.1 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
23:15 *) 23.2 0.0 2.0 352 2.6 1.5 *) 895 45.0 0.04 *) *) *) 0.0 13.09
23:30 *) 24.1 0.0 1.7 1 2.2 1.3 *) 895 46.2 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
23:45 *) 22.7 0.0 1.2 27 2.0 0.3 *) 895 44.3 0.04 *) *) *) 0.0 13.10
24:00 *) 23.5 0.0 1.6 24 2.6 0.4 *) 895 44.7 0.04 *) *) *) 0.0 13.10


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tshane - 10. Apr 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 23.70 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Air Temperature: Air Temperature sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Humidity: Humidity sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Leaf Wetness: Leaf Wetness sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Dew Point: Dew Point sensor out of order from 17. Feb 2020 until today
  • Wetbulb: Wet Bulb sensor out of order from 17. Feb 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.