SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Tshane WMO-Nr.: 68226 (Station ID: 68226) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

05:52

19:25
0:15 19.8 24.5 0.0 2.4 56 3.8 0.9 100.0 886 47.3 0.04 235.4 19.8 19.8 0.0 13.09
0:30 19.9 24.5 0.0 2.4 45 4.4 0.9 100.0 887 47.1 0.04 229.5 19.9 19.9 0.0 13.09
0:45 19.9 23.5 0.0 2.7 46 4.4 1.3 100.0 886 47.0 0.04 223.0 19.9 19.9 0.0 13.10
1:00 19.9 24.5 0.0 2.6 56 4.0 1.5 100.0 886 46.6 0.04 217.9 19.9 19.9 0.0 13.10
1:15 19.9 24.1 0.0 1.9 48 4.2 1.0 100.0 886 46.5 0.04 214.4 19.9 19.9 0.0 13.10
1:30 20.0 23.4 0.0 2.1 44 3.7 0.9 100.0 886 46.2 0.04 211.3 20.0 20.0 0.0 13.10
1:45 19.9 24.2 0.0 1.8 27 3.6 0.5 100.0 886 46.6 0.04 208.9 19.9 19.9 0.0 13.10
2:00 19.9 23.6 0.0 2.0 24 3.9 0.7 100.0 886 46.1 0.04 208.5 19.9 19.9 0.0 13.09
2:15 19.9 23.5 0.0 2.1 24 3.8 0.4 100.0 886 46.8 0.04 206.8 19.9 19.9 0.0 13.09
2:30 19.9 23.4 0.0 2.4 28 4.3 0.4 100.0 886 46.9 0.04 203.9 19.9 19.9 0.0 13.10
2:45 19.9 23.7 0.0 3.0 44 4.7 1.2 100.0 886 46.1 0.04 200.6 19.9 19.9 0.0 13.09
3:00 19.9 24.3 0.0 2.7 40 4.5 1.3 100.0 886 46.6 0.04 196.3 19.9 19.9 0.0 13.10
3:15 20.0 22.8 0.0 2.9 41 4.8 1.4 100.0 886 47.3 0.04 192.3 20.0 20.0 0.0 13.09
3:30 20.0 22.5 0.0 2.3 35 3.5 0.5 100.0 886 47.6 0.04 188.3 20.0 20.0 0.0 13.10
3:45 20.0 24.0 0.0 2.2 41 3.7 0.8 100.0 886 47.5 0.04 185.4 20.0 20.0 0.0 13.10
4:00 20.1 24.0 0.0 2.0 21 4.1 0.5 100.0 886 46.6 0.04 183.5 20.1 20.1 0.0 13.10
4:15 20.1 23.5 0.0 1.7 10 2.8 0.5 100.0 887 47.6 0.04 182.6 20.1 20.1 0.0 13.10
4:30 20.1 23.5 0.0 1.9 10 3.6 0.7 100.0 887 47.8 0.04 181.7 20.1 20.1 0.0 13.10
4:45 20.1 22.8 0.0 1.6 8 2.6 0.5 100.0 887 47.4 0.04 181.6 20.1 20.1 0.0 13.10
5:00 20.2 23.8 0.0 1.6 7 2.5 0.8 100.0 887 47.7 0.04 181.5 20.2 20.2 0.0 13.10
5:15 20.1 22.4 0.0 2.1 29 3.7 0.9 100.0 886 45.9 0.04 182.1 20.1 20.1 0.0 13.09
5:30 20.0 22.8 0.0 1.8 28 3.0 0.7 100.0 887 45.6 0.04 182.8 20.0 20.0 0.0 13.10
5:45 19.9 23.4 0.0 2.0 28 3.4 0.8 100.0 887 45.9 0.04 183.9 19.9 19.9 0.0 13.10
6:00 19.8 23.0 0.0 2.4 29 4.8 0.5 100.0 887 45.2 0.04 185.4 19.8 19.8 0.0 13.09
6:15 19.8 23.5 0.0 2.8 29 4.7 1.2 100.0 887 47.5 0.04 187.0 19.8 19.8 0.0 13.09
6:30 19.7 22.4 0.0 2.8 30 4.9 1.4 100.0 887 59.8 0.05 188.2 19.7 19.7 10.3 13.09
6:45 19.8 23.5 0.0 3.4 30 5.8 1.7 100.0 887 85.0 0.08 188.2 19.8 19.8 15.0 13.10
7:00 19.9 23.1 0.0 3.1 22 5.3 1.5 100.0 887 111.5 0.10 186.0 19.9 19.9 15.0 13.09
7:15 20.2 23.5 0.0 3.1 18 5.0 1.0 100.0 887 190.9 0.17 181.3 20.2 20.2 15.0 13.10
7:30 20.5 22.3 0.0 2.7 20 4.7 1.3 100.0 887 150.8 0.14 179.0 20.5 20.5 15.0 13.10
7:45 20.5 23.6 0.0 2.3 18 3.6 0.9 100.0 887 149.5 0.13 178.8 20.5 20.5 15.0 13.09
8:00 20.7 22.8 0.0 2.2 358 4.3 0.9 100.0 887 192.4 0.17 178.7 20.7 20.7 15.0 13.10
8:15 21.1 22.2 0.0 2.9 353 4.6 1.5 100.0 887 243.2 0.22 178.5 21.1 21.1 15.0 13.10
8:30 21.3 23.2 0.0 3.0 2 4.5 1.6 99.4 887 250.7 0.23 178.1 21.2 21.2 15.0 13.10
8:45 21.8 22.9 0.0 2.9 11 4.6 1.1 94.9 888 420.1 0.38 177.7 20.9 21.2 15.0 13.09
9:00 22.8 23.0 0.0 3.1 16 5.1 1.8 88.2 888 703.3 0.63 177.0 20.7 21.3 15.0 13.10
9:15 23.6 22.4 0.0 3.4 13 5.1 1.2 83.6 888 781.3 0.70 176.4 20.6 21.5 15.0 13.10
9:30 24.4 23.3 0.0 3.7 18 6.3 1.7 79.2 888 758.9 0.68 176.2 20.6 21.7 15.0 13.10
9:45 24.9 22.0 0.0 3.9 5 5.7 2.1 76.2 888 788.6 0.71 176.1 20.5 21.7 15.0 13.10
10:00 25.1 22.9 0.0 4.0 20 6.3 2.2 74.8 888 731.4 0.66 175.9 20.4 21.7 15.0 13.10
10:15 25.5 22.8 0.0 3.6 26 5.4 1.5 73.9 888 585.4 0.53 175.9 20.5 21.9 15.0 13.10
10:30 25.6 22.8 0.0 4.0 14 5.9 2.2 73.3 888 890.9 0.80 175.8 20.5 22.0 15.0 13.10
10:45 26.1 23.2 0.0 3.9 7 7.6 1.9 72.3 888 843.5 0.76 175.7 20.7 22.2 15.0 13.10
11:00 26.2 23.5 0.0 3.8 4 7.6 1.6 71.0 888 857.4 0.77 175.7 20.6 22.1 15.0 13.11
11:15 26.8 22.6 0.0 3.1 13 4.9 1.3 69.0 888 786.0 0.71 175.5 20.7 22.4 15.0 13.10
11:30 26.7 23.8 0.0 3.5 2 5.5 1.9 69.4 888 628.5 0.57 175.4 20.6 22.3 15.0 13.10
11:45 27.6 23.0 0.0 3.5 360 6.0 2.0 65.5 888 1,175.8 1.06 175.4 20.6 22.6 15.0 13.10
12:00 27.7 22.9 0.0 3.7 357 5.3 2.1 63.7 888 1,163.6 1.05 175.1 20.2 22.4 15.0 13.10
12:15 27.9 23.8 0.0 3.8 358 6.6 1.8 63.3 887 941.0 0.85 175.0 20.2 22.4 15.0 13.10
12:30 28.2 22.9 0.0 3.9 355 6.6 2.0 61.0 887 1,289.0 1.16 175.0 20.0 22.3 15.0 13.10
12:45 28.2 23.7 0.0 3.7 339 5.7 1.7 61.2 887 845.8 0.76 174.8 20.0 22.3 15.0 13.10
13:00 28.5 23.8 0.0 3.6 338 5.9 1.6 60.6 887 1,034.5 0.93 174.9 20.1 22.5 15.0 13.10
13:15 28.9 23.6 0.0 3.7 341 5.5 1.4 58.1 887 1,196.7 1.08 174.7 19.9 22.4 15.0 13.10
13:30 29.0 23.3 0.0 3.0 346 5.2 0.9 57.0 887 934.9 0.84 174.6 19.7 22.4 15.0 13.10
13:45 29.2 24.1 0.0 3.1 343 5.7 1.6 57.1 886 796.8 0.72 174.6 19.8 22.5 15.0 13.10
14:00 29.3 23.3 0.0 2.8 351 5.1 1.1 55.5 886 901.0 0.81 174.7 19.5 22.3 15.0 13.10
14:15 29.3 23.9 0.0 3.5 352 6.4 1.3 54.6 886 497.8 0.45 174.4 19.2 22.1 15.0 13.10
14:30 29.5 24.4 0.0 3.1 348 5.4 0.9 52.4 886 677.8 0.61 174.5 18.7 21.9 15.0 13.10
14:45 29.8 24.4 0.0 2.5 337 4.4 1.1 51.4 886 750.7 0.68 174.5 18.7 22.0 15.0 13.10
15:00 30.1 24.3 0.0 3.2 328 5.5 1.1 49.1 885 733.9 0.66 174.3 18.2 21.7 15.0 13.10
15:15 30.5 24.6 0.0 3.8 307 5.5 1.7 49.1 885 1,016.2 0.91 174.4 18.6 22.1 15.0 13.10
15:30 30.7 24.6 0.0 2.8 316 5.2 1.0 48.1 885 970.6 0.87 174.4 18.5 22.0 15.0 13.10
15:45 30.8 24.3 0.0 3.3 290 5.7 1.2 47.4 885 975.9 0.88 174.3 18.3 22.0 15.0 13.10
16:00 30.9 25.5 0.0 2.9 250 5.9 1.5 48.7 885 922.4 0.83 174.3 18.9 22.4 15.0 13.10
16:15 31.1 25.8 0.0 2.8 275 4.3 1.3 47.9 884 1,004.1 0.90 174.3 18.8 22.4 15.0 13.10
16:30 31.0 25.5 0.0 3.3 266 5.5 1.1 47.8 884 550.5 0.50 174.0 18.6 22.3 15.0 13.10
16:45 30.6 24.7 0.0 2.6 245 4.0 1.6 49.1 885 661.1 0.60 174.1 18.7 22.2 15.0 13.09
17:00 29.7 25.8 0.0 2.7 84 6.3 0.4 57.5 885 406.5 0.37 174.0 20.3 23.0 15.0 13.10
17:15 28.0 25.9 0.0 4.7 65 7.2 1.9 63.6 884 522.6 0.47 174.2 20.5 22.6 15.0 13.10
17:30 27.3 25.4 0.0 4.0 67 6.5 2.7 66.3 885 220.5 0.20 174.2 20.5 22.4 15.0 13.10
17:45 27.3 25.8 0.0 4.3 71 6.0 2.5 66.4 885 185.2 0.17 174.2 20.5 22.4 15.0 13.10
18:00 26.7 26.2 0.0 3.8 80 6.2 1.8 69.5 885 101.1 0.09 174.5 20.6 22.3 15.0 13.09
18:15 25.1 26.2 4.2 5.1 178 8.5 2.3 80.9 886 82.6 0.07 196.6 21.5 22.5 15.0 13.10
18:30 20.4 26.4 12.8 5.4 91 11.7 2.2 99.1 886 185.0 0.17 376.3 20.2 20.3 15.0 13.10
18:45 21.9 26.7 0.2 3.7 59 6.6 1.4 88.3 886 198.5 0.18 320.8 19.8 20.4 15.0 13.09
19:00 23.4 26.4 0.0 3.4 54 5.2 1.4 96.6 886 170.7 0.15 264.3 22.8 23.0 13.0 13.09
19:15 23.5 26.0 0.0 3.7 32 6.3 1.6 99.1 887 163.6 0.15 233.7 23.4 23.4 0.0 13.09
19:30 23.1 27.7 0.0 3.3 36 5.7 1.2 100.0 887 119.1 0.11 219.5 23.1 23.1 0.0 13.10
19:45 23.0 25.9 0.0 2.9 38 5.7 0.9 100.0 887 73.2 0.07 212.5 23.0 23.0 0.0 13.10
20:00 22.8 27.0 0.0 2.4 53 3.8 1.0 100.0 887 56.1 0.05 208.0 22.8 22.8 0.0 13.09
20:15 22.7 26.3 0.0 1.6 48 3.4 0.3 100.0 887 49.0 0.04 205.4 22.7 22.7 0.0 13.09
20:30 22.7 26.2 0.0 1.4 42 2.5 0.4 100.0 887 48.7 0.04 203.8 22.7 22.7 0.0 13.10
20:45 22.7 27.0 0.0 1.3 58 2.0 0.8 100.0 887 46.9 0.04 202.4 22.7 22.7 0.0 13.10
21:00 22.7 27.0 0.0 1.6 67 2.2 0.8 100.0 887 47.0 0.04 201.4 22.7 22.7 0.0 13.09
21:15 22.6 26.8 0.0 1.2 26 1.9 0.5 100.0 887 47.2 0.04 200.7 22.6 22.6 0.0 13.10
21:30 22.6 26.7 0.0 1.8 8 2.8 0.9 100.0 887 49.7 0.04 200.3 22.6 22.6 0.0 13.10
21:45 22.6 25.2 0.0 2.0 46 3.3 0.7 100.0 887 45.9 0.04 199.8 22.6 22.6 0.0 13.10
22:00 22.5 24.0 0.0 2.0 43 3.3 0.5 100.0 888 46.0 0.04 200.0 22.5 22.5 0.0 13.09
22:15 22.4 25.5 0.0 1.7 17 3.3 0.7 100.0 888 47.1 0.04 200.6 22.4 22.4 0.0 13.09
22:30 22.4 24.6 0.0 1.9 45 3.6 0.5 100.0 888 45.5 0.04 201.6 22.4 22.4 0.0 13.09
22:45 22.3 26.1 0.0 1.8 23 3.2 0.5 100.0 888 45.6 0.04 202.3 22.3 22.3 0.0 13.10
23:00 22.2 26.3 0.0 1.5 46 2.7 0.5 100.0 888 44.9 0.04 202.5 22.2 22.2 0.0 13.09
23:15 22.0 24.6 0.0 1.6 37 3.4 0.7 100.0 888 46.1 0.04 202.1 22.0 22.0 0.0 13.10
23:30 21.9 25.3 0.0 2.0 12 3.4 0.4 100.0 888 47.7 0.04 201.5 21.9 21.9 0.0 13.09
23:45 21.8 26.2 0.0 1.7 31 3.2 0.5 100.0 888 45.8 0.04 200.5 21.8 21.8 0.0 13.09
24:00 21.6 24.2 0.0 1.6 9 2.7 0.4 100.0 887 46.5 0.04 200.3 21.6 21.6 0.0 13.09


Zusammenfassung und weitere Informationen
Tshane - 8. Jan 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 17.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 30.29 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wetbulb: Wet Bulb sensor out of order from 17. Feb 2019 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.