SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Lephepe WMO-Nr.: 68151 (Station ID: 68151) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]


06:53

17:37
0:15 7.8 15.7 0.0 1.0 353 1.8 0.3 60.5 910 44.4 0.04 163.1 0.7 4.5 0.0 13.43
0:30 7.5 17.4 0.0 1.1 302 1.4 0.6 61.1 910 42.9 0.04 163.1 0.5 4.3 0.0 13.44
0:45 7.7 17.0 0.0 1.9 320 2.3 1.3 61.3 910 43.1 0.04 163.1 0.8 4.5 0.0 13.44
1:00 7.6 17.2 0.0 1.7 320 1.9 1.5 62.3 910 43.4 0.04 163.1 0.9 4.5 0.0 13.44
1:15 7.6 17.2 0.0 1.7 312 2.0 1.5 62.7 910 43.2 0.04 163.1 0.9 4.5 0.0 13.45
1:30 7.5 19.1 0.0 2.0 303 2.3 1.7 63.1 910 42.2 0.04 163.2 0.9 4.4 0.0 13.45
1:45 7.5 20.1 0.0 2.1 296 2.3 1.9 63.8 910 40.9 0.04 163.3 1.1 4.5 0.0 13.45
2:00 7.3 20.1 0.0 1.8 299 2.2 1.4 64.9 910 41.2 0.04 163.3 1.1 4.4 0.0 13.45
2:15 7.2 18.5 0.0 1.4 320 1.8 1.2 64.5 910 43.0 0.04 163.2 0.9 4.3 0.0 13.46
2:30 6.7 16.9 0.0 1.6 319 2.1 1.2 64.4 910 43.2 0.04 163.1 0.5 3.9 0.0 13.45
2:45 6.4 17.7 0.0 1.7 322 2.0 1.4 64.7 910 42.6 0.04 163.1 0.3 3.6 0.0 13.46
3:00 6.2 17.8 0.0 1.6 328 2.3 0.8 65.6 909 42.4 0.04 163.1 0.3 3.5 0.0 13.47
3:15 5.7 17.7 0.0 1.4 121 2.2 0.3 64.2 909 42.6 0.04 163.1 -0.5 2.9 0.0 13.47
3:30 5.3 19.3 0.0 1.6 120 2.0 1.0 64.0 909 41.7 0.04 163.1 -1.0 2.6 0.0 13.47
3:45 5.0 19.0 0.0 1.1 113 1.4 0.7 66.1 909 41.3 0.04 163.1 -0.8 2.5 0.0 13.48
4:00 4.9 16.4 0.0 0.4 108 0.8 0.3 66.4 909 44.2 0.04 163.1 -0.8 2.4 0.0 13.48
4:15 4.5 15.7 0.0 0.3 136 0.3 0.3 66.0 909 43.8 0.04 163.0 -1.3 2.0 0.0 13.49
4:30 4.5 16.2 0.0 0.5 123 1.2 0.3 66.6 909 43.6 0.04 162.9 -1.2 2.0 0.0 13.48
4:45 4.3 15.9 0.0 0.4 128 1.1 0.3 65.0 909 43.6 0.04 162.8 -1.7 1.8 0.0 13.50
5:00 4.3 15.7 0.0 0.3 154 0.3 0.3 65.5 909 43.3 0.04 162.8 -1.6 1.8 0.0 13.50
5:15 4.1 15.2 0.0 0.4 186 0.8 0.3 66.2 909 43.6 0.04 162.8 -1.6 1.7 0.0 13.51
5:30 3.8 14.9 0.0 0.3 204 0.3 0.3 65.1 909 43.4 0.04 162.8 -2.2 1.3 0.0 13.50
5:45 3.6 16.3 0.0 1.0 258 1.6 0.3 65.5 909 41.9 0.04 162.8 -2.2 1.2 0.0 13.51
6:00 4.0 16.4 0.0 1.6 257 1.7 1.4 68.2 909 42.4 0.04 162.8 -1.4 1.7 0.0 13.51
6:15 4.3 16.1 0.0 1.5 257 1.6 1.3 68.3 909 42.1 0.04 162.9 -1.0 2.0 0.0 13.50
6:30 3.8 15.6 0.0 1.4 259 1.5 1.2 69.1 909 42.0 0.04 162.8 -1.3 1.6 0.0 13.50
6:45 3.6 15.6 0.0 1.4 263 1.8 1.2 70.7 910 42.8 0.04 162.8 -1.3 1.5 0.0 13.51
7:00 3.6 15.6 0.0 1.3 257 1.5 0.9 71.6 910 44.4 0.04 162.8 -1.1 1.6 0.0 13.51
7:15 3.5 16.5 0.0 0.9 248 1.4 0.3 72.0 910 54.0 0.05 163.0 -1.1 1.5 0.0 13.51
7:30 3.9 16.0 0.0 0.4 261 1.2 0.3 71.3 910 80.2 0.07 163.2 -0.8 1.9 9.2 13.51
7:45 5.1 15.1 0.0 0.3 277 0.3 0.3 68.2 910 118.1 0.11 163.6 -0.2 2.8 15.0 13.50
8:00 7.5 15.5 0.0 0.3 215 0.3 0.3 63.3 910 157.5 0.14 163.8 1.0 4.5 15.0 13.47
8:15 9.2 14.7 0.0 0.6 153 1.9 0.3 63.1 910 212.3 0.19 164.0 2.6 6.0 15.0 13.43
8:30 10.1 15.4 0.0 1.6 121 2.2 1.1 62.8 910 263.9 0.24 164.1 3.3 6.7 15.0 13.40
8:45 11.3 15.4 0.0 2.0 118 2.7 1.2 60.4 911 315.1 0.28 164.4 3.9 7.5 15.0 13.37
9:00 12.0 15.8 0.0 1.9 118 2.9 1.2 60.7 911 365.2 0.33 164.4 4.7 8.2 15.0 13.35
9:15 13.1 16.4 0.0 1.5 116 2.3 0.3 59.8 911 412.8 0.37 164.5 5.5 9.0 15.0 13.32
9:30 14.2 14.8 0.0 1.9 92 2.6 1.0 59.6 911 459.6 0.41 164.6 6.5 10.0 15.0 13.30
9:45 15.1 16.1 0.0 2.2 96 3.6 0.7 59.1 911 503.6 0.45 164.7 7.2 10.6 15.0 13.26
10:00 15.9 15.5 0.0 3.1 80 4.7 1.8 59.9 911 547.6 0.49 164.8 8.2 11.5 15.0 13.24
10:15 16.5 15.0 0.0 2.7 82 4.9 1.3 57.4 911 584.6 0.53 164.8 8.0 11.6 15.0 13.22
10:30 17.5 16.1 0.0 2.8 81 5.4 1.2 56.1 911 616.4 0.55 164.9 8.7 12.4 15.0 13.20
10:45 18.0 16.5 0.0 2.8 98 5.7 1.0 54.9 911 646.4 0.58 164.9 8.8 12.6 15.0 13.20
11:00 18.5 16.5 0.0 4.0 98 6.2 1.6 53.3 910 675.0 0.61 164.9 8.9 12.9 15.0 13.18
11:15 19.1 16.3 0.0 3.9 79 5.2 2.1 51.3 910 699.9 0.63 164.8 8.9 13.1 15.0 13.16
11:30 19.4 15.0 0.0 3.8 74 6.1 1.4 49.9 910 717.3 0.65 164.9 8.7 13.1 15.0 13.16
11:45 20.1 16.6 0.0 3.6 98 5.4 1.2 47.9 910 730.6 0.66 164.8 8.7 13.4 15.0 13.15
12:00 20.4 15.9 0.0 3.5 97 5.9 1.5 46.3 910 742.9 0.67 164.8 8.5 13.4 15.0 13.15
12:15 20.7 15.3 0.0 4.5 97 6.6 2.4 43.9 909 751.2 0.68 164.7 8.0 13.3 15.0 13.14
12:30 20.7 16.5 0.0 3.9 95 6.5 1.8 43.2 909 753.8 0.68 164.6 7.7 13.1 15.0 13.13
12:45 21.0 15.6 0.0 4.5 99 8.8 1.4 41.3 909 752.9 0.68 164.7 7.4 13.1 15.0 13.13
13:00 21.0 17.1 0.0 4.9 124 7.6 2.8 40.6 909 746.6 0.67 164.6 7.1 13.0 15.0 13.14
13:15 21.2 16.4 0.0 4.4 124 6.5 2.5 41.2 908 735.3 0.66 164.6 7.5 13.2 15.0 13.14
13:30 21.8 16.4 0.0 4.7 123 9.1 2.6 39.0 908 716.8 0.65 164.5 7.2 13.4 15.0 13.14
13:45 22.2 15.1 0.0 5.0 89 7.6 1.6 36.0 908 702.5 0.63 164.5 6.4 13.1 15.0 13.13
14:00 22.1 14.8 0.0 5.2 85 7.9 3.0 36.3 907 680.6 0.61 164.4 6.5 13.2 15.0 13.14
14:15 22.0 15.2 0.0 4.0 115 7.7 1.9 36.2 907 652.7 0.59 164.4 6.3 13.0 15.0 13.13
14:30 22.2 15.7 0.0 4.4 99 8.5 1.2 34.7 907 622.7 0.56 164.3 5.9 13.0 15.0 13.13
14:45 22.6 14.6 0.0 4.1 85 8.4 1.9 33.9 907 589.9 0.53 164.4 5.9 13.1 15.0 13.13
15:00 22.3 16.5 0.0 4.1 121 8.5 1.9 34.0 907 548.8 0.49 164.4 5.7 12.9 15.0 13.13
15:15 22.4 15.2 0.0 4.2 102 7.0 1.3 32.7 907 512.1 0.46 164.2 5.2 12.8 15.0 13.11
15:30 22.4 14.9 0.0 4.5 77 7.0 2.1 33.3 907 470.9 0.42 164.2 5.5 12.9 15.0 13.12
15:45 22.6 15.9 0.0 4.7 103 7.1 1.6 32.1 907 424.0 0.38 164.2 5.1 12.8 15.0 13.12
16:00 22.6 15.8 0.0 4.3 100 6.4 1.6 30.4 907 376.0 0.34 164.0 4.4 12.5 15.0 13.12
16:15 22.4 15.3 0.0 4.0 89 6.3 1.5 31.8 907 328.6 0.30 164.0 4.8 12.6 15.0 13.13
16:30 22.4 15.4 0.0 4.2 93 6.3 2.0 30.7 907 279.8 0.25 163.9 4.3 12.4 15.0 13.13
16:45 22.3 15.8 0.0 3.5 97 5.3 1.6 31.1 907 229.4 0.21 164.0 4.4 12.4 15.0 13.13
17:00 22.0 16.6 0.0 4.2 106 6.0 2.7 31.3 907 179.5 0.16 163.9 4.2 12.2 15.0 13.14
17:15 21.6 14.6 0.0 4.3 97 6.3 2.9 32.3 907 133.4 0.12 163.8 4.3 12.1 10.2 13.15
17:30 21.1 15.5 0.0 4.1 95 5.8 2.2 33.8 907 90.5 0.08 163.6 4.5 12.0 0.0 13.15
17:45 20.5 15.2 0.0 3.7 95 4.9 2.4 34.8 907 57.6 0.05 163.7 4.5 11.7 0.0 13.17
18:00 19.7 15.2 0.0 3.1 93 3.7 2.3 36.2 907 45.8 0.04 163.7 4.3 11.3 0.0 13.19
18:15 18.9 15.1 0.0 2.6 97 3.2 2.3 37.7 907 42.6 0.04 163.5 4.1 10.9 0.0 13.20
18:30 18.2 14.4 0.0 2.7 93 3.2 2.2 39.9 908 43.1 0.04 163.7 4.3 10.7 0.0 13.21
18:45 17.7 14.8 0.0 2.7 95 3.1 2.1 41.6 908 42.7 0.04 163.6 4.5 10.6 0.0 13.23
19:00 17.2 14.4 0.0 2.5 92 3.1 2.0 43.3 908 43.2 0.04 163.5 4.6 10.4 0.0 13.24
19:15 16.8 14.0 0.0 2.6 91 3.1 2.1 44.8 908 43.4 0.04 163.5 4.8 10.3 0.0 13.26
19:30 16.4 14.4 0.0 2.5 92 3.0 2.2 46.1 908 43.3 0.04 163.5 4.8 10.1 0.0 13.26
19:45 16.1 14.9 0.0 2.5 89 2.9 2.2 47.7 908 43.1 0.04 163.5 5.0 10.1 0.0 13.28
20:00 15.8 14.4 0.0 2.4 88 2.8 2.0 49.0 908 43.9 0.04 163.5 5.1 10.1 0.0 13.29
20:15 15.6 14.0 0.0 2.5 86 2.9 2.0 50.2 908 44.0 0.04 163.5 5.3 10.0 0.0 13.30
20:30 15.5 14.5 0.0 2.2 91 3.0 1.7 50.6 908 43.0 0.04 163.6 5.3 9.9 0.0 13.31
20:45 14.7 15.0 0.0 2.1 92 2.4 1.7 52.9 908 42.6 0.04 163.5 5.2 9.6 0.0 13.31
21:00 14.6 14.7 0.0 2.3 85 2.4 2.1 54.4 908 44.1 0.04 163.5 5.5 9.6 0.0 13.33
21:15 14.6 14.7 0.0 2.1 76 2.5 1.8 54.7 908 43.6 0.04 163.5 5.6 9.7 0.0 13.34
21:30 12.7 15.3 0.0 1.4 125 2.0 0.8 55.6 908 42.1 0.04 163.3 4.1 8.3 0.0 13.35
21:45 11.7 16.8 0.0 1.4 138 2.1 1.2 58.9 908 42.2 0.04 163.3 3.9 7.7 0.0 13.35
22:00 11.7 16.2 0.0 1.4 141 1.5 1.1 60.6 908 42.9 0.04 163.3 4.3 7.9 0.0 13.36
22:15 11.0 18.1 0.0 1.2 118 1.3 1.1 60.4 908 41.7 0.04 163.3 3.6 7.3 0.0 13.37
22:30 10.8 18.8 0.0 0.6 117 1.2 0.3 63.9 908 41.9 0.04 163.3 4.2 7.4 0.0 13.38
22:45 10.7 16.6 0.0 0.3 98 0.3 0.3 63.1 908 42.5 0.04 163.3 4.0 7.3 0.0 13.39
23:00 10.0 19.0 0.0 0.3 107 0.3 0.3 60.7 908 41.5 0.04 163.2 2.8 6.4 0.0 13.39
23:15 9.5 17.4 0.0 0.4 123 0.9 0.3 64.7 909 42.6 0.04 163.0 3.2 6.4 0.0 13.39
23:30 9.5 14.6 0.0 0.3 66 0.3 0.3 64.2 909 44.6 0.04 163.1 3.1 6.3 0.0 13.41
23:45 9.1 14.8 0.0 0.9 26 1.2 0.3 64.0 909 44.2 0.04 163.1 2.7 5.9 0.0 13.42
24:00 9.0 13.9 0.0 0.5 8 1.0 0.3 65.7 908 44.9 0.04 163.4 2.9 6.0 0.0 13.43


Zusammenfassung und weitere Informationen
Lephepe - 7. Jun 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.27 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.