SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Sowa WMO-Nr.: 68038 (Station ID: 68038) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

06:15

18:09
0:15 18.1 23.6 0.0 2.7 97 3.8 1.6 46.7 917 35.0 0.03 80.1 6.6 11.6 0.0 13.14
0:30 17.9 23.0 0.0 3.0 97 4.0 2.0 48.0 917 35.2 0.03 79.9 6.8 11.6 0.0 13.14
0:45 17.8 23.5 0.0 2.8 98 4.0 1.9 48.8 917 34.0 0.03 79.8 6.9 11.7 0.0 13.14
1:00 17.9 23.3 0.0 2.8 94 4.2 1.9 49.2 916 35.0 0.03 79.8 7.1 11.8 0.0 13.14
1:15 18.0 23.9 0.0 3.1 95 4.7 2.1 49.2 916 35.0 0.03 79.8 7.2 11.8 0.0 13.14
1:30 17.7 23.0 0.0 2.5 83 3.8 1.4 49.9 916 34.6 0.03 79.7 7.1 11.7 0.0 13.14
1:45 17.0 23.4 0.0 2.4 99 3.2 1.6 51.7 916 34.0 0.03 79.2 7.0 11.4 0.0 13.14
2:00 16.8 23.6 0.0 2.3 95 3.1 1.5 52.7 916 34.9 0.03 79.1 7.0 11.3 0.0 13.14
2:15 16.1 22.3 0.0 2.2 96 3.3 1.4 54.4 916 35.0 0.03 78.6 6.9 10.9 0.0 13.14
2:30 16.0 23.2 0.0 2.4 104 3.0 1.7 54.9 916 35.6 0.03 78.6 7.0 10.9 0.0 13.14
2:45 16.1 22.9 0.0 2.3 112 3.3 1.5 54.7 916 34.4 0.03 78.7 7.0 11.0 0.0 13.14
3:00 15.8 23.2 0.0 2.1 127 2.9 1.5 55.6 916 34.6 0.03 78.5 7.0 10.9 0.0 13.14
3:15 15.6 23.1 0.0 2.3 118 3.5 1.5 56.4 916 35.2 0.03 78.5 7.0 10.8 0.0 13.14
3:30 15.7 23.5 0.0 2.6 113 3.5 1.7 55.8 915 34.8 0.03 78.6 6.9 10.8 0.0 13.14
3:45 15.6 24.1 0.0 3.3 99 4.1 2.2 56.0 915 34.8 0.03 78.7 6.8 10.7 0.0 13.14
4:00 14.7 23.5 0.0 2.8 89 3.9 1.7 58.2 915 35.3 0.03 78.4 6.6 10.2 0.0 13.15
4:15 14.3 23.9 0.0 3.1 89 4.4 2.1 59.6 916 36.1 0.03 78.2 6.5 10.0 0.0 13.15
4:30 14.0 22.0 0.0 3.0 84 3.9 1.9 60.5 916 35.7 0.03 78.1 6.5 9.9 0.0 13.15
4:45 13.9 22.3 0.0 2.8 75 3.8 1.7 61.0 916 36.0 0.03 78.1 6.5 9.9 0.0 13.15
5:00 14.1 22.6 0.0 2.9 71 4.2 1.8 60.4 916 36.1 0.03 78.1 6.6 10.0 0.0 13.15
5:15 14.0 23.0 0.0 2.8 56 4.3 1.7 60.6 916 36.1 0.03 78.1 6.5 9.9 0.0 13.14
5:30 13.7 22.4 0.0 2.7 57 3.7 1.5 61.3 916 36.0 0.03 78.0 6.4 9.7 0.0 13.15
5:45 13.6 23.1 0.0 2.7 62 3.7 1.8 61.5 916 35.3 0.03 77.9 6.4 9.6 0.0 13.15
6:00 13.3 23.4 0.0 2.9 75 4.3 1.8 62.1 916 36.3 0.03 77.8 6.3 9.5 0.0 13.15
6:15 13.2 22.8 0.0 3.1 83 4.4 2.2 62.6 916 38.2 0.03 77.8 6.3 9.4 0.0 13.15
6:30 12.9 23.1 0.0 2.7 81 3.8 1.6 63.6 917 46.5 0.04 77.7 6.2 9.3 0.0 13.15
6:45 13.4 22.6 0.0 3.1 76 4.4 1.8 61.7 917 74.0 0.07 78.0 6.2 9.5 5.0 13.15
7:00 14.7 22.9 0.0 3.2 81 5.2 1.8 57.0 917 119.9 0.11 78.8 6.2 10.0 15.0 13.87
7:15 15.6 22.1 0.0 3.4 83 5.2 1.8 53.6 917 172.7 0.16 79.9 6.2 10.4 15.0 14.38
7:30 16.6 22.6 0.0 3.8 74 5.8 2.2 50.1 917 229.6 0.21 80.7 6.2 10.8 15.0 14.38
7:45 17.7 22.6 0.0 3.7 72 6.3 1.7 46.6 918 287.3 0.26 81.6 6.2 11.3 15.0 14.12
8:00 18.7 21.5 0.0 4.4 69 7.3 1.4 43.5 918 346.4 0.31 82.1 6.0 11.6 15.0 13.14
8:15 19.6 21.0 0.0 4.3 66 6.7 2.0 40.8 918 409.0 0.37 82.9 6.0 12.0 15.0 13.14
8:30 20.8 22.6 0.0 4.0 64 6.3 1.9 37.6 918 467.9 0.42 83.8 5.8 12.4 15.0 13.14
8:45 21.3 22.8 0.0 4.8 60 7.1 2.5 35.4 918 526.6 0.47 84.1 5.4 12.4 15.0 13.14
9:00 22.0 21.8 0.0 4.6 61 7.0 1.9 33.3 918 583.1 0.52 85.0 5.1 12.5 15.0 13.14
9:15 22.8 23.3 0.0 4.6 70 7.2 2.1 31.1 918 638.9 0.58 85.9 4.9 12.8 15.0 13.13
9:30 23.7 22.1 0.0 4.4 72 6.7 2.0 27.9 918 690.2 0.62 86.4 4.0 12.8 15.0 13.13
9:45 24.3 22.2 0.0 4.1 54 6.3 1.8 24.9 918 727.5 0.65 87.3 3.0 12.7 15.0 13.14
10:00 24.9 21.0 0.0 4.3 70 6.3 2.5 23.2 918 756.8 0.68 88.1 2.4 12.7 15.0 13.14
10:15 25.5 21.5 0.0 4.2 74 6.4 2.3 21.7 918 817.7 0.74 88.6 2.1 12.8 15.0 13.13
10:30 26.0 21.8 0.0 3.6 78 5.4 1.7 20.8 917 851.4 0.77 89.5 1.9 13.0 15.0 13.13
10:45 26.8 22.3 0.0 3.6 74 5.8 2.0 21.0 917 881.4 0.79 90.5 2.6 13.5 15.0 13.14
11:00 27.3 22.4 0.0 3.0 74 5.6 1.1 21.3 917 909.2 0.82 91.4 3.3 13.9 15.0 13.14
11:15 27.5 22.5 0.0 3.1 72 6.1 1.4 21.9 917 864.6 0.78 92.1 3.9 14.2 15.0 13.14
11:30 27.5 23.0 0.0 2.9 86 4.7 0.6 22.4 916 948.5 0.85 92.1 4.2 14.3 15.0 13.13
11:45 27.5 22.3 0.0 2.8 119 5.0 0.9 22.6 916 955.0 0.86 92.5 4.3 14.4 15.0 13.14
12:00 28.2 22.1 0.0 2.5 114 5.2 0.9 21.8 916 960.9 0.86 93.8 4.4 14.6 15.0 13.13
12:15 28.5 22.3 0.0 2.1 65 5.8 0.3 21.4 916 960.9 0.86 94.1 4.4 14.7 15.0 13.13
12:30 29.0 21.9 0.0 2.3 66 4.2 0.7 21.0 915 957.7 0.86 94.3 4.5 15.0 15.0 13.14
12:45 29.0 21.2 0.0 3.4 149 6.0 1.5 20.8 915 956.2 0.86 93.3 4.4 14.9 15.0 13.13
13:00 29.2 21.6 0.0 2.2 145 5.5 0.6 20.7 915 944.5 0.85 94.3 4.5 15.0 15.0 13.13
13:15 30.0 21.1 0.0 3.6 117 6.4 1.7 19.9 914 930.0 0.84 93.7 4.6 15.3 15.0 13.13
13:30 30.2 21.8 0.0 3.1 95 5.8 0.5 19.7 914 911.6 0.82 93.7 4.6 15.4 15.0 13.13
13:45 30.2 22.4 0.0 2.9 116 6.3 0.4 19.6 914 893.0 0.80 93.8 4.4 15.3 15.0 13.13
14:00 30.6 22.0 0.0 3.1 111 7.1 0.6 19.0 913 870.0 0.78 93.5 4.4 15.5 15.0 13.13
14:15 30.9 21.5 0.0 3.8 131 6.8 1.7 18.4 913 842.2 0.76 93.3 4.2 15.5 15.0 13.13
14:30 30.9 21.3 0.0 4.6 141 9.5 1.5 17.5 913 820.8 0.74 92.4 3.4 15.3 15.0 13.13
14:45 31.1 22.1 0.0 3.1 137 6.1 0.6 17.7 913 778.0 0.70 92.9 3.7 15.5 15.0 13.13
15:00 31.2 22.1 0.0 4.1 172 6.8 1.9 17.2 912 733.7 0.66 91.5 3.4 15.4 15.0 13.14
15:15 31.3 21.6 0.0 5.4 149 9.0 2.7 16.5 912 693.5 0.62 90.4 2.9 15.3 15.0 13.13
15:30 31.1 21.9 0.0 3.2 122 6.2 1.3 17.3 912 638.7 0.57 91.4 3.5 15.4 15.0 13.13
15:45 31.1 22.3 0.0 4.0 124 6.7 2.1 17.6 912 580.6 0.52 91.6 3.7 15.4 15.0 13.13
16:00 31.4 21.7 0.0 4.8 128 7.6 2.7 16.8 912 500.2 0.45 91.2 3.2 15.4 15.0 13.13
16:15 31.2 21.6 0.0 4.3 169 7.7 2.5 16.7 912 465.4 0.42 91.2 3.0 15.3 15.0 13.13
16:30 31.0 22.0 0.0 4.2 148 6.9 2.4 16.9 912 405.5 0.36 91.1 3.0 15.2 15.0 13.13
16:45 31.1 22.0 0.0 4.1 159 6.4 2.2 16.3 912 343.4 0.31 90.9 2.6 15.1 15.0 13.13
17:00 30.9 22.7 0.0 3.8 148 6.3 2.1 16.7 912 277.9 0.25 90.4 2.7 15.0 15.0 13.13
17:15 30.6 23.0 0.0 4.0 133 7.3 1.5 16.2 912 219.8 0.20 89.8 2.2 14.8 15.0 13.13
17:30 30.4 23.8 0.0 4.1 155 6.6 2.3 16.0 912 162.7 0.15 89.1 1.8 14.6 15.0 13.13
17:45 30.0 22.7 0.0 3.3 150 5.4 1.4 16.1 912 105.7 0.10 88.1 1.6 14.4 14.2 13.14
18:00 29.6 23.1 0.0 3.7 148 5.9 1.9 15.9 912 56.4 0.05 87.4 1.1 14.1 0.0 13.13
18:15 29.0 23.5 0.0 3.5 150 4.9 1.9 16.1 912 43.1 0.04 86.7 0.8 13.8 0.0 13.13
18:30 28.5 23.2 0.0 2.7 139 4.3 1.8 16.9 913 36.2 0.03 86.1 1.0 13.6 0.0 13.14
18:45 27.7 22.6 0.0 2.6 129 4.6 1.6 17.9 913 34.3 0.03 85.5 1.2 13.4 0.0 13.13
19:00 27.3 23.1 0.0 3.2 115 6.3 1.8 19.4 913 35.2 0.03 85.3 1.9 13.5 0.0 13.13
19:15 27.0 23.6 0.0 3.7 114 5.8 1.7 20.3 913 35.4 0.03 85.2 2.4 13.5 0.0 13.13
19:30 26.8 23.3 0.0 3.7 114 5.7 2.0 20.5 913 34.8 0.03 85.1 2.3 13.4 0.0 13.13
19:45 26.2 24.2 0.0 2.8 114 4.3 1.7 21.1 913 34.2 0.03 84.7 2.2 13.2 0.0 13.13
20:00 25.6 23.2 0.0 2.9 117 4.7 1.7 21.8 913 34.8 0.03 84.3 2.2 12.9 0.0 13.13
20:15 25.4 24.2 0.0 3.4 115 5.4 1.8 22.2 914 35.2 0.03 84.3 2.3 12.9 0.0 13.14
20:30 24.9 24.5 0.0 2.7 109 4.0 1.6 23.0 914 34.8 0.03 83.9 2.3 12.7 0.0 13.14
20:45 24.6 23.9 0.0 3.2 110 5.3 1.5 23.9 914 34.8 0.03 83.7 2.6 12.7 0.0 13.13
21:00 24.7 24.9 0.0 3.7 110 6.2 2.4 24.1 914 35.0 0.03 83.8 2.8 12.8 0.0 13.14
21:15 24.6 23.9 0.0 4.1 111 6.1 2.3 24.2 914 35.4 0.03 83.8 2.8 12.7 0.0 13.14
21:30 24.4 24.2 0.0 4.1 108 6.7 2.3 24.5 914 35.2 0.03 83.7 2.8 12.7 0.0 13.14
21:45 24.1 24.4 0.0 4.3 105 7.6 2.6 25.3 915 34.8 0.03 83.5 3.0 12.6 0.0 13.14
22:00 23.9 23.6 0.0 4.2 107 6.1 2.7 26.3 915 35.5 0.03 83.4 3.4 12.7 0.0 13.14
22:15 23.7 24.2 0.0 4.5 110 6.7 2.7 27.5 915 36.0 0.03 83.2 3.9 12.8 0.0 13.14
22:30 23.5 25.0 0.0 4.8 106 6.7 2.5 28.3 915 35.5 0.03 83.2 4.1 12.7 0.0 13.14
22:45 23.1 23.9 0.0 4.2 107 6.6 2.5 29.5 915 35.1 0.03 82.9 4.3 12.7 0.0 13.14
23:00 22.7 23.6 0.0 4.7 105 6.8 3.0 30.6 915 35.5 0.03 82.8 4.6 12.6 0.0 13.14
23:15 22.5 25.0 0.0 4.5 103 6.6 2.6 32.1 915 35.8 0.03 82.6 5.0 12.7 0.0 13.13
23:30 22.2 24.2 0.0 4.7 103 6.4 2.6 33.5 915 35.6 0.03 82.5 5.4 12.8 0.0 13.14
23:45 22.0 23.7 0.0 4.4 100 6.8 2.6 34.7 915 35.4 0.03 82.3 5.7 12.8 0.0 13.13
24:00 21.7 24.2 0.0 4.5 96 7.3 2.8 35.8 915 35.8 0.03 82.2 5.9 12.8 0.0 13.14


Zusammenfassung und weitere Informationen
Sowa - 10. Sep 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 27.05 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.