SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Sowa WMO-Nr.: 68038 (Station ID: 68038) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]


06:04

18:54
0:15 21.9 26.3 0.0 3.7 134 7.1 1.4 86.4 911 39.0 0.04 83.7 19.5 20.2 0.0 13.12
0:30 22.0 26.2 0.0 3.9 137 6.3 1.6 85.8 911 39.2 0.04 83.8 19.5 20.2 0.0 13.13
0:45 22.1 25.7 0.0 4.3 131 6.4 2.1 85.1 910 37.8 0.03 83.9 19.5 20.2 0.0 13.12
1:00 21.9 26.0 0.0 3.7 130 6.3 1.2 85.4 910 37.3 0.03 83.7 19.3 20.1 0.0 13.13
1:15 21.6 25.6 0.0 4.3 123 6.7 1.7 85.4 910 37.0 0.03 83.5 19.1 19.9 0.0 13.12
1:30 21.5 25.8 0.0 4.0 122 5.9 1.9 86.1 910 37.1 0.03 83.4 19.1 19.8 0.0 13.13
1:45 21.3 26.1 0.0 3.0 121 5.6 1.2 87.1 910 36.5 0.03 83.3 19.1 19.8 0.0 13.13
2:00 21.3 25.5 0.0 3.2 131 6.2 1.6 87.1 910 37.2 0.03 83.2 19.1 19.7 0.0 13.12
2:15 21.2 25.5 0.0 3.1 123 4.9 1.3 87.5 910 36.8 0.03 83.2 19.1 19.7 0.0 13.13
2:30 21.2 26.0 0.0 3.3 123 5.7 1.7 86.9 910 37.0 0.03 83.2 19.0 19.7 0.0 13.13
2:45 21.2 24.4 0.0 2.1 130 3.4 0.7 87.8 910 37.4 0.03 83.2 19.1 19.7 0.0 13.13
3:00 21.1 25.3 0.0 2.2 136 3.4 1.1 89.1 910 38.0 0.03 83.1 19.2 19.8 0.0 13.13
3:15 21.1 25.4 0.0 2.2 127 4.0 0.7 89.0 910 38.7 0.03 83.2 19.3 19.8 0.0 13.13
3:30 21.2 25.4 0.0 3.3 120 5.3 1.7 88.0 910 37.6 0.03 83.2 19.2 19.8 0.0 13.13
3:45 21.1 25.1 0.0 3.7 125 6.6 1.6 86.4 910 36.8 0.03 83.2 18.8 19.5 0.0 13.13
4:00 21.0 25.7 0.0 2.7 118 4.2 1.2 86.3 910 37.5 0.03 83.1 18.6 19.3 0.0 13.12
4:15 21.0 25.6 0.0 3.1 124 5.6 1.3 86.2 910 38.6 0.03 83.2 18.6 19.3 0.0 13.13
4:30 21.0 25.2 0.0 3.3 125 5.9 1.7 85.2 910 38.9 0.03 83.2 18.5 19.3 0.0 13.13
4:45 21.0 24.5 0.0 3.5 116 6.6 1.8 84.7 910 38.2 0.03 83.2 18.4 19.2 0.0 13.13
5:00 21.0 25.3 0.0 2.7 123 4.6 1.1 85.3 910 38.1 0.03 83.2 18.4 19.2 0.0 13.13
5:15 20.7 25.8 0.0 2.7 138 4.9 1.5 86.8 910 37.3 0.03 82.9 18.5 19.2 0.0 13.13
5:30 20.5 24.7 0.0 2.1 139 3.1 0.6 87.8 910 36.8 0.03 82.8 18.4 19.1 0.0 13.13
5:45 20.4 25.5 0.0 2.6 147 4.1 1.3 87.7 910 38.5 0.03 82.8 18.3 18.9 0.0 13.13
6:00 20.4 25.5 0.0 2.1 139 4.0 0.4 87.1 910 38.7 0.03 82.9 18.2 18.9 0.0 13.13
6:15 20.3 25.2 0.0 2.1 130 3.8 1.0 87.1 910 38.0 0.03 82.7 18.1 18.8 0.0 13.13
6:30 20.2 25.8 0.0 1.4 173 2.1 0.5 88.7 910 43.8 0.04 82.7 18.3 18.9 0.7 13.13
6:45 20.1 24.5 0.0 1.5 169 2.5 0.6 89.7 910 55.8 0.05 82.8 18.4 18.9 15.0 13.13
7:00 20.2 24.5 0.0 1.4 170 2.5 0.5 88.9 911 87.9 0.08 83.1 18.4 18.9 15.0 13.13
7:15 20.4 24.1 0.0 1.7 169 3.1 0.3 88.3 911 124.5 0.11 83.4 18.4 19.0 15.0 13.13
7:30 20.7 24.8 0.0 2.2 145 4.7 0.9 86.8 911 152.5 0.14 83.7 18.4 19.1 15.0 13.13
7:45 21.0 25.0 0.0 3.0 135 5.9 1.6 84.4 911 166.8 0.15 84.0 18.3 19.2 15.0 13.13
8:00 21.2 25.0 0.0 3.0 138 4.8 1.2 83.4 911 229.6 0.21 84.3 18.3 19.2 15.0 13.13
8:15 21.6 24.4 0.0 3.6 140 5.4 1.1 81.8 911 317.4 0.29 85.0 18.4 19.4 15.0 13.13
8:30 21.9 25.0 0.0 3.5 148 5.3 2.0 80.7 911 452.3 0.41 85.6 18.4 19.5 15.0 13.13
8:45 22.4 24.7 0.0 3.6 145 6.1 1.9 79.2 911 546.2 0.49 86.7 18.7 19.8 15.0 13.13
9:00 22.5 24.5 0.0 3.8 147 5.6 1.9 79.4 911 522.9 0.47 86.5 18.7 19.9 15.0 13.13
9:15 22.8 24.9 0.0 3.4 134 6.2 1.5 77.9 911 440.2 0.40 86.8 18.8 20.0 15.0 13.12
9:30 22.7 24.6 0.0 4.3 139 6.9 1.8 77.9 911 392.2 0.35 86.3 18.7 19.9 15.0 13.12
9:45 22.8 24.8 0.0 4.3 132 7.5 1.5 77.3 911 526.4 0.47 86.5 18.7 19.9 15.0 13.12
10:00 23.4 24.5 0.0 3.8 129 6.9 1.7 75.4 911 530.6 0.48 87.5 18.8 20.2 15.0 13.13
10:15 23.8 24.9 0.0 4.1 132 6.1 2.0 73.6 911 698.4 0.63 88.0 18.8 20.3 15.0 13.12
10:30 24.3 24.5 0.0 4.0 134 7.9 1.2 71.8 911 792.3 0.71 88.6 18.9 20.5 15.0 13.12
10:45 24.6 24.1 0.0 4.4 134 6.7 2.2 70.1 911 754.7 0.68 88.9 18.8 20.5 15.0 13.13
11:00 25.0 24.2 0.0 3.4 125 6.2 1.5 69.4 911 672.8 0.61 89.5 19.0 20.8 15.0 13.12
11:15 25.3 24.4 0.0 3.9 105 7.0 1.4 67.3 911 702.2 0.63 89.5 18.8 20.8 15.0 13.12
11:30 25.1 24.5 0.0 4.9 115 8.0 2.5 66.5 911 641.9 0.58 88.9 18.4 20.4 15.0 13.12
11:45 25.8 23.8 0.0 4.7 99 7.0 2.3 64.4 911     -     - 90.6 18.6 20.8 15.0 13.12
12:00 26.2 25.0 0.0 4.1 114 6.8 1.8 63.3 911 845.3 0.76 90.9 18.7 20.9 15.0 13.12
12:15 26.1 24.3 0.0 3.6 114 6.8 1.6 63.8 911 697.5 0.63 90.7 18.8 21.0 15.0 13.12
12:30 26.0 24.2 0.0 4.0 120 5.9 1.9 64.0 911 646.0 0.58 89.9 18.7 20.9 15.0 13.12
12:45 25.9 25.7 0.0 3.6 119 6.5 1.4 64.2 910 518.5 0.47 89.6 18.6 20.8 15.0 13.12
13:00 26.2 25.0 0.0 3.8 122 6.1 1.6 63.7 910 600.5 0.54 89.8 18.8 21.0 15.0 13.12
13:15 26.3 24.6 0.0 4.6 130 7.2 2.4 63.1 910 513.4 0.46 89.4 18.7 21.0 15.0 13.12
13:30 26.8 24.7 0.0 4.7 119 7.9 1.5 61.6 910     -     - 90.4 18.9 21.2 15.0 13.12
13:45 26.6 25.0 0.0 4.2 127 7.5 2.0 62.3 910 705.8 0.64 90.0 18.8 21.1 15.0 13.12
14:00 26.9 25.7 0.0 4.0 125 8.0 1.4 61.2 910 558.7 0.50 90.3 18.8 21.2 15.0 13.12
14:15 27.1 25.5 0.0 4.0 135 7.3 1.6 60.7 910 929.4 0.84 90.8 18.8 21.3 15.0 13.12
14:30 27.5 25.6 0.0 4.6 133 7.4 2.4 59.6 909 885.7 0.80 91.7 19.0 21.5 15.0 13.12
14:45 27.9 26.0 0.0 4.4 123 7.3 1.8 57.9 909     -     - 92.1 18.9 21.5 15.0 13.12
15:00 27.5 25.7 0.0 4.6 130 7.1 2.1 59.1 909 701.7 0.63 90.6 18.8 21.4 15.0 13.12
15:15 28.0 25.3 0.0 5.1 141 8.5 1.9 57.6 909 938.2 0.84 91.9 18.9 21.5 15.0 13.12
15:30 27.6 26.0 0.0 4.5 133 6.7 2.0 59.6 909 774.9 0.70 91.3 19.1 21.6 15.0 13.12
15:45 27.7 26.6 0.0 4.7 145 7.6 1.8 59.2 909 828.0 0.75 91.6 19.0 21.6 15.0 13.13
16:00 27.8 26.1 0.0 4.9 140 6.9 2.5 58.8 909 926.8 0.83 92.0 19.0 21.6 15.0 13.12
16:15 27.8 25.5 0.0 4.6 140 7.5 1.9 57.9 909 674.8 0.61 91.4 18.8 21.5 15.0 13.12
16:30 27.4 26.0 0.0 4.5 141 7.6 1.7 59.6 908 509.4 0.46 90.3 18.8 21.4 15.0 13.12
16:45 27.6 25.3 0.0 4.4 141 6.6 1.8 59.3 908 543.6 0.49 90.5 18.9 21.5 15.0 13.12
17:00 27.0 26.8 0.0 4.1 135 7.5 1.2 60.3 909 307.9 0.28 89.4 18.7 21.2 15.0 13.12
17:15 26.8 26.1 0.0 4.5 150 7.4 1.4 61.4 909 303.3 0.27 88.7 18.8 21.1 15.0 13.12
17:30 26.6 26.8 0.0 4.6 133 7.7 2.5 62.5 909 293.4 0.26 88.3 18.8 21.1 15.0 13.12
17:45 26.8 26.6 0.0 4.5 138 7.5 1.7 62.2 909 396.1 0.36 89.4 18.9 21.3 15.0 13.13
18:00 26.3 27.1 0.0 4.9 134 8.3 2.1 62.8 909 330.6 0.30 88.9 18.7 20.9 15.0 13.12
18:15 26.1 26.6 0.0 4.5 136 6.8 1.3 64.3 909 272.5 0.25 88.7 18.9 21.0 15.0 13.12
18:30 25.9 28.1 0.0 4.0 143 6.9 2.2 66.1 909 193.4 0.17 88.3 19.1 21.1 14.0 13.12
18:45 25.7 27.4 0.0 4.3 136 7.1 2.4 65.1 909 121.2 0.11 87.6 18.7 20.8 0.0 13.12
19:00 25.7 27.6 0.0 3.9 123 7.0 1.6 64.0 909 77.5 0.07 87.1 18.4 20.6 0.0 13.12
19:15 25.2 26.6 0.0 4.2 120 7.0 2.0 65.1 909 44.3 0.04 86.2 18.2 20.4 0.0 13.12
19:30 24.8 26.5 0.0 4.1 126 7.1 1.7 66.3 909 37.7 0.03 85.8 18.1 20.2 0.0 13.12
19:45 24.6 26.2 0.0 3.4 133 5.3 1.7 67.5 910 37.0 0.03 85.6 18.2 20.1 0.0 13.12
20:00 24.4 26.8 0.0 3.1 126 6.1 1.4 67.9 910 37.0 0.03 85.4 18.1 20.0 0.0 13.12
20:15 24.2 26.9 0.0 3.7 133 6.7 1.6 68.4 910 37.2 0.03 85.2 18.0 19.9 0.0 13.12
20:30 23.8 26.6 0.0 3.4 126 5.7 1.7 69.8 910 36.9 0.03 85.0 18.0 19.8 0.0 13.13
20:45 23.6 27.2 0.0 3.7 120 6.3 1.7 70.8 910 36.4 0.03 84.8 18.0 19.7 0.0 13.13
21:00 23.4 26.8 0.0 3.3 126 5.9 1.0 72.2 910 36.3 0.03 84.7 18.1 19.7 0.0 13.12
21:15 23.1 26.4 0.0 3.5 131 5.7 1.7 73.6 910 37.0 0.03 84.5 18.2 19.7 0.0 13.12
21:30 22.9 27.2 0.0 3.4 126 6.0 1.7 74.8 910 36.8 0.03 84.4 18.3 19.7 0.0 13.13
21:45 22.7 26.3 0.0 3.6 127 6.5 1.2 75.9 910 36.3 0.03 84.2 18.3 19.7 0.0 13.13
22:00 22.6 26.1 0.0 4.1 123 6.4 1.5 75.6 911 36.6 0.03 84.2 18.1 19.5 0.0 13.13
22:15 22.5 26.2 0.0 3.7 123 5.5 2.0 76.0 911 36.7 0.03 84.0 18.0 19.4 0.0 13.13
22:30 22.3 25.5 0.0 3.2 118 5.7 2.0 77.1 911 36.4 0.03 83.9 18.1 19.4 0.0 13.12
22:45 22.1 26.1 0.0 3.3 124 5.2 1.8 78.1 911 36.3 0.03 83.8 18.1 19.3 0.0 13.13
23:00 22.0 26.6 0.0 3.0 128 5.5 1.3 79.4 911 36.2 0.03 83.7 18.3 19.4 0.0 13.13
23:15 21.8 25.7 0.0 2.9 131 5.1 1.5 80.6 911 36.9 0.03 83.6 18.3 19.4 0.0 13.13
23:30 21.7 26.7 0.0 2.7 126 4.9 1.2 81.7 911 36.5 0.03 83.5 18.4 19.4 0.0 13.13
23:45 21.5 27.4 0.0 2.5 120 4.5 1.1 83.2 911 36.1 0.03 83.3 18.5 19.4 0.0 13.12
24:00 21.2 26.5 0.0 1.8 133 3.4 0.9 85.5 911 36.4 0.03 83.1 18.7 19.4 0.0 13.13


Zusammenfassung und weitere Informationen
Sowa - 12. Feb 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 23.07 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.