SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Sowa WMO-Nr.: 68038 (Station ID: 68038) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

05:31

18:27
0:15 24.9 25.9 0.0 3.3 146 5.7 2.0 65.1 913 42.9 0.04 161.2 17.9 20.0 0.0 13.17
0:30 24.6 26.1 0.0 3.3 154 5.0 2.1 65.0 913 42.6 0.04 161.0 17.6 19.8 0.0 13.18
0:45 24.4 26.5 0.0 3.7 141 5.5 2.2 65.3 912 41.9 0.04 160.9 17.4 19.6 0.0 13.18
1:00 24.1 26.5 0.0 3.6 148 5.1 1.5 66.3 912 42.2 0.04 160.9 17.5 19.5 0.0 13.17
1:15 23.8 26.5 0.0 2.8 148 4.2 1.5 67.8 912 42.8 0.04 160.9 17.5 19.5 0.0 13.17
1:30 23.7 26.7 0.0 2.9 150 4.4 1.6 68.3 912 42.1 0.04 160.9 17.6 19.5 0.0 13.17
1:45 23.3 26.8 0.0 2.6 146 4.1 1.4 69.9 911 41.5 0.04 161.1 17.6 19.4 0.0 13.17
2:00 23.1 27.3 0.0 2.5 139 4.0 1.3 71.1 911 41.4 0.04 161.2 17.6 19.4 0.0 13.17
2:15 22.8 27.4 0.0 2.0 131 3.4 1.1 73.0 911 40.6 0.04 161.2 17.7 19.3 0.0 13.17
2:30 22.5 28.2 0.0 1.7 114 2.5 1.1 74.6 911 40.5 0.04 161.1 17.8 19.3 0.0 13.17
2:45 22.2 27.9 0.0 1.6 101 2.3 1.0 76.4 911 41.2 0.04 161.2 17.9 19.2 0.0 13.18
3:00 21.9 27.8 0.0 1.6 74 2.1 0.8 78.7 911 42.7 0.04 161.3 18.1 19.3 0.0 13.18
3:15 21.9 27.8 0.0 2.2 85 3.3 1.5 78.9 911 43.3 0.04 161.3 18.1 19.2 0.0 13.18
3:30 22.1 28.4 0.0 1.7 124 2.7 0.9 77.8 911 41.8 0.04 161.4 18.1 19.3 0.0 13.17
3:45 22.0 28.2 0.0 1.9 168 2.6 1.0 78.8 911 43.8 0.04 161.5 18.1 19.3 0.0 13.18
4:00 21.8 28.3 0.0 1.5 158 2.4 0.8 79.1 911 43.8 0.04 161.5 18.1 19.2 0.0 13.17
4:15 21.8 28.5 0.0 1.5 178 2.0 0.9 79.3 912 43.8 0.04 161.5 18.1 19.2 0.0 13.17
4:30 21.7 28.6 0.0 0.9 160 1.5 0.3 79.6 912 43.7 0.04 161.4 18.1 19.2 0.0 13.18
4:45 21.7 28.8 0.0 1.3 189 2.0 0.7 79.8 912 43.2 0.04 161.4 18.1 19.2 0.0 13.17
5:00 21.6 28.9 0.0 1.9 200 2.5 1.1 79.8 912 42.4 0.04 161.5 17.9 19.1 0.0 13.17
5:15 21.6 28.7 0.0 1.8 170 2.7 1.0 79.3 913 43.9 0.04 161.4 17.9 19.1 0.0 13.18
5:30 21.6 28.8 0.0 1.8 179 2.7 1.1 79.6 913 44.1 0.04 161.4 18.0 19.1 0.0 13.17
5:45 21.5 28.9 0.0 1.6 188 2.4 0.8 80.3 913 48.4 0.04 161.3 18.0 19.1 0.0 13.17
6:00 21.5 28.9 0.0 1.9 198 3.0 1.0 80.1 913 60.1 0.05 161.4 17.9 19.0 4.0 13.17
6:15 21.5 28.8 0.0 2.0 201 2.7 1.4 80.2 913 75.2 0.07 161.6 18.0 19.1 15.0 13.17
6:30 21.7 28.9 0.0 1.7 182 2.6 1.0 79.7 913 91.1 0.08 161.6 18.1 19.2 15.0 13.18
6:45 21.9 28.9 0.0 1.8 198 2.5 1.0 79.6 913 121.2 0.11 161.6 18.2 19.3 15.0 13.17
7:00 22.4 28.9 0.0 2.1 196 3.0 1.0 77.9 914 192.2 0.17 161.5 18.3 19.6 15.0 13.17
7:15 23.3 28.9 0.0 2.6 192 4.7 1.5 75.0 914 320.3 0.29 161.6 18.6 20.0 15.0 13.17
7:30 24.1 28.8 0.0 2.8 181 4.4 1.2 72.2 914 439.4 0.40 161.4 18.7 20.3 15.0 13.17
7:45 24.6 28.7 0.0 2.6 171 4.5 0.7 70.2 914 449.4 0.40 161.5 18.8 20.6 15.0 13.17
8:00 25.1 28.7 0.0 2.5 160 3.7 1.0 68.0 914 498.0 0.45 161.2 18.8 20.7 15.0 13.17
8:15 25.7 28.6 0.0 2.9 161 4.4 0.9 65.3 914 603.2 0.54 160.9 18.7 20.8 15.0 13.17
8:30 26.1 28.5 0.0 2.7 190 4.4 1.4 63.7 914 731.0 0.66 160.8 18.7 20.9 15.0 13.17
8:45 26.7 28.4 0.0 2.4 150 3.7 0.9 60.6 914 866.3 0.78 160.6 18.4 20.9 15.0 13.17
9:00 27.6 28.4 0.0 2.0 131 3.8 0.8 57.1 914 865.6 0.78 160.8 18.3 21.1 15.0 13.17
9:15 28.3 28.3 0.0 1.8 157 3.2 0.5 54.6 914 788.5 0.71 160.7 18.3 21.3 15.0 13.17
9:30 28.3 28.2 0.0 1.4 101 3.0 0.4 53.4 914 521.6 0.47 160.6 18.0 21.1 15.0 13.16
9:45 28.8 28.1 0.0 1.2 161 3.0 0.3 51.7 914 532.6 0.48 160.7 17.9 21.2 15.0 13.17
10:00 28.5 28.1 0.0 1.0 108 2.1 0.3 50.8 913 483.0 0.43 160.6 17.4 20.8 15.0 13.17
10:15 29.6 28.2 0.0 0.9 8 2.1 0.3 48.2 913 999.1 0.90 160.3 17.5 21.2 15.0 13.17
10:30 30.3 28.2 0.0 1.8 82 4.2 0.7 45.2 913 1,030.4 0.93 160.4 17.1 21.2 15.0 13.17
10:45 31.1 28.1 0.0 1.8 115 3.8 0.4 41.9 913 965.1 0.87 160.5 16.7 21.1 15.0 13.16
11:00 31.3 28.1 0.0 2.0 138 3.9 0.8 40.8 913 800.0 0.72 160.5 16.4 21.1 15.0 13.16
11:15 31.6 28.0 0.0 1.3 43 2.5 0.3 39.4 913 850.3 0.77 160.6 16.1 21.0 15.0 13.17
11:30 32.6 28.1 0.0 1.8 326 4.3 0.4 36.5 912 1,076.1 0.97 160.4 15.8 21.1 15.0 13.17
11:45 32.3 27.9 0.0 2.0 349 3.9 0.6 36.6 912 1,108.1 1.00 160.7 15.6 20.9 15.0 13.17
12:00 33.2 28.0 0.0 2.4 201 5.3 0.6 34.3 912 1,071.8 0.96 160.4 15.4 21.0 15.0 13.16
12:15 33.4 28.0 0.0 2.2 282 4.1 0.4 32.6 912 1,164.8 1.05 160.3 14.8 20.8 15.0 13.16
12:30 34.1 28.0 0.0 3.0 277 4.7 1.1 31.1 911 1,171.6 1.05 160.2 14.6 20.9 15.0 13.17
12:45 34.0 27.8 0.0 2.7 326 5.1 0.7 31.1 911 1,128.5 1.02 160.3 14.5 20.8 15.0 13.16
13:00 34.4 28.0 0.0 2.2 186 4.3 0.5 29.3 911 689.5 0.62 160.3 14.0 20.7 15.0 13.16
13:15 34.3 27.8 0.0 1.9 224 3.9 0.5 28.7 911 970.1 0.87 160.7 13.6 20.5 15.0 13.16
13:30 34.7 27.7 0.0 2.7 61 5.8 0.6 28.5 910 905.3 0.81 160.6 13.8 20.7 15.0 13.16
13:45 35.5 27.7 0.0 4.1 260 6.7 2.3 28.5 910 1,034.2 0.93 160.8 14.5 21.2 15.0 13.16
14:00 35.6 27.6 0.0 3.5 283 6.2 1.5 28.0 910 972.4 0.88 160.8 14.3 21.2 15.0 13.16
14:15 35.2 27.5 0.0 3.6 305 5.9 0.8 27.8 910 937.0 0.84 160.7 13.9 20.9 15.0 13.16
14:30 35.5 27.1 0.0 3.8 295 6.3 1.6 25.3 910 909.7 0.82 160.6 12.6 20.3 15.0 13.16
14:45 36.2 27.7 0.0 4.0 247 7.9 1.3 21.7 909 870.3 0.78 160.5 10.9 19.8 15.0 13.16
15:00 36.2 27.3 0.0 5.7 247 9.0 3.2 20.2 909 820.2 0.74 160.4 9.9 19.4 15.0 13.16
15:15 36.1 27.3 0.0 5.1 252 7.8 3.4 19.6 909 769.2 0.69 160.4 9.3 19.1 15.0 13.16
15:30 36.2 27.0 0.0 5.6 250 9.6 2.6 19.0 909 713.2 0.64 160.4 8.9 19.0 15.0 13.16
15:45 36.1 26.9 0.0 4.7 248 8.3 2.3 18.8 909 651.5 0.59 160.2 8.7 18.9 15.0 13.17
16:00 36.2 26.9 0.0 4.7 241 7.6 2.7 18.5 908 593.9 0.53 160.2 8.5 18.8 15.0 13.16
16:15 35.8 26.5 0.0 4.6 241 7.7 2.3 17.9 908 537.0 0.48 160.1 7.7 18.4 15.0 13.16
16:30 35.9 26.2 0.0 4.7 246 6.9 2.1 17.7 908 476.4 0.43 160.0 7.6 18.4 15.0 13.16
16:45 35.9 25.8 0.0 4.7 239 7.1 2.8 16.8 908 412.1 0.37 159.9 6.8 18.1 15.0 13.16
17:00 35.7 26.1 0.0 4.4 242 6.2 2.8 17.3 909 350.6 0.32 159.8 7.2 18.2 15.0 13.16
17:15 35.5 25.1 0.0 4.2 248 6.7 2.3 18.2 909 285.6 0.26 159.8 7.8 18.4 15.0 13.16
17:30 35.4 25.1 0.0 3.9 240 6.8 1.8 18.9 909 227.6 0.20 159.8 8.2 18.5 15.0 13.16
17:45 35.2 25.1 0.0 3.7 225 5.7 2.1 19.6 909 172.1 0.15 159.6 8.6 18.5 15.0 13.16
18:00 34.8 25.5 0.0 3.9 235 6.7 2.4 20.1 909 120.9 0.11 159.5 8.7 18.5 15.0 13.16
18:15 34.5 25.3 0.0 2.9 228 4.3 1.9 20.6 909 68.3 0.06 159.4 8.7 18.4 1.5 13.17
18:30 34.2 25.5 0.0 3.0 235 4.8 1.8 21.0 909 46.1 0.04 159.5 8.7 18.3 0.0 13.16
18:45 33.9 25.3 0.0 2.4 225 3.6 1.1 21.5 910 42.0 0.04 159.4 8.9 18.3 0.0 13.17
19:00 33.7 26.9 0.0 2.2 183 6.8 1.0 22.3 910 42.3 0.04 159.2 9.2 18.4 0.0 13.16
19:15 31.9 29.1 0.0 4.0 76 6.7 1.8 36.3 911 43.5 0.04 159.4 15.1 20.5 0.0 13.17
19:30 30.7 29.1 0.0 4.7 74 7.9 2.3 40.7 911 42.8 0.04 159.5 15.8 20.5 0.0 13.17
19:45 29.9 29.2 0.0 3.7 71 5.9 2.1 44.0 911 42.9 0.04 159.7 16.4 20.6 0.0 13.17
20:00 29.3 29.4 0.0 3.4 70 5.2 1.9 46.6 911 42.8 0.04 159.7 16.7 20.6 0.0 13.17
20:15 28.9 29.6 0.0 2.5 64 3.7 1.3 48.0 911 42.7 0.04 159.7 16.8 20.6 0.0 13.17
20:30 28.7 29.5 0.0 2.1 75 3.1 1.2 48.2 911 42.4 0.04 159.8 16.7 20.5 0.0 13.17
20:45 28.5 29.7 0.0 1.6 89 2.4 1.0 48.1 911 42.5 0.04 159.8 16.5 20.3 0.0 13.17
21:00 28.3 28.5 0.0 1.5 125 2.4 0.8 48.2 912 41.0 0.04 159.8 16.3 20.1 0.0 13.17
21:15 28.0 30.0 0.0 1.7 157 2.4 1.2 48.5 912 42.2 0.04 159.8 16.2 20.0 0.0 13.17
21:30 27.6 29.2 0.0 1.6 125 2.3 0.9 49.6 912 41.3 0.04 159.8 16.2 19.8 0.0 13.17
21:45 27.5 28.3 0.0 2.0 115 2.6 1.2 50.6 912 40.6 0.04 159.8 16.3 19.9 0.0 13.17
22:00 27.2 29.3 0.0 1.7 123 3.2 0.7 51.7 912 41.7 0.04 159.8 16.4 19.8 0.0 13.17
22:15 27.3 30.8 0.0 3.2 86 4.5 2.0 51.4 912 43.5 0.04 159.8 16.4 19.9 0.0 13.17
22:30 27.2 30.6 0.0 2.6 64 4.0 1.4 52.2 912 42.7 0.04 159.8 16.6 19.9 0.0 13.17
22:45 27.1 30.4 0.0 3.0 48 4.5 2.0 51.7 913 42.0 0.04 159.8 16.4 19.8 0.0 13.17
23:00 27.0 29.9 0.0 4.1 52 6.3 2.3 52.7 912 41.8 0.04 159.8 16.5 19.8 0.0 13.17
23:15 26.5 30.5 0.0 3.1 52 5.4 1.5 54.6 912 41.7 0.04 159.9 16.6 19.8 0.0 13.17
23:30 26.2 30.1 0.0 2.2 84 3.6 1.2 56.0 912 41.5 0.04 160.1 16.7 19.7 0.0 13.17
23:45 26.0 29.8 0.0 2.4 91 3.8 1.4 57.1 912 41.8 0.04 160.2 16.8 19.7 0.0 13.17
24:00 25.8 29.8 0.0 2.5 95 3.7 1.5 58.4 912 42.6 0.04 160.2 17.0 19.8 0.0 13.17


Zusammenfassung und weitere Informationen
Sowa - 5. Nov 2014
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 31.01 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.