SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Pandamatenga WMO-Nr.: 68030 (Station ID: 68030) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

05:56

19:00
0:15 22.5 28.2 0.0 3.2 106 5.8 1.4 75.2 895 47.4 0.04 156.3 17.9 19.3 0.0 13.12
0:30 22.2 28.0 0.0 3.6 105 6.2 1.7 75.5 895 46.2 0.04 156.3 17.7 19.1 0.0 13.12
0:45 22.0 28.2 0.0 3.2 101 5.1 1.3 76.1 895 45.9 0.04 156.3 17.6 19.0 0.0 13.12
1:00 21.7 28.2 0.0 3.3 102 5.5 1.8 77.6 895 46.2 0.04 156.4 17.7 18.9 0.0 13.11
1:15 21.5 28.4 0.0 2.9 102 4.6 1.4 79.0 894 46.6 0.04 156.4 17.7 18.9 0.0 13.12
1:30 21.2 28.2 0.0 2.7 115 4.5 1.5 81.7 894 45.5 0.04 156.8 18.0 19.0 0.0 13.12
1:45 21.0 28.3 0.0 2.4 119 3.8 1.2 83.1 894 45.8 0.04 157.1 18.1 19.0 0.0 13.12
2:00 20.9 28.6 0.0 2.4 116 4.2 1.3 83.8 894 46.2 0.04 157.6 18.1 19.0 0.0 13.12
2:15 20.8 28.2 0.0 2.9 109 5.0 1.4 84.0 894 46.7 0.04 157.4 18.0 18.9 0.0 13.12
2:30 20.6 28.4 0.0 2.3 116 3.7 1.2 86.2 894 46.3 0.04 157.6 18.2 19.0 0.0 13.12
2:45 20.5 28.3 0.0 2.3 116 3.8 1.2 87.8 894 46.3 0.04 158.3 18.4 19.0 0.0 13.11
3:00 20.6 28.3 0.0 2.5 122 3.8 1.3 87.8 894 48.1 0.04 158.0 18.5 19.1 0.0 13.12
3:15 20.8 28.2 0.0 2.7 118 4.5 1.4 86.1 894 48.6 0.04 157.8 18.4 19.1 0.0 13.11
3:30 20.9 28.3 0.0 3.3 114 4.9 1.5 84.6 894 48.1 0.04 157.7 18.2 19.0 0.0 13.12
3:45 20.8 28.4 0.0 3.0 109 5.7 1.0 85.0 894 46.8 0.04 157.7 18.2 19.0 0.0 13.12
4:00 20.6 28.4 0.0 3.0 108 5.2 1.5 86.4 894 46.4 0.04 157.9 18.3 19.0 0.0 13.11
4:15 20.5 28.0 0.0 3.7 98 6.0 2.0 86.0 894 46.7 0.04 157.7 18.1 18.9 0.0 13.12
4:30 20.4 28.0 0.0 3.4 98 5.0 1.8 86.6 894 46.5 0.04 157.8 18.1 18.8 0.0 13.12
4:45 20.2 28.6 0.0 3.1 96 4.7 1.6 88.2 894 46.2 0.04 158.0 18.2 18.9 0.0 13.12
5:00 20.0 27.8 0.0 2.8 101 4.2 1.5 91.3 894 46.4 0.04 158.8 18.6 19.0 0.0 13.12
5:15 19.9 28.4 0.0 3.0 105 4.6 1.6 92.9 894 46.7 0.04 159.3 18.7 19.0 0.0 13.12
5:30 19.8 28.3 0.0 3.1 99 5.3 1.3 92.9 894 46.7 0.04 159.3 18.6 19.0 0.0 13.12
5:45 19.7 28.3 0.0 3.1 96 5.2 1.4 92.8 894 46.5 0.04 159.6 18.5 18.9 0.0 13.12
6:00 19.6 28.1 0.0 2.9 100 4.8 1.4 94.2 894 46.8 0.04 160.2 18.6 18.9 0.0 13.12
6:15 19.4 28.4 0.0 2.8 93 4.2 1.7 95.7 894 51.0 0.05 160.6 18.7 18.9 0.0 13.12
6:30 19.2 28.4 0.0 2.7 92 4.2 1.7 97.6 894 62.1 0.06 161.2 18.9 19.0 7.8 13.12
6:45 19.3 28.3 0.0 3.7 98 6.8 1.8 94.5 894 88.9 0.08 160.4 18.4 18.7 15.0 13.12
7:00 19.5 28.3 0.0 3.6 94 5.9 1.3 90.3 894 120.2 0.11 159.6 17.8 18.4 15.0 13.12
7:15 19.6 28.3 0.0 3.4 95 5.5 1.9 89.1 895 139.7 0.13 159.5 17.7 18.3 15.0 13.12
7:30 19.7 28.7 0.0 3.4 92 5.6 1.9 88.5 895 165.2 0.15 159.4 17.7 18.4 15.0 13.12
7:45 20.0 28.4 0.0 3.7 97 6.3 2.2 86.6 895 219.2 0.20 159.2 17.7 18.4 15.0 13.12
8:00 20.4 28.1 0.0 3.7 90 6.1 1.4 83.4 895 321.5 0.29 159.0 17.5 18.4 15.0 13.12
8:15 21.2 27.1 0.0 3.4 101 5.6 1.6 79.7 895 483.6 0.44 158.6 17.6 18.7 15.0 13.12
8:30 21.6 28.0 0.0 3.5 93 5.8 1.1 77.4 895 511.1 0.46 157.3 17.5 18.8 15.0 13.12
8:45 21.8 28.1 0.0 3.5 101 6.2 1.1 76.3 896 542.0 0.49 156.6 17.5 18.9 15.0 13.11
9:00 22.2 28.0 0.0 3.2 83 4.8 1.3 74.8 896 533.3 0.48 156.3 17.6 19.0 15.0 13.12
9:15 22.2 28.0 0.0 3.1 81 5.0 1.4 74.8 896 582.4 0.52 156.3 17.5 19.0 15.0 13.12
9:30 22.4 27.4 0.0 3.6 77 5.9 1.7 74.4 896 574.0 0.52 156.4 17.6 19.1 15.0 13.12
9:45 23.0 27.6 0.0 3.5 82 5.6 1.7 72.2 896 723.9 0.65 156.5 17.7 19.4 15.0 13.12
10:00 23.3 28.0 0.0 3.6 78 6.4 1.3 71.0 896 848.4 0.76 156.2 17.7 19.5 15.0 13.12
10:15 24.2 27.6 0.0 2.9 64 4.9 1.5 68.4 896 875.3 0.79 156.3 18.1 20.0 15.0 13.12
10:30 24.4 27.8 0.0 3.6 75 5.7 1.7 67.1 896 950.3 0.86 156.2 17.9 19.9 15.0 13.11
10:45 24.7 27.8 0.0 3.3 58 5.0 2.0 66.5 896 1,033.5 0.93 156.2 18.1 20.1 15.0 13.12
11:00 25.0 27.9 0.0 3.5 58 5.6 1.6 65.0 895 1,099.4 0.99 156.1 18.0 20.1 15.0 13.12
11:15 25.4 27.7 0.0 3.3 71 5.4 1.1 64.3 895 1,121.8 1.01 156.3 18.2 20.4 15.0 13.12
11:30 25.6 27.8 0.0 2.6 85 4.9 0.4 63.4 895 1,160.7 1.04 156.3 18.2 20.5 15.0 13.12
11:45 26.4 27.3 0.0 3.0 57 5.1 1.1 61.8 895 1,169.4 1.05 156.1 18.5 20.9 15.0 13.12
12:00 26.6 27.7 0.0 3.0 71 5.2 0.7 60.9 895 1,176.1 1.06 156.1 18.5 20.9 15.0 13.12
12:15 26.8 27.5 0.0 3.3 70 5.3 1.0 59.9 895 1,152.7 1.04 156.1 18.4 20.9 15.0 13.12
12:30 27.2 27.7 0.0 2.6 73 5.3 0.3 59.4 895 1,108.5 1.00 156.1 18.6 21.1 15.0 13.12
12:45 27.4 27.4 0.0 2.9 83 5.3 1.0 58.5 895 1,061.1 0.96 156.1 18.6 21.2 15.0 13.12
13:00 27.8 27.5 0.0 3.1 53 5.2 0.8 57.1 895 1,083.4 0.98 155.9 18.6 21.3 15.0 13.12
13:15 28.2 27.4 0.0 2.9 83 5.3 0.5 56.4 894 1,224.2 1.10 156.0 18.7 21.5 15.0 13.12
13:30 28.8 27.6 0.0 2.8 82 5.6 1.2 54.8 894 1,171.5 1.05 155.9 18.9 21.8 15.0 13.12
13:45 28.9 27.4 0.0 3.4 55 5.8 1.3 53.8 894 1,228.7 1.11 155.9 18.6 21.6 15.0 13.12
14:00 28.9 27.9 0.0 3.2 93 5.9 1.5 53.4 894 1,133.2 1.02 155.9 18.5 21.6 15.0 13.12
14:15 28.9 27.5 0.0 3.1 76 5.9 1.8 52.4 894 1,138.9 1.03 155.9 18.2 21.4 15.0 13.12
14:30 28.8 27.3 0.0 2.8 81 5.1 1.1 52.8 894 763.7 0.69 155.7 18.2 21.4 15.0 13.12
14:45 29.0 27.2 0.0 3.4 97 5.6 1.8 51.5 893 915.4 0.82 155.7 18.0 21.3 15.0 13.12
15:00 29.0 27.5 0.0 3.3 91 5.8 1.6 51.7 893 904.3 0.81 155.8 18.1 21.4 15.0 13.12
15:15 29.0 27.5 0.0 3.7 84 6.9 1.6 52.5 893 832.7 0.75 155.5 18.3 21.5 15.0 13.12
15:30 29.0 27.4 0.0 3.1 83 6.2 1.4 51.3 893 795.3 0.72 155.6 18.0 21.3 15.0 13.12
15:45 28.9 27.3 0.0 2.5 57 4.1 0.9 50.8 893 493.7 0.44 155.4 17.7 21.1 15.0 13.12
16:00 29.1 27.4 0.0 2.5 102 4.0 1.2 50.9 892 607.0 0.55 155.4 17.9 21.3 15.0 13.12
16:15 29.4 27.1 0.0 2.8 86 4.4 1.1 50.3 892 599.3 0.54 155.4 18.0 21.4 15.0 13.12
16:30 29.3 27.7 0.0 2.9 71 5.6 1.2 50.3 892 711.4 0.64 155.5 17.9 21.4 15.0 13.12
16:45 29.2 27.9 0.0 3.1 84 4.7 1.5 51.2 892 594.0 0.53 155.4 18.1 21.4 15.0 13.12
17:00 29.6 27.5 0.0 2.4 82 5.5 0.3 50.9 892 573.3 0.52 155.4 18.4 21.7 15.0 13.12
17:15 29.2 27.1 0.0 3.0 99 4.6 1.4 51.7 892 545.0 0.49 155.4 18.3 21.6 15.0 13.12
17:30 29.4 27.5 0.0 2.5 105 5.3 0.9 51.0 892 465.0 0.42 155.4 18.2 21.6 15.0 13.11
17:45 29.4 27.4 0.0 3.0 106 6.0 1.4 50.6 892 404.4 0.36 155.3 18.1 21.5 15.0 13.12
18:00 29.0 27.6 0.0 2.7 101 5.2 1.1 52.2 892 246.9 0.22 155.2 18.2 21.4 15.0 13.12
18:15 28.7 27.6 0.0 2.9 82 4.9 1.3 53.1 892 247.8 0.22 155.0 18.2 21.3 15.0 13.12
18:30 28.4 27.6 0.0 2.4 96 4.1 1.1 53.8 892 133.0 0.12 155.1 18.1 21.2 15.0 13.12
18:45 28.0 27.8 0.0 2.2 92 3.6 1.1 56.0 892 104.9 0.09 155.3 18.4 21.3 4.8 13.11
19:00 27.8 27.5 0.0 2.1 90 2.9 1.2 56.3 892 77.8 0.07 155.4 18.4 21.2 0.0 13.12
19:15 27.5 27.4 0.0 1.8 69 3.4 0.9 58.5 892 61.1 0.06 155.3 18.6 21.3 0.0 13.12
19:30 27.0 27.8 0.0 1.7 67 2.5 0.4 61.0 892 49.7 0.04 155.2 18.8 21.2 0.0 13.12
19:45 26.4 28.3 0.0 1.7 58 2.6 0.9 63.1 892 46.8 0.04 155.5 18.8 21.1 0.0 13.12
20:00 25.9 28.1 0.0 1.5 66 2.3 0.7 65.4 893 46.9 0.04 155.7 19.0 21.0 0.0 13.12
20:15 25.7 27.9 0.0 1.4 83 2.3 0.6 67.3 893 47.9 0.04 155.7 19.2 21.1 0.0 13.12
20:30 25.3 27.9 0.0 1.4 54 2.1 0.8 68.9 893 47.2 0.04 155.9 19.2 21.0 0.0 13.12
20:45 25.1 28.3 0.0 1.2 52 1.7 0.5 69.6 893 46.3 0.04 156.0 19.2 21.0 0.0 13.12
21:00 24.8 28.2 0.0 1.2 58 1.9 0.6 72.1 893 47.2 0.04 156.3 19.4 21.0 0.0 13.11
21:15 24.4 27.8 0.0 1.2 58 1.6 0.9 74.3 894 47.9 0.04 156.5 19.6 21.0 0.0 13.11
21:30 24.1 28.3 0.0 1.0 62 1.5 0.3 76.9 894 47.0 0.04 156.6 19.8 21.1 0.0 13.11
21:45 23.8 28.2 0.0 1.3 49 1.6 0.9 78.7 894 46.5 0.04 156.9 19.9 21.0 0.0 13.12
22:00 23.7 28.5 0.0 1.5 37 1.9 1.0 80.4 894 47.5 0.04 157.0 20.2 21.2 0.0 13.12
22:15 23.7 27.9 0.0 1.3 28 1.8 0.7 81.7 894 48.3 0.04 157.2 20.4 21.3 0.0 13.12
22:30 23.2 28.1 0.0 0.5 27 1.1 0.3 85.7 894 47.2 0.04 157.6 20.7 21.4 0.0 13.12
22:45 23.0 28.2 0.0 0.9 54 1.3 0.3 87.4 894 46.2 0.04 157.9 20.8 21.4 0.0 13.12
23:00 22.7 28.4 0.0 1.0 53 1.4 0.7 89.5 894 46.5 0.04 158.3 20.9 21.5 0.0 13.11
23:15 22.5 28.3 0.0 1.2 74 1.8 0.8 92.3 895 47.4 0.04 158.7 21.2 21.6 0.0 13.11
23:30 22.4 28.4 0.0 1.2 73 1.7 0.7 93.8 895 47.2 0.04 159.1 21.4 21.7 0.0 13.12
23:45 22.3 28.3 0.0 1.0 75 1.5 0.3 93.9 894 46.7 0.04 159.6 21.3 21.6 0.0 13.11
24:00 22.2 28.2 0.0 0.7 88 1.3 0.3 93.7 895 46.9 0.04 160.2 21.1 21.4 0.0 13.11


Zusammenfassung und weitere Informationen
Pandamatenga - 21. Jan 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 33.25 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.