SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Shakawe WMO-Nr.: 68026 (Station ID: 68026) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]


06:52

18:05
0:15 *) 20.3 0.0 0.3 79 0.3 0.3 0.5 908 37.8 0.03 159.6 *) *) 0.0 13.13
0:30 *) 20.2 0.0 0.4 157 1.1 0.3 0.5 908 37.7 0.03 159.6 *) *) 0.0 13.14
0:45 *) 18.7 0.0 1.5 130 2.3 0.8 0.5 908 35.7 0.03 159.7 *) *) 0.0 13.14
1:00 *) 19.9 0.0 1.2 177 1.8 0.9 0.5 908 36.1 0.03 159.8 *) *) 0.0 13.13
1:15 *) 19.4 0.0 1.8 220 2.2 1.4 0.5 908 36.6 0.03 159.8 *) *) 0.0 13.14
1:30 *) 19.9 0.0 0.9 290 1.9 0.3 0.5 908 37.2 0.03 159.8 *) *) 0.0 13.13
1:45 *) 19.1 0.0 0.3 310 0.4 0.3 0.5 908 35.4 0.03 159.8 *) *) 0.0 13.13
2:00 *) 19.2 0.0 0.4 296 0.8 0.3 0.5 908 34.4 0.03 159.8 *) *) 0.0 13.13
2:15 *) 19.2 0.0 0.7 293 1.1 0.3 0.5 908 35.5 0.03 159.6 *) *) 0.0 13.13
2:30 *) 19.8 0.0 1.0 272 1.3 0.7 0.5 908 36.5 0.03 159.5 *) *) 0.0 13.14
2:45 *) 19.8 0.0 1.1 245 1.4 0.8 0.5 908 33.2 0.03 159.5 *) *) 0.0 13.13
3:00 *) 20.1 0.0 1.1 245 1.4 0.8 0.5 908 34.0 0.03 159.5 *) *) 0.0 13.13
3:15 *) 20.2 0.0 1.2 228 1.5 0.8 0.5 908 35.5 0.03 159.5 *) *) 0.0 13.13
3:30 *) 20.4 0.0 1.4 223 1.6 1.1 0.5 908 34.4 0.03 159.5 *) *) 0.0 13.14
3:45 *) 19.9 0.0 1.5 220 1.8 1.2 0.5 908 34.9 0.03 159.5 *) *) 0.0 13.13
4:00 *) 20.6 0.0 1.2 211 1.5 1.0 0.5 908 34.9 0.03 159.6 *) *) 0.0 13.13
4:15 *) 20.7 0.0 1.5 220 1.9 1.1 0.5 908 35.5 0.03 159.7 *) *) 0.0 13.13
4:30 *) 20.8 0.0 1.5 212 1.9 1.0 0.5 908 35.7 0.03 159.7 *) *) 0.0 13.12
4:45 *) 20.9 0.0 1.7 218 2.0 1.3 0.5 908 35.4 0.03 159.8 *) *) 0.0 13.13
5:00 *) 21.1 0.0 1.5 222 1.8 1.2 0.5 908 35.4 0.03 159.9 *) *) 0.0 13.13
5:15 *) 20.9 0.0 1.5 224 1.8 1.0 0.5 908 36.3 0.03 159.9 *) *) 0.0 13.13
5:30 *) 21.0 0.0 1.6 211 2.0 1.2 0.5 908 35.2 0.03 159.9 *) *) 0.0 13.14
5:45 *) 21.0 0.0 1.4 214 1.8 1.0 0.5 908 33.6 0.03 159.9 *) *) 0.0 13.12
6:00 *) 21.1 0.0 1.1 197 2.0 0.3 0.5 908 35.4 0.03 159.9 *) *) 0.0 13.13
6:15 *) 21.0 0.0 1.1 180 1.4 0.7 0.5 908 35.4 0.03 159.9 *) *) 0.0 13.13
6:30 *) 20.7 0.0 1.1 212 1.5 0.8 0.5 908 34.5 0.03 159.9 *) *) 0.0 13.12
6:45 *) 21.1 0.0 1.1 230 1.4 0.8 0.5 908 34.0 0.03 159.9 *) *) 0.0 13.13
7:00 *) 20.9 0.0 1.0 213 1.3 0.5 0.5 909 35.7 0.03 159.9 *) *) 0.0 13.13
7:15 *) 20.4 0.0 1.1 227 1.5 0.3 0.5 909 40.8 0.04 159.9 *) *) 0.0 13.12
7:30 *) 20.8 0.0 1.2 232 1.4 0.9 0.4 909 63.6 0.06 160.0 *) *) 4.8 13.13
7:45 *) 20.9 0.0 1.4 230 1.7 1.1 0.5 909 107.9 0.10 160.1 *) *) 11.6 13.12
8:00 *) 20.9 0.0 1.3 222 1.7 1.0 0.5 909 156.9 0.14 160.4 *) *) 14.9 13.12
8:15 *) 20.9 0.0 0.9 218 1.4 0.3 0.5 909 209.7 0.19 160.6 *) *) 15.0 13.13
8:30 *) 20.7 0.0 0.8 186 1.7 0.3 0.5 910 263.3 0.24 160.7 *) *) 13.7 13.13
8:45 *) 20.6 0.0 1.3 172 1.9 0.5 0.5 910 324.7 0.29 160.7 *) *) 14.9 13.13
9:00 *) 20.9 0.0 1.5 131 3.3 0.3 0.5 910 381.9 0.34 160.8 *) *) 15.0 13.13
9:15 *) 20.8 0.0 2.9 113 4.8 1.3 0.5 910 442.0 0.40 160.7 *) *) 15.0 13.13
9:30 *) 20.9 0.0 2.7 117 3.6 1.5 0.5 910 492.3 0.44 160.6 *) *) 15.0 13.13
9:45 *) 19.8 0.0 2.5 109 4.2 1.2 0.5 911 539.5 0.49 160.3 *) *) 15.0 13.13
10:00 *) 20.7 0.0 2.2 111 3.5 0.8 0.6 911 589.4 0.53 159.4 *) *) 15.0 13.13
10:15 *) 20.2 0.0 2.5 112 4.1 1.0 0.6 911 636.2 0.57 159.7 *) *) 15.0 13.13
10:30 *) 19.4 0.0 2.6 134 3.9 1.0 0.6 911 655.5 0.59 159.9 *) *) 15.0 13.14
10:45 *) 20.1 0.0 2.3 126 4.0 1.0 0.6 911 707.1 0.64 159.7 *) *) 15.0 13.13
11:00 *) 20.4 0.0 2.4 115 4.2 0.7 0.6 911 728.7 0.66 159.6 *) *) 15.0 13.14
11:15 *) 19.9 0.0 2.6 127 3.8 1.2 0.6 911 684.5 0.62 159.8 *) *) 11.7 13.13
11:30 *) 19.6 0.0 2.7 122 4.0 1.6 0.6 910 799.3 0.72 159.1 *) *) 15.0 13.14
11:45 *) 19.8 0.0 3.1 120 4.7 1.8 0.6 910 818.7 0.74 158.7 *) *) 15.0 13.12
12:00 *) 19.8 0.0 3.0 117 4.4 1.4 0.6 910 834.0 0.75 158.9 *) *) 15.0 13.13
12:15 *) 20.0 0.0 3.3 110 5.5 1.9 0.6 910 846.0 0.76 158.8 *) *) 15.0 13.14
12:30 *) 20.3 0.0 3.3 116 5.0 1.9 0.7 910 852.6 0.77 158.8 *) *) 15.0 13.14
12:45 *) 19.1 0.0 2.6 122 4.4 1.2 0.6 909 854.4 0.77 159.5 *) *) 15.0 13.13
13:00 *) 19.6 0.0 2.9 114 4.6 1.3 0.7 909 855.0 0.77 160.3 *) *) 15.0 13.12
13:15 *) 19.3 0.0 3.4 105 5.1 1.7 0.7 909 852.7 0.77 159.5 *) *) 15.0 13.13
13:30 *) 18.9 0.0 3.0 115 5.0 1.8 0.6 908 850.4 0.77 159.6 *) *) 15.0 13.13
13:45 *) 19.7 0.0 3.4 115 5.2 1.8 0.6 908 834.0 0.75 159.6 *) *) 15.0 13.13
14:00 *) 19.3 0.0 3.3 117 5.2 1.9 0.7 908 818.8 0.74 159.2 *) *) 15.0 13.13
14:15 *) 19.2 0.0 3.1 124 5.6 1.3 0.7 908 795.2 0.72 159.4 *) *) 15.0 13.13
14:30 *) 19.1 0.0 2.6 125 4.1 1.5 0.7 907 766.9 0.69 160.5 *) *) 15.0 13.13
14:45 *) 19.0 0.0 2.4 138 4.4 1.1 0.7 907 730.8 0.66 160.8 *) *) 15.0 13.13
15:00 *) 18.7 0.0 2.1 139 4.1 0.5 0.7 907 694.5 0.63 161.0 *) *) 15.0 13.13
15:15 *) 18.5 0.0 2.1 121 3.2 0.6 0.7 906 656.7 0.59 160.9 *) *) 15.0 13.13
15:30 *) 17.9 0.0 3.1 146 5.2 1.3 0.7 906 614.6 0.55 160.6 *) *) 15.0 13.13
15:45 *) 18.4 0.0 3.2 149 4.8 1.2 0.7 906 570.9 0.51 160.5 *) *) 15.0 13.14
16:00 *) 18.1 0.0 2.7 142 5.4 1.2 0.7 906 521.7 0.47 161.3 *) *) 15.0 13.13
16:15 *) 18.6 0.0 3.1 150 4.7 1.3 0.7 906 472.2 0.42 161.3 *) *) 15.0 13.13
16:30 *) 18.3 0.0 3.4 143 5.3 1.7 0.6 906 418.2 0.38 161.3 *) *) 15.0 13.13
16:45 *) 18.6 0.0 3.3 144 5.0 1.5 0.6 906 362.0 0.33 161.4 *) *) 15.0 13.14
17:00 *) 19.2 0.0 3.1 155 4.8 1.4 0.6 906 305.1 0.27 161.0 *) *) 15.0 13.14
17:15 *) 19.6 0.0 2.9 154 5.3 1.6 0.6 907 249.6 0.22 161.0 *) *) 15.0 13.14
17:30 *) 19.6 0.0 2.9 154 4.1 1.7 0.6 907 192.6 0.17 161.0 *) *) 15.0 13.14
17:45 *) 18.9 0.0 2.8 156 4.6 1.4 0.6 907 139.6 0.13 161.1 *) *) 10.0 13.14
18:00 *) 21.4 0.0 2.7 158 4.1 1.6 0.6 907 92.9 0.08 161.2 *) *) 0.0 14.34
18:15 *) 22.2 0.0 2.4 161 3.8 1.3 0.6 907 54.0 0.05 161.1 *) *) 0.0 14.37
18:30 *) 22.3 0.0 2.2 160 3.6 1.2 0.6 907 42.2 0.04 161.1 *) *) 0.0 14.36
18:45 *) 20.8 0.0 2.0 166 3.6 1.0 0.6 907 36.6 0.03 160.9 *) *) 0.0 13.63
19:00 *) 21.2 0.0 1.9 162 2.8 1.2 0.6 907 35.7 0.03 160.7 *) *) 0.0 13.14
19:15 *) 20.7 0.0 1.6 160 2.6 1.0 0.6 908 36.7 0.03 160.9 *) *) 0.0 13.14
19:30 *) 21.3 0.0 1.3 159 2.0 0.9 0.5 908 36.2 0.03 160.9 *) *) 0.0 13.13
19:45 *) 21.5 0.0 1.3 161 1.8 0.7 0.5 908 36.1 0.03 160.9 *) *) 0.0 13.12
20:00 *) 22.2 0.0 1.3 166 1.6 0.9 0.5 908 38.5 0.03 160.9 *) *) 0.0 13.12
20:15 *) 21.4 0.0 1.4 161 1.6 0.9 0.5 908 37.6 0.03 160.8 *) *) 0.0 13.13
20:30 *) 21.5 0.0 1.2 151 1.8 0.6 0.5 908 36.6 0.03 160.7 *) *) 0.0 13.13
20:45 *) 21.5 0.0 1.8 161 2.5 1.3 0.5 909 37.8 0.03 160.7 *) *) 0.0 13.12
21:00 *) 22.1 0.0 1.8 171 2.3 1.2 0.5 909 38.4 0.03 160.8 *) *) 0.0 13.12
21:15 *) 20.5 0.0 1.6 159 2.2 0.9 0.5 909 37.6 0.03 160.9 *) *) 0.0 13.12
21:30 *) 21.3 0.0 1.3 165 1.6 0.9 0.5 909 37.3 0.03 161.0 *) *) 0.0 13.12
21:45 *) 20.3 0.0 1.3 176 1.7 0.8 0.5 909 35.6 0.03 161.0 *) *) 0.0 13.13
22:00 *) 22.0 0.0 1.5 169 1.9 1.0 0.5 909 37.7 0.03 161.0 *) *) 0.0 13.13
22:15 *) 21.6 0.0 1.7 173 2.4 1.1 0.5 909 38.5 0.03 161.0 *) *) 0.0 13.13
22:30 *) 20.8 0.0 1.8 171 2.4 1.3 0.5 909 38.1 0.03 160.9 *) *) 0.0 13.13
22:45 *) 19.7 0.0 1.3 172 1.8 0.7 0.5 909 35.8 0.03 160.9 *) *) 0.0 13.13
23:00 *) 20.2 0.0 1.4 183 2.0 0.9 0.5 909 35.6 0.03 160.8 *) *) 0.0 13.13
23:15 *) 20.3 0.0 1.3 183 1.5 0.8 0.5 909 35.8 0.03 160.9 *) *) 0.0 13.13
23:30 *) 20.2 0.0 1.2 180 1.5 0.9 0.5 909 36.5 0.03 161.0 *) *) 0.0 13.12
23:45 *) 18.9 0.0 1.3 190 1.7 0.9 0.5 909 34.8 0.03 161.0 *) *) 0.0 13.10
24:00 *) 18.6 0.0 1.2 198 1.6 1.0 0.5 909 35.9 0.03 161.1 *) *) 0.0 13.10


Zusammenfassung und weitere Informationen
Shakawe - 17. Mai 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 23.15 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Air Temperature: Air Temperature sensor out of order from 10. Mrz 2020 to 10. Sep 2020
  • Dew Point: Dew Point sensor out of order from 10. Mrz 2020 to 10. Sep 2020
  • Wetbulb: Wet Bulb sensor out of order from 10. Mrz 2020 to 10. Sep 2020
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.