SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Shakawe WMO-Nr.: 68026 (Station ID: 68026) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]


06:41

18:24
0:15 *) 27.0 0.0 0.3 246 0.5 0.3 0.5 905 33.4 0.03 182.0 *) *) 0.0 13.15
0:30 *) 27.2 0.0 0.5 251 1.2 0.3 0.5 905 33.7 0.03 182.1 *) *) 0.0 13.15
0:45 *) 27.3 0.0 0.8 212 1.5 0.3 0.5 905 33.0 0.03 182.5 *) *) 0.0 13.15
1:00 *) 27.2 0.0 0.5 207 1.2 0.3 0.5 905 34.3 0.03 182.6 *) *) 0.0 13.15
1:15 *) 27.3 0.0 0.9 207 1.4 0.3 0.5 905 34.0 0.03 183.3 *) *) 0.0 13.14
1:30 *) 27.3 0.0 1.0 213 1.4 0.3 0.5 905 34.0 0.03 184.0 *) *) 0.0 13.15
1:45 *) 27.3 0.0 0.3 228 0.3 0.3 0.5 904 34.0 0.03 184.8 *) *) 0.0 13.15
2:00 *) 26.7 0.0 1.2 208 2.0 0.3 0.5 904 34.6 0.03 185.5 *) *) 0.0 13.15
2:15 *) 26.9 0.0 1.0 192 2.0 0.3 0.5 904 34.6 0.03 186.3 *) *) 0.0 13.15
2:30 *) 26.7 0.0 0.5 207 1.2 0.3 0.5 904 34.4 0.03 187.0 *) *) 0.0 13.15
2:45 *) 27.0 0.0 0.6 237 1.4 0.3 0.5 904 32.4 0.03 187.9 *) *) 0.0 13.14
3:00 *) 26.7 0.0 0.9 244 1.4 0.3 0.5 904 33.3 0.03 188.7 *) *) 0.0 13.15
3:15 *) 26.9 0.0 0.4 223 1.0 0.3 0.5 904 34.5 0.03 189.1 *) *) 0.0 13.15
3:30 *) 27.2 0.0 0.3 218 0.3 0.3 0.5 904 33.9 0.03 189.6 *) *) 0.0 13.15
3:45 *) 25.9 0.0 1.0 210 2.2 0.3 0.5 904 34.1 0.03 190.8 *) *) 0.0 13.15
4:00 *) 26.1 0.0 1.7 216 2.1 0.8 0.5 904 35.1 0.03 192.1 *) *) 0.0 13.15
4:15 *) 25.9 0.0 1.2 226 1.7 0.9 0.5 904 34.3 0.03 193.4 *) *) 0.0 13.14
4:30 *) 25.6 0.0 1.0 248 2.9 0.3 0.5 904 34.7 0.03 194.5 *) *) 0.0 13.15
4:45 *) 24.4 0.0 1.5 217 2.4 0.3 0.5 905 34.7 0.03 195.3 *) *) 0.0 13.15
5:00 *) 23.6 0.0 0.9 204 1.7 0.3 0.5 905 34.4 0.03 195.6 *) *) 0.0 13.15
5:15 *) 24.2 0.0 0.9 202 1.7 0.3 0.5 904 34.4 0.03 195.8 *) *) 0.0 13.15
5:30 *) 23.5 0.0 0.7 218 1.3 0.3 0.5 905 33.7 0.03 196.5 *) *) 0.0 13.15
5:45 *) 22.7 0.0 1.1 201 2.0 0.3 0.5 905 33.7 0.03 197.2 *) *) 0.0 13.14
6:00 *) 21.2 0.0 1.0 206 1.6 0.3 0.5 905 34.4 0.03 197.8 *) *) 0.0 13.15
6:15 *) 20.2 0.0 1.3 212 1.7 0.7 0.5 905 34.1 0.03 198.2 *) *) 0.0 13.15
6:30 *) 19.7 0.0 1.1 225 1.6 0.3 0.5 905 33.5 0.03 198.8 *) *) 0.0 13.14
6:45 *) 19.8 0.0 0.6 228 1.6 0.3 0.5 905 33.4 0.03 199.4 *) *) 0.0 13.15
7:00 *) 17.5 0.0 0.7 218 1.6 0.3 0.5 906 35.5 0.03 199.7 *) *) 0.0 13.15
7:15 *) 17.5 0.0 0.3 198 0.3 0.3 0.5 906 44.8 0.04 200.2 *) *) 0.0 13.14
7:30 *) 18.2 0.0 0.7 153 1.6 0.3 0.5 906 58.3 0.05 200.1 *) *) 0.0 13.15
7:45 *) 17.2 0.0 0.9 198 1.6 0.3 0.5 906 82.5 0.07 199.7 *) *) 0.0 13.15
8:00 *) 16.8 0.0 0.4 203 1.1 0.3 0.5 906 175.3 0.16 193.3 *) *) 8.5 13.15
8:15 *) 17.3 0.0 0.6 161 1.4 0.3 0.5 906 259.1 0.23 182.2 *) *) 9.2 13.15
8:30 *) 17.6 0.0 0.7 142 1.8 0.3 0.5 906 302.5 0.27 179.7 *) *) 9.8 13.14
8:45 *) 17.7 0.0 3.4 123 5.3 0.3 0.5 906 403.1 0.36 178.3 *) *) 15.0 13.15
9:00 *) 17.2 0.0 3.8 121 6.0 2.1 0.5 906 461.7 0.42 177.5 *) *) 15.0 13.15
9:15 *) 18.0 0.0 3.3 119 5.1 1.3 0.5 906 539.4 0.49 177.1 *) *) 15.0 13.15
9:30 *) 17.3 0.0 3.1 112 4.7 1.1 0.6 906 577.6 0.52 176.7 *) *) 15.0 13.15
9:45 *) 18.9 0.0 3.6 114 5.1 1.7 0.6 906 603.8 0.54 176.5 *) *) 15.0 13.15
10:00 *) 17.9 0.0 3.2 118 5.3 1.4 0.6 906 653.5 0.59 176.5 *) *) 15.0 13.15
10:15 *) 18.7 0.0 3.1 126 5.7 1.0 0.6 906 704.7 0.63 176.7 *) *) 15.0 13.15
10:30 *) 19.0 0.0 3.1 104 5.3 1.0 0.6 906 753.8 0.68 176.6 *) *) 15.0 13.16
10:45 *) 18.7 0.0 3.0 115 4.5 1.5 0.6 906 806.4 0.73 176.8 *) *) 15.0 13.15
11:00 *) 17.5 0.0 2.8 125 4.3 1.4 0.6 906 845.8 0.76 176.6 *) *) 15.0 13.15
11:15 *) 19.7 0.0 2.6 125 4.0 0.5 0.6 906 756.1 0.68 176.5 *) *) 12.9 13.15
11:30 *) 20.1 0.0 2.7 114 4.5 1.0 0.6 906 838.3 0.75 176.4 *) *) 15.0 13.15
11:45 *) 20.5 0.0 2.5 127 4.2 0.4 0.6 906 907.7 0.82 176.3 *) *) 15.0 13.15
12:00 *) 20.0 0.0 2.8 125 4.6 1.8 0.6 905 932.1 0.84 176.1 *) *) 15.0 13.15
12:15 *) 21.0 0.0 2.7 122 4.7 0.3 0.6 905 951.4 0.86 176.1 *) *) 15.0 13.15
12:30 *) 21.4 0.0 2.7 111 5.4 1.0 0.7 905 963.4 0.87 176.0 *) *) 15.0 13.16
12:45 *) 22.5 0.0 3.1 118 4.7 0.8 0.6 905 968.2 0.87 175.8 *) *) 15.0 13.16
13:00 *) 22.8 0.0 2.0 116 3.8 0.3 0.7 905 969.0 0.87 175.9 *) *) 15.0 13.15
13:15 *) 23.0 0.0 2.7 136 5.2 1.4 0.7 904 972.1 0.87 176.0 *) *) 15.0 13.15
13:30 *) 24.2 0.0 2.2 102 4.2 0.4 0.7 904 974.6 0.88 175.9 *) *) 15.0 13.16
13:45 *) 25.9 0.0 2.2 117 4.2 0.8 0.7 904 970.6 0.87 176.1 *) *) 15.0 13.16
14:00 *) 26.2 0.0 2.3 128 3.6 1.1 0.7 904 973.4 0.88 176.0 *) *) 15.0 13.16
14:15 *) 25.6 0.0 2.3 95 3.8 0.4 0.7 903 945.5 0.85 176.0 *) *) 15.0 13.15
14:30 *) 26.3 0.0 2.2 95 3.9 0.6 0.7 903 880.2 0.79 176.0 *) *) 15.0 13.16
14:45 *) 25.9 0.0 2.0 60 4.1 0.3 0.7 903 856.9 0.77 175.9 *) *) 15.0 13.15
15:00 *) 26.3 0.0 1.9 84 3.2 0.5 0.7 903 765.1 0.69 175.8 *) *) 13.8 13.15
15:15 *) 26.0 0.0 1.9 82 2.8 0.8 0.7 903 775.8 0.70 175.7 *) *) 15.0 13.15
15:30 *) 26.2 0.0 2.1 88 3.9 1.2 0.7 902 746.9 0.67 175.5 *) *) 15.0 13.15
15:45 *) 26.8 0.0 2.0 95 4.1 0.4 0.7 902 723.9 0.65 175.6 *) *) 15.0 13.16
16:00 *) 25.8 0.0 2.2 79 3.6 1.1 0.7 902 730.7 0.66 175.6 *) *) 15.0 13.16
16:15 *) 26.8 0.0 2.2 90 3.6 0.5 0.7 902 635.9 0.57 175.4 *) *) 14.1 13.16
16:30 *) 26.5 0.0 2.4 114 3.8 0.3 0.7 902 511.3 0.46 175.3 *) *) 13.3 13.15
16:45 *) 26.7 0.0 2.3 119 3.7 0.8 0.7 902 177.7 0.16 175.1 *) *) 1.9 13.15
17:00 *) 26.9 0.0 1.1 121 2.3 0.3 0.6 902 134.5 0.12 175.3 *) *) 0.0 13.15
17:15 *) 26.9 0.0 1.4 137 2.0 0.4 0.6 902 245.4 0.22 175.6 *) *) 9.9 13.15
17:30 *) 26.9 0.0 1.3 124 2.0 0.3 0.6 902 248.1 0.22 175.5 *) *) 14.7 13.15
17:45 *) 27.0 0.0 0.9 139 1.8 0.3 0.6 902 194.5 0.18 175.6 *) *) 15.0 13.01
18:00 *) 27.1 0.0 1.2 140 2.1 0.4 0.6 902 149.1 0.13 175.5 *) *) 15.0 12.93
18:15 *) 26.9 0.0 1.9 149 3.0 1.0 0.6 902 93.8 0.08 175.5 *) *) 0.3 12.94
18:30 *) 27.1 0.0 1.3 166 1.9 0.7 0.6 902 52.4 0.05 175.9 *) *) 0.0 12.94
18:45 *) 27.0 0.0 1.0 164 1.6 0.3 0.6 902 39.2 0.04 176.3 *) *) 0.0 12.94
19:00 *) 27.1 0.0 0.9 164 1.3 0.3 0.6 902 35.6 0.03 176.6 *) *) 0.0 12.93
19:15 *) 27.2 0.0 0.3 137 0.4 0.3 0.5 903 35.1 0.03 177.0 *) *) 0.0 12.91
19:30 *) 27.1 0.0 0.4 188 0.7 0.3 0.5 903 36.2 0.03 177.3 *) *) 0.0 12.90
19:45 *) 27.2 0.0 0.4 239 0.6 0.3 0.5 903 34.4 0.03 176.8 *) *) 0.0 12.88
20:00 *) 27.3 0.0 0.3 250 0.3 0.3 0.5 903 33.9 0.03 176.8 *) *) 0.0 12.88
20:15 *) 27.1 0.0 0.3 274 0.4 0.3 0.5 903 34.3 0.03 176.7 *) *) 0.0 12.87
20:30 *) 27.1 0.0 0.3 308 0.4 0.3 0.5 904 37.4 0.03 176.8 *) *) 0.0 13.67
20:45 *) 27.4 0.0 0.3 319 0.4 0.3 0.6 904 35.5 0.03 177.0 *) *) 0.0 14.39
21:00 *) 27.3 0.0 0.3 320 0.4 0.3 0.5 904 35.3 0.03 177.2 *) *) 0.0 13.84
21:15 *) 27.1 0.0 0.3 291 0.4 0.3 0.5 904 33.8 0.03 177.5 *) *) 0.0 13.60
21:30 *) 27.4 0.0 0.3 300 0.4 0.3 0.5 904 33.3 0.03 177.7 *) *) 0.0 13.62
21:45 *) 27.3 0.0 0.3 273 0.3 0.3 0.5 904 34.1 0.03 177.7 *) *) 0.0 13.62
22:00 *) 27.3 0.0 0.3 241 0.3 0.3 0.5 904 33.0 0.03 177.8 *) *) 0.0 13.61
22:15 *) 27.2 0.0 0.3 43 0.3 0.3 0.5 904 36.1 0.03 178.1 *) *) 0.0 13.61
22:30 *) 27.6 0.0 0.3 299 0.3 0.3 0.5 904 35.7 0.03 178.1 *) *) 0.0 13.62
22:45 *) 27.3 0.0 0.3 314 0.3 0.3 0.5 904 35.2 0.03 178.2 *) *) 0.0 13.62
23:00 *) 27.6 0.0 0.3 251 0.3 0.3 0.5 904 35.2 0.03 178.2 *) *) 0.0 13.61
23:15 *) 27.6 0.0 0.3 226 0.3 0.3 0.5 904 34.5 0.03 178.2 *) *) 0.0 13.61
23:30 *) 27.6 0.0 0.3 200 0.3 0.3 0.5 904 34.9 0.03 178.2 *) *) 0.0 13.61
23:45 *) 27.7 0.0 0.3 230 0.3 0.3 0.5 904 33.4 0.03 178.4 *) *) 0.0 13.61
24:00 *) 27.6 0.0 0.3 241 0.3 0.3 0.5 904 33.9 0.03 178.5 *) *) 0.0 13.61


Zusammenfassung und weitere Informationen
Shakawe - 12. Apr 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 26.14 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Air Temperature: Air Temperature sensor out of order from 10. Mrz 2020 to 10. Sep 2020
  • Dew Point: Dew Point sensor out of order from 10. Mrz 2020 to 10. Sep 2020
  • Wetbulb: Wet Bulb sensor out of order from 10. Mrz 2020 to 10. Sep 2020
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.