SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Shakawe WMO-Nr.: 68026 (Station ID: 68026) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

05:48

18:44
0:15 21.5 34.2 0.0 0.3 291 0.3 0.3 28.9 898 32.4 0.03 155.8 2.7 11.5 0.0 13.14
0:30 21.6 34.3 0.0 0.3 306 0.3 0.3 29.3 898 34.0 0.03 155.8 2.9 11.6 0.0 13.14
0:45 21.3 34.4 0.0 0.3 305 0.3 0.3 30.0 898 29.1 0.03 157.1 3.0 11.5 0.0 13.15
1:00 21.4 34.3 0.0 0.9 297 3.2 0.3 29.7 898 31.9 0.03 156.7 2.9 11.5 0.0 13.14
1:15 21.6 34.5 0.0 0.7 298 1.6 0.3 29.0 898 31.9 0.03 156.7 2.8 11.5 0.0 13.14
1:30 20.9 33.9 0.0 0.3 323 0.3 0.3 30.4 898 32.6 0.03 156.7 2.9 11.3 0.0 13.14
1:45 20.8 34.4 0.0 0.3 311 0.3 0.3 30.8 898 32.9 0.03 156.2 2.9 11.3 0.0 13.14
2:00 20.5 34.5 0.0 0.3 310 0.3 0.3 31.2 898 34.1 0.03 156.0 2.9 11.1 0.0 13.14
2:15 20.2 34.1 0.0 0.3 336 0.3 0.3 31.9 898 35.1 0.03 155.9 2.9 11.0 0.0 13.14
2:30 20.1 33.8 0.0 0.3 329 0.3 0.3 32.4 898 35.0 0.03 156.6 3.1 11.0 0.0 13.14
2:45 19.8 33.8 0.0 0.3 334 0.3 0.3 33.0 897 34.1 0.03 156.3 3.1 10.9 0.0 13.14
3:00 19.8 33.6 0.0 0.3 328 0.3 0.3 33.0 897 35.5 0.03 156.0 3.1 10.9 0.0 13.14
3:15 20.1 33.5 0.0 0.3 316 0.3 0.3 32.1 897 35.3 0.03 155.9 2.9 11.0 0.0 13.14
3:30 19.8 33.5 0.0 0.3 342 0.3 0.3 32.1 897 34.6 0.03 155.6 2.7 10.7 0.0 13.14
3:45 19.7 33.6 0.0 0.3 80 0.3 0.3 34.0 897 33.9 0.03 155.8 3.4 11.0 0.0 13.15
4:00 19.9 33.9 0.0 2.4 132 4.5 0.3 47.5 898 33.7 0.03 156.2 8.4 13.2 0.0 13.14
4:15 21.1 33.5 0.0 1.2 64 3.9 0.3 41.7 898 34.6 0.03 156.5 7.6 13.3 0.0 13.15
4:30 20.9 32.9 0.0 1.6 66 4.7 0.3 42.1 898 33.8 0.03 156.0 7.6 13.2 0.0 13.14
4:45 21.4 32.8 0.0 1.8 69 3.7 0.3 40.8 898 33.8 0.03 156.0 7.5 13.3 0.0 13.14
5:00 21.8 32.3 0.0 1.5 32 2.5 0.6 38.3 898 34.9 0.03 156.0 7.0 13.2 0.0 13.14
5:15 21.9 31.5 0.0 1.3 22 2.7 0.4 36.9 898 35.0 0.03 156.2 6.5 13.1 0.0 13.14
5:30 20.8 31.8 0.0 0.7 341 2.0 0.3 39.0 898 33.7 0.03 156.6 6.4 12.6 0.0 13.14
5:45 19.9 31.3 0.0 0.3 323 0.8 0.3 41.4 898 34.3 0.03 156.8 6.4 12.2 0.0 13.14
6:00 19.3 30.7 0.0 0.6 3 1.2 0.3 42.7 899 41.1 0.04 156.7 6.3 12.0 0.0 13.14
6:15 19.9 31.1 0.0 1.6 334 2.5 0.3 41.2 899 57.2 0.05 156.9 6.3 12.2 1.2 13.14
6:30 21.8 30.2 0.0 1.9 324 3.1 0.8 37.3 899 94.7 0.09 157.0 6.6 13.1 15.0 13.14
6:45 23.6 30.6 0.0 2.6 334 3.8 1.5 34.6 899 138.3 0.12 157.6 7.0 13.9 15.0 13.14
7:00 24.2 30.4 0.0 1.6 351 4.1 0.6 33.7 899 192.7 0.17 157.8 7.2 14.3 15.0 13.15
7:15 24.6 31.1 0.0 1.8 33 2.9 0.3 36.2 899 249.5 0.22 157.8 8.6 15.0 15.0 13.14
7:30 24.7 31.3 0.0 1.9 34 3.1 0.9 39.1 900 305.1 0.27 158.0 9.8 15.6 15.0 13.15
7:45 25.8 31.1 0.0 2.4 16 3.7 0.9 35.7 900 365.5 0.33 158.3 9.5 15.8 15.0 13.15
8:00 27.0 30.6 0.0 2.3 356 4.0 0.5 32.5 900 430.6 0.39 158.4 9.1 16.1 15.0 13.15
8:15 28.3 29.5 0.0 2.7 345 5.6 0.5 29.9 899 498.9 0.45 158.2 9.0 16.5 15.0 13.14
8:30 29.8 28.7 0.0 3.2 343 6.1 1.5 27.7 899 561.3 0.51 158.0 9.2 17.1 15.0 13.15
8:45 31.2 30.2 0.0 4.4 343 6.8 2.1 26.0 899 627.6 0.56 158.8 9.4 17.6 15.0 13.15
9:00 32.3 28.8 0.0 4.7 336 7.8 1.9 24.5 899 688.2 0.62 159.1 9.5 18.0 15.0 13.15
9:15 33.2 28.0 0.0 3.4 351 6.0 1.0 23.5 899 740.1 0.67 159.3 9.6 18.3 15.0 13.15
9:30 33.6 28.5 0.0 3.7 0 5.5 1.7 23.0 899 787.0 0.71 159.5 9.6 18.5 15.0 13.15
9:45 34.5 30.9 0.0 3.3 351 5.7 1.3 22.2 899 827.8 0.75 159.5 9.8 18.8 15.0 13.15
10:00 34.9 29.4 0.0 3.7 0 6.4 1.5 21.6 899 873.5 0.79 159.4 9.8 19.0 15.0 13.15
10:15 35.8 28.3 0.0 3.2 4 5.8 0.6 20.8 900 915.7 0.82 159.3 9.9 19.2 15.0 13.15
10:30 36.1 29.4 0.0 3.1 356 6.4 0.7 20.1 900 950.2 0.86 159.4 9.7 19.3 15.0 13.15
10:45 36.5 30.4 0.0 2.7 29 4.8 0.4 19.6 900 973.7 0.88 159.6 9.7 19.4 15.0 13.15
11:00 36.8 28.4 0.0 2.8 16 4.7 1.1 19.4 900 999.4 0.90 159.8 9.7 19.5 15.0 13.15
11:15 37.8 28.4 0.0 2.4 18 4.7 0.3 17.6 899 1,022.3 0.92 159.8 9.1 19.5 15.0 13.15
11:30 37.5 27.8 0.0 2.9 42 5.4 0.6 17.5 899 1,050.6 0.95 159.8 8.8 19.4 15.0 13.15
11:45 38.3 29.0 0.0 3.6 33 6.4 1.0 16.3 899 1,059.8 0.95 159.9 8.4 19.5 15.0 13.15
12:00 38.6 28.7 0.0 3.2 357 5.7 0.3 15.4 899 1,072.8 0.97 159.9 7.8 19.3 15.0 13.15
12:15 39.0 28.5 0.0 2.7 348 5.4 0.4 14.8 898 899.0 0.81 159.7 7.5 19.3 11.6 13.15
12:30 39.2 28.3 0.0 2.2 345 4.1 0.3 13.9 898 971.9 0.87 159.9 6.7 19.1 13.3 13.16
12:45 39.1 28.9 0.0 2.9 360 5.3 0.3 13.8 898 1,092.2 0.98 159.8 6.5 19.0 15.0 13.15
13:00 39.6 28.1 0.0 2.9 45 4.7 0.8 12.9 898 1,035.5 0.93 160.0 6.0 19.0 13.8 13.15
13:15 40.2 28.8 0.0 1.9 343 5.2 0.3 12.4 898 1,035.1 0.93 159.6 5.8 19.1 13.7 13.15
13:30 40.6 28.8 0.0 2.1 358 4.6 0.3 12.5 898 1,042.8 0.94 159.8 6.3 19.4 14.3 13.15
13:45 40.4 30.0 0.0 2.4 16 4.9 0.5 12.5 897 1,046.6 0.94 159.8 6.2 19.3 14.5 13.15
14:00 39.7 29.3 0.0 3.0 57 5.1 1.0 12.7 897 536.0 0.48 159.3 5.7 19.0 4.4 13.15
14:15 40.0 30.2 0.0 1.5 12 3.2 0.3 12.8 897 831.0 0.75 159.7 6.1 19.2 11.0 13.15
14:30 40.7 28.8 0.0 3.2 79 5.7 0.3 12.3 897 855.5 0.77 160.1 6.1 19.4 11.5 13.15
14:45 40.0 29.5 0.0 2.3 86 4.1 0.3 12.1 896 878.7 0.79 160.1 5.3 18.9 13.9 13.15
15:00 40.5 29.9 0.0 1.3 131 2.9 0.3 11.7 896 885.9 0.80 160.2 5.2 19.0 14.5 13.15
15:15 40.6 29.2 0.0 3.0 110 5.2 1.3 11.9 896 845.2 0.76 160.1 5.6 19.2 13.9 13.15
15:30 39.9 29.0 0.0 2.4 109 4.4 0.3 12.0 896 445.7 0.40 159.5 5.2 18.9 3.4 13.15
15:45 40.3 32.0 0.0 2.7 87 4.9 0.6 11.5 896 691.8 0.62 160.3 4.9 18.9 12.0 13.15
16:00 40.2 32.0 0.0 2.8 107 4.7 1.5 11.7 895 607.5 0.55 160.1 5.0 18.9 10.6 13.15
16:15 39.9 31.2 0.0 2.9 130 4.1 1.5 12.1 895 588.4 0.53 160.1 5.2 18.8 12.8 13.15
16:30 39.8 31.9 0.0 2.8 124 4.0 1.0 12.2 895 589.0 0.53 160.1 5.3 18.9 14.0 13.15
16:45 40.3 30.7 0.0 2.4 115 4.4 0.5 12.0 895 558.4 0.50 160.2 5.4 19.1 15.0 13.15
17:00 39.9 29.9 0.0 3.3 81 4.6 1.9 11.8 895 427.0 0.38 159.9 5.0 18.8 14.5 13.15
17:15 39.5 30.8 0.0 3.3 81 5.8 1.3 12.1 895 331.3 0.30 159.6 4.9 18.6 12.4 13.15
17:30 39.2 33.0 0.0 2.7 70 4.3 1.0 12.2 895 268.2 0.24 159.5 4.9 18.5 12.4 13.15
17:45 38.7 32.7 0.0 1.7 75 3.3 0.3 12.7 895 181.7 0.16 159.0 5.0 18.4 10.0 13.15
18:00 38.4 32.9 0.0 1.5 60 2.4 0.3 12.8 895 111.5 0.10 158.7 5.0 18.3 5.7 13.15
18:15 37.6 33.6 0.0 0.7 60 1.8 0.3 13.6 895 61.9 0.06 158.0 5.1 18.1 0.1 13.15
18:30 35.9 31.7 0.0 0.3 76 0.9 0.3 15.9 896 59.0 0.05 157.5 6.0 17.8 2.3 13.15
18:45 34.4 32.3 0.0 0.3 81 0.3 0.3 17.8 896 43.1 0.04 157.5 6.5 17.5 0.0 13.14
19:00 32.9 32.0 0.0 0.8 134 1.6 0.3 20.2 896 37.6 0.03 158.1 7.1 17.2 0.0 13.15
19:15 31.3 32.6 0.0 0.3 149 0.9 0.3 21.8 896 35.6 0.03 158.2 6.9 16.6 0.0 13.14
19:30 30.9 33.8 0.0 0.3 128 0.3 0.3 22.9 896 34.0 0.03 157.8 7.3 16.6 0.0 13.14
19:45 29.9 34.0 0.0 0.3 117 0.3 0.3 24.5 897 32.0 0.03 156.6 7.5 16.4 0.0 13.14
20:00 29.3 33.1 0.0 0.3 109 0.3 0.3 25.7 897 35.4 0.03 156.7 7.7 16.3 0.0 13.14
20:15 28.5 33.1 0.0 0.3 97 0.3 0.3 26.4 897 38.6 0.03 157.2 7.3 15.8 0.0 13.14
20:30 28.0 33.0 0.0 0.3 85 0.3 0.3 27.5 897 38.2 0.03 157.1 7.6 15.8 0.0 13.14
20:45 27.2 34.4 0.0 0.3 122 0.3 0.3 26.7 897 34.3 0.03 157.3 6.4 15.0 0.0 13.14
21:00 26.5 34.0 0.0 0.5 150 1.2 0.3 27.2 898 35.1 0.03 157.3 6.1 14.7 0.0 13.14
21:15 26.1 33.6 0.0 0.3 186 0.3 0.3 27.1 898 34.1 0.03 157.1 5.7 14.4 0.0 13.14
21:30 26.4 34.0 0.0 0.7 260 2.1 0.3 27.3 898 35.0 0.03 157.1 6.1 14.6 0.0 13.14
21:45 26.6 34.5 0.0 1.2 222 2.5 0.3 26.5 898 31.0 0.03 157.1 5.8 14.5 0.0 13.14
22:00 26.7 34.5 0.0 1.0 224 2.2 0.3 25.8 898 31.6 0.03 156.9 5.5 14.5 0.0 13.14
22:15 26.4 34.3 0.0 0.8 256 1.9 0.3 26.0 899 31.0 0.03 156.2 5.4 14.3 0.0 13.14
22:30 26.0 34.5 0.0 0.4 202 0.8 0.3 26.2 899 31.1 0.03 156.1 5.1 14.1 0.0 13.14
22:45 26.7 34.6 0.0 1.5 110 3.1 0.3 26.0 899 31.1 0.03 156.6 5.7 14.6 0.0 13.15
23:00 26.4 34.6 0.0 0.3 24 0.3 0.3 26.2 899 32.4 0.03 156.5 5.5 14.4 0.0 13.14
23:15 25.2 34.3 0.0 0.3 268 0.3 0.3 28.0 899 32.0 0.03 156.9 5.4 13.9 0.0 13.14
23:30 25.0 34.4 0.0 0.3 279 0.3 0.3 28.1 899 33.0 0.03 157.5 5.3 13.8 0.0 13.14
23:45 24.3 34.6 0.0 0.3 257 0.3 0.3 29.3 899 31.0 0.03 157.5 5.3 13.5 0.0 13.14
24:00 24.3 34.7 0.0 0.7 319 1.4 0.3 29.6 899 33.0 0.03 157.5 5.4 13.6 0.0 13.14


Zusammenfassung und weitere Informationen
Shakawe - 12. Nov 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 30.53 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.