SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Ghanzi WMO-Nr.: 68024 (Station ID: 68024) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Wet
Bulb
Sun Hours Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [°C] [min] [V]
Datum

06:40

18:34
0:15 19.8 23.7 0.0 0.8 178 1.3 0.3 94.8 889 31.1 0.03 163.5 18.9 19.2 0.0 13.16
0:30 19.9 24.9 0.0 0.5 177 1.0 0.3 94.1 889 29.1 0.03 163.2 18.9 19.2 0.0 13.16
0:45 20.0 24.6 0.0 0.3 95 0.3 0.3 94.2 889 29.1 0.03 163.3 19.0 19.3 0.0 13.16
1:00 20.1 24.7 0.0 0.3 320 0.3 0.3 92.9 889 28.9 0.03 163.5 18.9 19.3 0.0 13.16
1:15 20.0 24.7 0.0 0.3 108 0.3 0.3 94.9 889 28.8 0.03 164.0 19.2 19.4 0.0 13.15
1:30 19.8 24.5 0.0 0.4 56 1.3 0.3 95.2 889 28.2 0.03 164.5 19.0 19.2 0.0 13.15
1:45 19.8 24.8 0.0 0.4 355 0.9 0.3 96.6 888 28.2 0.03 164.9 19.2 19.4 0.0 13.16
2:00 19.5 25.0 0.0 0.7 349 1.1 0.3 96.6 888 29.2 0.03 165.4 19.0 19.2 0.0 13.16
2:15 19.4 24.7 0.0 0.4 18 1.1 0.3 97.3 888 29.6 0.03 165.6 19.0 19.1 0.0 13.16
2:30 19.4 24.4 0.0 1.4 75 1.6 1.1 97.0 888 29.3 0.03 165.3 19.0 19.1 0.0 13.16
2:45 19.0 24.9 0.0 1.5 82 1.9 1.2 99.1 888 28.2 0.03 165.2 18.9 18.9 0.0 13.16
3:00 18.7 24.9 0.0 1.8 84 2.1 1.3 98.8 888 29.0 0.03 165.4 18.6 18.6 0.0 13.15
3:15 18.7 24.4 0.0 2.2 82 2.4 1.8 96.9 888 29.5 0.03 164.9 18.2 18.4 0.0 13.16
3:30 18.7 24.3 0.0 1.9 86 2.3 1.7 96.2 888 29.3 0.03 164.5 18.1 18.3 0.0 13.16
3:45 18.6 23.9 0.0 1.3 74 1.7 0.9 96.7 888 28.3 0.03 164.9 18.1 18.2 0.0 13.16
4:00 18.6 24.7 0.0 1.4 64 1.7 0.9 96.8 887 28.3 0.03 165.7 18.1 18.2 0.0 13.15
4:15 19.3 24.4 0.0 1.4 60 1.8 1.0 91.5 887 28.7 0.03 164.6 17.9 18.3 0.0 13.16
4:30 19.3 24.7 0.0 1.2 54 1.6 0.4 89.8 887 29.5 0.03 163.6 17.6 18.1 0.0 13.16
4:45 19.4 24.8 0.0 0.6 75 1.1 0.3 87.4 887 29.8 0.03 163.4 17.3 18.0 0.0 13.16
5:00 19.3 24.8 0.0 1.0 66 1.6 0.4 88.1 887 29.9 0.03 163.4 17.3 18.0 0.0 13.16
5:15 19.7 24.3 0.0 1.6 55 2.0 1.1 85.2 887 29.9 0.03 163.0 17.2 18.0 0.0 13.15
5:30 19.4 24.4 0.0 1.5 60 2.3 1.1 88.0 887 29.0 0.03 163.1 17.4 18.0 0.0 13.16
5:45 19.6 25.0 0.0 1.8 56 2.4 1.3 85.9 887 29.0 0.03 163.0 17.2 17.9 0.0 13.16
6:00 19.5 24.5 0.0 1.8 59 2.5 1.1 86.6 888 28.7 0.03 162.9 17.2 17.9 0.0 13.16
6:15 19.2 24.5 0.0 2.1 71 2.6 1.6 88.6 888 28.7 0.03 162.9 17.2 17.9 0.0 13.15
6:30 18.9 23.9 0.0 2.0 69 2.5 1.6 90.8 888 29.6 0.03 162.9 17.4 17.9 0.0 13.16
6:45 19.1 24.8 0.0 2.0 76 2.6 1.5 90.2 888 31.1 0.03 163.0 17.4 18.0 0.0 13.15
7:00 19.0 24.3 0.0 1.9 91 2.3 1.5 90.8 888 37.8 0.03 163.0 17.5 18.0 0.0 13.16
7:15 18.7 23.8 0.0 1.9 98 2.4 1.4 93.4 888 51.8 0.05 163.2 17.6 17.9 10.2 13.15
7:30 18.9 24.5 0.0 2.0 91 2.5 1.4 93.1 888 71.6 0.06 163.1 17.8 18.2 15.0 13.16
7:45 19.2 24.7 0.0 1.8 109 2.6 1.1 92.9 888 97.0 0.09 163.0 18.0 18.4 15.0 13.15
8:00 19.7 24.7 0.0 2.3 111 3.2 1.3 91.6 888 134.3 0.12 162.9 18.3 18.7 15.0 13.16
8:15 20.3 24.6 0.0 2.5 106 3.2 1.7 88.0 888 176.4 0.16 162.7 18.3 18.9 15.0 13.16
8:30 21.1 25.0 0.0 3.1 96 5.3 1.6 83.4 889 224.0 0.20 162.3 18.2 19.1 15.0 13.15
8:45 22.1 24.5 0.0 3.8 93 5.5 2.3 77.0 889 290.3 0.26 161.8 17.9 19.2 15.0 13.15
9:00 23.1 24.4 0.0 3.9 90 6.4 2.2 71.9 889 335.4 0.30 161.6 17.8 19.5 15.0 13.15
9:15 23.7 24.5 0.0 4.8 94 6.6 2.9 67.7 889 303.8 0.27 161.3 17.4 19.4 15.0 13.15
9:30 24.3 24.7 0.0 4.5 99 6.2 2.9 65.9 889 393.8 0.35 161.2 17.5 19.6 15.0 13.16
9:45 25.3 25.1 0.0 4.6 84 6.1 2.4 62.5 889 627.1 0.56 161.0 17.7 20.0 15.0 13.02
10:00 25.9 25.2 0.0 5.1 84 6.4 3.4 59.3 889 692.5 0.62 160.7 17.4 20.0 15.0 14.01
10:15 26.6 25.0 0.0 4.0 83 5.7 2.7 58.2 889 725.8 0.65 160.7 17.7 20.4 15.0 14.38
10:30 27.4 25.1 0.0 3.5 79 5.6 1.6 56.0 889 774.0 0.70 160.6 17.9 20.8 15.0 13.64
10:45 28.0 25.0 0.0 3.0 93 4.8 1.8 54.6 889 807.1 0.73 160.5 18.1 21.1 15.0 13.61
11:00 28.4 24.9 0.0 3.6 76 5.9 1.8 52.9 889 842.8 0.76 160.5 17.9 21.1 15.0 13.61
11:15 28.6 24.9 0.0 4.7 58 7.2 2.8 52.2 889 630.4 0.57 160.4 17.8 21.1 15.0 13.61
11:30 29.0 24.8 0.0 5.2 68 8.5 2.4 51.1 888 777.0 0.70 160.3 17.9 21.2 15.0 13.61
11:45 29.6 24.8 0.0 5.7 49 8.5 3.6 49.6 888 997.4 0.90 160.3 17.9 21.4 15.0 13.61
12:00 29.5 24.8 0.0 5.3 62 8.4 3.3 48.3 888 985.4 0.89 160.2 17.5 21.1 15.0 13.61
12:15 29.9 24.9 0.0 5.4 56 8.7 2.6 46.9 888 916.6 0.82 160.1 17.3 21.2 15.0 13.62
12:30 29.4 24.8 0.0 4.8 59 7.7 2.5 49.0 888 391.4 0.35 160.0 17.5 21.1 15.0 13.61
12:45 29.0 24.8 0.0 5.2 47 9.6 2.3 52.3 887 821.5 0.74 169.4 18.1 21.4 15.0 13.62
13:00 29.8 24.9 0.0 5.1 57 9.2 2.3 43.6 887 687.2 0.62 160.0 16.2 20.5 15.0 13.61
13:15 30.6 24.9 0.0 5.8 58 10.0 3.4 39.8 886 805.7 0.73 159.8 15.4 20.3 15.0 13.61
13:30 30.4 24.8 0.0 5.4 45 9.3 2.5 41.0 886 516.7 0.47 159.6 15.6 20.4 15.0 13.61
13:45 30.1 24.6 0.0 5.4 37 8.7 2.9 40.8 886 516.1 0.46 159.6 15.4 20.1 15.0 13.38
14:00 30.8 24.5 0.0 5.6 20 9.8 3.5 41.4 886 1,032.3 0.93 159.5 16.2 20.8 15.0 13.15
14:15 28.8 24.7 0.2 7.0 19 13.2 3.2 49.4 886 430.1 0.39 159.4 17.2 20.7 15.0 13.15
14:30 25.2 24.8 0.2 7.1 48 10.4 3.3 57.1 886 160.6 0.14 193.7 16.0 19.0 15.0 13.15
14:45 24.6 24.7 0.2 5.0 56 8.2 3.4 60.1 886 229.8 0.21 170.6 16.3 19.0 15.0 13.15
15:00 25.8 24.9 0.0 3.8 71 5.7 2.7 61.5 885 626.8 0.56 163.0 17.8 20.3 15.0 13.15
15:15 26.8 24.9 0.0 2.7 44 4.3 1.2 54.8 885 217.1 0.20 160.1 17.0 20.1 15.0 13.15
15:30 27.0 24.8 0.0 3.2 10 5.4 1.6 55.4 886 142.3 0.13 160.1 17.3 20.3 15.0 13.15
15:45 25.4 24.9 0.0 4.8 12 7.4 2.9 59.1 886 101.9 0.09 160.2 16.9 19.6 15.0 13.16
16:00 24.1 24.3 0.0 3.6 0 5.5 1.8 62.2 885 88.0 0.08 160.4 16.3 18.9 15.0 13.15
16:15 23.0 23.9 0.0 2.0 326 3.1 1.2 72.2 885 117.0 0.11 160.8 17.8 19.4 15.0 13.15
16:30 23.9 25.2 0.0 1.9 328 2.6 1.1 68.8 885 123.4 0.11 160.6 17.8 19.7 15.0 13.15
16:45 24.4 24.1 0.0 2.0 340 3.1 1.3 67.8 885 128.9 0.12 160.5 18.0 20.0 15.0 13.16
17:00 24.5 25.2 0.0 1.7 344 2.7 0.9 67.0 885 142.9 0.13 160.5 18.0 20.0 15.0 13.16
17:15 25.1 24.8 0.0 1.5 347 2.2 0.8 65.9 885 132.4 0.12 160.5 18.3 20.4 15.0 13.15
17:30 25.3 24.6 0.0 1.1 49 1.8 0.5 64.7 885 102.4 0.09 160.5 18.2 20.4 15.0 13.15
17:45 25.2 24.7 0.0 1.4 17 2.1 0.7 65.3 885 80.1 0.07 160.5 18.2 20.4 15.0 13.15
18:00 25.1 24.9 0.0 0.9 343 1.7 0.3 68.7 885 56.7 0.05 160.7 18.9 20.8 15.0 13.15
18:15 24.6 24.2 0.0 0.3 303 0.4 0.3 72.5 885 44.4 0.04 161.1 19.3 20.9 10.2 13.15
18:30 24.4 24.9 0.0 0.4 276 1.2 0.3 75.8 885 40.5 0.04 161.4 19.8 21.2 0.0 13.15
18:45 24.2 25.1 0.0 1.9 273 3.9 0.8 79.0 886 33.9 0.03 161.4 20.3 21.4 0.0 13.15
19:00 23.5 24.7 0.0 2.9 274 5.2 1.5 80.6 886 29.8 0.03 161.3 20.0 21.0 0.0 13.15
19:15 22.8 24.7 0.0 3.5 249 5.5 2.1 82.3 886 29.6 0.03 161.2 19.7 20.6 0.0 13.15
19:30 22.3 24.6 0.0 2.9 233 3.9 2.0 83.6 887 28.5 0.03 161.3 19.4 20.2 0.0 13.15
19:45 21.9 24.3 0.0 2.8 228 4.1 1.7 86.3 887 28.1 0.03 161.6 19.6 20.3 0.0 13.15
20:00 21.9 25.0 0.0 2.6 235 3.5 1.7 86.6 887 28.7 0.03 161.6 19.5 20.2 0.0 13.15
20:15 21.7 24.9 0.0 3.0 244 4.5 1.8 83.9 887 28.9 0.03 161.6 18.9 19.8 0.0 13.15
20:30 21.7 24.7 0.0 3.1 249 4.6 2.0 79.9 888 28.8 0.03 161.4 18.1 19.2 0.0 13.15
20:45 21.5 24.5 0.0 2.8 244 4.3 2.0 79.9 888 28.3 0.03 161.3 17.9 19.1 0.0 13.15
21:00 21.3 25.2 0.0 2.7 243 3.8 1.5 81.7 888 28.0 0.03 161.4 18.1 19.1 0.0 13.15
21:15 21.0 25.0 0.0 2.9 245 4.4 1.9 84.6 888 29.1 0.03 161.5 18.3 19.2 0.0 13.15
21:30 20.9 25.3 0.0 3.5 236 4.8 1.9 85.0 888 28.3 0.03 161.5 18.3 19.1 0.0 13.15
21:45 20.9 23.7 0.0 3.4 225 4.7 1.8 86.0 888 28.5 0.03 161.5 18.5 19.2 0.0 13.15
22:00 20.8 24.8 0.2 3.2 163 4.9 1.5 87.5 889 30.7 0.03 164.5 18.7 19.3 0.0 13.15
22:15 20.0 24.8 1.4 3.6 206 5.4 0.8 96.0 889 30.2 0.03 234.2 19.4 19.5 0.0 13.15
22:30 19.8 24.3 0.0 2.8 206 4.7 1.6 98.4 889 30.6 0.03 203.6 19.6 19.6 0.0 13.15
22:45 19.7 24.5 0.0 2.8 221 3.5 1.9 99.7 889 29.9 0.03 196.1 19.6 19.6 0.0 13.16
23:00 19.6 24.1 0.0 2.0 224 3.1 1.1 100.0 889 30.2 0.03 191.8 19.6 19.6 0.0 13.15
23:15 19.5 24.5 0.0 1.5 223 2.5 0.8 100.0 889 30.7 0.03 192.5 19.5 19.5 0.0 13.16
23:30 19.4 24.1 0.0 1.2 232 1.7 0.9 100.0 889 29.7 0.03 193.8 19.4 19.4 0.0 13.15
23:45 19.4 24.8 0.0 1.2 215 1.9 0.6 100.0 889 29.5 0.03 193.3 19.4 19.4 0.0 13.16
24:00 19.4 24.7 0.0 1.3 212 2.2 0.7 100.0 889 29.7 0.03 191.9 19.4 19.4 0.0 13.15


Zusammenfassung und weitere Informationen
Ghanzi - 30. Mrz 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 2.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 18.06 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.