SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of GART (Station ID: 512641) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery
Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:42

18:05
0:15 23.5 0.0 4.6 303 6.2 56.7 885 0.0 0.00 6.67
0:30 23.5 0.0 4.2 310 6.2 57.6 885 0.0 0.00 6.67
0:45 23.6 0.0 4.7 309 7.7 58.6 885 0.0 0.00 6.67
1:00 23.6 0.0 4.5 295 7.8 59.5 885 0.0 0.00 6.67
1:15 23.7 0.0 6.3 301 9.8 59.8 885 0.0 0.00 6.67
1:30 23.5 0.0 7.0 305 11.4 61.0 885 0.0 0.00 6.67
1:45 23.0 0.0 6.9 312 9.8 63.5 885 0.0 0.00 6.67
2:00 22.6 0.0 7.0 299 10.0 66.3 885 0.0 0.00 6.67
2:15 22.1 0.0 5.7 319 10.7 67.8 885 0.0 0.00 6.67
2:30 21.7 0.0 3.8 319 6.0 68.9 885 0.0 0.00 6.67
2:45 21.5 0.0 4.7 305 7.3 69.9 885 0.0 0.00 6.67
3:00 21.4 0.0 5.2 310 7.8 70.6 884 0.0 0.00 6.67
3:15 21.3 0.0 4.2 293 7.0 71.4 884 0.0 0.00 6.67
3:30 21.1 0.0 3.2 328 6.2 72.4 884 0.0 0.00 6.67
3:45 20.8 0.0 2.1 333 3.8 73.7 885 0.0 0.00 6.67
4:00 20.5 0.0 1.0 124 2.3 74.6 885 0.0 0.00 6.59
4:15 20.5 0.0 3.6 264 6.8 74.4 885 0.0 0.00 6.59
4:30 20.5 0.0 3.6 260 6.0 75.4 885 0.0 0.00 6.59
4:45 20.8 0.0 3.3 260 5.8 74.5 885 0.0 0.00 6.59
5:00 20.7 0.0 1.9 336 3.8 74.4 886 0.0 0.00 6.59
5:15 20.3 0.0 0.9 4 2.6 75.6 886 0.0 0.00 6.59
5:30 20.1 0.0 1.5 6 3.8 76.5 886 0.0 0.00 6.59
5:45 20.0 0.0 1.1 12 3.4 77.2 887 0.0 0.00 6.59
6:00 19.9 0.0 2.1 340 4.2 78.2 887 11.0 0.01 6.59
6:15 20.1 0.0 2.8 320 4.9 78.4 887 34.8 0.03 6.59
6:30 20.4 0.0 3.9 338 5.6 78.2 887 68.3 0.06 6.59
6:45 21.0 0.0 3.6 340 5.3 76.6 887 158.3 0.14 6.59
7:00 22.3 0.0 3.1 329 5.2 71.2 888 241.5 0.22 6.67
7:15 23.4 0.0 3.2 325 5.5 66.2 888 309.6 0.28 6.67
7:30 23.9 0.0 3.2 317 6.3 64.0 888 346.0 0.31 6.75
7:45 23.9 0.0 2.5 331 4.3 63.4 888 148.9 0.13 6.75
8:00 23.7 0.0 2.4 353 6.0 63.5 889 102.5 0.09 6.75
8:15 23.9 0.0 2.8 336 6.2 61.5 889 89.9 0.08 6.75
8:30 24.1 0.0 3.6 316 6.8 59.6 889 155.8 0.14 6.75
8:45 24.4 0.0 4.3 324 8.4 58.6 889 188.0 0.17 6.75
9:00 24.3 0.0 6.0 328 9.4 58.6 889 175.3 0.16 6.82
9:15 24.4 0.0 4.7 330 8.8 58.9 889 248.1 0.22 6.82
9:30 24.3 0.0 3.7 2 6.5 60.4 889 247.6 0.22 6.90
9:45 24.7 0.0 3.3 347 6.6 60.9 889 560.3 0.50 6.90
10:00 25.8 0.0 3.6 336 7.4 56.4 889 796.7 0.72 6.98
10:15 26.2 0.0 3.6 342 8.2 54.5 889 524.1 0.47 6.98
10:30 26.0 0.0 3.1 354 7.4 55.1 889 567.4 0.51 6.98
10:45 26.7 0.0 2.4 4 6.7 52.9 889 584.2 0.53 6.98
11:00 25.9 0.0 2.6 358 6.3 54.6 889 174.4 0.16 6.98
11:15 25.4 0.0 2.8 32 6.3 55.7 889 183.8 0.17 6.98
11:30 25.3 0.0 2.1 79 6.0 56.2 889 102.6 0.09 6.98
11:45 25.2 0.0 2.4 88 5.6 56.4 889 131.4 0.12 6.98
12:00 25.0 0.0 3.1 111 6.1 59.9 888 239.4 0.22 6.98
12:15 25.1 0.0 3.0 100 7.0 58.5 888 136.5 0.12 6.98
12:30 25.1 0.0 3.1 60 7.0 58.0 888 172.7 0.16 6.98
12:45 25.2 0.0 2.9 47 7.0 56.6 888 66.5 0.06 6.98
13:00 25.0 0.0 2.0 18 5.4 56.6 887 23.0 0.02 6.98
13:15 24.2 0.0 2.0 271 6.3 60.2 887 8.4 0.01 6.90
13:30 19.7 5.2 3.4 196 10.2 87.7 887 17.4 0.02 6.90
13:45 19.1 5.2 2.0 20 6.0 96.1 887 62.6 0.06 6.90
14:00 19.5 0.6 1.4 89 3.6 97.4 888 121.2 0.11 6.98
14:15 20.1 0.2 1.6 62 4.1 97.3 889 89.9 0.08 6.98
14:30 20.3 0.0 2.8 86 5.6 95.0 889 86.2 0.08 6.90
14:45 20.2 0.0 3.0 85 6.9 95.5 889 89.7 0.08 6.98
15:00 20.2 0.0 3.3 84 6.7 95.0 889 88.4 0.08 6.98
15:15 20.3 0.0 2.8 38 5.8 94.2 889 99.2 0.09 6.98
15:30 20.4 0.2 3.1 85 6.4 93.6 886 94.6 0.09 6.98
15:45 20.3 0.0 2.8 63 5.3 94.0 886 79.5 0.07 6.98
16:00 20.4 0.2 2.9 73 4.8 94.6 886 64.8 0.06 6.90
16:15 20.4 0.0 2.7 62 5.0 94.5 886 52.5 0.05 6.90
16:30 20.5 0.0 3.0 60 4.9 93.6 886 41.4 0.04 6.90
16:45 20.5 0.0 2.4 70 3.8 92.6 886 46.4 0.04 6.90
17:00 20.6 0.0 2.1 81 3.6 91.2 886 48.8 0.04 6.90
17:15 20.7 0.0 1.6 50 2.5 91.3 886 72.7 0.07 6.98
17:30 20.9 0.0 1.5 50 3.5 91.7 886 67.0 0.06 6.98
17:45 21.0 0.0 1.6 24 3.5 89.5 886 35.6 0.03 6.90
18:00 21.3 0.0 2.1 355 3.8 79.6 887 17.2 0.02 6.90
18:15 21.1 0.0 2.2 346 4.9 78.0 887 6.9 0.01 6.90
18:30 21.1 0.0 2.5 11 4.8 76.1 887 2.7 0.00 6.90
18:45 20.8 0.0 2.3 355 4.7 76.0 887 0.0 0.00 6.90
19:00 20.7 0.0 2.1 340 4.7 75.1 888 0.0 0.00 6.90
19:15 20.5 0.0 2.2 346 3.7 76.4 888 0.0 0.00 6.82
19:30 20.6 0.0 2.2 356 3.9 76.2 888 0.0 0.00 6.82
19:45 20.6 0.0 2.1 11 3.1 78.5 888 0.0 0.00 6.82
20:00 20.5 0.0 2.5 354 3.9 80.2 888 0.0 0.00 6.82
20:15 20.7 0.0 2.6 331 4.3 80.4 888 0.0 0.00 6.82
20:30 20.8 0.0 2.9 338 5.6 79.7 888 0.0 0.00 6.82
20:45 20.7 0.0 3.4 322 5.7 80.4 889 0.0 0.00 6.82
21:00 20.5 0.0 2.6 332 5.6 82.2 889 0.0 0.00 6.82
21:15 20.5 0.0 4.1 310 7.5 82.1 889 0.0 0.00 6.82
21:30 20.5 0.0 3.8 339 6.3 81.4 889 0.0 0.00 6.82
21:45 20.5 0.0 3.8 345 6.5 81.0 889 0.0 0.00 6.75
22:00 20.5 0.0 4.5 340 7.3 79.9 889 0.0 0.00 6.75
22:15 20.4 0.0 3.6 309 6.1 79.5 889 0.0 0.00 6.75
22:30 20.3 0.0 3.6 336 6.8 80.3 889 0.0 0.00 6.75
22:45 20.4 0.0 4.8 326 8.2 78.4 889 0.0 0.00 6.75
23:00 20.5 0.0 3.8 7 6.9 77.5 889 0.0 0.00 6.75
23:15 20.5 0.0 2.8 349 6.2 77.8 889 0.0 0.00 6.75
23:30 20.3 0.0 3.2 331 5.7 78.4 889 0.0 0.00 6.75
23:45 20.2 0.0 3.5 345 7.3 79.3 889 0.0 0.00 6.75
24:00 20.1 0.0 3.6 341 7.0 80.1 888 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
GART - 12. Okt 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 11.6 mm
Sonneneinstrahlung (total) 7.27 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.