SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of GART-CAFM (Station ID: 512640) - Stündl. Werte
Tag
 
         

Date Hour Soil Moisture
uncultiv.
10cm
Soil Moisture
uncultiv.
20cm
Soil Moisture
uncultiv.
30cm
Soil Moisture
uncultiv.
40cm
Soil Moisture
uncultiv.
50cm
Soil Moisture
uncultiv.
60cm
    [%] [%] [%] [%] [%] [%]
Datum

05:48

18:44
0:15 26.92 23.09 19.60 15.28 25.30 43.45
0:30 26.92 23.09 19.60 15.28 25.30 43.45
0:45 26.92 23.09 19.60 15.28 25.26 43.54
1:00 26.92 23.18 19.60 15.28 25.26 43.54
1:15 26.92 23.05 19.60 15.28 25.30 43.45
1:30 26.92 23.14 19.60 15.28 25.34 43.54
1:45 26.92 23.14 19.60 15.28 25.26 43.54
2:00 26.92 23.05 19.60 15.28 25.30 43.54
2:15 26.92 23.05 19.60 15.28 25.26 43.54
2:30 26.92 23.14 19.60 15.28 25.30 43.54
2:45 26.92 23.01 19.60 15.24 25.26 43.54
3:00 26.92 23.05 19.60 15.28 25.30 43.54
3:15 26.92 23.05 19.60 15.28 25.34 43.54
3:30 26.92 23.05 19.60 15.24 25.30 43.54
3:45 26.84 23.05 19.60 15.28 25.30 43.54
4:00 26.92 23.05 19.60 15.28 25.30 43.54
4:15 26.92 23.14 19.60 15.28 25.30 43.54
4:30 26.84 23.05 19.60 15.28 25.30 43.54
4:45 26.88 23.14 19.60 15.28 25.34 43.45
5:00 26.84 23.05 19.60 15.32 25.26 43.54
5:15 26.92 23.05 19.60 15.32 25.30 43.54
5:30 26.88 23.05 19.60 15.32 25.26 43.54
5:45 26.88 23.05 19.64 15.24 25.17 43.54
6:00 26.97 23.05 19.60 15.28 25.30 43.54
6:15 26.97 23.05 19.64 15.24 25.26 43.54
6:30 26.88 23.05 19.60 15.28 25.26 43.54
6:45 26.88 23.05 19.64 15.32 25.17 43.54
7:00 26.88 23.05 19.57 15.32 25.26 43.54
7:15 26.88 23.01 19.53 15.28 25.42 43.54
7:30 26.88 23.09 19.64 15.24 25.30 43.54
7:45 26.88 23.09 19.64 15.32 25.30 43.54
8:00 26.88 23.05 19.57 15.28 25.30 43.54
8:15 26.88 23.09 19.57 15.24 25.30 43.54
8:30 26.84 23.05 19.57 15.28 25.30 43.54
8:45 26.84 23.05 19.57 15.28 25.30 43.54
9:00 26.84 23.05 19.57 15.28 25.30 43.54
9:15 26.84 23.05 19.57 15.32 25.30 43.54
9:30 26.84 23.05 19.53 15.28 25.30 43.54
9:45 26.84 23.01 19.53 15.28 25.26 43.50
10:00 26.84 23.01 19.53 15.28 25.30 43.54
10:15 26.75 23.01 19.53 15.28 25.34 43.50
10:30 26.75 22.92 19.49 15.28 25.34 43.45
10:45 26.75 22.92 19.53 15.28 25.30 43.50
11:00 26.75 22.92 19.49 15.28 25.34 43.45
11:15 26.75 22.92 19.49 15.28 25.26 43.45
11:30 26.75 22.92 19.49 15.28 25.30 43.45
11:45 26.75 22.92 19.49 15.28 25.30 43.45
12:00 26.75 22.92 19.49 15.28 25.34 43.50
12:15 26.75 22.92 19.49 15.28 25.26 43.45
12:30 26.75 22.92 19.49 15.28 25.30 43.50
12:45 26.75 22.92 19.49 15.28 25.30 43.45
13:00 26.75 23.01 19.53 15.28 25.30 43.45
13:15 26.84 22.92 19.53 15.28 25.30 43.54
13:30 26.84 23.01 19.53 15.28 25.30 43.58
13:45 26.84 23.01 19.53 15.28 25.30 43.58
14:00 26.84 23.01 19.53 15.28 25.30 43.58
14:15 26.84 23.05 19.53 15.28 25.42 43.54
14:30 26.88 23.05 19.53 15.28 25.34 43.54
14:45 26.88 23.05 19.53 15.28 25.30 43.54
15:00 26.88 23.05 19.53 15.28 25.30 43.54
15:15 26.88 23.09 19.53 15.28 25.34 43.58
15:30 26.88 23.05 19.53 15.28 25.30 43.54
15:45 26.97 23.01 19.53 15.28 25.26 43.54
16:00 26.97 23.01 19.53 15.28 25.34 43.54
16:15 26.97 22.92 19.53 15.28 25.26 43.45
16:30 26.92 23.01 19.49 15.28 25.26 43.50
16:45 26.92 23.05 19.49 15.28 25.30 43.45
17:00 26.97 23.05 19.53 15.28 25.34 43.45
17:15 26.97 23.01 19.49 15.28 25.26 43.50
17:30 26.92 22.92 19.49 15.28 25.34 43.50
17:45 26.97 22.92 19.53 15.28 25.34 43.45
18:00 26.97 23.01 19.53 15.28 25.30 43.50
18:15 26.97 23.01 19.53 15.28 25.26 43.58
18:30 26.97 22.92 19.53 15.28 25.34 43.54
18:45 26.97 23.01 19.53 15.28 25.34 43.45
19:00 26.97 23.05 19.53 15.28 25.26 43.54
19:15 26.97 23.01 19.53 15.28 25.42 43.54
19:30 26.97 23.01 19.53 15.28 25.34 43.58
19:45 27.05 23.05 19.57 15.28 25.34 43.54
20:00 27.05 23.05 19.53 15.28 25.34 43.58
20:15 27.05 23.05 19.57 15.28 25.34 43.58
20:30 27.05 23.01 19.53 15.28 25.26 43.58
20:45 27.05 23.01 19.53 15.28 25.30 43.58
21:00 27.05 23.01 19.57 15.28 25.26 43.58
21:15 27.05 23.05 19.53 15.28 25.42 43.54
21:30 27.05 23.05 19.53 15.28 25.17 43.58
21:45 27.05 23.01 19.53 15.28 25.30 43.54
22:00 27.05 23.01 19.53 15.28 25.30 43.58
22:15 27.05 23.05 19.57 15.28 25.30 43.58
22:30 27.05 23.05 19.57 15.28 25.17 43.50
22:45 27.05 23.05 19.57 15.28 25.34 43.58
23:00 27.05 23.01 19.57 15.28 25.30 43.58
23:15 27.05 23.05 19.53 15.28 25.34 43.58
23:30 27.05 23.05 19.57 15.28 25.30 43.54
23:45 27.05 23.05 19.57 15.28 25.30 43.58
24:00 27.05 23.01 19.57 15.28 25.17 43.58


Zusammenfassung und weitere Informationen
GART-CAFM - 13. Jan 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) Kann nicht berechnet werden, da keine Stundenwerte verfügbar sind.
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.