SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of GART-CAFM (Station ID: 512640) - Stündl. Werte
Tag
 
         

Date Hour Soil Moisture
uncultiv.
10cm
Soil Moisture
uncultiv.
20cm
Soil Moisture
uncultiv.
30cm
Soil Moisture
uncultiv.
40cm
Soil Moisture
uncultiv.
50cm
Soil Moisture
uncultiv.
60cm
    [%] [%] [%] [%] [%] [%]
Datum

05:41

18:41
0:15 25.10 22.40 18.81 15.28 25.17 43.96
0:30 25.10 22.44 18.81 15.28 25.17 43.96
0:45 25.10 22.40 18.81 15.28 25.26 44.04
1:00 25.10 22.44 18.81 15.28 25.13 44.04
1:15 25.10 22.40 18.81 15.28 25.30 44.04
1:30 25.10 22.35 18.81 15.28 25.26 44.04
1:45 25.10 22.44 18.81 15.28 25.13 44.04
2:00 25.10 22.40 18.81 15.28 25.30 44.04
2:15 25.14 22.53 18.81 15.28 25.13 44.08
2:30 25.14 22.40 18.81 15.28 25.13 44.08
2:45 25.14 22.40 18.84 15.28 25.13 44.08
3:00 25.14 22.44 18.84 15.28 25.30 44.08
3:15 25.14 22.44 18.81 15.28 25.13 44.08
3:30 25.14 22.44 18.81 15.24 25.26 44.08
3:45 25.14 22.44 18.81 15.28 25.13 44.08
4:00 25.14 22.44 18.84 15.28 25.09 44.08
4:15 25.14 22.44 18.84 15.28 25.17 44.08
4:30 25.14 22.40 18.88 15.24 25.13 44.08
4:45 25.06 22.40 18.84 15.28 25.13 44.08
5:00 25.06 22.44 18.88 15.24 25.13 44.17
5:15 25.06 22.40 18.84 15.28 25.26 44.08
5:30 25.14 22.40 18.84 15.24 25.01 44.17
5:45 25.14 22.44 18.84 15.28 25.30 44.17
6:00 25.14 22.44 18.84 15.24 25.01 44.17
6:15 25.14 22.44 18.84 15.28 25.01 44.17
6:30 25.14 22.35 18.84 15.24 25.34 44.17
6:45 25.14 22.35 18.84 15.28 25.26 44.17
7:00 25.14 22.35 18.84 15.28 25.26 44.17
7:15 25.14 22.35 18.84 15.24 25.26 44.17
7:30 25.14 22.35 18.84 15.24 25.30 44.17
7:45 25.06 22.35 18.77 15.28 25.26 44.17
8:00 25.06 22.48 18.77 15.24 25.09 44.17
8:15 25.10 22.31 18.77 15.28 25.13 44.17
8:30 25.10 22.31 18.84 15.28 25.26 44.17
8:45 25.10 22.22 18.77 15.24 25.13 44.08
9:00 25.06 22.09 18.77 15.28 25.26 44.13
9:15 25.06 22.22 18.77 15.28 25.30 44.08
9:30 24.97 21.92 18.73 15.28 25.01 44.04
9:45 24.97 22.22 18.77 15.28 25.26 44.04
10:00 25.06 22.31 18.77 15.28 25.13 44.04
10:15 25.06 22.35 18.77 15.28 25.17 44.04
10:30 25.06 22.18 18.77 15.28 25.30 44.04
10:45 25.10 23.53 18.84 15.28 25.26 44.08
11:00 25.10 23.05 18.84 15.28 25.30 44.08
11:15 25.10 22.87 18.84 15.28 25.26 44.08
11:30 25.10 22.83 18.84 15.24 25.26 44.08
11:45 25.10 22.70 18.84 15.24 25.17 44.08
12:00 25.10 22.66 18.77 15.28 25.30 44.08
12:15 25.10 22.70 18.77 15.28 25.26 44.08
12:30 25.19 22.66 18.77 15.28 25.01 44.04
12:45 25.10 22.57 18.77 15.28 25.30 44.04
13:00 25.10 22.57 18.77 15.28 25.26 44.04
13:15 25.10 22.57 18.73 15.28 25.30 44.04
13:30 25.10 22.53 18.73 15.28 25.09 43.96
13:45 25.10 22.53 18.73 15.28 25.13 43.96
14:00 25.10 22.53 18.73 15.28 25.26 43.96
14:15 25.10 22.48 18.73 15.28 25.30 43.96
14:30 25.10 22.35 18.73 15.28 25.26 43.96
14:45 25.10 22.40 18.73 15.28 25.13 43.92
15:00 25.10 22.40 18.73 15.28 25.13 43.92
15:15 25.14 22.35 18.73 15.28 25.26 43.92
15:30 25.14 22.35 18.73 15.28 25.13 43.92
15:45 25.14 22.26 18.73 15.28 25.17 43.92
16:00 25.14 22.40 18.73 15.28 25.17 43.92
16:15 25.14 22.26 18.73 15.28 25.26 43.92
16:30 25.14 22.22 18.73 15.28 25.30 43.92
16:45 25.14 22.35 18.73 15.28 25.13 43.92
17:00 25.14 22.22 18.73 15.28 25.13 43.92
17:15 25.14 22.35 18.73 15.28 25.26 43.92
17:30 25.19 22.22 18.73 15.28 25.17 43.92
17:45 25.14 22.35 18.73 15.28 25.30 43.92
18:00 25.14 22.22 18.73 15.28 25.34 43.92
18:15 25.06 22.48 18.73 15.28 25.13 43.92
18:30 25.14 22.31 18.73 15.28 25.13 43.92
18:45 25.14 22.31 18.73 15.28 25.30 43.96
19:00 25.14 22.31 18.73 15.28 25.13 43.96
19:15 25.14 22.35 18.77 15.28 25.30 43.96
19:30 25.14 22.35 18.77 15.28 25.30 43.96
19:45 25.14 22.35 18.73 15.28 25.30 43.96
20:00 25.14 22.35 18.77 15.28 25.30 43.96
20:15 25.19 22.35 18.77 15.28 25.26 43.96
20:30 25.19 22.31 18.77 15.28 25.26 44.04
20:45 25.19 22.35 18.77 15.28 25.13 44.04
21:00 25.19 22.31 18.77 15.28 25.30 44.04
21:15 25.19 22.31 18.77 15.28 25.01 44.04
21:30 25.19 22.31 18.77 15.28 25.26 44.04
21:45 25.19 22.31 18.77 15.28 25.26 44.04
22:00 25.14 22.31 18.77 15.28 25.26 44.04
22:15 25.19 22.35 18.77 15.28 25.30 44.04
22:30 25.14 22.35 18.77 15.28 25.30 44.04
22:45 25.19 22.35 18.77 15.28 25.26 44.08
23:00 25.14 22.35 18.77 15.24 25.30 44.08
23:15 25.14 22.40 18.77 15.28 25.13 44.08
23:30 25.14 22.35 18.77 15.28 25.26 44.08
23:45 25.14 22.40 18.84 15.24 25.26 44.08
24:00 25.14 22.35 18.77 15.28 25.13 44.08


Zusammenfassung und weitere Informationen
GART-CAFM - 2. Jan 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) Kann nicht berechnet werden, da keine Stundenwerte verfügbar sind.
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.