SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Sonop Research Station (Station ID: 31213) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [V]


05:57

19:02
1 21.6 12.8 0.0 0.8     - 1.4 0.2 87.9 879 0.0 0.00 154.5 13.01
2 20.9 12.6 0.0 0.5     - 1.2 0.0 90.2 879 0.0 0.00 154.6 12.99
3 20.8 12.3 0.0 1.3     - 2.2 0.3 86.3 879 0.0 0.00 154.6 12.96
4 20.5 12.2 0.0 0.8     - 1.5 0.0 88.6 879 0.0 0.00 154.7 12.94
5 20.3 12.0 0.0 1.3     - 2.0 0.7 86.3 878 0.0 0.00 154.6 12.90
6 20.4 11.8 0.0 1.3     - 2.2 0.7 81.9 879 0.3 0.00 154.6 12.86
7 20.7 11.6 0.0 1.6     - 2.5 0.9 80.1 879 29.8 0.11 154.5 13.02
8 22.2 11.6 0.0 1.5     - 2.9 0.5 73.4 880 143.9 0.52 154.7 13.78
9 25.3 11.8 0.0 1.5     - 2.9 0.3 61.3 880 289.8 1.04 154.7 13.86
10 28.3 12.4 0.0 2.1     - 4.1 0.4 45.8 880 530.0 1.91 154.6 13.77
11 30.6 13.3 0.0 1.9     - 4.4 0.1 32.3 880 708.7 2.55 154.2 13.72
12 32.7 14.9 0.0 1.3     - 3.4 0.0 25.6 879 857.0 3.09 154.2 13.63
13 34.1 16.7 0.0 2.1     - 6.2 0.0 22.2 878 966.0 3.48 153.9 13.57
14 34.4 18.3 0.0 2.0     - 5.6 0.0 21.6 877 870.0 3.13 153.8 13.55
15 29.8 19.0 0.0 5.2     - 10.8 0.0 36.9 877 345.7 1.24 153.0 13.57
16 26.8 18.6 0.0 4.6     - 8.3 1.7 48.8 877 253.1 0.91 153.1 13.62
17 26.4 18.0 0.0 3.6     - 6.6 1.0 48.2 878 164.1 0.59 153.1 13.63
18 25.3 17.5 0.0 2.5     - 5.9 0.8 52.4 878 77.3 0.28 152.9 13.66
19 24.6 16.9 0.0 2.3     - 5.8 0.0 54.8 879 13.3 0.05 153.1 13.15
20 24.3 16.4 0.0 2.4     - 4.8 0.5 49.6 880 0.2 0.00 153.0 13.07
21 23.4 15.8 0.1 2.6     - 6.0 0.6 55.3 880 0.0 0.00 153.4 13.05
22 22.2 15.2 0.0 3.7     - 7.7 0.8 62.0 880 0.0 0.00 153.8 13.03
23 22.2 14.6 0.0 4.2     - 8.6 0.8 56.4 880 0.0 0.00 153.0 13.01
24 21.7 14.2 0.0 2.2     - 5.1 0.6 59.1 880 0.0 0.00 153.2 12.99


Zusammenfassung und weitere Informationen
Sonop Research Station - 20. Nov 2012
Anzahl der Datensätze 24
Niederschlag insgesamt 0.1 mm
Sonneneinstrahlung (total) 18.90 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.