SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Dieprivier (Namib Desert Lodge) (Station ID: 31199) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [V]
Datum

06:25

19:00
1 17.6     - 0.0 1.5 192 3.6 0.2 21.3 896 3.7 0.01 145.9 13.14
2 17.3     - 0.0 1.3 191 2.4 0.0 21.5 895 3.4 0.01 146.0 13.12
3 15.7     - 0.0 0.9 157 2.1 0.0 23.9 895 3.1 0.01 145.7 13.09
4 15.7     - 0.0 0.8 179 2.5 0.0 24.4 895 2.8 0.01 145.7 13.06
5 15.3     - 0.0 1.1 206 2.2 0.0 23.7 895 1.7 0.01 145.8 13.01
6 17.2     - 0.0 1.4 168 2.5 0.6 16.3 895 1.5 0.01 146.0 12.97
7 17.0     - 0.0 2.6 133 4.0 1.0 13.4 895 18.4 0.07 145.8 13.01
8 21.2     - 0.0 2.6 112 5.0 0.2 9.1 896 222.7 0.80 146.0 14.06
9 24.8     - 0.0 4.5 90 7.3 2.6 6.8 896 474.2 1.71 146.5 13.99
10 26.7     - 0.0 3.2 52 6.4 0.9 5.7 897 706.4 2.54 146.8 13.91
11 28.5     - 0.0 1.8 20 3.9 0.0 4.7 897 894.0 3.22 147.0 13.85
12 29.8     - 0.0 1.9 48 4.7 0.0 3.7 896 1,016.0 3.66 147.1 13.79
13 31.0     - 0.0 2.4 345 5.7 0.0 2.8 896 1,054.0 3.79 147.1 13.80
14 32.0     - 0.0 2.5 297 6.8 0.0 2.3 895 1,037.0 3.73 147.1 13.79
15 32.9     - 0.0 2.7 301 6.7 0.0 1.7 894 948.0 3.41 146.9 13.72
16 33.4     - 0.0 3.1 274 8.1 0.0 1.4 894 791.4 2.85 146.8 13.73
17 33.4     - 0.0 3.8 284 8.6 0.3 2.5 894 577.1 2.08 146.7 13.75
18 31.5     - 0.0 7.3 241 11.0 3.3 7.8 894 322.1 1.16 146.7 13.79
19 28.8     - 0.0 7.5 217 9.8 5.1 9.9 895 85.8 0.31 146.5 13.68
20 26.0     - 0.0 4.6 199 7.4 3.0 10.2 896 2.4 0.01 146.2 13.27
21 24.2     - 0.0 4.9 189 5.9 4.0 11.4 896 2.0 0.01 146.0 13.24
22 23.1     - 0.0 5.9 196 7.4 5.0 12.8 897 2.7 0.01 145.8 13.22
23 21.9     - 0.0 4.7 198 6.7 3.5 14.7 897 2.1 0.01 145.9 13.20
24 21.1     - 0.0 2.9 181 5.6 0.2 14.7 898 2.0 0.01 145.9 13.17


Zusammenfassung und weitere Informationen
Dieprivier (Namib Desert Lodge) - 12. Okt 2020
Anzahl der Datensätze 24
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 29.43 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.