SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Dieprivier (Namib Desert Lodge) (Station ID: 31199) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Surface
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind
Speed
(max)
Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Battery
Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [V]
Datum

07:13

18:43
1 14.0     - 0.0 0.4 186 1.2 0.0 18.0 894 1.0 0.00 145.0 13.13
2 13.1     - 0.0 1.2 179 1.9 0.3 19.9 894 0.7 0.00 145.0 13.10
3 14.0     - 0.0 0.9 147 2.0 0.0 20.0 894 0.7 0.00 145.1 13.08
4 15.3     - 0.0 1.6 159 3.4 0.5 12.8 894 0.7 0.00 145.2 13.06
5 14.5     - 0.0 1.6 184 2.9 0.7 12.2 894 0.7 0.00 145.1 13.03
6 14.5     - 0.0 1.1 179 2.2 0.0 11.6 894 0.7 0.00 145.1 13.00
7 13.1     - 0.0 0.4 172 1.5 0.0 11.1 894 0.7 0.00 144.8 12.94
8 12.5     - 0.0 0.8 162 2.6 0.0 9.7 895 19.6 0.07 144.9 13.21
9 15.8     - 0.0 1.1 233 3.8 0.0 8.5 895 161.1 0.58 145.3 14.09
10 18.4     - 0.0 2.3 354 3.9 0.8 7.6 896 376.0 1.35 145.5 14.05
11 19.0     - 0.0 3.1 305 5.2 0.9 9.4 896 273.6 0.98 145.5 13.98
12 20.8     - 0.0 2.3 342 4.5 0.9 7.7 896 528.1 1.90 145.8 13.96
13 20.5     - 0.0 5.5 300 7.6 3.2 12.7 896 558.3 2.01 145.8 13.93
14 21.4     - 0.0 4.3 304 6.9 1.6 15.4 896 760.6 2.74 146.1 13.90
15 22.7     - 0.0 4.1 307 6.5 1.8 12.9 895 740.1 2.66 146.2 13.89
16 23.1     - 0.0 4.4 302 7.8 1.2 13.4 895 598.7 2.16 146.1 13.89
17 22.5     - 0.0 4.6 283 7.7 2.2 17.1 895 423.1 1.52 146.2 13.90
18 21.7     - 0.0 4.2 284 6.5 1.6 19.6 896 226.7 0.82 146.0 13.93
19 19.8     - 0.0 3.7 272 5.3 2.0 21.1 896 33.8 0.12 145.9 13.69
20 17.2     - 0.0 3.8 266 5.1 2.6 31.6 897 0.7 0.00 145.9 13.27
21 15.5     - 0.0 3.0 279 4.6 1.6 36.4 897 1.3 0.00 145.9 13.24
22 13.7     - 0.0 4.0 282 5.1 2.7 48.1 897 2.0 0.01 146.1 13.21
23 11.4     - 0.0 4.2 299 5.6 3.0 63.1 898 1.4 0.00 146.3 13.19
24 10.5     - 0.0 1.2 225 5.0 0.0 68.8 898 0.8 0.00 146.8 13.16


Zusammenfassung und weitere Informationen
Dieprivier (Namib Desert Lodge) - 25. Aug 2020
Anzahl der Datensätze 24
Niederschlag insgesamt 0.0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 16.96 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.