SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Ganda (Station ID: E12484) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil Humidity 30cm Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind Direction Gust Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]


06:11

17:44
0:15 19.9 29.2 27.5 29.2 9.2 0.0 3.2 1 3.9 8 2.1 76.1 885 0.0 0.00 0.0 15.6 12.69
0:30 19.4 29.2 27.3 29.1 9.2 0.0 3.5 15 4.0 16 2.8 78.7 885 0.0 0.00 0.0 15.6 12.89
0:45 18.8 29.1 27.2 29.0 9.1 0.0 3.4 11 4.1 22 2.6 81.5 885 0.0 0.00 0.0 15.6 12.86
1:00 18.7 29.1 27.0 28.9 9.1 0.0 2.8 14 4.0 30 1.6 83.7 884 0.0 0.00 0.0 15.9 12.89
1:15 18.2 29.0 26.9 28.8 9.1 0.0 3.3 12 4.3 16 2.4 87.0 884 0.0 0.00 0.0 16.0 12.85
1:30 18.0 29.0 26.7 28.7 9.1 0.0 3.3 14 4.6 16 2.2 89.3 884 0.0 0.00 9.1 16.3 12.84
1:45 18.1 28.9 26.6 28.6 9.1 0.0 2.8 16 4.2 10 1.1 90.3 884 0.0 0.00 15.0 16.5 12.84
2:00 18.0 28.9 26.5 28.5 9.1 0.0 2.4 17 4.0 13 0.8 91.0 884 0.0 0.00 15.0 16.5 12.87
2:15 17.8 28.9 26.3 28.4 9.1 0.0 3.0 19 4.5 18 1.6 90.8 884 0.0 0.00 15.0 16.3 12.84
2:30 17.6 28.8 26.2 28.4 9.1 0.0 2.7 18 4.0 31 0.8 89.4 884 0.0 0.00 15.0 15.9 12.84
2:45 17.4 28.8 26.1 28.3 9.1 0.0 2.2 20 3.6 18 1.0 89.8 884 0.0 0.00 15.0 15.7 12.81
3:00 17.4 28.7 25.9 28.2 9.1 0.0 3.1 12 4.6 15 1.5 89.0 884 0.0 0.00 9.4 15.6 12.82
3:15 17.6 28.7 25.8 28.1 9.1 0.0 3.4 7 4.9 8 2.2 86.1 884 0.0 0.00 0.0 15.2 12.80
3:30 17.5 28.6 25.7 28.0 9.1 0.0 3.6 10 4.9 5 2.1 85.4 884 0.0 0.00 0.0 15.0 12.83
3:45 17.3 28.6 25.6 27.9 9.1 0.0 3.4 8 4.5 9 2.1 86.2 884 0.0 0.00 0.0 15.0 12.82
4:00 17.2 28.5 25.4 27.8 9.1 0.0 3.2 8 4.4 4 1.7 86.4 884 0.0 0.00 0.0 14.9 12.81
4:15 17.0 28.5 25.3 27.7 9.1 0.0 3.2 13 4.3 22 2.3 87.3 884 0.0 0.00 0.0 14.9 12.76
4:30 16.9 28.4 25.2 27.6 9.1 0.0 3.6 9 5.1 5 2.3 87.9 884 0.0 0.00 0.2 14.9 12.78
4:45 16.7 28.4 25.0 27.5 9.1 0.0 3.7 14 5.0 20 2.1 88.3 883 0.0 0.00 3.1 14.8 12.76
5:00 16.4 28.3 24.9 27.5 9.1 0.0 2.9 16 4.3 14 1.6 90.0 884 0.0 0.00 15.0 14.7 12.78
5:15 16.3 28.3 24.8 27.4 9.1 0.0 3.8 13 5.1 7 2.6 90.0 884 0.0 0.00 15.0 14.7 12.79
5:30 16.3 28.2 24.7 27.3 9.1 0.0 3.8 10 5.1 0 2.3 89.7 884 0.0 0.00 15.0 14.6 12.79
5:45 16.4 28.2 24.5 27.2 9.1 0.0 4.8 9 6.8 9 2.8 88.5 884 0.0 0.00 4.9 14.5 12.76
6:00 16.5 28.1 24.4 27.1 9.1 0.0 4.9 12 6.5 15 3.2 87.4 884 0.0 0.00 0.0 14.4 12.74
6:15 16.5 28.1 24.3 27.0 9.1 0.0 4.4 10 5.8 1 2.6 86.9 884 1.2 0.00 0.0 14.3 12.76
6:30 16.5 28.0 24.2 26.9 9.1 0.0 3.6 1 5.3 1 2.0 86.9 884 9.8 0.01 0.0 14.3 12.76
6:45 16.7 28.0 24.1 26.8 9.1 0.0 4.1 11 6.0 19 2.2 84.8 884 45.4 0.04 0.0 14.2 12.81
7:00 17.3 27.9 24.0 26.8 9.1 0.0 5.3 17 7.3 11 3.0 82.2 884 80.4 0.07 0.0 14.3 13.13
7:15 18.2 27.9 23.9 26.7 9.1 0.0 5.1 15 6.7 13 3.1 78.6 884 147.4 0.13 0.0 14.5 13.67
7:30 19.2 27.8 23.8 26.6 9.1 0.0 5.3 19 7.2 18 3.1 75.7 885 203.2 0.18 0.0 14.8 13.92
7:45 20.2 27.8 23.8 26.5 9.1 0.0 5.3 22 8.0 31 2.9 73.2 885 265.3 0.24 0.0 15.2 14.00
8:00 21.3 27.7 23.7 26.4 9.1 0.0 5.2 28 7.3 19 2.3 67.5 885 323.8 0.29 0.0 15.1 13.95
8:15 22.7 27.7 23.8 26.4 9.1 0.0 3.8 31 7.0 41 1.9 62.0 885 381.1 0.34 0.0 15.1 13.93
8:30 23.8 27.6 23.9 26.3 9.1 0.0 4.6 36 7.2 36 2.4 57.3 885 433.6 0.39 0.0 14.8 13.89
8:45 24.8 27.5 24.1 26.2 9.1 0.0 4.4 44 6.2 39 2.6 52.3 885 486.5 0.44 0.0 14.4 13.86
9:00 25.7 27.5 24.3 26.2 9.1 0.0 4.2 37 6.0 33 1.7 49.4 885 538.9 0.49 0.0 14.3 13.86
9:15 26.1 27.4 24.6 26.1 9.1 0.0 3.6 32 6.2 29 1.8 48.1 885 590.0 0.53 0.0 14.3 13.84
9:30 26.5 27.4 24.9 26.1 9.1 0.0 3.6 12 5.1 9 1.6 46.9 885 631.4 0.57 0.0 14.2 13.79
9:45 27.2 27.3 25.3 26.1 9.1 0.0 3.4 359 5.1 346 2.0 44.6 885 674.4 0.61 0.0 14.1 13.76
10:00 28.2 27.3 25.7 26.1 9.1 0.0 3.0 33 5.2 8 1.4 39.1 885 711.5 0.64 0.0 12.9 13.74
10:15 28.9 27.2 26.2 26.1 9.1 0.0 3.2 29 5.6 16 1.1 35.4 885 746.0 0.67 0.0 12.1 13.72
10:30 29.5 27.2 26.7 26.2 9.1 0.0 2.8 32 4.9 66 1.2 35.5 885 775.2 0.70 0.0 12.6 13.67
10:45 29.4 27.2 27.2 26.3 9.1 0.0 2.8 51 5.8 43 0.4 35.9 885 800.9 0.72 0.0 12.7 13.66
11:00 29.4 27.1 27.7 26.4 9.1 0.0 3.1 30 5.5 33 0.4 36.0 885 822.2 0.74 0.0 12.8 13.68
11:15 30.0 27.1 28.3 26.5 9.1 0.0 2.4 28 4.8 68 0.2 35.4 884 839.2 0.76 0.0 13.1 13.66
11:30 30.3 27.1 28.8 26.6 9.1 0.0 2.9 34 7.2 56 0.9 35.0 884 852.4 0.77 0.0 13.1 13.65
11:45 30.4 27.1 29.4 26.8 9.1 0.0 3.1 25 6.6 25 0.1 34.8 884 862.9 0.78 0.0 13.1 13.63
12:00 30.3 27.1 29.9 26.9 9.1 0.0 2.9 48 5.8 63 0.1 33.9 884 768.9 0.69 0.0 12.6 13.58
12:15 30.0 27.1 30.5 27.1 9.1 0.0 3.9 39 7.5 84 1.1 34.2 884 596.2 0.54 0.0 12.5 13.61
12:30 30.3 27.1 30.9 27.3 9.1 0.0 2.9 53 6.5 71 0.5 32.4 884 621.2 0.56 0.0 12.0 13.61
12:45 31.0 27.1 31.3 27.5 9.1 0.0 2.9 73 6.0 98 0.1 31.1 883 808.6 0.73 0.0 12.0 13.59
13:00 31.7 27.2 31.6 27.7 9.1 0.0 2.2 57 4.6 53 0.2 29.7 883 754.5 0.68 0.0 11.8 13.61
13:15 30.6 27.2 32.0 27.9 9.1 0.0 2.4 61 5.1 47 0.1 30.4 883 542.5 0.49 0.0 11.3 13.59
13:30 32.4 27.3 32.3 28.1 9.1 0.0 1.7 64 3.4 30 0.1 27.2 883 934.9 0.84 0.0 11.1 13.59
13:45 31.8 27.3 32.7 28.3 9.2 0.0 2.4 112 4.3 128 0.2 28.8 883 558.1 0.50 0.0 11.4 13.59
14:00 30.5 27.4 33.0 28.5 9.1 0.0 2.6 158 4.9 144 0.4 31.1 882 221.3 0.20 0.0 11.5 13.61
14:15 29.0 27.5 33.3 28.8 9.1 0.0 3.2 159 4.8 151 1.6 36.6 882 180.0 0.16 0.0 12.7 13.61
14:30 30.0 27.5 33.4 29.0 9.2 0.0 2.2 159 4.2 180 0.8 33.8 882 598.9 0.54 0.0 12.3 13.59
14:45 30.9 27.6 33.4 29.1 9.2 0.0 3.1 206 4.5 210 1.6 32.4 882 635.6 0.57 0.0 12.5 13.57
15:00 31.0 27.7 33.5 29.3 9.2 0.0 2.3 221 3.5 220 0.7 31.9 882 556.4 0.50 0.0 12.3 13.57
15:15 31.2 27.8 33.6 29.5 9.2 0.0 1.6 310 3.2 304 0.1 29.8 882 543.5 0.49 0.0 11.5 13.60
15:30 31.7 27.8 33.7 29.7 9.2 0.0 2.3 223 5.3 188 0.7 29.7 882 483.8 0.44 0.0 11.8 13.57
15:45 31.3 27.9 33.8 29.8 9.2 0.0 1.9 161 3.4 136 0.2 29.9 882 438.2 0.39 0.0 11.6 13.57
16:00 31.2 28.0 33.9 30.0 9.2 0.0 2.1 124 3.7 126 0.1 31.2 882 282.0 0.25 0.0 12.1 13.60
16:15 30.6 28.1 33.9 30.1 9.2 0.0 1.6 113 2.7 107 0.4 32.6 882 280.4 0.25 0.0 12.3 13.57
16:30 30.6 28.2 33.8 30.2 9.2 0.0 1.6 117 2.3 114 0.8 32.4 882 225.8 0.20 0.0 12.3 13.59
16:45 29.9 28.3 33.8 30.3 9.2 0.0 1.1 134 1.6 126 0.7 35.1 882 96.2 0.09 0.0 12.8 13.58
17:00 29.4 28.3 33.6 30.4 9.2 0.0 1.4 181 2.4 185 0.9 38.2 882 118.0 0.11 0.0 13.7 13.59
17:15 28.7 28.4 33.5 30.5 9.2 0.0 1.4 193 1.9 189 1.0 40.0 882 64.3 0.06 0.0 13.8 13.40
17:30 27.4 28.5 33.3 30.6 9.2 0.0 1.0 298 1.8 270 0.5 46.9 882 25.6 0.02 0.0 15.1 13.19
17:45 26.2 28.6 33.1 30.7 9.2 0.0 1.3 324 1.7 307 0.9 48.5 882 5.3 0.00 0.0 14.5 13.07
18:00 24.6 28.6 32.8 30.7 9.2 0.0 1.2 293 1.8 301 0.3 55.1 882 0.0 0.00 0.0 15.0 13.07
18:15 23.7 28.7 32.5 30.7 9.2 0.0 1.2 17 2.4 34 0.3 56.4 882 0.0 0.00 0.0 14.5 13.05
18:30 22.8 28.8 32.2 30.7 9.2 0.0 1.5 0 5.5 151 0.0 67.7 883 0.0 0.00 0.0 16.5 13.02
18:45 22.4 28.8 31.9 30.7 9.2 0.0 2.3 155 3.8 166 1.2 67.2 883 0.0 0.00 0.0 16.0 13.02
19:00 23.0 28.9 31.6 30.7 9.2 0.0 1.2 130 2.3 154 0.4 64.9 883 0.0 0.00 0.0 16.0 13.04
19:15 23.1 29.0 31.3 30.7 9.2 0.0 2.4 89 5.4 113 1.1 60.6 883 0.0 0.00 0.0 15.0 13.02
19:30 24.6 29.0 31.1 30.6 9.2 0.0 1.6 156 4.8 129 0.3 49.5 883 0.0 0.00 0.0 13.4 13.02
19:45 24.1 29.0 30.8 30.6 9.1 0.0 1.9 123 3.0 130 0.6 51.7 884 0.0 0.00 0.0 13.5 13.01
20:00 23.5 29.1 30.6 30.5 9.1 0.0 1.0 0 3.3 122 0.0 57.8 884 0.0 0.00 0.0 14.7 13.00
20:15 22.8 29.1 30.4 30.4 9.1 0.0 1.4 357 2.4 359 0.4 62.6 884 0.0 0.00 0.0 15.3 12.94
20:30 22.8 29.1 30.2 30.4 9.1 0.0 0.9 330 1.7 347 0.1 65.2 884 0.0 0.00 0.0 16.0 12.96
20:45 22.5 29.1 30.0 30.3 9.1 0.0 1.2 345 1.6 351 0.5 67.0 884 0.0 0.00 0.0 16.1 12.95
21:00 22.5 29.2 29.8 30.2 9.1 0.0 1.8 358 2.4 35 1.3 65.9 884 0.0 0.00 0.0 15.8 12.97
21:15 22.4 29.2 29.7 30.1 9.1 0.0 2.5 18 3.3 25 1.6 64.1 884 0.0 0.00 0.0 15.3 12.94
21:30 22.6 29.2 29.5 30.0 9.1 0.0 2.8 37 3.6 46 1.7 61.5 884 0.0 0.00 0.0 14.9 12.97
21:45 22.6 29.2 29.3 30.0 9.1 0.0 3.0 42 3.9 42 2.0 60.5 885 0.0 0.00 0.0 14.6 12.96
22:00 22.2 29.1 29.2 29.9 9.1 0.0 3.2 31 4.0 29 2.2 62.1 885 0.0 0.00 0.0 14.6 12.94
22:15 21.3 29.1 29.0 29.8 9.1 0.0 2.5 21 3.9 32 1.5 67.3 885 0.0 0.00 0.0 15.0 12.94
22:30 20.3 29.1 28.8 29.7 9.1 0.0 2.9 11 4.6 8 1.7 72.3 884 0.0 0.00 0.0 15.1 12.92
22:45 19.9 29.1 28.6 29.6 9.1 0.0 3.1 18 4.3 17 2.1 74.5 884 0.0 0.00 0.0 15.3 12.93
23:00 19.8 29.1 28.4 29.5 9.1 0.0 3.4 17 4.8 15 2.3 75.2 885 0.0 0.00 0.0 15.3 12.94
23:15 20.0 29.1 28.3 29.5 9.1 0.0 3.4 24 4.7 13 1.9 71.4 885 0.0 0.00 0.0 14.7 12.90
23:30 19.1 29.1 28.1 29.4 9.1 0.0 3.1 35 4.0 47 1.9 75.5 885 0.0 0.00 0.0 14.6 12.91
23:45 18.5 29.0 27.9 29.3 9.1 0.0 3.0 33 4.3 38 1.7 76.9 885 0.0 0.00 0.0 14.4 12.91
24:00 18.1 29.0 27.7 29.2 9.1 0.0 1.9 30 3.2 31 0.8 79.5 884 0.0 0.00 0.0 14.5 12.89


Zusammenfassung und weitere Informationen
Ganda - 11. Mai 2014
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 19.41 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.