SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Ganda (Station ID: E12484) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil Humidity 30cm Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind Direction Gust Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]


06:11

17:44
0:15 20.1 29.2 27.8 29.4 9.2 0.0 2.5 30 4.3 25 1.2 77.5 886 0.0 0.00 0.0 16.1 12.69
0:30 19.8 29.2 27.7 29.3 9.2 0.0 3.8 35 5.2 36 1.7 78.3 885 0.0 0.00 0.0 15.9 12.87
0:45 20.0 29.1 27.5 29.2 9.2 0.0 4.0 31 6.0 33 2.3 77.2 885 0.0 0.00 0.0 15.9 12.89
1:00 19.9 29.1 27.4 29.1 9.2 0.0 4.2 30 5.4 33 2.7 78.1 885 0.0 0.00 0.0 15.9 12.86
1:15 19.6 29.1 27.2 29.0 9.2 0.0 4.1 32 5.8 29 2.0 80.0 885 0.0 0.00 0.0 16.1 12.87
1:30 19.6 29.0 27.1 28.9 9.2 0.0 4.0 25 5.9 38 1.9 80.1 885 0.0 0.00 0.0 16.1 12.86
1:45 19.1 29.0 27.0 28.8 9.2 0.0 3.2 5 4.9 16 1.7 83.1 885 0.0 0.00 0.0 16.2 12.89
2:00 18.8 28.9 26.8 28.7 9.2 0.0 3.4 12 5.0 14 1.8 85.1 885 0.0 0.00 0.0 16.3 12.87
2:15 18.5 28.9 26.7 28.6 9.2 0.0 3.1 17 4.2 27 1.9 86.5 884 0.0 0.00 0.0 16.2 12.86
2:30 18.0 28.8 26.6 28.5 9.2 0.0 2.4 21 3.9 14 0.9 88.1 884 0.0 0.00 10.4 16.0 12.85
2:45 17.9 28.8 26.4 28.4 9.2 0.0 2.3 25 4.2 22 1.0 88.9 884 0.0 0.00 15.0 16.0 12.84
3:00 17.6 28.7 26.3 28.3 9.2 0.0 2.8 22 4.1 18 1.7 90.7 884 0.0 0.00 15.0 16.0 12.85
3:15 17.5 28.7 26.2 28.2 9.2 0.0 3.1 20 4.1 19 2.0 90.9 884 0.0 0.00 15.0 16.0 12.81
3:30 17.1 28.7 26.0 28.2 9.2 0.0 2.7 14 3.5 10 1.8 92.5 884 0.0 0.00 15.0 15.9 12.83
3:45 16.9 28.6 25.9 28.1 9.2 0.0 2.7 13 3.5 13 1.4 93.9 884 0.0 0.00 15.0 15.9 12.80
4:00 16.6 28.6 25.7 28.0 9.2 0.0 1.6 53 3.5 19 0.4 94.4 884 0.0 0.00 15.0 15.7 12.80
4:15 16.5 28.5 25.6 27.9 9.2 0.0 1.9 53 3.2 32 1.0 94.2 884 0.0 0.00 15.0 15.6 12.81
4:30 16.5 28.5 25.4 27.8 9.2 0.0 3.2 29 4.0 27 2.0 95.0 884 0.0 0.00 15.0 15.7 12.80
4:45 16.5 28.4 25.3 27.7 9.2 0.0 3.8 18 5.3 22 1.8 95.3 884 0.0 0.00 15.0 15.8 12.79
5:00 16.4 28.4 25.2 27.6 9.2 0.0 3.6 16 5.1 17 2.1 96.0 884 0.0 0.00 15.0 15.8 12.78
5:15 16.4 28.3 25.0 27.5 9.2 0.0 3.3 13 4.4 13 2.3 96.4 884 0.0 0.00 15.0 15.8 12.78
5:30 16.7 28.3 24.9 27.4 9.2 0.0 3.2 13 4.0 20 2.1 96.0 884 0.0 0.00 15.0 16.1 12.76
5:45 17.1 28.2 24.8 27.3 9.2 0.0 3.3 14 4.4 11 2.3 94.9 885 0.0 0.00 15.0 16.3 12.78
6:00 17.2 28.2 24.6 27.3 9.2 0.0 3.2 7 4.2 7 2.5 94.3 885 0.0 0.00 15.0 16.3 12.76
6:15 17.2 28.1 24.6 27.2 9.2 0.0 3.5 14 4.6 13 2.1 94.0 885 0.7 0.00 15.0 16.3 12.76
6:30 17.1 28.1 24.5 27.1 9.2 0.0 3.6 17 4.7 15 2.4 94.0 885 9.3 0.01 15.0 16.2 12.79
6:45 17.3 28.0 24.4 27.0 9.1 0.0 3.6 16 4.9 18 2.5 93.6 885 43.4 0.04 3.3 16.3 12.81
7:00 17.7 28.0 24.3 26.9 9.1 0.0 3.8 14 5.8 19 2.2 93.0 885 83.2 0.07 5.8 16.6 13.02
7:15 18.9 27.9 24.2 26.8 9.1 0.0 4.0 15 5.8 17 2.2 88.6 885 167.6 0.15 0.0 17.0 13.60
7:30 19.6 27.9 24.2 26.7 9.2 0.0 3.1 8 5.3 3 1.9 86.3 886 159.4 0.14 0.0 17.3 13.61
7:45 20.4 27.8 24.2 26.7 9.2 0.0 2.2 1 3.9 359 0.7 84.3 886 220.7 0.20 0.0 17.7 13.66
8:00 22.5 27.8 24.2 26.6 9.2 0.0 2.8 24 4.4 17 0.9 73.9 886 348.3 0.31 0.0 17.6 13.93
8:15 23.5 27.7 24.2 26.5 9.1 0.0 2.3 34 3.5 28 1.0 67.6 886 282.9 0.25 0.0 17.1 13.95
8:30 23.7 27.7 24.4 26.5 9.1 0.0 1.9 39 3.6 6 0.6 68.0 886 308.9 0.28 0.0 17.5 13.90
8:45 23.9 27.6 24.6 26.4 9.1 0.0 1.5 128 2.9 134 0.5 69.0 887 374.6 0.34 0.0 17.9 13.86
9:00 24.5 27.5 24.8 26.4 9.2 0.0 1.3 145 2.4 177 0.4 65.4 887 286.0 0.26 0.0 17.6 13.87
9:15 24.6 27.5 25.0 26.3 9.2 0.0 1.3 183 2.3 175 0.3 63.5 887 314.4 0.28 0.0 17.3 13.84
9:30 25.5 27.4 25.3 26.3 9.2 0.0 2.0 155 4.9 142 0.4 57.1 887 436.2 0.39 0.0 16.3 13.81
9:45 27.4 27.4 25.5 26.3 9.2 0.0 4.0 130 6.9 159 1.8 49.3 887 776.4 0.70 0.0 15.8 13.75
10:00 27.6 27.4 25.8 26.3 9.1 0.0 4.2 146 6.4 141 1.6 47.9 887 788.9 0.71 0.0 15.5 13.73
10:15 27.8 27.3 26.2 26.3 9.1 0.0 3.9 136 6.2 134 1.0 48.3 887 778.5 0.70 0.0 15.9 13.72
10:30 28.0 27.3 26.7 26.4 9.1 0.0 3.5 146 6.5 137 0.9 48.1 886 787.3 0.71 0.0 16.0 13.68
10:45 28.4 27.2 27.2 26.4 9.2 0.0 3.7 133 6.4 143 0.9 46.2 886 817.2 0.74 0.0 15.8 13.64
11:00 29.0 27.2 27.8 26.5 9.2 0.0 3.4 133 6.0 143 1.6 43.3 886 827.4 0.74 0.0 15.3 13.68
11:15 29.4 27.2 28.3 26.6 9.2 0.0 3.3 138 8.7 115 0.8 42.1 886 840.7 0.76 0.0 15.2 13.64
11:30 29.3 27.2 28.9 26.7 9.2 0.0 3.8 129 6.2 136 0.5 42.4 886 859.0 0.77 0.0 15.2 13.61
11:45 29.5 27.2 29.4 26.9 9.2 0.0 3.7 143 6.4 178 1.1 42.5 885 862.4 0.78 0.0 15.4 13.63
12:00 29.7 27.2 30.0 27.0 9.2 0.0 2.7 162 5.8 126 0.4 40.8 885 825.8 0.74 0.0 15.0 13.61
12:15 30.1 27.2 30.5 27.2 9.2 0.0 3.2 135 6.7 129 1.1 38.7 885 868.9 0.78 0.0 14.5 13.58
12:30 30.5 27.2 31.0 27.4 9.2 0.0 3.1 112 5.1 139 1.4 36.2 884 862.6 0.78 0.0 13.9 13.59
12:45 30.5 27.2 31.5 27.6 9.2 0.0 3.3 68 6.5 58 0.4 33.8 884 855.6 0.77 0.0 12.8 13.61
13:00 31.0 27.2 31.9 27.8 9.2 0.0 3.0 71 6.1 91 0.9 32.9 884 846.3 0.76 0.0 12.8 13.57
13:15 31.4 27.3 32.4 28.0 9.2 0.0 2.6 72 5.9 75 0.7 32.2 884 830.4 0.75 0.0 12.8 13.54
13:30 31.4 27.3 32.8 28.2 9.2 0.0 2.4 47 5.1 72 0.4 31.7 883 722.1 0.65 0.0 12.5 13.59
13:45 31.2 27.4 33.3 28.5 9.2 0.0 2.4 93 5.6 90 0.1 31.8 883 654.9 0.59 0.0 12.4 13.57
14:00 31.5 27.4 33.6 28.7 9.2 0.0 2.6 80 7.1 72 0.1 30.5 883 766.7 0.69 0.0 12.1 13.56
14:15 31.7 27.5 33.9 28.9 9.3 0.0 2.8 74 5.8 76 0.5 29.4 883 707.5 0.64 0.0 11.7 13.60
14:30 31.7 27.6 34.2 29.2 9.3 0.0 2.7 70 5.0 56 0.5 30.3 883 678.6 0.61 0.0 12.2 13.60
14:45 32.5 27.7 34.5 29.4 9.3 0.0 1.4 110 3.6 119 0.2 30.3 883 657.0 0.59 0.0 12.8 13.60
15:00 32.3 27.8 34.7 29.6 9.3 0.0 2.6 145 4.6 140 0.6 31.9 883 642.5 0.58 0.0 13.5 13.56
15:15 31.5 27.8 35.0 29.8 9.3 0.0 3.0 147 5.2 143 1.6 33.4 883 566.0 0.51 0.0 13.5 13.54
15:30 30.2 27.9 35.2 30.0 9.3 0.0 2.1 135 3.2 134 0.9 36.1 883 165.6 0.15 0.0 13.5 13.57
15:45 29.7 28.0 35.3 30.2 9.3 0.0 1.6 125 2.6 111 0.4 35.7 883 158.4 0.14 0.0 12.9 13.52
16:00 29.9 28.1 35.2 30.4 9.3 0.0 1.9 168 3.1 181 1.0 36.0 882 325.6 0.29 0.0 13.2 13.62
16:15 31.0 28.2 35.0 30.6 9.3 0.0 1.6 177 3.1 159 0.3 33.5 882 301.1 0.27 0.0 13.0 13.61
16:30 30.7 28.3 34.9 30.8 9.3 0.0 2.4 171 3.3 165 1.1 35.2 883 243.1 0.22 0.0 13.6 13.63
16:45 30.2 28.4 34.7 30.9 9.3 0.0 2.4 171 3.2 176 1.1 36.3 883 183.4 0.17 0.0 13.6 13.60
17:00 30.0 28.5 34.6 31.0 9.3 0.0 1.8 182 2.5 188 1.0 37.7 883 125.8 0.11 0.0 14.0 13.61
17:15 29.3 28.6 34.4 31.1 9.3 0.0 1.6 208 2.5 198 0.9 40.1 883 57.3 0.05 0.0 14.3 13.23
17:30 28.1 28.7 34.2 31.2 9.3 0.0 1.3 194 1.9 194 0.9 46.3 883 28.4 0.03 0.0 15.5 13.19
17:45 27.4 28.8 33.9 31.2 9.3 0.0 1.6 205 2.2 213 1.0 53.3 883 6.2 0.01 0.0 17.0 13.09
18:00 25.8 28.9 33.6 31.3 9.3 0.0 1.1 231 1.8 212 0.5 57.7 883 0.0 0.00 0.0 16.8 13.06
18:15 24.4 29.0 33.3 31.3 9.3 0.0 1.5 165 2.1 154 0.9 63.6 883 0.0 0.00 0.0 17.1 13.06
18:30 23.5 29.0 33.0 31.3 9.3 0.0 0.6 0 1.3 144 0.0 68.1 883 0.0 0.00 0.0 17.3 13.02
18:45 22.5 29.1 32.7 31.3 9.3 0.0 0.4 0 1.1 234 0.0 75.3 883 0.0 0.00 0.0 17.9 13.03
19:00 22.1 29.2 32.4 31.3 9.3 0.0 0.6 0 1.7 259 0.0 78.7 883 0.0 0.00 0.0 18.2 12.96
19:15 21.7 29.2 32.1 31.2 9.3 0.0 1.3 328 2.0 260 0.2 80.2 883 0.0 0.00 0.0 18.2 12.99
19:30 22.0 29.3 31.8 31.2 9.3 0.0 1.2 351 2.1 15 0.4 79.1 884 0.0 0.00 0.0 18.2 12.98
19:45 21.4 29.3 31.5 31.1 9.2 0.0 1.6 8 2.2 19 0.6 79.1 884 0.0 0.00 0.0 17.7 13.02
20:00 20.4 29.4 31.2 31.0 9.2 0.0 1.5 348 2.2 349 0.9 86.4 884 0.0 0.00 10.8 18.1 12.97
20:15 20.3 29.4 31.0 31.0 9.2 0.0 1.5 355 2.3 355 0.8 81.7 884 0.0 0.00 1.8 17.1 12.96
20:30 20.5 29.4 30.7 30.9 9.2 0.0 1.6 25 1.9 49 1.1 77.7 884 0.0 0.00 0.0 16.5 12.96
20:45 19.5 29.4 30.4 30.8 9.2 0.0 2.0 16 3.1 18 1.0 84.2 884 0.0 0.00 8.3 16.8 12.94
21:00 19.1 29.4 30.1 30.7 9.2 0.0 2.5 25 3.5 23 1.6 84.2 884 0.0 0.00 0.0 16.4 12.95
21:15 19.0 29.5 29.9 30.6 9.2 0.0 1.8 21 2.9 32 1.1 83.6 884 0.0 0.00 2.3 16.2 12.95
21:30 18.0 29.5 29.6 30.5 9.2 0.0 2.1 2 3.5 15 1.4 89.3 885 0.0 0.00 15.0 16.2 12.92
21:45 18.3 29.4 29.4 30.4 9.2 0.0 2.2 21 3.8 41 1.2 84.8 885 0.0 0.00 1.9 15.7 12.95
22:00 18.7 29.4 29.1 30.3 9.2 0.0 2.7 20 4.0 16 1.7 81.0 885 0.0 0.00 0.0 15.4 12.91
22:15 18.8 29.4 28.9 30.2 9.2 0.0 3.2 16 4.2 14 1.9 80.2 885 0.0 0.00 0.0 15.3 12.93
22:30 18.7 29.4 28.6 30.0 9.2 0.0 3.2 9 4.2 9 2.1 81.1 885 0.0 0.00 0.0 15.4 12.90
22:45 18.8 29.4 28.4 29.9 9.2 0.0 2.6 359 3.6 358 1.3 82.1 885 0.0 0.00 0.0 15.6 12.93
23:00 19.3 29.4 28.2 29.8 9.2 0.0 2.6 5 3.6 7 1.7 80.8 885 0.0 0.00 0.0 15.9 12.90
23:15 20.1 29.3 28.0 29.7 9.2 0.0 2.9 24 3.8 21 1.5 78.0 885 0.0 0.00 0.0 16.2 12.89
23:30 20.6 29.3 27.9 29.6 9.2 0.0 2.7 3 3.7 358 1.6 76.1 885 0.0 0.00 0.0 16.3 12.89
23:45 20.3 29.3 27.7 29.5 9.2 0.0 2.6 360 3.5 343 1.8 77.3 885 0.0 0.00 0.0 16.3 12.90
24:00 19.6 29.2 27.6 29.4 9.2 0.0 2.9 358 3.8 5 2.2 80.5 885 0.0 0.00 0.0 16.2 12.88


Zusammenfassung und weitere Informationen
Ganda - 10. Mai 2014
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.21 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.