SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Gambos (Station ID: E12483) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil Humidity 30cm Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind Direction Gust Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]
Datum

05:56

18:39
0:15 16.5 27.7 27.5 27.1 24.7 0.0 2.2 321 3.6 310 1.5 72.6 873 0.0 0.00 0.0 11.5 12.70
0:30 16.2 27.6 27.5 27.1 24.7 0.0 3.0 326 4.3 322 1.8 74.1 873 0.0 0.00 0.0 11.6 12.89
0:45 16.3 27.5 27.5 27.1 24.7 0.0 3.2 323 4.1 322 2.1 74.3 873 0.0 0.00 0.0 11.7 12.88
1:00 15.8 27.4 27.5 27.1 24.7 0.0 2.8 308 4.1 302 0.9 75.3 873 0.0 0.00 0.0 11.5 12.88
1:15 15.9 27.3 27.4 27.2 24.7 0.0 2.6 316 4.1 320 1.2 75.9 873 0.0 0.00 0.0 11.7 12.85
1:30 15.6 27.2 27.4 27.2 24.7 0.0 1.4 325 2.5 323 0.5 76.4 873 0.0 0.00 0.0 11.5 12.87
1:45 14.9 27.1 27.4 27.2 24.7 0.0 1.6 328 3.1 322 0.6 78.5 873 0.0 0.00 0.0 11.2 12.86
2:00 14.4 27.0 27.4 27.2 24.7 0.0 1.1 318 1.9 328 0.4 79.9 873 0.0 0.00 0.0 11.0 12.85
2:15 14.1 26.9 27.4 27.2 24.8 0.0 1.6 317 2.3 317 0.7 81.6 873 0.0 0.00 0.0 11.0 12.85
2:30 14.0 26.8 27.3 27.2 24.8 0.0 2.2 328 2.9 319 1.5 81.5 873 0.0 0.00 0.0 10.9 12.84
2:45 13.7 26.7 27.3 27.2 24.8 0.0 1.6 321 2.5 326 1.0 82.1 872 0.0 0.00 0.0 10.7 12.83
3:00 13.2 26.6 27.3 27.2 24.8 0.0 1.5 318 2.2 331 0.9 83.2 872 0.0 0.00 5.0 10.4 12.82
3:15 12.9 26.5 27.3 27.2 24.8 0.0 2.6 327 3.5 327 1.6 84.0 873 0.0 0.00 0.1 10.3 12.82
3:30 13.0 26.4 27.2 27.2 24.8 0.0 2.0 321 3.2 331 1.0 84.1 873 0.0 0.00 0.0 10.4 12.81
3:45 12.8 26.3 27.2 27.2 24.8 0.0 2.3 318 3.1 322 1.4 84.7 872 0.0 0.00 2.0 10.3 12.80
4:00 12.6 26.2 27.2 27.2 24.8 0.0 2.6 324 3.0 328 2.3 85.0 872 0.0 0.00 0.0 10.1 12.79
4:15 12.3 26.1 27.2 27.2 24.8 0.0 2.2 320 2.7 324 1.8 85.9 872 0.0 0.00 10.3 10.0 12.78
4:30 12.0 26.0 27.1 27.2 24.8 0.0 2.2 314 2.6 318 1.8 86.7 872 0.0 0.00 15.0 9.9 12.77
4:45 11.9 25.9 27.1 27.2 24.8 0.0 2.5 314 2.7 316 2.1 87.5 872 0.0 0.00 15.0 9.9 12.77
5:00 11.9 25.8 27.1 27.2 24.8 0.0 2.2 312 2.5 309 1.9 87.5 872 0.0 0.00 15.0 9.9 12.76
5:15 11.6 25.8 27.0 27.2 24.8 0.0 1.9 314 2.3 319 1.6 87.4 873 0.0 0.00 15.0 9.6 12.74
5:30 11.2 25.7 27.0 27.2 24.8 0.0 2.1 317 2.3 320 1.8 87.8 873 0.0 0.00 15.0 9.2 12.74
5:45 11.0 25.6 27.0 27.1 24.8 0.0 2.2 323 2.7 329 1.7 88.8 873 0.0 0.00 15.0 9.2 12.73
6:00 10.9 25.5 26.9 27.1 24.8 0.0 2.2 325 2.5 328 1.7 88.7 873 0.8 0.00 15.0 9.1 12.72
6:15 11.1 25.4 26.9 27.1 24.8 0.0 2.5 333 3.2 334 1.8 88.3 873 8.6 0.01 15.0 9.2 12.72
6:30 12.0 25.3 26.9 27.1 24.8 0.0 2.5 345 3.0 333 1.6 85.2 873 17.8 0.02 15.0 9.6 12.74
6:45 13.3 25.2 26.8 27.1 24.8 0.0 2.0 349 2.9 355 1.0 81.7 873 24.6 0.02 3.9 10.3 12.78
7:00 15.2 25.2 26.8 27.1 24.8 0.0 1.1 20 1.9 343 0.1 77.0 874 30.0 0.03 0.0 11.2 12.88
7:15 17.7 25.1 26.8 27.1 24.8 0.0 1.3 16 2.8 37 0.3 71.4 874 36.5 0.03 0.0 12.4 13.16
7:30 18.4 25.0 26.7 27.1 24.8 0.0 1.9 23 3.0 25 0.6 68.0 874 131.6 0.12 0.0 12.4 13.59
7:45 19.5 24.9 26.7 27.1 24.8 0.0 2.3 25 3.3 15 1.2 63.5 874 315.1 0.28 0.0 12.4 13.76
8:00 20.3 24.8 26.7 27.1 24.8 0.0 2.5 29 3.7 37 1.2 60.8 874 414.9 0.37 0.0 12.5 13.90
8:15 21.4 24.8 26.6 27.1 24.8 0.0 2.1 36 3.0 41 0.9 58.6 874 478.6 0.43 0.0 13.0 13.92
8:30 22.2 24.7 26.6 27.0 24.8 0.0 2.0 42 3.3 10 0.3 56.3 874 541.3 0.49 0.0 13.1 13.90
8:45 23.3 24.7 26.6 27.0 24.8 0.0 1.7 52 3.1 61 0.1 51.7 874 600.2 0.54 0.0 12.8 13.84
9:00 23.9 24.6 26.5 27.0 24.8 0.0 1.5 2 3.2 29 0.1 46.8 874 659.2 0.59 0.0 11.9 13.84
9:15 24.9 24.6 26.5 27.0 24.8 0.0 1.1 45 2.6 39 0.1 43.3 874 713.7 0.64 0.0 11.6 13.76
9:30 25.7 24.6 26.4 27.0 24.7 0.0 1.4 340 2.8 326 0.2 40.5 874 765.8 0.69 0.0 11.3 13.76
9:45 26.6 24.6 26.4 27.0 24.7 0.0 1.5 8 3.8 70 0.2 37.5 874 816.0 0.73 0.0 10.9 13.73
10:00 27.4 24.6 26.4 26.9 24.7 0.0 1.9 49 3.7 84 0.4 34.9 874 865.3 0.78 0.0 10.5 13.70
10:15 28.1 24.7 26.3 26.9 24.7 0.0 1.3 0 3.2 272 0.0 32.7 874 904.7 0.81 0.0 10.2 13.60
10:30 29.0 24.7 26.3 26.9 24.7 0.0 1.6 76 2.9 109 0.2 31.1 874 942.9 0.85 0.0 10.2 13.67
10:45 30.1 24.7 26.3 26.9 24.7 0.0 1.4 0 3.9 163 0.0 28.9 873 977.1 0.88 0.0 10.1 13.64
11:00 30.2 24.8 26.2 26.9 24.7 0.0 2.1 180 4.5 149 0.2 27.9 873 1,008.3 0.91 0.0 9.6 13.61
11:15 31.0 24.8 26.2 26.9 24.7 0.0 2.3 173 4.8 146 0.3 25.8 873 1,033.6 0.93 0.0 9.2 13.61
11:30 31.2 24.8 26.2 26.8 24.7 0.0 2.3 137 4.2 139 0.1 23.3 873 1,059.0 0.95 0.0 7.9 13.61
11:45 31.8 24.9 26.2 26.8 24.6 0.0 1.9 232 3.7 248 0.2 21.1 873 1,081.0 0.97 0.0 6.9 13.57
12:00 32.9 25.0 26.1 26.8 24.6 0.0 1.5 259 3.5 246 0.1 17.6 872 1,096.2 0.99 0.0 5.1 13.55
12:15 33.6 25.1 26.1 26.8 24.6 0.0 3.7 233 7.9 235 0.7 14.4 872 1,117.1 1.01 0.0 2.7 13.54
12:30 34.2 25.2 26.1 26.8 24.6 0.0 4.8 251 8.7 246 1.7 12.6 872 1,120.6 1.01 0.0 1.5 13.54
12:45 34.6 25.3 26.1 26.8 24.6 0.0 5.1 250 8.1 266 2.3 12.6 872 1,116.0 1.00 0.0 1.7 13.51
13:00 34.4 25.5 26.1 26.8 24.6 0.0 5.3 218 8.6 221 2.0 13.4 872 1,104.6 0.99 0.0 2.4 13.51
13:15 34.6 25.7 26.1 26.7 24.6 0.0 6.1 238 10.4 248 2.4 14.3 871 1,088.9 0.98 0.0 3.5 13.51
13:30 34.3 25.9 26.1 26.7 24.6 0.0 6.5 237 10.3 237 3.6 14.1 871 1,071.3 0.96 0.0 3.0 13.51
13:45 34.1 26.2 26.1 26.7 24.6 0.0 6.2 248 9.3 268 3.4 14.1 871 1,047.4 0.94 0.0 2.9 13.51
14:00 34.0 26.4 26.1 26.7 24.6 0.0 7.0 240 11.8 270 3.4 14.7 871 1,019.2 0.92 0.0 3.4 13.52
14:15 33.7 26.7 26.1 26.7 24.5 0.0 6.7 243 11.0 241 3.7 14.6 871 989.6 0.89 0.0 3.1 13.55
14:30 33.5 27.0 26.1 26.7 24.5 0.0 6.8 247 9.6 251 3.5 15.1 871 953.7 0.86 0.0 3.4 13.57
14:45 33.3 27.2 26.2 26.7 24.5 0.0 7.2 259 10.9 270 3.6 16.2 871 912.3 0.82 0.0 4.3 13.56
15:00 33.2 27.5 26.2 26.7 24.5 0.0 7.1 252 10.7 234 4.0 16.6 871 866.5 0.78 0.0 4.5 13.56
15:15 32.8 27.7 26.2 26.7 24.5 0.0 7.4 244 10.9 247 3.8 17.6 871 818.4 0.74 0.0 5.1 13.56
15:30 32.4 28.0 26.3 26.7 24.5 0.0 7.4 240 11.0 236 4.7 18.2 871 730.6 0.66 0.0 5.2 13.55
15:45 32.6 28.2 26.3 26.7 24.5 0.0 6.7 234 10.3 237 2.7 18.5 871 704.1 0.63 0.0 5.6 13.55
16:00 32.2 28.4 26.4 26.7 24.5 0.0 6.5 248 9.9 243 2.1 21.7 871 646.0 0.58 0.0 7.6 13.56
16:15 32.1 28.6 26.4 26.7 24.5 0.0 6.6 243 10.5 242 2.6 22.1 870 586.2 0.53 0.0 7.8 13.56
16:30 31.7 28.8 26.5 26.7 24.4 0.0 6.0 248 9.4 255 3.0 22.8 870 522.2 0.47 0.0 7.9 13.57
16:45 31.5 29.0 26.5 26.7 24.4 0.0 6.2 251 9.0 256 3.1 21.7 871 458.2 0.41 0.0 7.0 13.57
17:00 31.0 29.1 26.6 26.7 24.4 0.0 6.7 259 9.8 260 3.0 22.1 871 393.6 0.35 0.0 6.9 13.55
17:15 30.8 29.3 26.7 26.7 24.4 0.0 5.8 244 8.9 262 2.7 23.4 871 325.5 0.29 0.0 7.5 13.58
17:30 30.3 29.4 26.7 26.7 24.4 0.0 6.1 247 9.1 259 2.7 24.7 871 244.5 0.22 0.0 7.9 13.43
17:45 29.9 29.5 26.8 26.7 24.4 0.0 5.5 248 8.6 243 3.0 25.0 871 191.6 0.17 0.0 7.8 13.25
18:00 29.3 29.6 26.9 26.7 24.4 0.0 5.5 230 8.4 240 2.7 25.2 871 129.8 0.12 0.0 7.4 13.16
18:15 28.7 29.7 27.0 26.7 24.4 0.0 5.1 240 8.4 241 2.7 26.1 871 72.6 0.07 0.0 7.4 13.10
18:30 27.9 29.7 27.0 26.7 24.4 0.0 5.7 241 8.7 254 2.8 27.5 871 25.7 0.02 0.0 7.5 13.05
18:45 27.1 29.7 27.1 26.8 24.4 0.0 5.2 252 8.0 262 3.0 27.9 871 2.1 0.00 0.0 7.0 13.01
19:00 26.5 29.7 27.2 26.8 24.4 0.0 5.3 250 7.8 252 3.3 29.4 871 0.0 0.00 0.0 7.2 13.00
19:15 26.0 29.7 27.2 26.8 24.5 0.0 4.9 249 7.3 250 2.7 31.2 871 0.0 0.00 0.0 7.7 13.00
19:30 25.6 29.7 27.3 26.8 24.5 0.0 4.7 246 6.5 254 3.4 33.5 872 0.0 0.00 0.0 8.4 12.99
19:45 25.2 29.7 27.3 26.8 24.5 0.0 4.7 246 7.6 245 3.0 35.9 872 0.0 0.00 0.0 9.1 12.98
20:00 24.9 29.6 27.4 26.9 24.5 0.0 4.6 244 6.6 240 2.9 37.4 872 0.0 0.00 0.0 9.4 12.97
20:15 24.5 29.6 27.4 26.9 24.5 0.0 4.6 248 7.2 242 2.8 38.7 872 0.0 0.00 0.0 9.6 12.97
20:30 24.0 29.5 27.5 26.9 24.5 0.0 3.9 252 5.9 248 2.4 40.0 872 0.0 0.00 0.0 9.6 12.96
20:45 23.2 29.4 27.5 26.9 24.5 0.0 2.8 247 4.3 255 1.8 41.8 872 0.0 0.00 0.0 9.5 12.95
21:00 22.9 29.3 27.6 27.0 24.5 0.0 3.7 248 5.3 240 1.8 42.4 872 0.0 0.00 0.0 9.4 12.95
21:15 22.8 29.3 27.6 27.0 24.5 0.0 4.0 247 6.0 240 2.3 42.2 872 0.0 0.00 0.0 9.3 12.95
21:30 22.3 29.2 27.6 27.0 24.5 0.0 3.7 251 5.2 250 2.2 43.0 873 0.0 0.00 0.0 9.1 12.94
21:45 21.3 29.1 27.7 27.0 24.5 0.0 2.7 261 4.1 254 1.8 45.0 873 0.0 0.00 0.0 8.9 12.95
22:00 20.4 29.0 27.7 27.1 24.6 0.0 3.1 273 4.0 269 2.1 47.3 873 0.0 0.00 0.0 8.8 12.94
22:15 20.4 28.9 27.7 27.1 24.6 0.0 3.0 267 4.2 260 2.0 47.7 873 0.0 0.00 0.0 8.9 12.94
22:30 20.0 28.8 27.7 27.1 24.6 0.0 2.5 278 3.7 259 1.6 48.6 873 0.0 0.00 0.0 8.9 12.92
22:45 19.4 28.7 27.7 27.1 24.6 0.0 2.3 301 3.5 284 1.4 50.4 873 0.0 0.00 0.0 8.8 12.93
23:00 18.7 28.6 27.7 27.1 24.6 0.0 2.3 296 3.1 290 1.7 52.2 873 0.0 0.00 0.0 8.7 12.92
23:15 18.0 28.5 27.7 27.2 24.6 0.0 1.1 324 2.5 306 0.1 53.7 873 0.0 0.00 0.0 8.5 12.91
23:30 17.8 28.4 27.7 27.2 24.6 0.0 0.4 343 1.0 296 0.1 54.8 873 0.0 0.00 0.0 8.6 12.91
23:45 17.3 28.3 27.7 27.2 24.6 0.0 0.8 308 1.6 294 0.3 56.8 873 0.0 0.00 0.0 8.7 12.88
24:00 16.9 28.2 27.7 27.2 24.6 0.0 1.6 327 2.1 334 1.1 57.9 873 0.0 0.00 0.0 8.6 12.90


Zusammenfassung und weitere Informationen
Gambos - 6. Feb 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 29.50 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.