SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Gambos (Station ID: E12483) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil Humidity 30cm Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind Direction Gust Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]


05:51

18:41
0:15 18.6 28.7 28.1 27.4 25.7 0.0 2.2 277 3.4 275 1.2 68.6 874 0.0 0.00 0.0 12.8 12.71
0:30 18.4 28.6 28.1 27.4 25.6 0.0 1.9 283 3.2 284 1.0 69.6 874 0.0 0.00 0.0 12.8 12.90
0:45 18.3 28.5 28.0 27.5 25.7 0.0 1.5 310 2.5 304 1.0 70.0 874 0.0 0.00 0.0 12.7 12.90
1:00 18.1 28.4 28.0 27.5 25.7 0.0 1.5 293 2.2 282 0.9 70.6 874 0.0 0.00 0.0 12.7 12.89
1:15 17.9 28.3 28.0 27.5 25.7 0.0 1.9 285 3.3 288 1.3 71.9 874 0.0 0.00 0.0 12.8 12.89
1:30 17.8 28.2 28.0 27.5 25.7 0.0 2.9 277 4.0 278 1.3 72.6 874 0.0 0.00 0.0 12.8 12.88
1:45 17.6 28.1 28.0 27.5 25.7 0.0 2.6 282 4.5 279 1.1 73.3 874 0.0 0.00 0.0 12.8 12.87
2:00 17.4 28.0 28.0 27.5 25.7 0.0 1.8 275 2.9 275 0.6 74.5 874 0.0 0.00 0.0 12.9 12.87
2:15 17.2 27.9 28.0 27.5 25.7 0.0 1.6 258 2.3 258 0.6 75.6 873 0.0 0.00 0.0 12.9 12.85
2:30 16.9 27.8 27.9 27.5 25.7 0.0 1.4 276 1.8 275 0.8 76.4 873 0.0 0.00 0.0 12.7 12.86
2:45 16.6 27.8 27.9 27.5 25.7 0.0 1.0 270 1.7 298 0.1 77.2 874 0.0 0.00 0.0 12.6 12.85
3:00 16.8 27.7 27.9 27.5 25.7 0.0 1.2 151 1.6 177 0.4 77.2 874 0.0 0.00 0.0 12.8 12.85
3:15 16.9 27.6 27.9 27.5 25.7 0.0 0.6 176 1.4 163 0.1 76.4 874 0.0 0.00 0.0 12.7 12.84
3:30 16.7 27.5 27.8 27.5 25.7 0.0 0.7 208 1.4 163 0.2 77.5 874 0.0 0.00 0.0 12.8 12.83
3:45 16.7 27.4 27.8 27.5 25.7 0.0 0.8 199 1.4 235 0.4 79.3 874 0.0 0.00 0.0 13.1 12.83
4:00 16.6 27.3 27.8 27.5 25.7 0.0 0.5 166 1.2 205 0.1 80.7 874 0.0 0.00 0.0 13.3 12.82
4:15 16.4 27.2 27.8 27.5 25.7 0.0 0.6 56 1.1 34 0.1 80.6 874 0.0 0.00 0.0 13.0 12.82
4:30 16.1 27.2 27.8 27.5 25.7 0.0 1.1 359 1.6 356 0.3 79.7 874 0.0 0.00 0.0 12.6 12.81
4:45 16.0 27.1 27.7 27.5 25.7 0.0 0.6 0 1.1 353 0.0 79.1 874 0.0 0.00 0.0 12.4 12.80
5:00 15.9 27.0 27.7 27.5 25.7 0.0 0.3 0 0.7 321 0.0 79.7 874 0.0 0.00 0.0 12.4 12.78
5:15 15.6 26.9 27.7 27.5 25.7 0.0 1.2 331 2.0 343 0.7 79.6 874 0.0 0.00 0.0 12.1 12.78
5:30 15.4 26.9 27.7 27.5 25.8 0.0 0.8 275 1.1 293 0.3 80.2 874 0.0 0.00 0.0 12.1 12.77
5:45 15.5 26.8 27.6 27.5 25.8 0.0 0.9 224 1.6 204 0.3 81.4 874 0.0 0.00 0.0 12.3 12.76
6:00 15.3 26.7 27.6 27.5 25.8 0.0 0.7 275 1.0 314 0.4 81.2 874 1.5 0.00 0.0 12.1 12.76
6:15 15.4 26.6 27.6 27.5 25.8 0.0 0.8 304 1.2 305 0.2 81.8 874 14.8 0.01 0.0 12.3 12.76
6:30 15.9 26.6 27.5 27.5 25.8 0.0 0.5 283 0.8 262 0.1 80.0 875 34.3 0.03 0.0 12.5 12.79
6:45 17.6 26.5 27.5 27.5 25.8 0.0 0.8 299 1.4 320 0.3 74.7 875 49.9 0.04 0.0 13.1 12.85
7:00 18.7 26.4 27.5 27.5 25.8 0.0 0.9 304 1.7 303 0.3 71.1 875 60.3 0.05 0.0 13.4 12.99
7:15 20.5 26.4 27.5 27.5 25.8 0.0 0.7 246 1.3 149 0.1 65.4 875 81.3 0.07 0.0 13.8 13.29
7:30 22.2 26.3 27.4 27.5 25.8 0.0 0.9 127 1.8 131 0.1 59.5 875 129.6 0.12 0.0 14.0 13.63
7:45 23.0 26.2 27.4 27.5 25.8 0.0 0.9 113 1.9 118 0.1 56.5 875 172.3 0.16 0.0 13.9 13.73
8:00 23.1 26.2 27.4 27.5 25.8 0.0 1.1 160 2.4 133 0.3 55.8 875 364.8 0.33 0.0 13.8 13.79
8:15 23.5 26.1 27.3 27.5 25.8 0.0 1.5 142 2.9 129 0.4 54.9 875 480.6 0.43 0.0 13.9 13.83
8:30 24.1 26.1 27.3 27.5 25.7 0.0 1.4 116 3.4 153 0.3 53.1 875 528.9 0.48 0.0 13.9 13.77
8:45 24.7 26.0 27.3 27.4 25.7 0.0 1.7 0 3.1 164 0.0 51.6 875 586.2 0.53 0.0 14.0 13.78
9:00 25.1 26.0 27.2 27.4 25.7 0.0 1.8 173 3.7 172 0.1 50.5 875 643.0 0.58 0.0 14.1 13.73
9:15 25.4 26.0 27.2 27.4 25.7 0.0 2.3 191 3.7 154 0.3 49.2 875 697.6 0.63 0.0 14.0 13.73
9:30 26.3 26.0 27.2 27.4 25.7 0.0 1.7 174 3.7 145 0.1 47.1 875 747.6 0.67 0.0 14.1 13.69
9:45 27.0 26.0 27.1 27.4 25.7 0.0 1.7 0 3.4 195 0.0 45.2 875 804.7 0.72 0.0 14.1 13.69
10:00 27.5 26.0 27.1 27.4 25.7 0.0 2.2 97 4.1 69 0.1 42.9 875 851.7 0.77 0.0 13.8 13.65
10:15 27.9 26.1 27.1 27.4 25.7 0.0 1.9 160 3.8 113 0.2 41.4 875 888.9 0.80 0.0 13.6 13.65
10:30 28.6 26.1 27.0 27.4 25.7 0.0 2.4 90 5.0 98 0.1 39.1 874 911.6 0.82 0.0 13.3 13.62
10:45 28.8 26.1 27.0 27.3 25.7 0.0 1.9 134 4.0 190 0.2 38.5 874 963.9 0.87 0.0 13.3 13.62
11:00 29.1 26.1 27.0 27.3 25.6 0.0 2.0 187 3.5 178 0.5 37.8 874 979.4 0.88 0.0 13.2 13.62
11:15 29.5 26.2 27.0 27.3 25.6 0.0 1.6 98 2.9 153 0.1 36.6 874 1,022.0 0.92 0.0 13.1 13.61
11:30 29.9 26.2 27.0 27.3 25.6 0.0 2.7 196 5.3 194 0.1 36.0 874 1,040.9 0.94 0.0 13.3 13.59
11:45 30.5 26.3 26.9 27.3 25.6 0.0 2.4 261 4.7 269 0.2 35.1 873 1,055.6 0.95 0.0 13.3 13.58
12:00 30.5 26.4 26.9 27.3 25.6 0.0 2.0 292 3.9 301 0.1 34.5 873 1,079.2 0.97 0.0 13.1 13.58
12:15 31.5 26.5 26.9 27.3 25.6 0.0 2.4 310 4.7 232 0.4 32.9 873 1,092.4 0.98 0.0 13.2 13.58
12:30 31.5 26.6 26.9 27.2 25.6 0.0 3.1 250 5.0 237 0.7 32.3 873 1,093.3 0.98 0.0 13.0 13.55
12:45 32.1 26.8 26.9 27.2 25.6 0.0 3.6 245 6.9 290 0.8 31.5 873 1,142.3 1.03 0.0 13.1 13.54
13:00 32.0 27.0 26.9 27.2 25.6 0.0 3.3 193 8.3 192 0.8 30.9 872 748.8 0.67 0.0 12.8 13.55
13:15 32.1 27.1 26.9 27.2 25.6 0.0 2.8 214 5.5 237 0.1 30.7 872 1,065.5 0.96 0.0 12.7 13.51
13:30 33.3 27.4 26.9 27.2 25.6 0.0 2.5 150 5.6 164 0.3 28.8 872 1,181.5 1.06 0.0 12.7 13.51
13:45 33.4 27.6 26.9 27.2 25.5 0.0 3.4 210 6.0 213 0.9 28.4 872 1,089.2 0.98 0.0 12.6 13.52
14:00 33.2 27.8 26.9 27.2 25.5 0.0 4.3 177 9.6 192 1.1 29.3 871 858.5 0.77 0.0 13.0 13.50
14:15 32.2 28.0 26.9 27.2 25.5 0.0 3.9 182 6.9 195 0.7 30.0 871 338.7 0.30 0.0 12.5 13.53
14:30 31.9 28.3 26.9 27.2 25.5 0.0 4.8 201 7.5 199 1.1 31.1 871 282.0 0.25 0.0 12.7 13.54
14:45 31.4 28.6 27.0 27.2 25.5 0.0 5.0 218 7.7 218 2.1 31.9 871 279.6 0.25 0.0 12.7 13.56
15:00 30.5 28.8 27.0 27.2 25.5 0.0 3.6 256 8.7 73 1.0 33.9 871 133.9 0.12 7.0 12.8 13.55
15:15 24.6 29.0 27.0 27.2 25.5 0.0 6.3 47 10.1 56 1.5 61.0 871 72.7 0.07 14.7 16.5 13.58
15:30 22.2 29.1 27.1 27.2 25.6 0.0 4.9 47 9.0 101 1.7 70.0 872 86.7 0.08 14.8 16.5 13.64
15:45 21.9 29.3 27.1 27.2 25.6 0.0 4.0 306 6.2 301 1.5 74.4 871 142.8 0.13 14.8 17.2 13.71
16:00 23.1 29.4 27.2 27.2 25.5 0.0 3.3 304 4.7 297 1.6 71.8 871 182.7 0.16 15.0 17.8 13.76
16:15 24.1 29.5 27.3 27.2 25.5 0.0 2.7 300 4.1 307 1.6 69.5 871 220.6 0.20 15.0 18.2 13.75
16:30 23.8 29.6 27.3 27.2 25.5 0.0 4.4 316 7.0 316 2.3 70.7 871 143.6 0.13 15.0 18.1 13.75
16:45 23.1 29.6 27.4 27.2 25.5 0.0 2.5 314 4.2 313 1.1 73.8 871 116.4 0.10 15.0 18.2 13.75
17:00 23.4 29.6 27.4 27.2 25.5 0.0 2.8 0 7.3 153 0.0 73.1 872 96.6 0.09 14.8 18.3 13.75
17:15 22.2 29.6 27.5 27.2 25.6 0.0 3.6 161 6.1 188 2.1 73.3 872 50.6 0.05 15.0 17.2 13.40
17:30 22.1 29.6 27.5 27.2 25.6 0.0 2.9 164 4.9 155 1.3 73.6 872 29.9 0.03 15.0 17.2 13.23
17:45 22.1 29.6 27.6 27.3 25.6 0.0 2.5 187 4.5 210 0.9 73.8 872 32.7 0.03 15.0 17.2 13.16
18:00 22.1 29.5 27.6 27.3 25.6 0.0 1.3 159 2.0 305 0.2 74.7 872 27.0 0.02 15.0 17.4 13.11
18:15 21.8 29.4 27.7 27.3 25.6 0.0 2.2 291 3.2 296 1.5 77.9 872 33.3 0.03 15.0 17.8 13.11
18:30 21.7 29.4 27.7 27.3 25.6 0.0 1.7 293 2.6 316 0.4 77.5 872 27.8 0.03 15.0 17.7 13.05
18:45 21.8 29.3 27.8 27.3 25.6 0.0 1.3 262 2.0 244 0.5 78.3 872 9.8 0.01 15.0 17.9 12.97
19:00 21.5 29.2 27.8 27.3 25.6 0.0 0.8 0 1.3 232 0.0 79.8 872 0.2 0.00 15.0 17.9 12.88
19:15 21.3 29.1 27.8 27.4 25.6 0.0 1.2 287 1.9 288 0.4 83.7 872 0.0 0.00 15.0 18.4 12.91
19:30 21.1 29.0 27.9 27.4 25.6 0.0 1.3 298 1.7 301 0.8 85.5 872 0.0 0.00 15.0 18.6 12.95
19:45 21.2 28.9 27.9 27.4 25.6 0.0 1.7 295 2.4 307 1.1 85.6 873 0.0 0.00 15.0 18.7 12.95
20:00 21.4 28.9 27.9 27.4 25.6 0.0 1.7 264 3.0 262 1.1 81.5 873 0.0 0.00 15.0 18.1 12.89
20:15 21.4 28.8 27.9 27.4 25.6 0.0 2.2 286 3.9 263 1.4 77.7 873 0.0 0.00 15.0 17.3 12.94
20:30 21.4 28.7 27.9 27.4 25.6 0.0 3.1 262 5.3 266 1.3 68.3 873 0.1 0.00 0.6 15.4 12.94
20:45 21.3 28.6 27.9 27.5 25.6 0.0 3.4 275 5.5 276 1.8 66.2 873 0.2 0.00 0.0 14.7 12.94
21:00 21.2 28.5 28.0 27.5 25.6 0.0 3.4 269 5.6 263 2.0 65.4 873 0.2 0.00 0.0 14.5 12.91
21:15 21.1 28.4 28.0 27.5 25.6 0.0 3.0 269 4.5 275 1.6 65.6 873 0.0 0.00 0.0 14.4 12.94
21:30 21.0 28.3 28.0 27.5 25.6 0.0 2.2 253 4.3 279 1.1 67.2 874 0.0 0.00 0.0 14.7 12.91
21:45 21.0 28.2 28.0 27.5 25.6 0.0 3.8 238 5.7 251 2.3 65.9 874 0.0 0.00 0.0 14.4 12.94
22:00 20.9 28.2 28.0 27.5 25.6 0.0 3.8 247 5.5 252 2.2 66.2 874 0.0 0.00 0.0 14.4 12.93
22:15 20.7 28.1 28.0 27.5 25.6 0.0 4.1 248 6.6 251 2.1 67.6 874 0.0 0.00 0.0 14.5 12.93
22:30 20.4 28.0 27.9 27.6 25.6 0.0 2.7 265 4.5 267 1.5 69.3 874 0.0 0.00 0.0 14.6 12.93
22:45 20.2 27.9 27.9 27.6 25.6 0.0 2.7 251 4.1 252 1.5 70.5 874 0.0 0.00 0.0 14.6 12.93
23:00 20.0 27.8 27.9 27.6 25.6 0.0 2.2 282 3.3 249 1.2 71.7 874 0.0 0.00 0.0 14.8 12.93
23:15 19.7 27.7 27.9 27.6 25.6 0.0 2.6 300 4.3 296 1.4 73.9 874 0.0 0.00 0.0 15.0 12.92
23:30 19.6 27.6 27.9 27.6 25.6 0.0 3.2 293 4.8 292 1.7 74.0 874 0.0 0.00 0.0 14.8 12.92
23:45 19.5 27.5 27.9 27.6 25.7 0.0 2.3 247 3.9 227 1.1 74.0 874 0.0 0.00 0.0 14.8 12.92
24:00 19.7 27.4 27.9 27.6 25.7 0.0 2.0 251 3.2 250 1.0 72.3 874 0.0 0.00 4.5 14.6 12.91


Zusammenfassung und weitere Informationen
Gambos - 27. Jan 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 22.29 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.