SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in alphabet. Reihenfolge
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Gambos (Station ID: E12483) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil Humidity 30cm Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind Direction Gust Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]
Datum

05:35

18:38
0:15 16.7 28.4 28.2 27.6 27.9 0.0 2.2 288 3.1 296 1.4 57.2 872 0.0 0.00 0.0 8.2 12.70
0:30 16.4 28.3 28.1 27.7 28.0 0.0 1.6 296 2.2 294 1.2 57.9 872 0.0 0.00 0.0 8.1 12.88
0:45 16.3 28.2 28.1 27.7 28.0 0.0 2.0 299 2.8 304 1.4 57.8 872 0.0 0.00 0.0 8.0 12.88
1:00 16.2 28.1 28.1 27.7 28.0 0.0 1.6 274 2.8 290 0.4 57.4 871 0.0 0.00 0.0 7.8 12.87
1:15 16.0 28.0 28.1 27.7 28.0 0.0 1.0 269 1.7 287 0.4 57.8 871 0.0 0.00 0.0 7.7 12.87
1:30 15.8 27.9 28.1 27.7 28.0 0.0 0.4 349 0.7 259 0.1 56.8 871 0.0 0.00 0.0 7.3 12.86
1:45 15.8 27.8 28.0 27.7 28.0 0.0 0.3 0 0.6 337 0.0 56.5 872 0.0 0.00 0.0 7.2 12.85
2:00 15.7 27.7 28.0 27.7 28.0 0.0 0.4 298 0.7 318 0.1 56.8 871 0.0 0.00 0.0 7.2 12.85
2:15 15.9 27.6 28.0 27.7 28.0 0.0 0.8 142 1.5 144 0.4 57.1 871 0.0 0.00 0.0 7.4 12.85
2:30 15.8 27.6 28.0 27.7 28.0 0.0 1.3 140 2.2 140 0.6 59.2 871 0.0 0.00 0.0 7.9 12.83
2:45 15.8 27.5 28.0 27.7 28.0 0.0 1.3 165 2.2 187 0.6 59.9 871 0.0 0.00 0.0 8.0 12.82
3:00 15.3 27.4 27.9 27.7 28.0 0.0 0.7 223 1.8 191 0.1 62.5 871 0.0 0.00 0.0 8.1 12.82
3:15 14.8 27.3 27.9 27.7 28.0 0.0 1.0 193 2.1 194 0.2 64.3 872 0.0 0.00 0.0 8.1 12.81
3:30 14.5 27.2 27.9 27.7 28.1 0.0 0.7 206 1.4 220 0.1 65.1 872 0.0 0.00 0.0 8.1 12.81
3:45 14.3 27.1 27.9 27.7 28.1 0.0 0.7 213 1.5 199 0.2 65.7 872 0.0 0.00 0.0 8.0 12.80
4:00 13.6 27.0 27.8 27.7 28.1 0.0 0.8 240 1.4 313 0.3 68.1 872 0.0 0.00 0.0 7.8 12.79
4:15 12.7 26.9 27.8 27.7 28.1 0.0 1.6 308 2.1 312 1.2 67.3 872 0.0 0.00 0.0 6.8 12.78
4:30 12.5 26.8 27.8 27.7 28.1 0.0 2.0 305 2.7 292 1.1 68.6 872 0.0 0.00 0.0 6.9 12.77
4:45 12.6 26.8 27.7 27.7 28.1 0.0 2.8 277 3.7 275 1.7 67.2 872 0.0 0.00 0.0 6.6 12.77
5:00 12.5 26.7 27.7 27.7 28.1 0.0 2.4 277 3.8 283 1.0 67.5 872 0.0 0.00 0.0 6.7 12.75
5:15 12.4 26.6 27.7 27.7 28.1 0.0 1.0 258 1.5 255 0.4 67.7 873 0.0 0.00 0.0 6.6 12.74
5:30 12.4 26.5 27.6 27.7 28.1 0.0 1.1 255 1.9 250 0.6 67.0 873 0.0 0.00 0.0 6.5 12.73
5:45 12.5 26.4 27.6 27.7 28.1 0.0 0.5 0 1.0 280 0.0 66.0 873 2.1 0.00 0.0 6.3 12.72
6:00 13.3 26.3 27.6 27.7 28.1 0.0 0.6 354 0.8 2 0.3 62.6 873 13.0 0.01 0.0 6.3 12.74
6:15 14.5 26.2 27.5 27.7 28.1 0.0 0.7 286 1.2 258 0.2 58.6 873 22.9 0.02 0.0 6.5 12.76
6:30 16.0 26.1 27.5 27.7 28.1 0.0 0.9 337 1.3 330 0.3 55.1 873 31.1 0.03 0.0 7.0 12.80
6:45 18.0 26.1 27.5 27.7 28.1 0.0 0.7 0 1.7 92 0.0 48.0 873 37.3 0.03 0.0 6.9 12.85
7:00 18.6 26.0 27.4 27.6 28.1 0.0 0.4 0 1.2 328 0.0 46.7 873 42.2 0.04 0.0 7.0 12.96
7:15 19.5 25.9 27.4 27.6 28.1 0.0 0.6 278 1.8 267 0.1 44.4 873 48.3 0.04 0.0 7.0 13.25
7:30 20.2 25.8 27.4 27.6 28.1 0.0 0.9 191 2.3 267 0.1 42.0 874 62.7 0.06 0.0 6.9 13.62
7:45 20.8 25.7 27.3 27.6 28.1 0.0 4.0 259 6.2 248 1.4 36.6 874 164.0 0.15 0.0 5.4 13.76
8:00 21.4 25.7 27.3 27.6 28.1 0.0 4.8 255 7.0 258 2.2 34.7 874 526.8 0.47 0.0 5.2 13.91
8:15 21.8 25.6 27.2 27.6 28.1 0.0 4.4 259 7.0 258 1.7 33.7 874 354.2 0.32 0.0 5.1 13.62
8:30 21.6 25.5 27.2 27.6 28.1 0.0 3.5 266 6.7 289 0.7 34.2 874 397.1 0.36 0.0 5.2 13.60
8:45 23.0 25.5 27.2 27.5 28.1 0.0 4.7 268 7.6 271 2.2 31.3 874 725.4 0.65 0.0 5.1 13.86
9:00 23.6 25.5 27.1 27.5 28.0 0.0 4.1 240 6.6 239 2.1 30.0 874 725.0 0.65 0.0 5.0 13.83
9:15 24.5 25.4 27.1 27.5 28.0 0.0 4.3 240 8.0 244 2.0 27.5 874 759.4 0.68 0.0 4.6 13.79
9:30 25.1 25.4 27.0 27.5 28.0 0.0 6.1 259 8.3 257 3.0 24.1 874 821.7 0.74 0.0 3.2 13.78
9:45 25.5 25.4 27.0 27.5 28.0 0.0 6.2 263 9.2 282 3.1 22.3 874 857.2 0.77 0.0 2.4 13.78
10:00 26.2 25.4 27.0 27.5 28.0 0.0 5.8 257 8.8 267 3.1 21.4 874 870.0 0.78 0.0 2.5 13.75
10:15 26.5 25.5 26.9 27.4 28.0 0.0 6.2 261 10.0 273 2.4 20.8 874 939.3 0.85 0.0 2.3 13.74
10:30 26.6 25.5 26.9 27.4 27.9 0.0 6.5 261 9.4 261 3.3 21.7 874 967.2 0.87 0.0 3.0 13.73
10:45 26.9 25.5 26.8 27.4 27.9 0.0 6.3 260 10.6 261 1.9 21.8 873 1,001.6 0.90 0.0 3.2 13.73
11:00 27.2 25.5 26.8 27.4 27.9 0.0 6.4 252 9.7 268 2.9 21.2 873 1,029.5 0.93 0.0 3.1 13.69
11:15 27.3 25.6 26.8 27.4 27.9 0.0 6.2 256 10.4 248 2.6 20.9 874 1,055.3 0.95 0.0 3.0 13.69
11:30 27.8 25.7 26.8 27.3 27.9 0.0 5.5 242 8.9 229 2.5 20.4 873 1,079.5 0.97 0.0 3.1 13.69
11:45 28.1 25.8 26.7 27.3 27.9 0.0 5.8 225 8.4 247 2.7 19.5 873 1,091.5 0.98 0.0 2.7 13.69
12:00 28.2 25.9 26.7 27.3 27.8 0.0 5.3 236 8.1 256 2.1 20.1 873 1,096.3 0.99 0.0 3.2 13.68
12:15 28.5 26.0 26.7 27.3 27.8 0.0 6.1 245 8.7 246 2.5 19.1 873 1,102.9 0.99 0.0 2.7 13.69
12:30 28.6 26.1 26.7 27.3 27.8 0.0 6.3 245 9.7 245 2.9 19.7 873 1,099.8 0.99 0.0 3.2 13.69
12:45 28.7 26.3 26.7 27.3 27.8 0.0 6.4 241 10.5 250 2.9 19.1 873 1,093.5 0.98 0.0 2.9 13.70
13:00 29.0 26.4 26.7 27.2 27.8 0.0 5.6 250 8.4 234 2.4 21.4 872 1,080.3 0.97 0.0 4.7 13.68
13:15 29.2 26.6 26.7 27.2 27.8 0.0 5.5 240 9.2 267 2.9 22.2 872 1,060.1 0.95 0.0 5.4 13.67
13:30 29.2 26.8 26.7 27.2 27.7 0.0 5.2 245 9.1 246 2.6 22.7 872 1,038.9 0.93 0.0 5.8 13.68
13:45 29.8 27.0 26.7 27.2 27.7 0.0 5.9 257 10.0 256 2.7 21.4 872 1,014.2 0.91 0.0 5.5 13.65
14:00 29.5 27.2 26.7 27.2 27.7 0.0 6.2 257 9.9 274 3.0 21.8 872 987.4 0.89 0.0 5.5 13.65
14:15 29.5 27.4 26.7 27.2 27.7 0.0 5.4 247 8.6 273 2.0 22.5 872 955.7 0.86 0.0 5.9 13.65
14:30 29.5 27.7 26.7 27.1 27.7 0.0 5.8 248 9.5 273 3.0 22.6 872 864.5 0.78 0.0 5.9 13.65
14:45 29.8 27.9 26.7 27.1 27.6 0.0 6.1 247 9.1 244 1.7 22.4 871 891.3 0.80 0.0 6.1 13.66
15:00 29.7 28.1 26.7 27.1 27.7 0.0 6.2 256 9.7 261 3.0 21.1 871 904.4 0.81 0.0 5.1 13.65
15:15 29.7 28.3 26.8 27.1 27.7 0.0 5.9 245 9.9 266 1.7 21.3 871 824.4 0.74 0.0 5.3 13.65
15:30 29.4 28.5 26.8 27.1 27.6 0.0 6.1 251 9.5 259 3.4 21.7 871 744.2 0.67 0.0 5.2 13.65
15:45 29.2 28.7 26.8 27.1 27.6 0.0 6.9 263 9.8 258 3.5 21.3 871 666.5 0.60 0.0 4.9 13.64
16:00 28.7 28.9 26.9 27.1 27.6 0.0 6.8 257 10.1 257 3.5 21.1 871 614.5 0.55 0.0 4.3 13.65
16:15 28.9 29.1 26.9 27.1 27.6 0.0 5.9 254 8.4 236 2.9 21.7 871 554.1 0.50 0.0 4.9 13.65
16:30 28.7 29.2 27.0 27.1 27.6 0.0 5.9 251 9.1 286 2.3 23.3 871 491.3 0.44 0.0 5.7 13.64
16:45 28.1 29.4 27.0 27.1 27.6 0.0 5.9 255 8.7 272 3.2 25.4 871 407.5 0.37 0.0 6.5 13.63
17:00 28.0 29.5 27.1 27.1 27.6 0.0 5.8 233 9.2 236 3.2 25.9 871 366.1 0.33 0.0 6.7 13.64
17:15 27.3 29.6 27.2 27.1 27.6 0.0 6.4 238 9.2 239 3.2 26.6 871 303.3 0.27 0.0 6.5 13.54
17:30 27.0 29.7 27.2 27.1 27.6 0.0 6.4 242 9.3 247 3.9 26.9 871 239.6 0.22 0.0 6.4 13.38
17:45 26.6 29.7 27.3 27.1 27.6 0.0 5.9 247 8.9 242 3.3 25.6 871 175.9 0.16 0.0 5.2 13.29
18:00 26.1 29.8 27.3 27.1 27.6 0.0 5.9 246 9.3 252 2.0 25.9 871 117.8 0.11 0.0 5.0 13.18
18:15 25.3 29.8 27.4 27.1 27.6 0.0 5.9 237 8.6 240 3.3 26.7 872 65.9 0.06 0.0 4.8 13.10
18:30 24.6 29.8 27.5 27.1 27.6 0.0 5.7 241 8.4 241 3.4 29.3 872 21.5 0.02 0.0 5.6 13.03
18:45 23.8 29.8 27.5 27.2 27.6 0.0 5.4 238 8.0 238 2.1 32.7 872 2.0 0.00 0.0 6.5 12.94
19:00 23.3 29.7 27.6 27.2 27.6 0.0 5.2 235 7.8 227 2.7 33.8 872 0.0 0.00 0.0 6.4 12.98
19:15 22.7 29.7 27.6 27.2 27.6 0.0 4.5 242 7.1 240 2.3 35.1 872 0.0 0.00 0.0 6.6 12.98
19:30 22.3 29.6 27.7 27.2 27.6 0.0 4.6 242 7.2 234 2.4 36.3 872 0.0 0.00 0.0 6.7 12.97
19:45 21.9 29.6 27.7 27.2 27.6 0.0 4.1 246 5.9 251 1.8 37.4 872 0.0 0.00 0.0 6.7 12.96
20:00 21.2 29.5 27.8 27.3 27.6 0.0 3.4 264 5.8 252 2.0 38.9 872 0.0 0.00 0.0 6.6 12.96
20:15 20.8 29.5 27.8 27.3 27.6 0.0 3.8 258 6.3 250 2.0 39.5 873 0.0 0.00 0.0 6.5 12.96
20:30 20.5 29.4 27.8 27.3 27.6 0.0 4.2 247 6.5 231 2.2 39.4 873 0.0 0.00 0.0 6.2 12.96
20:45 20.4 29.3 27.9 27.3 27.7 0.0 4.0 249 6.3 248 2.1 39.2 873 0.0 0.00 0.0 6.0 12.95
21:00 20.3 29.2 27.9 27.3 27.7 0.0 4.1 252 6.1 251 2.4 39.4 873 0.0 0.00 0.0 6.0 12.95
21:15 20.1 29.1 27.9 27.3 27.7 0.0 5.2 249 8.3 250 2.6 40.4 873 0.0 0.00 0.0 6.2 12.95
21:30 19.8 29.0 27.9 27.4 27.7 0.0 4.1 255 6.9 257 1.6 41.4 873 0.0 0.00 0.0 6.4 12.94
21:45 19.4 28.9 27.9 27.4 27.7 0.0 4.6 249 7.6 239 2.0 42.7 873 0.0 0.00 0.0 6.4 12.94
22:00 18.9 28.8 27.9 27.4 27.7 0.0 4.0 259 7.0 252 1.7 44.3 874 0.0 0.00 0.0 6.5 12.94
22:15 18.4 28.7 28.0 27.4 27.7 0.0 3.1 268 4.7 272 1.7 46.3 874 0.0 0.00 0.0 6.6 12.93
22:30 17.9 28.6 28.0 27.4 27.7 0.0 4.0 269 6.1 279 1.8 49.9 874 0.0 0.00 0.0 7.3 12.92
22:45 17.6 28.5 28.0 27.4 27.7 0.0 3.9 260 6.3 259 1.6 53.0 874 0.0 0.00 0.0 7.9 12.92
23:00 17.1 28.4 27.9 27.5 27.7 0.0 2.9 263 5.6 258 1.4 55.1 874 0.0 0.00 0.0 8.1 12.91
23:15 16.7 28.3 27.9 27.5 27.7 0.0 3.0 259 4.8 254 2.0 57.0 874 0.0 0.00 0.0 8.2 12.91
23:30 16.4 28.2 27.9 27.5 27.7 0.0 2.5 255 3.5 249 1.5 58.8 874 0.0 0.00 0.0 8.3 12.91
23:45 16.0 28.1 27.9 27.5 27.8 0.0 2.3 268 3.4 259 1.3 60.4 874 0.0 0.00 0.0 8.4 12.90
24:00 15.7 28.0 27.9 27.5 27.8 0.0 2.0 260 4.0 249 1.1 61.7 874 0.0 0.00 0.0 8.4 12.90


Zusammenfassung und weitere Informationen
Gambos - 1. Jan 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 29.17 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.