SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Damba (Station ID: E12482) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil Humidity 30cm Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind Direction Gust Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]


06:06

18:28
0:15 19.8 21.9 27.1 27.2 11.6 0.3 1.5 288 3.9 306 0.1 100.0 891 0.0 0.00 15.0 19.8 12.61
0:30 19.8 21.8 27.1 27.2 11.6 0.3 3.4 270 5.9 253 1.3 100.0 890 0.0 0.00 15.0 19.9 12.89
0:45 20.1 21.8 27.0 27.2 11.6 0.2 5.5 238 7.9 230 3.8 100.0 890 0.0 0.00 15.0 20.1 12.86
1:00 20.3 21.7 26.9 27.1 11.6 0.1 5.5 240 7.4 242 2.7 100.0 891 0.0 0.00 15.0 20.3 12.85
1:15 20.5 21.5 26.9 27.1 11.6 0.2 6.7 244 10.8 241 3.8 100.0 890 0.0 0.00 15.0 20.5 12.85
1:30 20.6 21.4 26.8 27.1 11.6 0.1 7.9 245 10.9 240 4.8 100.0 890 0.0 0.00 15.0 20.6 12.85
1:45 20.4 21.3 26.8 27.0 11.6 0.0 6.7 249 9.2 247 4.0 100.0 890 0.0 0.00 15.0 20.4 12.88
2:00 20.1 21.2 26.7 27.0 11.6 0.0 5.6 241 7.9 238 3.0 100.0 890 0.0 0.00 15.0 20.2 12.84
2:15 20.0 21.0 26.6 27.0 11.6 0.0 5.8 227 7.6 214 3.8 100.0 890 0.0 0.00 15.0 20.0 12.84
2:30 19.9 20.9 26.5 26.9 11.6 0.0 6.0 224 8.1 227 4.1 100.0 889 0.0 0.00 15.0 19.9 12.82
2:45 19.8 20.8 26.5 26.9 11.6 0.0 5.4 238 8.0 233 3.5 100.0 889 0.0 0.00 15.0 19.8 12.86
3:00 19.6 20.6 26.4 26.9 11.5 0.0 5.1 238 7.0 235 2.9 100.0 890 0.0 0.00 15.0 19.6 12.83
3:15 19.3 20.5 26.3 26.8 11.5 0.0 5.3 227 6.8 223 3.6 100.0 889 0.0 0.00 15.0 19.3 12.85
3:30 18.9 20.5 26.3 26.8 11.5 0.0 4.8 230 6.6 222 3.1 100.0 889 0.0 0.00 15.0 19.0 12.85
3:45 18.7 20.4 26.2 26.7 11.5 0.0 4.0 235 6.2 227 2.3 100.0 889 0.0 0.00 15.0 18.7 12.84
4:00 18.8 20.3 26.1 26.7 11.5 0.0 3.6 240 4.7 252 2.6 100.0 889 0.0 0.00 15.0 18.8 12.82
4:15 19.2 20.1 26.1 26.7 11.5 0.0 3.9 238 5.5 237 2.4 100.0 889 0.0 0.00 15.0 19.2 12.81
4:30 19.5 20.1 26.0 26.6 11.5 0.0 4.2 231 6.0 238 2.8 100.0 889 0.0 0.00 15.0 19.5 12.81
4:45 19.6 20.0 25.9 26.6 11.5 0.0 4.1 231 6.4 231 2.5 100.0 889 0.0 0.00 15.0 19.6 12.80
5:00 19.7 20.0 25.9 26.5 11.5 0.0 4.3 234 5.8 238 2.5 100.0 890 0.0 0.00 15.0 19.7 12.81
5:15 19.8 20.0 25.8 26.5 11.5 0.0 3.5 236 5.5 246 1.9 100.0 890 0.0 0.00 15.0 19.8 12.80
5:30 19.8 19.9 25.7 26.5 11.5 0.0 4.0 231 5.5 231 2.6 100.0 890 0.0 0.00 15.0 19.9 12.81
5:45 19.8 19.9 25.7 26.4 11.5 0.0 4.7 231 6.6 224 3.0 100.0 890 0.0 0.00 15.0 19.8 12.79
6:00 19.8 19.8 25.6 26.4 11.5 0.0 4.6 233 5.9 227 2.8 100.0 890 0.1 0.00 15.0 19.8 12.77
6:15 19.8 19.8 25.6 26.3 11.6 0.0 4.9 231 6.4 232 3.1 100.0 890 2.4 0.00 15.0 19.8 12.76
6:30 19.8 19.8 25.5 26.3 11.6 0.0 4.7 230 6.2 233 2.8 100.0 890 11.9 0.01 15.0 19.8 12.76
6:45 19.9 19.7 25.5 26.2 11.6 0.0 4.7 226 6.2 231 2.6 100.0 890 21.7 0.02 15.0 19.9 12.79
7:00 19.9 19.6 25.4 26.2 11.6 0.0 5.3 214 7.4 224 3.1 100.0 891 37.1 0.03 15.0 20.0 12.82
7:15 20.0 19.6 25.4 26.2 11.6 0.0 5.7 212 7.5 213 3.5 100.0 891 58.7 0.05 15.0 20.0 12.84
7:30 20.2 19.6 25.3 26.1 11.6 0.0 5.4 211 7.6 223 2.6 100.0 891 92.5 0.08 15.0 20.2 12.98
7:45 20.2 19.6 25.3 26.1 11.6 0.0 5.5 211 7.8 220 3.5 100.0 891 112.2 0.10 15.0 20.3 13.20
8:00 20.3 19.8 25.3 26.0 11.6 0.0 4.8 217 8.0 216 2.5 100.0 891 106.1 0.10 15.0 20.3 13.37
8:15 20.3 19.9 25.2 26.0 11.6 0.0 4.2 228 7.5 232 2.3 100.0 892 79.9 0.07 15.0 20.3 13.31
8:30 20.1 20.2 25.2 26.0 11.5 0.0 5.4 228 7.1 224 3.4 100.0 892 94.4 0.08 15.0 20.2 13.33
8:45 20.3 20.8 25.2 25.9 11.5 0.0 5.0 244 7.1 250 2.8 100.0 892 122.7 0.11 15.0 20.3 13.39
9:00 20.5 21.1 25.1 25.9 11.5 0.0 4.9 247 6.5 253 2.4 100.0 892 190.2 0.17 10.7 20.6 13.51
9:15 20.8 21.3 25.1 25.9 11.5 0.0 5.5 247 7.9 249 3.3 100.0 892 237.2 0.21 0.0 20.9 13.53
9:30 21.1 21.5 25.1 25.8 11.5 0.0 5.2 239 7.5 233 3.1 99.5 892 178.4 0.16 0.0 21.1 13.55
9:45 21.2 21.8 25.1 25.8 11.5 0.0 5.4 233 7.1 234 3.0 98.5 892 206.8 0.19 0.0 21.0 13.58
10:00 21.5 22.1 25.1 25.8 11.5 0.0 4.6 226 6.4 214 2.7 97.3 892 193.5 0.17 0.0 21.1 13.58
10:15 21.1 22.2 25.0 25.8 11.5 0.0 4.3 231 6.1 219 1.7 98.6 892 161.6 0.15 0.0 20.8 13.56
10:30 21.2 22.5 25.0 25.7 11.5 0.0 4.5 224 6.5 215 2.0 98.2 892 169.6 0.15 0.0 20.9 13.63
10:45 21.3 22.7 25.1 25.7 11.5 0.0 4.3 219 6.1 232 2.5 97.7 892 181.4 0.16 0.0 20.9 13.71
11:00 21.2 22.7 25.1 25.7 11.5 0.0 4.2 229 5.9 237 2.1 98.0 892 154.8 0.14 0.0 20.9 13.71
11:15 21.3 22.8 25.1 25.7 11.5 0.0 3.3 227 5.3 243 1.6 98.4 892 258.7 0.23 0.0 21.0 13.76
11:30 22.2 23.1 25.1 25.6 11.5 0.0 3.5 233 5.5 228 2.1 94.2 892 389.2 0.35 0.0 21.2 13.90
11:45 22.3 23.3 25.1 25.6 11.5 0.0 3.9 241 5.4 238 2.3 94.0 892 404.9 0.36 0.0 21.3 13.91
12:00 23.5 23.5 25.1 25.6 11.5 0.0 3.9 255 5.7 270 2.0 89.3 892 685.8 0.62 0.0 21.7 13.91
12:15 24.4 23.9 25.1 25.6 11.5 0.0 3.8 250 6.4 267 1.8 85.5 891 786.5 0.71 0.0 21.8 13.88
12:30 24.7 24.3 25.1 25.6 11.5 0.0 4.2 250 6.5 255 2.2 83.7 891 833.6 0.75 0.0 21.8 13.84
12:45 25.5 24.7 25.2 25.6 11.5 0.0 3.7 247 6.3 240 1.9 80.8 891 968.2 0.87 0.0 22.0 13.82
13:00 25.5 25.3 25.2 25.6 11.5 0.0 4.0 260 6.5 271 1.6 80.8 891 681.2 0.61 0.0 22.0 13.80
13:15 25.4 25.7 25.3 25.6 11.5 0.0 4.7 247 7.0 239 2.5 81.5 890 527.0 0.47 0.0 22.0 13.81
13:30 25.3 26.1 25.4 25.6 11.5 0.0 3.9 244 5.8 232 1.9 80.9 890 581.4 0.52 0.0 21.8 13.82
13:45 25.7 26.3 25.5 25.6 11.5 0.0 4.5 247 6.3 247 2.2 79.4 890 561.6 0.51 0.0 21.9 13.79
14:00 25.5 26.6 25.6 25.6 11.5 0.0 4.7 249 6.7 243 2.6 80.2 890 441.2 0.40 0.0 21.9 13.77
14:15 25.6 26.7 25.8 25.6 11.5 0.0 4.8 245 7.2 240 2.9 79.8 890 517.0 0.47 0.0 21.8 13.72
14:30 26.2 26.9 25.9 25.7 11.5 0.0 5.1 234 7.8 219 2.7 76.9 890 557.0 0.50 0.0 21.8 13.78
14:45 26.2 27.0 26.0 25.7 11.5 0.0 5.5 242 7.6 247 3.0 76.6 889 645.1 0.58 0.0 21.8 13.78
15:00 26.1 27.1 26.1 25.7 11.5 0.0 5.0 243 7.2 249 2.5 75.7 889 404.2 0.36 0.0 21.5 13.79
15:15 25.9 27.1 26.3 25.8 11.5 0.0 5.7 246 7.7 224 3.1 77.6 889 374.9 0.34 0.0 21.7 13.78
15:30 24.9 27.1 26.4 25.8 11.5 0.0 5.4 226 7.4 233 3.5 80.7 889 215.7 0.19 0.0 21.4 13.79
15:45 24.6 27.1 26.5 25.9 11.5 0.0 5.9 223 7.6 232 3.8 83.4 889 225.9 0.20 0.0 21.6 13.80
16:00 24.5 27.0 26.5 25.9 11.5 0.0 5.8 224 7.6 227 3.1 84.3 889 249.8 0.22 0.0 21.7 13.79
16:15 24.0 26.9 26.6 26.0 11.5 0.0 5.8 222 8.0 205 3.8 86.2 889 155.9 0.14 0.0 21.5 13.80
16:30 23.5 26.8 26.7 26.0 11.5 0.0 5.2 229 6.9 226 3.1 88.0 889 77.1 0.07 0.0 21.4 13.81
16:45 23.0 26.6 26.7 26.1 11.5 0.0 5.2 224 7.2 212 3.6 89.9 889 55.6 0.05 0.0 21.3 13.69
17:00 22.8 26.4 26.8 26.1 11.5 0.0 4.4 224 6.5 234 3.1 91.9 889 60.1 0.05 0.0 21.4 13.74
17:15 22.7 26.2 26.8 26.2 11.5 0.0 4.3 228 5.7 236 2.5 92.2 889 67.8 0.06 0.0 21.4 13.82
17:30 22.5 26.0 26.8 26.2 11.5 0.0 4.3 224 5.9 224 3.0 92.9 889 52.4 0.05 0.0 21.4 13.51
17:45 22.3 25.8 26.8 26.3 11.5 0.0 3.3 221 5.1 219 2.2 94.2 889 37.0 0.03 0.0 21.4 13.30
18:00 22.3 25.6 26.8 26.3 11.5 0.0 2.0 236 3.5 248 1.1 94.4 889 24.4 0.02 0.0 21.3 13.12
18:15 22.0 25.4 26.8 26.3 11.5 0.0 2.5 225 3.3 224 1.9 95.2 889 6.4 0.01 0.0 21.2 13.01
18:30 21.7 25.1 26.8 26.3 11.5 0.0 2.3 237 3.2 240 1.7 96.4 889 0.7 0.00 0.0 21.1 12.99
18:45 21.5 24.8 26.8 26.4 11.5 0.0 1.5 306 2.3 228 0.6 97.8 890 0.0 0.00 0.0 21.1 12.98
19:00 21.6 24.6 26.7 26.4 11.5 0.0 1.0 13 1.6 8 0.5 97.5 890 0.0 0.00 0.0 21.2 12.97
19:15 21.4 24.5 26.7 26.4 11.5 0.0 1.7 227 2.9 213 0.6 97.9 890 0.0 0.00 5.1 21.1 12.97
19:30 21.2 24.3 26.7 26.4 11.5 0.0 1.9 225 2.5 222 1.1 98.5 890 0.0 0.00 15.0 20.9 12.97
19:45 21.0 24.1 26.6 26.4 11.5 0.0 1.1 268 1.5 266 0.6 99.0 891 0.0 0.00 15.0 20.8 12.95
20:00 21.1 24.0 26.6 26.4 11.5 0.0 0.8 256 1.7 230 0.1 98.7 891 0.0 0.00 15.0 20.9 12.96
20:15 20.9 23.8 26.5 26.4 11.5 0.0 1.8 172 2.7 170 1.0 99.1 891 0.0 0.00 15.0 20.7 12.94
20:30 20.5 23.6 26.5 26.4 11.5 0.0 2.4 157 3.3 158 1.4 99.9 891 0.0 0.00 15.0 20.5 12.95
20:45 20.6 23.3 26.4 26.4 11.5 0.0 1.5 183 2.1 150 1.1 100.0 891 0.0 0.00 15.0 20.6 12.94
21:00 20.3 22.6 26.4 26.4 11.5 0.0 1.3 265 1.8 271 0.8 100.0 891 0.0 0.00 15.0 20.4 12.93
21:15 20.4 22.4 26.3 26.4 11.5 0.0 0.9 209 1.7 235 0.4 100.0 891 0.0 0.00 15.0 20.4 12.94
21:30 20.4 22.5 26.2 26.4 11.5 0.0 1.4 157 2.3 160 0.5 99.5 891 0.0 0.00 15.0 20.3 12.94
21:45 20.0 22.8 26.2 26.4 11.5 0.0 2.9 173 3.8 171 2.1 99.3 891 0.0 0.00 15.0 19.9 12.94
22:00 20.0 23.0 26.1 26.3 11.5 0.0 3.5 211 4.6 218 2.3 98.6 891 0.0 0.00 13.7 19.7 12.91
22:15 20.5 23.1 26.1 26.3 11.5 0.0 4.2 216 5.0 217 3.3 96.4 891 0.0 0.00 0.0 19.9 12.93
22:30 20.5 23.1 26.0 26.3 11.4 0.0 4.4 216 5.3 220 3.7 96.1 891 0.0 0.00 0.0 19.9 12.92
22:45 20.4 23.0 26.0 26.3 11.4 0.0 3.6 215 5.0 220 2.2 96.9 891 0.0 0.00 0.0 19.9 12.91
23:00 20.2 22.9 25.9 26.3 11.4 0.0 2.4 231 3.1 231 1.6 97.7 891 0.0 0.00 0.0 19.8 12.90
23:15 20.2 22.8 25.9 26.2 11.4 0.0 2.7 222 3.6 216 2.0 98.1 891 0.0 0.00 0.0 19.9 12.92
23:30 20.2 22.7 25.8 26.2 11.4 0.0 2.6 197 3.9 210 1.5 97.8 891 0.0 0.00 0.0 19.8 12.91
23:45 20.0 22.6 25.8 26.2 11.4 0.0 1.1 208 2.2 166 0.1 98.3 891 0.0 0.00 5.2 19.8 12.90
24:00 20.2 22.5 25.7 26.2 11.4 0.0 1.4 211 2.0 207 0.8 97.2 890 0.0 0.00 6.0 19.8 12.90


Zusammenfassung und weitere Informationen
Damba - 7. Feb 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 1.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 11.93 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.