SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Cacuso (Station ID: E12481) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil Humidity 30cm Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind Direction Gust Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]


05:55

18:25
0:15 19.6     -     -     - 48.4 0.0 1.1 257 1.6 267 0.7 98.1 895 0.0 0.00 15.0 19.4 12.57
0:30 19.7     -     -     - 48.4 0.0 1.3 271 2.1 248 0.6 98.1 895 0.0 0.00 15.0 19.4 12.80
0:45 19.6     -     -     - 48.4 0.1 1.3 281 2.0 277 0.7 98.1 895 0.0 0.00 15.0 19.3 12.75
1:00 19.6     -     -     - 48.4 0.0 1.3 297 2.0 306 0.9 98.2 895 0.0 0.00 15.0 19.3 12.80
1:15 19.5     -     -     - 48.4 0.2 1.3 318 1.9 321 0.6 98.2 894 0.0 0.00 15.0 19.3 12.81
1:30 19.6     -     -     - 48.4 0.0 0.9 310 1.4 312 0.4 98.3 894 0.0 0.00 15.0 19.3 12.80
1:45 19.6     -     -     - 48.4 0.0 0.9 291 1.4 291 0.5 98.3 894 0.0 0.00 15.0 19.3 12.78
2:00 19.5     -     -     - 48.4 0.1 1.1 272 1.5 292 0.5 98.4 894 0.0 0.00 15.0 19.3 12.74
2:15 19.5     -     -     - 48.4 0.0 1.3 306 2.1 309 0.7 98.4 894 0.0 0.00 15.0 19.3 12.78
2:30 19.6     -     -     - 48.4 0.0 1.3 286 2.0 245 0.8 98.4 894 0.0 0.00 15.0 19.4 12.78
2:45 19.6     -     -     - 48.4 0.2 1.8 276 3.0 276 0.9 98.4 894 0.0 0.00 15.0 19.4 12.76
3:00 19.7     -     -     - 48.4 0.0 1.6 260 2.4 255 1.0 98.4 894 0.0 0.00 15.0 19.4 12.70
3:15 19.6     -     -     - 48.4 0.1 1.4 269 2.2 272 0.7 98.4 894 0.0 0.00 15.0 19.4 12.76
3:30 19.5     -     -     - 48.4 0.0 1.3 294 1.8 286 0.8 98.4 894 0.0 0.00 15.0 19.2 12.74
3:45 19.4     -     -     - 48.4 0.0 1.3 297 1.6 292 0.9 98.4 894 0.0 0.00 15.0 19.1 12.74
4:00 19.2     -     -     - 48.4 0.2 1.4 297 1.9 307 1.0 98.4 894 0.0 0.00 15.0 19.0 12.73
4:15 19.3     -     -     - 48.4 0.0 1.4 278 1.8 283 0.9 98.5 894 0.0 0.00 15.0 19.0 12.71
4:30 19.4     -     -     - 48.4 0.0 1.5 299 2.0 308 0.9 98.5 894 0.0 0.00 15.0 19.1 12.73
4:45 19.5     -     -     - 48.4 0.1 1.6 303 2.5 315 0.8 98.5 894 0.0 0.00 15.0 19.3 12.69
5:00 19.3     -     -     - 48.4 0.0 1.3 293 1.6 291 0.9 98.5 894 0.0 0.00 15.0 19.1 12.71
5:15 19.3     -     -     - 48.4 0.0 1.3 269 1.7 280 0.9 98.6 894 0.0 0.00 15.0 19.1 12.69
5:30 19.4     -     -     - 48.4 0.0 1.6 271 2.8 270 1.0 98.6 894 0.0 0.00 15.0 19.2 12.71
5:45 19.5     -     -     - 48.4 0.0 2.2 269 3.2 260 1.3 98.6 894 0.0 0.00 15.0 19.3 12.70
6:00 19.4     -     -     - 48.4 0.2 1.9 266 2.9 266 1.3 98.6 894 1.3 0.00 15.0 19.2 12.69
6:15 19.4     -     -     - 48.4 0.0 1.6 247 2.2 252 0.9 98.6 894 10.6 0.01 15.0 19.2 12.68
6:30 19.5     -     -     - 48.4 0.0 1.7 231 2.3 245 1.0 98.6 894 33.8 0.03 15.0 19.3 12.71
6:45 19.7     -     -     - 48.4 0.0 1.8 241 2.8 252 1.0 98.5 894 64.8 0.06 15.0 19.5 12.77
7:00 19.9     -     -     - 48.4 0.1 1.9 251 3.1 250 0.9 98.4 895 99.1 0.09 15.0 19.7 12.90
7:15 20.4     -     -     - 48.4 0.0 1.6 258 2.7 265 0.6 98.0 895 129.9 0.12 15.0 20.1 13.09
7:30 20.7     -     -     - 48.4 0.0 1.9 271 2.9 274 1.0 97.1 895 153.1 0.14 15.0 20.3 13.26
7:45 21.0     -     -     - 48.4 0.0 1.8 284 2.9 266 0.8 95.8 895 144.2 0.13 15.0 20.3 13.35
8:00 21.1     -     -     - 48.4 0.0 1.9 287 3.3 275 0.8 94.6 896 150.4 0.14 15.0 20.2 13.32
8:15 21.3     -     -     - 48.4 0.2 2.1 281 3.2 302 1.2 93.7 896 172.7 0.16 15.0 20.3 13.39
8:30 21.9     -     -     - 48.4 0.0 2.1 281 4.0 245 0.9 91.9 896 233.2 0.21 15.0 20.6 13.48
8:45 22.5     -     -     - 48.4 0.0 3.1 288 4.7 268 1.4 89.4 896 312.1 0.28 14.8 20.7 13.52
9:00 22.9     -     -     - 48.4 0.0 3.1 288 5.3 268 1.5 87.2 896 338.5 0.30 14.7 20.6 13.61
9:15 23.1     -     -     - 48.4 0.0 3.4 295 5.4 301 2.0 85.3 896 349.9 0.31 14.6 20.6 13.61
9:30 23.1     -     -     - 48.4 0.1 3.5 301 5.3 281 1.6 85.1 896 329.1 0.30 15.0 20.5 13.63
9:45 23.4     -     -     - 48.4 0.0 3.5 304 5.6 309 1.9 83.9 896 355.3 0.32 14.7 20.5 13.75
10:00 23.5     -     -     - 48.4 0.0 3.4 293 5.1 282 1.6 83.5 896 361.9 0.33 14.7 20.6 13.84
10:15 23.5     -     -     - 48.4 0.0 2.9 298 4.7 296 1.2 83.4 896 239.5 0.22 14.3 20.5 13.64
10:30 23.4     -     -     - 48.4 0.0 2.5 291 3.8 298 1.2 84.5 896 227.5 0.20 14.8 20.6 13.63
10:45 23.0     -     -     - 48.4 0.0 2.7 275 4.6 278 1.2 85.6 895 180.1 0.16 14.8 20.5 13.62
11:00 23.1     -     -     - 48.4 0.0 2.4 284 3.6 277 0.6 85.7 895 157.1 0.14 14.6 20.6 13.55
11:15 23.5     -     -     - 48.4 0.1 2.7 277 4.3 289 1.1 84.7 895 286.9 0.26 14.8 20.8 13.81
11:30 23.8     -     -     - 48.4 0.0 3.1 273 4.9 271 0.8 82.8 895 231.8 0.21 14.9 20.8 13.85
11:45 23.5     -     -     - 48.3 0.0 3.2 259 5.0 251 1.6 83.7 895 233.1 0.21 14.7 20.6 13.80
12:00 23.7     -     -     - 48.3 0.0 3.2 263 5.4 272 1.8 83.3 895 195.6 0.18 14.8 20.7 13.68
12:15 23.9     -     -     - 48.3 0.0 2.9 263 4.5 268 1.4 82.5 895 242.8 0.22 15.0 20.7 13.88
12:30 24.1     -     -     - 48.3 0.0 3.1 281 5.2 272 1.2 81.6 895 354.2 0.32 14.8 20.8 13.84
12:45 25.3     -     -     - 48.3 0.0 3.2 302 6.6 284 1.1 78.5 895 470.7 0.42 14.7 21.3 13.83
13:00 25.3     -     -     - 48.3 0.1 3.3 286 5.3 277 1.1 77.2 894 426.4 0.38 14.8 21.1 13.85
13:15 25.7     -     -     - 48.3 0.0 3.7 278 6.0 273 1.8 76.1 894 424.0 0.38 14.9 21.2 13.85
13:30 26.3     -     -     - 48.3 0.0 4.0 286 6.6 300 1.8 73.6 894 546.7 0.49 14.8 21.2 13.82
13:45 26.3     -     -     - 48.3 0.0 4.4 296 6.8 300 2.2 72.8 893 477.3 0.43 15.0 21.1 13.82
14:00 25.8     -     -     - 48.3 0.0 4.4 291 7.7 294 2.4 74.8 893 367.9 0.33 14.5 21.0 13.80
14:15 24.2     -     -     - 48.3 0.0 6.7 287 10.3 280 3.3 79.5 893 197.4 0.18 14.4 20.4 13.78
14:30 24.1     -     -     - 48.3 0.0 5.4 273 7.5 270 2.4 81.6 893 463.3 0.42 14.8 20.8 13.77
14:45 24.7     -     -     - 48.3 0.0 6.1 279 9.9 285 2.7 78.0 893 537.6 0.48 14.8 20.7 13.79
15:00 25.3     -     -     - 48.3 0.0 6.3 271 9.6 259 3.6 75.9 893 571.0 0.51 12.1 20.8 13.83
15:15 25.2     -     -     - 48.3 0.0 5.3 263 8.0 284 2.2 77.4 893 422.0 0.38 14.5 21.0 13.83
15:30 25.3     -     -     - 48.3 0.0 6.1 263 9.2 264 2.9 76.8 893 474.9 0.43 14.4 21.0 13.83
15:45 24.9     -     -     - 48.3 0.0 6.4 265 11.1 260 3.8 78.6 893 275.7 0.25 13.9 20.9 13.24
16:00 21.8     -     -     - 48.3 0.0 7.1 272 11.8 263 2.7 88.8 893 45.6 0.04 14.3 19.8 13.14
16:15 20.5     -     -     - 48.3 0.0 6.3 269 12.8 253 2.4 95.4 893 105.4 0.09 15.0 19.8 13.20
16:30 19.8     -     -     - 48.3 0.1 8.4 267 12.6 274 5.3 94.7 893 159.0 0.14 15.0 18.9 13.83
16:45 19.8     -     -     - 48.3 0.0 6.4 259 9.4 256 3.2 93.9 893 163.6 0.15 15.0 18.8 13.85
17:00 19.8     -     -     - 48.3 0.0 6.7 247 9.7 258 3.4 93.0 893 132.6 0.12 14.8 18.6 13.89
17:15 19.6     -     -     - 48.3 0.1 4.8 246 8.0 251 2.3 93.3 893 91.5 0.08 14.9 18.5 13.91
17:30 19.5     -     -     - 48.3 0.0 5.0 243 7.6 259 2.8 93.1 893 58.5 0.05 12.9 18.4 13.15
17:45 19.2     -     -     - 48.3 0.0 3.7 255 6.9 265 1.7 93.7 893 35.2 0.03 6.4 18.2 13.04
18:00 19.0     -     -     - 48.3 0.0 3.7 260 6.4 258 1.9 94.5 893 27.5 0.02 8.8 18.1 12.99
18:15 18.9     -     -     - 48.3 0.0 2.9 261 5.9 255 1.3 95.3 894 20.6 0.02 12.0 18.2 12.99
18:30 18.8     -     -     - 48.3 0.1 2.7 268 4.4 276 1.4 95.8 894 7.6 0.01 14.8 18.1 12.95
18:45 18.6     -     -     - 48.3 0.0 2.8 274 4.3 266 1.6 96.3 894 0.2 0.00 15.0 18.0 12.95
19:00 18.4     -     -     - 48.3 0.0 2.9 272 4.1 264 1.7 96.9 894 0.0 0.00 15.0 17.9 12.94
19:15 18.3     -     -     - 48.3 0.0 2.9 259 4.7 268 1.5 97.1 894 0.0 0.00 15.0 17.9 12.95
19:30 18.2     -     -     - 48.3 0.1 3.5 255 5.3 258 1.8 96.9 894 0.0 0.00 15.0 17.7 12.94
19:45 18.2     -     -     - 48.3 0.0 3.3 263 4.9 259 1.8 96.3 895 0.0 0.00 15.0 17.6 12.95
20:00 18.1     -     -     - 48.3 0.0 2.5 261 4.4 268 1.4 96.0 895 0.0 0.00 15.0 17.4 12.93
20:15 17.9     -     -     - 48.3 0.0 1.5 260 2.3 252 0.7 96.3 895 0.0 0.00 15.0 17.3 12.95
20:30 17.7     -     -     - 48.3 0.0 1.3 259 2.1 233 0.5 96.9 895 0.0 0.00 15.0 17.2 12.94
20:45 17.5     -     -     - 48.3 0.0 1.6 247 2.2 243 1.3 97.3 895 0.0 0.00 15.0 17.0 12.92
21:00 17.4     -     -     - 48.3 0.2 1.9 234 3.0 223 1.3 97.6 895 0.0 0.00 15.0 17.0 12.92
21:15 17.4     -     -     - 48.3 0.0 2.0 232 3.2 229 1.2 97.7 895 0.0 0.00 15.0 17.0 12.88
21:30 17.3     -     -     - 48.3 0.0 1.5 249 2.0 247 1.1 97.7 896 0.0 0.00 15.0 16.9 12.89
21:45 17.2     -     -     - 48.3 0.0 1.8 254 2.3 257 1.3 97.8 896 0.0 0.00 15.0 16.8 12.92
22:00 17.1     -     -     - 48.3 0.0 2.0 254 3.0 253 1.4 97.9 896 0.0 0.00 15.0 16.7 12.92
22:15 17.2     -     -     - 48.3 0.1 2.5 252 3.6 256 1.3 98.1 896 0.0 0.00 15.0 16.9 12.91
22:30 17.3     -     -     - 48.3 0.0 1.4 247 2.8 250 0.7 98.0 896 0.0 0.00 15.0 17.0 12.90
22:45 17.2     -     -     - 48.3 0.0 1.6 258 2.2 263 1.1 98.0 896 0.0 0.00 15.0 16.8 12.89
23:00 17.0     -     -     - 48.3 0.0 0.8 305 1.6 253 0.2 98.0 896 0.0 0.00 15.0 16.6 12.87
23:15 16.7     -     -     - 48.3 0.0 0.8 225 1.6 235 0.2 98.1 896 0.0 0.00 15.0 16.5 12.90
23:30 16.7     -     -     - 48.3 0.0 1.3 226 2.4 230 0.5 98.2 896 0.0 0.00 15.0 16.4 12.89
23:45 17.1     -     -     - 48.3 0.0 1.7 227 2.4 230 1.2 98.4 895 0.0 0.00 15.0 16.8 12.89
24:00 17.2     -     -     - 48.3 0.2 1.6 222 2.3 226 1.1 98.4 895 0.0 0.00 15.0 17.0 12.87


Zusammenfassung und weitere Informationen
Cacuso - 2. Feb 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 2.7 mm
Sonneneinstrahlung (total) 10.88 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.