SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Cacuso (Station ID: E12481) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil Humidity 30cm Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind Direction Gust Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]


05:43

18:22
0:15 20.0     -     -     - 60.2 0.1 2.4 232 4.1 233 1.2 97.3 896 0.0 0.00 15.0 19.6 12.58
0:30 19.9     -     -     - 60.2 0.3 2.8 239 4.5 248 1.7 97.2 895 0.0 0.00 15.0 19.5 12.86
0:45 19.9     -     -     - 60.2 0.2 3.1 245 5.0 240 1.8 97.2 895 0.0 0.00 15.0 19.4 12.80
1:00 19.9     -     -     - 60.2 0.1 2.5 266 4.1 264 1.6 97.4 895 0.0 0.00 15.0 19.5 12.85
1:15 19.9     -     -     - 60.2 0.2 2.0 300 3.5 275 1.0 97.6 895 0.0 0.00 15.0 19.5 12.79
1:30 19.9     -     -     - 60.2 0.0 2.4 299 4.7 269 1.2 97.7 895 0.0 0.00 15.0 19.6 12.84
1:45 19.9     -     -     - 60.3 0.1 3.2 269 5.1 270 1.8 97.9 895 0.0 0.00 15.0 19.5 12.82
2:00 19.8     -     -     - 60.3 0.3 2.0 274 3.6 277 0.8 98.1 895 0.0 0.00 15.0 19.5 12.77
2:15 19.8     -     -     - 60.3 0.3 1.5 301 2.6 279 0.8 98.2 895 0.0 0.00 15.0 19.5 12.79
2:30 19.9     -     -     - 60.2 0.3 1.9 300 3.5 282 0.9 98.3 894 0.0 0.00 15.0 19.6 12.76
2:45 19.8     -     -     - 60.3 0.3 3.1 275 4.3 275 1.5 98.3 894 0.0 0.00 15.0 19.6 12.80
3:00 19.8     -     -     - 60.3 0.3 2.6 263 4.5 281 1.3 98.4 894 0.0 0.00 15.0 19.6 12.79
3:15 19.8     -     -     - 60.2 0.4 1.6 234 2.6 238 0.7 98.4 894 0.0 0.00 15.0 19.5 12.81
3:30 19.8     -     -     - 60.2 0.3 2.5 225 4.5 227 1.1 98.5 894 0.0 0.00 15.0 19.6 12.78
3:45 19.9     -     -     - 60.2 0.5 2.3 234 4.7 229 0.6 98.5 893 0.0 0.00 15.0 19.6 12.76
4:00 19.9     -     -     - 60.2 0.4 0.6 274 1.2 252 0.1 98.5 894 0.0 0.00 15.0 19.7 12.72
4:15 20.1     -     -     - 60.2 0.3 1.1 58 1.9 41 0.7 98.5 894 0.0 0.00 15.0 19.9 12.78
4:30 20.2     -     -     - 60.2 0.3 0.5 53 1.0 35 0.1 98.5 894 0.0 0.00 15.0 19.9 12.78
4:45 20.2     -     -     - 60.2 0.5 0.9 101 1.2 127 0.5 98.5 894 0.0 0.00 15.0 20.0 12.75
5:00 20.2     -     -     - 60.2 0.4 0.8 132 1.1 143 0.5 98.5 894 0.0 0.00 15.0 20.0 12.76
5:15 20.3     -     -     - 60.2 0.3 0.8 92 1.8 79 0.2 98.6 894 0.0 0.00 15.0 20.1 12.76
5:30 20.3     -     -     - 60.2 0.3 2.2 86 3.2 99 1.1 98.6 895 0.0 0.00 15.0 20.1 12.69
5:45 20.2     -     -     - 60.2 0.3 3.9 102 5.9 99 1.8 98.6 895 0.0 0.00 15.0 20.0 12.75
6:00 20.2     -     -     - 60.2 0.3 4.8 105 9.1 95 2.2 98.6 896 0.7 0.00 15.0 20.0 12.75
6:15 19.7     -     -     - 60.2 0.2 7.9 108 12.9 112 3.6 97.8 896 1.8 0.00 15.0 19.3 12.75
6:30 18.8     -     -     - 60.2 0.2 7.1 106 10.9 121 3.6 96.8 896 5.8 0.01 15.0 18.3 12.72
6:45 18.4     -     -     - 60.2 0.2 5.9 118 9.1 120 3.3 96.9 896 15.8 0.01 15.0 18.0 12.69
7:00 18.3     -     -     - 60.2 0.1 6.0 128 9.1 120 3.5 97.0 897 29.7 0.03 15.0 17.8 12.76
7:15 18.3     -     -     - 60.2 0.2 4.6 140 6.6 139 2.8 97.4 897 32.9 0.03 15.0 17.9 12.77
7:30 18.3     -     -     - 60.2 0.2 4.9 125 7.2 125 2.5 97.6 897 46.6 0.04 15.0 18.0 12.76
7:45 18.4     -     -     - 60.2 0.2 4.8 127 7.1 132 2.9 97.6 897 70.8 0.06 15.0 18.1 12.80
8:00 18.5     -     -     - 60.2 0.2 3.6 141 5.6 146 1.9 97.3 896 90.3 0.08 15.0 18.1 13.02
8:15 18.8     -     -     - 60.2 0.3 2.6 149 4.2 151 1.4 96.7 896 97.3 0.09 15.0 18.3 13.22
8:30 19.0     -     -     - 60.2 0.3 3.1 154 4.9 152 1.8 96.8 896 113.8 0.10 15.0 18.5 13.28
8:45 19.2     -     -     - 60.2 0.1 3.2 161 5.2 168 1.7 96.9 896 166.2 0.15 15.0 18.7 13.42
9:00 19.6     -     -     - 60.2 0.3 2.5 166 4.6 171 1.1 96.4 896 194.9 0.18 15.0 19.0 13.53
9:15 20.2     -     -     - 60.2 0.3 1.9 158 3.1 170 0.8 95.1 896 216.3 0.19 15.0 19.4 13.55
9:30 20.7     -     -     - 60.2 0.2 2.8 153 4.0 148 1.5 92.5 896 255.4 0.23 15.0 19.4 13.63
9:45 21.1     -     -     - 60.2 0.1 3.5 143 5.0 143 1.9 90.1 896 297.7 0.27 15.0 19.5 13.73
10:00 21.3     -     -     - 60.2 0.1 3.8 138 5.2 140 2.1 88.5 895 330.1 0.30 15.0 19.4 13.81
10:15 21.8     -     -     - 60.1 0.1 3.5 143 5.5 149 1.7 87.3 895 374.1 0.34 15.0 19.6 13.92
10:30 22.1     -     -     - 60.1 0.1 3.9 146 5.3 143 2.0 86.0 895 402.6 0.36 14.8 19.7 13.93
10:45 22.4     -     -     - 60.1 0.1 3.9 152 6.4 161 1.6 86.0 895 382.2 0.34 14.8 20.0 13.91
11:00 22.2     -     -     - 60.1 0.0 3.8 146 5.2 137 2.1 87.4 895 381.4 0.34 15.0 20.0 13.87
11:15 22.7     -     -     - 60.1 0.0 3.8 143 5.5 144 2.0 85.7 895 420.7 0.38 14.9 20.2 13.88
11:30 23.3     -     -     - 60.1 0.0 4.2 137 6.3 147 2.3 82.4 895 472.2 0.42 15.0 20.2 13.84
11:45 24.1     -     -     - 60.1 0.0 4.3 129 6.3 99 2.1 78.4 895 522.1 0.47 15.0 20.1 13.87
12:00 24.6     -     -     - 60.1 0.0 3.4 122 5.2 108 1.4 78.0 895 443.5 0.40 14.7 20.6 13.83
12:15 24.6     -     -     - 60.1 0.0 3.5 106 5.6 111 1.8 76.4 895 400.4 0.36 14.7 20.2 13.84
12:30 24.8     -     -     - 60.1 0.0 3.8 99 5.3 106 1.8 76.4 895 494.2 0.44 14.8 20.3 13.83
12:45 25.4     -     -     - 60.1 0.0 3.6 102 5.7 90 1.4 74.4 894 567.1 0.51 14.6 20.6 13.82
13:00 25.5     -     -     - 60.1 0.0 4.1 99 5.9 89 2.0 73.5 894 562.8 0.51 14.4 20.4 13.81
13:15 25.4     -     -     - 60.1 0.0 4.4 98 6.4 94 2.4 72.9 894 483.5 0.44 15.0 20.2 13.79
13:30 25.1     -     -     - 60.1 0.0 4.1 92 6.1 111 2.1 70.7 894 395.1 0.36 14.9 19.4 13.77
13:45 24.8     -     -     - 60.1 0.0 3.7 88 5.8 81 1.7 72.0 893 316.8 0.29 14.2 19.4 13.79
14:00 25.0     -     -     - 60.1 0.0 3.1 103 4.9 119 1.5 75.5 893 280.6 0.25 15.0 20.4 13.79
14:15 24.9     -     -     - 60.1 0.0 3.3 118 5.2 117 1.5 76.2 893 275.5 0.25 14.9 20.4 13.76
14:30 25.2     -     -     - 60.1 0.0 2.5 135 3.6 119 1.2 77.7 893 292.5 0.26 14.9 21.0 13.76
14:45 25.6     -     -     - 60.1 0.0 2.6 142 5.1 136 1.3 78.1 893 354.1 0.32 14.9 21.5 13.77
15:00 26.7     -     -     - 60.1 0.0 2.3 201 4.0 205 1.2 76.4 892 463.5 0.42 14.9 22.3 13.73
15:15 26.7     -     -     - 60.1 0.0 2.3 207 3.8 209 0.9 75.3 892 379.1 0.34 13.9 22.0 13.69
15:30 27.9     -     -     - 60.1 0.0 1.8 183 3.1 178 0.6 70.0 892 504.0 0.45 14.9 21.9 13.74
15:45 28.2     -     -     - 60.1 0.0 1.3 0 3.6 126 0.0 67.1 892 382.2 0.34 14.9 21.6 13.73
16:00 27.9     -     -     - 60.1 0.0 1.6 219 2.7 218 0.5 66.1 892 279.5 0.25 14.8 21.0 13.71
16:15 27.6     -     -     - 60.1 0.0 1.5 220 2.7 209 0.6 69.2 892 251.2 0.23 14.1 21.4 13.71
16:30 27.6     -     -     - 60.1 0.0 1.0 227 2.0 241 0.3 68.6 892 221.9 0.20 14.8 21.3 13.72
16:45 27.9     -     -     - 60.0 0.0 1.5 191 2.4 196 0.7 68.5 892 246.7 0.22 14.8 21.6 13.67
17:00 28.8     -     -     - 60.0 0.0 1.7 191 3.2 200 0.4 64.8 891 343.9 0.31 14.8 21.5 13.64
17:15 28.5     -     -     - 60.0 0.0 1.6 152 2.6 133 0.1 65.3 892 193.5 0.17 13.8 21.4 13.69
17:30 26.9     -     -     - 60.0 0.0 1.6 133 2.7 140 1.1 73.3 892 128.2 0.12 14.8 21.8 13.65
17:45 26.7     -     -     - 60.0 0.0 1.5 92 2.3 94 0.8 75.3 892 99.1 0.09 14.0 22.0 13.27
18:00 25.7     -     -     - 60.0 0.0 2.0 81 2.8 83 1.1 79.0 892 48.5 0.04 9.6 21.8 13.13
18:15 24.8     -     -     - 60.0 0.0 2.0 63 3.3 40 0.9 81.9 893 20.6 0.02 5.9 21.5 13.05
18:30 23.9     -     -     - 60.0 0.0 1.8 60 3.5 57 0.8 87.0 893 6.8 0.01 3.4 21.7 13.03
18:45 23.3     -     -     - 60.0 0.0 1.6 76 2.3 76 0.8 90.5 893 0.3 0.00 2.8 21.7 12.99
19:00 22.8     -     -     - 60.1 0.0 0.8 170 1.6 97 0.2 93.1 893 0.0 0.00 8.0 21.7 12.96
19:15 22.5     -     -     - 60.1 0.0 0.5 0 1.1 256 0.0 94.7 894 0.0 0.00 14.9 21.6 12.97
19:30 22.3     -     -     - 60.1 0.0 0.4 0 1.2 72 0.0 95.6 894 0.0 0.00 15.0 21.5 12.95
19:45 22.2     -     -     - 60.1 0.0 0.6 108 1.1 97 0.3 95.9 894 0.0 0.00 15.0 21.5 12.93
20:00 22.0     -     -     - 60.1 0.0 0.6 119 0.8 149 0.3 96.1 894 0.0 0.00 15.0 21.4 12.91
20:15 21.9     -     -     - 60.1 0.0 0.6 107 0.8 85 0.4 96.7 895 0.0 0.00 15.0 21.4 12.92
20:30 21.8     -     -     - 60.1 0.0 0.9 129 1.1 142 0.6 96.9 895 0.0 0.00 15.0 21.3 12.94
20:45 21.8     -     -     - 60.1 0.0 0.9 108 1.2 106 0.7 97.3 895 0.0 0.00 15.0 21.3 12.96
21:00 21.7     -     -     - 60.1 0.0 1.2 123 1.6 134 0.9 97.3 895 0.0 0.00 15.0 21.3 12.95
21:15 21.6     -     -     - 60.1 0.0 1.0 150 1.4 158 0.6 97.0 895 0.0 0.00 15.0 21.2 12.95
21:30 21.6     -     -     - 60.1 0.0 1.0 145 1.2 160 0.7 97.0 895 0.0 0.00 15.0 21.1 12.95
21:45 21.6     -     -     - 60.1 0.0 0.6 41 1.0 77 0.3 97.1 896 0.0 0.00 15.0 21.1 12.92
22:00 21.4     -     -     - 60.1 0.0 0.3 0 0.8 230 0.0 97.2 896 0.0 0.00 15.0 21.0 12.94
22:15 21.2     -     -     - 60.1 0.0 1.2 216 1.8 199 0.6 97.1 895 0.0 0.00 15.0 20.7 12.92
22:30 21.2     -     -     - 60.1 0.0 2.0 209 2.3 199 1.6 96.8 895 0.0 0.00 15.0 20.7 12.93
22:45 21.3     -     -     - 60.1 0.0 1.8 189 2.3 189 1.1 96.7 895 0.0 0.00 15.0 20.8 12.91
23:00 21.3     -     -     - 60.1 0.0 1.1 202 1.5 196 0.5 96.7 895 0.0 0.00 15.0 20.8 12.92
23:15 21.2     -     -     - 60.1 0.0 0.6 91 1.1 15 0.1 96.9 895 0.0 0.00 15.0 20.7 12.92
23:30 21.0     -     -     - 60.1 0.0 0.4 66 0.8 11 0.1 97.2 895 0.0 0.00 15.0 20.6 12.91
23:45 20.9     -     -     - 60.1 0.0 0.6 0 1.1 41 0.0 97.5 895 0.0 0.00 15.0 20.5 12.91
24:00 20.9     -     -     - 60.1 0.0 1.2 35 1.5 39 0.8 97.7 895 0.0 0.00 15.0 20.5 12.90


Zusammenfassung und weitere Informationen
Cacuso - 6. Jan 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 10.3 mm
Sonneneinstrahlung (total) 12.02 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.