SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Alto Dondo (Station ID: E12480) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil Humidity 30cm Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind Direction Gust Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]


06:06

18:12
0:15 25.4 29.2 29.5 28.6 9.0 0.0 0.6 202 0.9 213 0.4 90.0 993 0.0 0.00 0.0 23.6 12.61
0:30 25.1 29.2 29.5 28.5 9.0 0.0 0.8 254 1.2 245 0.1 91.2 993 0.0 0.00 0.0 23.6 12.91
0:45 25.0 29.1 29.5 28.5 9.0 0.0 0.8 52 1.4 35 0.1 92.1 993 0.0 0.00 0.0 23.6 12.91
1:00 24.9 29.1 29.5 28.5 9.0 0.0 1.1 11 1.4 20 0.7 92.6 993 0.0 0.00 0.0 23.6 12.90
1:15 25.0 29.1 29.5 28.5 9.0 0.0 0.6 330 1.2 2 0.3 90.8 992 0.0 0.00 0.0 23.4 12.87
1:30 24.8 29.1 29.5 28.4 9.0 0.0 0.6 240 0.9 216 0.2 92.5 992 0.0 0.00 7.5 23.5 12.90
1:45 24.5 29.1 29.5 28.4 9.0 0.0 0.7 280 0.8 283 0.5 92.5 992 0.0 0.00 13.3 23.2 12.89
2:00 24.4 29.1 29.5 28.4 9.0 0.0 0.4 169 0.8 79 0.1 91.1 992 0.0 0.00 1.5 22.9 12.87
2:15 24.4 29.0 29.5 28.4 9.0 0.0 1.2 96 1.7 86 0.4 93.3 992 0.0 0.00 15.0 23.3 12.88
2:30 24.2 29.0 29.5 28.3 9.0 0.0 1.6 87 1.8 76 1.0 94.5 992 0.0 0.00 15.0 23.3 12.89
2:45 24.2 29.0 29.5 28.3 9.0 0.0 1.7 86 2.2 86 1.0 94.5 992 0.0 0.00 15.0 23.3 12.86
3:00 24.1 29.0 29.5 28.3 9.0 0.0 1.8 75 2.4 77 0.8 94.9 992 0.0 0.00 15.0 23.2 12.87
3:15 24.0 29.0 29.5 28.2 9.0 0.0 1.6 43 2.6 50 0.7 95.0 991 0.0 0.00 15.0 23.2 12.88
3:30 24.0 28.9 29.5 28.2 9.0 0.0 1.7 44 2.6 47 0.5 94.7 991 0.0 0.00 15.0 23.1 12.84
3:45 24.1 28.9 29.4 28.2 9.0 0.0 2.0 70 3.2 57 0.8 94.7 991 0.0 0.00 15.0 23.2 12.83
4:00 23.8 28.9 29.4 28.1 9.0 0.0 1.3 51 2.0 92 0.3 95.1 991 0.0 0.00 15.0 23.0 12.85
4:15 23.7 28.9 29.4 28.1 9.0 0.0 1.9 11 2.6 18 1.3 95.3 991 0.0 0.00 15.0 22.9 12.81
4:30 23.4 28.9 29.4 28.1 9.0 0.0 1.7 4 2.5 355 0.9 95.6 991 0.0 0.00 15.0 22.7 12.84
4:45 23.4 28.8 29.4 28.0 9.0 0.0 2.2 14 2.9 18 1.7 95.7 991 0.0 0.00 15.0 22.7 12.84
5:00 23.3 28.8 29.4 28.0 9.1 0.0 2.0 34 2.9 30 1.0 95.7 992 0.0 0.00 15.0 22.6 12.83
5:15 23.4 28.8 29.4 28.0 9.1 0.0 1.6 35 2.1 38 1.1 95.5 992 0.0 0.00 15.0 22.6 12.83
5:30 23.3 28.8 29.4 27.9 9.1 0.0 1.4 43 2.1 44 0.8 95.2 992 0.0 0.00 15.0 22.5 12.81
5:45 23.4 28.8 29.4 27.9 9.1 0.0 1.7 81 2.6 48 1.0 94.7 992 0.0 0.00 15.0 22.5 12.81
6:00 23.2 28.7 29.4 27.9 9.1 0.0 1.9 103 2.9 101 0.5 96.0 992 0.0 0.00 15.0 22.5 12.79
6:15 22.9 28.7 29.4 27.8 9.1 0.0 1.4 7 2.3 30 0.6 95.3 992 1.8 0.00 15.0 22.1 12.77
6:30 23.0 28.7 29.3 27.8 9.1 0.0 1.6 66 2.9 27 0.9 93.5 992 12.5 0.01 15.0 22.0 12.77
6:45 23.1 28.7 29.3 27.8 9.1 0.0 1.2 0 1.9 103 0.0 93.6 992 30.3 0.03 15.0 22.0 12.82
7:00 23.5 28.7 29.3 27.7 9.1 0.0 0.9 69 1.6 61 0.1 93.8 993 73.0 0.07 15.0 22.4 12.89
7:15 24.0 28.6 29.3 27.7 9.1 0.0 1.2 72 1.7 48 0.6 93.1 993 113.9 0.10 15.0 22.8 13.09
7:30 24.4 28.6 29.3 27.7 9.1 0.0 1.3 30 2.0 28 0.6 92.4 993 195.7 0.18 11.0 23.1 13.36
7:45 25.5 28.6 29.3 27.7 9.1 0.0 0.7 22 1.6 47 0.1 89.6 993 260.4 0.23 0.0 23.7 13.53
8:00 26.7 28.6 29.3 27.7 9.1 0.0 1.0 33 2.0 25 0.1 85.3 993 332.8 0.30 0.0 24.1 13.69
8:15 27.4 28.6 29.3 27.7 9.1 0.0 1.0 43 2.2 112 0.2 83.0 993 348.2 0.31 0.0 24.3 13.80
8:30 27.5 28.5 29.2 27.7 9.0 0.0 1.6 354 3.0 13 0.8 82.3 993 418.2 0.38 0.0 24.2 13.77
8:45 28.1 28.5 29.2 27.7 9.0 0.0 1.3 13 2.6 39 0.4 75.0 993 510.1 0.46 0.0 23.3 13.74
9:00 28.9 28.5 29.2 27.7 9.0 0.0 1.2 354 2.3 39 0.2 70.8 993 563.3 0.51 0.0 23.1 13.72
9:15 29.1 28.5 29.2 27.7 9.0 0.0 1.4 318 3.5 325 0.1 71.3 993 620.2 0.56 0.0 23.4 13.71
9:30 29.5 28.4 29.2 27.7 9.0 0.0 1.7 297 2.8 283 0.3 70.3 993 662.3 0.60 0.0 23.5 13.68
9:45 29.5 28.4 29.1 27.8 9.0 0.0 1.8 259 3.0 248 0.1 70.1 993 695.0 0.63 0.0 23.5 13.67
10:00 30.2 28.4 29.1 27.8 9.0 0.0 1.6 279 3.3 315 0.1 67.1 993 750.2 0.68 0.0 23.5 13.64
10:15 30.9 28.4 29.1 27.8 9.0 0.0 1.7 339 3.1 55 0.1 64.2 993 801.7 0.72 0.0 23.3 13.64
10:30 31.2 28.4 29.1 27.9 9.0 0.0 2.1 254 4.3 266 0.1 66.7 993 835.0 0.75 0.0 24.3 13.64
10:45 31.6 28.4 29.1 28.0 9.0 0.0 1.8 256 3.3 287 0.3 63.0 993 871.1 0.78 0.0 23.7 13.61
11:00 32.1 28.4 29.1 28.0 9.0 0.0 1.7 293 4.2 278 0.1 61.4 993 889.3 0.80 0.0 23.8 13.60
11:15 32.8 28.4 29.1 28.1 9.0 0.0 1.9 262 3.7 250 0.5 59.4 992 908.1 0.82 0.0 23.8 13.60
11:30 33.2 28.4 29.0 28.3 9.0 0.0 2.0 243 3.8 237 0.1 58.2 992 912.5 0.82 0.0 23.9 13.59
11:45 33.0 28.4 29.0 28.4 8.9 0.0 2.4 225 5.0 216 0.4 57.8 992 920.8 0.83 0.0 23.6 13.57
12:00 33.3 28.5 29.0 28.6 8.9 0.0 2.2 247 4.7 245 0.2 58.0 992 954.2 0.86 0.0 24.0 13.56
12:15 33.7 28.5 29.0 28.7 8.9 0.0 3.0 231 5.4 240 0.5 59.1 991 952.4 0.86 0.0 24.6 13.55
12:30 33.9 28.5 29.0 28.9 8.9 0.0 2.8 229 5.0 231 0.9 58.9 991 950.9 0.86 0.0 24.7 13.55
12:45 34.4 28.6 29.0 29.2 8.9 0.0 2.6 236 4.9 237 0.8 58.1 991 941.2 0.85 0.0 25.0 13.55
13:00 34.8 28.6 29.0 29.4 8.9 0.0 3.1 238 4.6 228 1.1 57.3 990 935.7 0.84 0.0 25.2 13.57
13:15 34.8 28.7 29.0 29.6 8.9 0.0 2.3 244 4.5 239 0.3 56.2 990 913.0 0.82 0.0 24.8 13.56
13:30 35.0 28.8 29.0 29.9 8.9 0.0 2.7 236 5.1 226 0.6 55.2 990 918.3 0.83 0.0 24.7 13.54
13:45 35.3 28.8 29.0 30.1 8.9 0.0 2.5 254 4.3 261 0.9 53.8 989 893.5 0.80 0.0 24.5 13.55
14:00 35.4 28.9 29.0 30.4 8.9 0.0 2.3 233 4.1 226 1.0 53.3 989 849.7 0.76 0.0 24.5 13.54
14:15 35.9 29.0 29.0 30.7 8.9 0.0 2.1 236 4.4 222 0.6 52.1 989 828.6 0.75 0.0 24.6 13.53
14:30 36.3 29.1 29.1 30.9 8.9 0.0 2.3 214 4.1 197 0.2 51.3 988 816.0 0.73 0.0 24.7 13.49
14:45 36.5 29.2 29.1 31.2 8.9 0.0 2.5 232 4.5 232 0.6 51.1 988 761.2 0.69 0.0 24.7 13.51
15:00 36.7 29.3 29.1 31.5 8.9 0.0 2.2 0 3.9 224 0.0 50.1 988 737.9 0.66 0.0 24.6 13.48
15:15 36.6 29.4 29.1 31.7 8.8 0.0 2.5 221 4.3 221 0.7 50.8 988 614.0 0.55 0.0 24.7 13.50
15:30 36.6 29.5 29.1 31.9 8.8 0.0 3.2 245 5.2 248 1.6 51.5 988 610.3 0.55 0.0 25.0 13.48
15:45 36.4 29.6 29.1 32.1 8.8 0.0 3.4 251 5.3 241 1.6 52.0 988 554.6 0.50 0.0 25.0 13.49
16:00 36.4 29.7 29.2 32.3 8.8 0.0 3.5 241 5.0 242 1.8 52.5 988 483.3 0.44 0.0 25.1 13.48
16:15 36.2 29.9 29.2 32.5 8.8 0.0 3.9 238 5.6 227 0.8 52.1 987 433.3 0.39 0.0 24.8 13.48
16:30 36.1 30.0 29.2 32.6 8.8 0.0 3.6 248 6.3 245 1.7 52.2 987 375.6 0.34 0.0 24.7 13.49
16:45 35.8 30.1 29.3 32.8 8.8 0.0 4.1 227 5.7 200 2.2 53.7 987 313.3 0.28 0.0 24.9 13.49
17:00 35.5 30.2 29.3 32.9 8.8 0.0 4.1 227 5.9 232 2.1 54.4 987 245.7 0.22 0.0 24.9 13.48
17:15 35.5 30.3 29.4 32.9 8.8 0.0 4.0 230 6.0 237 1.6 53.7 987 212.6 0.19 0.0 24.7 13.50
17:30 35.0 30.4 29.4 33.0 8.8 0.0 3.4 231 9.0 215 1.2 55.2 987 113.0 0.10 0.0 24.6 13.51
17:45 33.3 30.5 29.4 33.0 8.8 0.0 5.1 205 9.5 243 1.9 63.2 988 104.5 0.09 0.0 25.4 13.48
18:00 32.4 30.6 29.5 33.0 8.8 0.0 6.3 188 9.8 191 2.7 67.9 988 79.3 0.07 2.2 25.7 13.23
18:15 31.6 30.7 29.5 32.9 8.8 0.0 6.2 194 9.9 175 3.0 70.3 988 23.1 0.02 2.5 25.5 13.06
18:30 31.0 30.8 29.6 32.9 8.8 0.0 6.5 192 10.3 216 2.3 71.9 988 3.4 0.00 0.0 25.4 13.02
18:45 30.6 30.8 29.6 32.8 8.8 0.0 5.7 197 9.4 172 1.5 73.6 988 0.0 0.00 0.0 25.3 13.02
19:00 30.3 30.9 29.7 32.8 8.8 0.0 4.5 220 8.0 190 1.8 74.9 989 0.0 0.00 0.0 25.3 13.03
19:15 30.0 31.0 29.7 32.7 8.9 0.0 4.5 221 7.6 204 1.6 75.2 990 0.0 0.00 0.0 25.2 13.02
19:30 29.5 31.0 29.8 32.6 8.8 0.0 3.4 202 5.7 207 0.4 76.3 990 0.0 0.00 7.5 24.9 13.01
19:45 28.6 31.0 29.8 32.5 8.9 0.1 3.3 214 6.1 223 0.8 81.4 990 0.0 0.00 15.0 25.1 13.00
20:00 27.9 31.1 29.9 32.4 8.9 0.0 3.1 239 5.6 223 1.8 85.3 991 0.0 0.00 15.0 25.2 12.99
20:15 27.9 31.1 29.9 32.3 8.9 0.0 3.7 233 6.0 247 1.8 85.4 991 0.0 0.00 15.0 25.2 12.97
20:30 27.8 31.1 29.9 32.2 8.9 0.0 3.7 213 6.9 213 1.9 85.4 991 0.0 0.00 15.0 25.1 12.99
20:45 27.5 31.1 30.0 32.1 8.9 0.0 3.2 218 5.0 241 1.8 86.5 991 0.0 0.00 15.0 25.1 12.99
21:00 27.5 31.1 30.0 32.0 8.9 0.0 3.3 224 5.1 207 2.0 86.5 992 0.0 0.00 1.3 25.0 12.96
21:15 27.4 31.1 30.1 31.9 8.9 0.0 2.6 236 4.9 195 1.0 86.4 992 0.0 0.00 0.0 25.0 12.95
21:30 27.4 31.1 30.1 31.8 8.9 0.0 2.3 221 3.4 213 0.9 86.7 992 0.0 0.00 0.0 25.0 12.95
21:45 27.2 31.1 30.1 31.7 8.9 0.0 1.9 224 3.2 252 0.7 87.5 992 0.0 0.00 0.0 24.9 12.97
22:00 27.0 31.1 30.1 31.6 8.9 0.0 1.5 236 2.5 222 0.8 88.6 992 0.0 0.00 0.0 25.0 12.95
22:15 27.0 31.0 30.2 31.5 8.9 0.0 1.7 267 2.5 277 1.0 88.6 992 0.0 0.00 0.0 25.0 12.92
22:30 26.9 31.0 30.2 31.4 8.9 0.0 1.8 272 3.0 267 0.9 89.2 992 0.0 0.00 0.0 25.0 12.92
22:45 26.9 31.0 30.2 31.3 8.9 0.0 1.7 287 2.6 279 0.8 89.4 993 0.2 0.00 0.0 25.0 12.93
23:00 26.7 31.0 30.2 31.2 8.9 0.0 1.3 289 2.3 272 0.4 90.2 993 0.0 0.00 0.0 25.0 12.93
23:15 26.6 30.9 30.2 31.1 8.9 0.0 1.5 306 1.9 291 0.9 91.0 993 0.0 0.00 0.0 25.0 12.92
23:30 26.5 30.9 30.2 31.0 8.9 0.0 1.5 301 1.9 302 1.1 91.2 993 0.0 0.00 0.8 25.0 12.93
23:45 26.5 30.9 30.2 31.0 8.9 0.0 1.3 289 2.1 298 0.6 91.3 993 0.0 0.00 6.1 25.0 12.92
24:00 26.4 30.8 30.3 30.9 8.9 0.0 1.6 313 2.3 310 0.9 91.9 993 0.0 0.00 15.0 24.9 12.89


Zusammenfassung und weitere Informationen
Alto Dondo - 21. Mrz 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.1 mm
Sonneneinstrahlung (total) 24.61 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.