SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Alto Dondo (Station ID: E12480) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil Humidity 30cm Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind Direction Gust Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]


06:06

18:21
0:15 24.5 30.3 30.3 29.9 9.4 0.0 1.5 263 2.1 264 0.8 91.8 995 0.0 0.00 0.0 23.1 12.60
0:30 24.4 30.3 30.3 29.8 9.4 0.0 1.6 257 2.4 253 1.1 92.5 994 0.0 0.00 0.0 23.2 12.90
0:45 24.4 30.3 30.3 29.8 9.4 0.0 1.6 274 2.5 272 1.0 93.0 994 0.0 0.00 0.0 23.2 12.90
1:00 24.2 30.2 30.3 29.7 9.4 0.0 1.7 283 2.6 281 0.7 93.6 994 0.0 0.00 8.8 23.2 12.88
1:15 24.2 30.2 30.3 29.6 9.4 0.0 1.0 314 2.0 307 0.6 94.2 994 0.0 0.00 15.0 23.2 12.89
1:30 24.2 30.2 30.3 29.6 9.4 0.0 1.2 314 1.9 316 0.7 94.5 994 0.0 0.00 15.0 23.2 12.89
1:45 24.1 30.1 30.3 29.5 9.4 0.0 1.1 311 1.7 320 0.6 94.6 994 0.0 0.00 15.0 23.2 12.88
2:00 24.1 30.1 30.3 29.5 9.4 0.0 1.1 275 1.7 258 0.6 94.5 994 0.0 0.00 15.0 23.2 12.88
2:15 24.1 30.1 30.2 29.4 9.4 0.0 1.6 292 2.2 314 0.9 94.4 993 0.0 0.00 15.0 23.2 12.88
2:30 24.1 30.0 30.2 29.4 9.4 0.0 1.5 280 2.1 302 0.9 94.5 993 0.0 0.00 15.0 23.2 12.87
2:45 24.1 30.0 30.2 29.3 9.4 0.0 1.4 291 1.9 285 0.7 94.8 993 0.0 0.00 15.0 23.2 12.87
3:00 24.1 30.0 30.2 29.3 9.4 0.0 1.2 304 1.7 319 0.6 95.1 993 0.0 0.00 15.0 23.3 12.86
3:15 24.1 29.9 30.2 29.2 9.4 0.0 0.7 308 1.4 330 0.1 95.1 993 0.0 0.00 15.0 23.3 12.87
3:30 24.1 29.9 30.2 29.2 9.4 0.0 0.7 0 1.5 308 0.0 95.0 993 0.0 0.00 15.0 23.3 12.85
3:45 24.0 29.9 30.2 29.1 9.4 0.0 1.1 301 1.6 310 0.4 95.3 993 0.0 0.00 15.0 23.3 12.87
4:00 23.9 29.8 30.2 29.1 9.4 0.0 1.4 306 1.8 307 0.9 95.6 993 0.0 0.00 15.0 23.2 12.84
4:15 24.0 29.8 30.2 29.0 9.4 0.0 1.1 342 2.0 326 0.4 95.8 993 0.0 0.00 15.0 23.3 12.83
4:30 23.9 29.8 30.1 29.0 9.4 0.0 1.0 313 1.6 318 0.6 95.8 993 0.0 0.00 15.0 23.2 12.84
4:45 23.9 29.7 30.1 29.0 9.4 0.0 1.0 318 1.6 316 0.5 95.3 993 0.0 0.00 15.0 23.1 12.82
5:00 24.0 29.7 30.1 28.9 9.4 0.0 0.8 324 1.4 345 0.1 95.0 993 0.0 0.00 15.0 23.1 12.84
5:15 24.0 29.7 30.1 28.9 9.4 0.0 0.7 314 1.4 316 0.3 94.7 993 0.0 0.00 15.0 23.1 12.84
5:30 24.0 29.7 30.1 28.9 9.4 0.0 0.5 352 0.9 357 0.1 94.6 993 0.0 0.00 15.0 23.1 12.83
5:45 24.0 29.6 30.1 28.8 9.4 0.0 0.6 14 1.5 335 0.1 94.8 993 0.0 0.00 15.0 23.2 12.83
6:00 24.0 29.6 30.1 28.8 9.4 0.0 0.9 316 1.4 329 0.4 94.5 994 0.0 0.00 15.0 23.1 12.79
6:15 23.9 29.6 30.0 28.7 9.4 1.9 1.6 251 3.0 170 0.7 95.0 994 0.2 0.00 15.0 23.1 12.83
6:30 23.7 29.5 30.0 28.7 9.4 2.0 1.0 150 2.1 184 0.1 94.7 994 3.1 0.00 15.0 22.8 12.80
6:45 23.8 29.5 30.0 28.7 9.4 0.8 0.7 264 1.3 265 0.3 95.3 994 3.2 0.00 15.0 23.0 12.80
7:00 23.8 29.5 30.0 28.6 9.4 1.9 1.2 307 1.7 323 0.4 95.9 994 8.7 0.01 15.0 23.1 12.81
7:15 23.7 29.5 30.0 28.6 9.4 0.6 1.4 339 1.9 337 0.9 96.1 994 16.8 0.02 15.0 23.1 12.82
7:30 23.7 29.4 30.0 28.6 9.4 1.3 1.3 335 2.3 347 0.6 96.4 995 23.4 0.02 15.0 23.1 12.82
7:45 23.6 29.4 30.0 28.5 9.5 0.3 2.2 11 4.1 24 1.1 96.2 995 13.7 0.01 15.0 23.0 12.83
8:00 22.7 29.4 29.9 28.5 9.5 0.0 2.2 29 3.7 20 0.6 95.2 995 18.9 0.02 15.0 21.9 12.83
8:15 22.7 29.4 29.9 28.4 9.5 0.2 2.7 30 4.4 16 1.5 95.1 996 17.7 0.02 15.0 21.9 12.82
8:30 22.7 29.3 29.9 28.4 9.4 1.0 2.6 29 4.0 32 1.3 95.2 996 24.7 0.02 15.0 21.9 12.83
8:45 22.6 29.3 29.9 28.4 9.4 2.1 3.4 42 5.6 36 1.6 95.2 996 23.0 0.02 15.0 21.8 12.85
9:00 22.7 29.3 29.9 28.3 9.5 1.7 4.4 48 6.0 53 2.4 94.7 996 25.6 0.02 15.0 21.8 12.83
9:15 22.8 29.3 29.9 28.3 9.8 1.7 4.5 53 6.6 50 2.3 94.7 996 36.4 0.03 15.0 21.9 12.83
9:30 23.0 29.2 29.9 28.2 11.2 0.7 3.9 57 5.9 48 2.4 95.3 996 55.8 0.05 15.0 22.2 12.88
9:45 23.2 29.2 29.8 28.2 12.1 0.5 3.0 83 4.5 66 1.5 95.4 996 79.7 0.07 15.0 22.4 12.98
10:00 23.5 29.2 29.8 28.2 12.5 0.3 2.8 84 4.3 77 1.6 95.7 996 110.9 0.10 15.0 22.8 13.13
10:15 23.7 29.1 29.8 28.1 12.7 0.0 3.0 84 4.1 77 1.6 94.4 996 148.0 0.13 15.0 22.7 13.36
10:30 24.1 29.1 29.8 28.1 12.8 0.1 2.2 87 3.7 78 0.9 94.2 995 203.0 0.18 15.0 23.1 13.47
10:45 24.3 29.1 29.8 28.1 12.8 0.0 2.4 96 4.1 73 1.1 92.7 996 242.8 0.22 15.0 23.1 13.56
11:00 24.6 29.1 29.8 28.1 12.8 0.0 2.8 87 5.0 86 1.5 90.7 996 263.6 0.24 15.0 23.0 13.61
11:15 25.0 29.0 29.8 28.1 12.8 0.0 2.1 46 3.2 34 0.8 89.1 996 253.2 0.23 10.8 23.1 13.63
11:30 25.2 29.0 29.7 28.1 12.7 0.0 2.1 34 3.5 31 0.8 87.5 996 274.3 0.25 2.4 23.0 13.65
11:45 25.4 29.0 29.7 28.2 12.7 0.0 2.5 36 3.8 32 0.9 85.9 995 343.5 0.31 0.3 22.9 13.83
12:00 25.7 29.0 29.7 28.2 12.6 0.0 2.2 25 3.6 34 0.9 85.0 995 371.4 0.33 1.7 23.0 13.88
12:15 26.0 29.0 29.7 28.3 12.6 0.0 1.7 17 2.7 31 0.9 84.2 995 385.8 0.35 0.3 23.2 13.86
12:30 26.5 28.9 29.7 28.3 12.5 0.0     -     -     -     -     - 82.7 995 390.8 0.35 0.0 23.4 13.83
12:45 26.9 28.9 29.6 28.4 12.4 0.0 1.8 82 2.9 107 0.9 80.3 994 400.9 0.36 0.0 23.3 13.81
13:00 27.5 28.9 29.6 28.5 12.4 0.0     -     -     -     -     - 78.7 994 453.5 0.41 0.1 23.5 13.78
13:15 27.9 28.9 29.6 28.6 12.3 0.0     -     -     -     -     - 76.4 994 467.9 0.42 0.0 23.4 13.78
13:30 27.9 28.9 29.6 28.7 12.2 0.0 1.4 279 2.9 301 0.5 78.7 993 443.9 0.40 0.0 23.9 13.75
13:45 27.9 28.9 29.6 28.8 12.1 0.0 1.6 224 3.1 235 0.2 79.1 993 444.7 0.40 0.0 23.9 13.75
14:00 28.0 28.9 29.6 28.9 12.1 0.0 1.9 188 3.2 192 0.8 79.8 993 480.4 0.43 0.0 24.2 13.73
14:15 28.2 29.0 29.5 29.0 12.0 0.0 1.7 179 3.2 153 0.6 77.8 992 460.6 0.41 0.0 24.0 13.72
14:30 28.3 29.0 29.5 29.1 11.9 0.0 1.9 165 3.2 153 0.1 76.0 992 539.1 0.49 0.0 23.7 13.72
14:45 28.4 29.0 29.5 29.2 11.8 0.0 1.8 155 3.3 193 0.4 74.6 992 503.7 0.45 0.0 23.5 13.73
15:00 28.9 29.0 29.5 29.3 11.8 0.0 1.9 159 3.4 177 0.1 74.8 991 575.1 0.52 0.0 24.0 13.71
15:15 29.3 29.1 29.5 29.4 11.7 0.0 1.5 128 3.0 173 0.1 71.1 991 559.5 0.50 0.0 23.5 13.72
15:30 29.4 29.1 29.5 29.6 11.6 0.0 2.1 163 3.7 145 0.4 71.0 991 603.3 0.54 0.0 23.6 13.71
15:45 29.6 29.1 29.5 29.7 11.5 0.0 2.5 135 3.9 128 0.7 71.5 991 673.7 0.61 0.0 23.9 13.69
16:00 29.7 29.2 29.5 29.8 11.5 0.0 2.2 143 4.0 139 0.5 71.6 991 603.6 0.54 0.0 24.0 13.67
16:15 29.9 29.2 29.5 30.0 11.4 0.0 2.0 155 3.9 136 0.3 70.5 991 548.0 0.49 0.0 24.0 13.64
16:30 29.4 29.3 29.5 30.2 11.3 0.0 2.8 132 4.0 126 1.2 71.3 991 331.7 0.30 0.0 23.7 13.64
16:45 28.7 29.3 29.5 30.4 11.3 0.0 2.4 142 3.3 126 1.5 73.4 991 226.6 0.20 0.0 23.4 13.64
17:00 29.1 29.4 29.5 30.5 11.2 0.0 2.3 153 3.4 155 1.0 71.6 991 259.0 0.23 0.0 23.4 13.60
17:15 29.4 29.4 29.5 30.6 11.2 0.0 2.3 178 4.2 202 0.7 69.2 991 235.1 0.21 0.0 23.2 13.62
17:30 29.2 29.5 29.5 30.7 11.1 0.0 2.7 211 3.9 182 1.4 69.7 991 139.6 0.13 0.0 23.1 13.68
17:45 28.1 29.5 29.5 30.8 11.1 0.0 3.1 224 4.4 217 1.9 75.0 991 64.9 0.06 0.0 23.2 13.35
18:00 27.4 29.6 29.5 30.8 11.0 0.0 2.6 219 3.9 216 1.3 79.4 991 30.5 0.03 0.0 23.5 13.14
18:15 26.9 29.7 29.6 30.8 11.0 0.0 2.4 203 4.0 202 1.2 81.2 991 13.2 0.01 0.0 23.5 13.09
18:30 26.5 29.7 29.6 30.8 11.0 0.0 1.7 174 2.6 161 0.9 82.4 992 1.6 0.00 0.0 23.3 13.05
18:45 26.3 29.8 29.6 30.8 10.9 0.0 1.8 144 2.7 144 1.0 83.1 992 0.0 0.00 0.0 23.2 13.04
19:00 26.2 29.8 29.6 30.7 10.9 0.0 2.2 163 3.6 170 1.1 83.4 992 0.0 0.00 0.0 23.2 13.04
19:15 26.2 29.9 29.7 30.6 10.9 0.0 1.8 174 3.0 177 1.1 83.0 992 0.0 0.00 0.0 23.1 13.02
19:30 26.1 29.9 29.7 30.6 10.8 0.0 2.1 160 3.1 155 1.4 84.0 993 0.0 0.00 0.0 23.2 13.02
19:45 26.0 29.9 29.7 30.5 10.8 0.0 2.0 152 2.9 158 1.4 84.6 993 0.0 0.00 0.0 23.2 13.00
20:00 26.1 29.9 29.7 30.4 10.8 0.0 2.2 157 3.7 143 1.2 84.5 993 0.0 0.00 0.0 23.3 13.03
20:15 26.2 29.9 29.7 30.3 10.8 0.0 1.9 151 3.5 153 0.6 83.8 993 0.0 0.00 0.0 23.2 13.01
20:30 26.1 29.9 29.8 30.2 10.8 0.0 1.1 160 2.1 189 0.3 84.3 993 0.0 0.00 0.0 23.3 12.99
20:45 26.0 29.9 29.8 30.1 10.7 0.0 1.3 123 2.3 125 0.4 85.3 994 0.0 0.00 0.0 23.3 13.00
21:00 25.7 29.9 29.8 30.1 10.7 0.0 1.2 191 2.0 208 0.7 87.2 994 0.0 0.00 0.0 23.4 12.99
21:15 25.5 29.9 29.8 30.0 10.7 0.0 0.8 205 1.8 196 0.2 88.4 994 0.0 0.00 0.0 23.5 12.98
21:30 25.5 29.9 29.8 29.9 10.7 0.0 0.5 230 1.1 215 0.2 89.2 994 0.0 0.00 0.0 23.6 13.00
21:45 25.4 29.9 29.8 29.8 10.7 0.0 0.7 249 1.0 248 0.4 90.1 995 0.0 0.00 0.0 23.7 12.97
22:00 25.3 29.9 29.8 29.8 10.6 0.0 1.1 263 1.6 286 0.5 90.7 995 0.0 0.00 0.0 23.7 12.98
22:15 25.1 29.9 29.8 29.7 10.6 0.0 1.5 219 2.1 218 0.5 92.8 995 0.0 0.00 0.0 23.9 12.96
22:30 24.9 29.8 29.8 29.6 10.6 0.0 0.8 283 1.7 319 0.2 93.5 995 0.0 0.00 8.3 23.8 12.95
22:45 24.7 29.8 29.8 29.6 10.6 0.0 2.1 322 2.9 327 0.8 93.7 995 0.0 0.00 0.0 23.6 12.97
23:00 24.5 29.8 29.8 29.5 10.6 0.0 1.6 323 2.9 324 0.2 94.1 995 0.0 0.00 0.0 23.5 12.96
23:15 24.5 29.8 29.9 29.5 10.6 0.0 1.2 279 2.2 253 0.1 94.6 995 0.0 0.00 4.3 23.6 12.95
23:30 24.5 29.8 29.9 29.4 10.6 0.0 1.5 255 2.2 248 0.8 94.7 995 0.0 0.00 15.0 23.6 12.95
23:45 24.5 29.7 29.9 29.3 10.6 0.0 1.7 280 2.3 297 1.2 94.8 995 0.0 0.00 15.0 23.6 12.94
24:00 24.4 29.7 29.9 29.3 10.6 0.0 1.7 310 2.5 309 0.9 94.9 995 0.0 0.00 15.0 23.5 12.95


Zusammenfassung und weitere Informationen
Alto Dondo - 5. Mrz 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 17.1 mm
Sonneneinstrahlung (total) 11.16 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.