SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kibala (Catofe) (Station ID: E12479) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil Humidity 30cm Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind Direction Gust Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]


05:40

18:25
0:15 18.4 22.4 23.2 23.5 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 864 0.2 0.00 15.0 18.4 12.64
0:30 18.5 22.3 23.2 23.5 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 864 0.3 0.00 15.0 18.5 12.75
0:45 18.5 22.3 23.2 23.5 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 864 0.4 0.00 15.0 18.5 12.75
1:00 18.5 22.3 23.1 23.5 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 864 0.4 0.00 15.0 18.5 12.74
1:15 18.4 22.2 23.1 23.5 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 864 0.2 0.00 15.0 18.4 12.72
1:30 18.3 22.2 23.1 23.4 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 864 0.1 0.00 15.0 18.4 12.71
1:45 18.3 22.1 23.0 23.4 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 864 0.0 0.00 15.0 18.3 12.71
2:00 18.3 22.1 23.0 23.4 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 864 0.0 0.00 15.0 18.3 12.71
2:15 18.3 22.1 23.0 23.4 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 863 0.0 0.00 15.0 18.3 12.70
2:30 18.3 22.0 22.9 23.4 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 863 0.0 0.00 15.0 18.3 12.69
2:45 18.2 22.0 22.9 23.4 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 863 0.0 0.00 15.0 18.2 12.69
3:00 18.1 21.9 22.9 23.3 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 863 0.0 0.00 15.0 18.1 12.67
3:15 18.0 21.9 22.8 23.3 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 863 0.0 0.00 15.0 18.1 12.68
3:30 18.1 21.9 22.8 23.3 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 863 0.0 0.00 15.0 18.1 12.67
3:45 18.0 21.8 22.8 23.3 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 863 0.0 0.00 15.0 18.0 12.66
4:00 18.0 21.8 22.8 23.3 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 863 0.0 0.00 15.0 18.0 12.67
4:15 17.3 21.7 22.7 23.2 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 863 0.0 0.00 15.0 17.3 12.65
4:30 16.6 21.7 22.7 23.2 13.3 0.0     -     -     -     -     - 99.6 863 0.0 0.00 15.0 16.6 12.65
4:45 16.6 21.7 22.7 23.2 13.3 0.0     -     -     -     -     - 99.2 863 0.0 0.00 15.0 16.5 12.64
5:00 16.8 21.6 22.6 23.2 13.3 0.0     -     -     -     -     - 99.4 863 0.0 0.00 15.0 16.7 12.63
5:15 16.7 21.6 22.6 23.2 13.3 0.0     -     -     -     -     - 98.8 863 0.0 0.00 15.0 16.5 12.63
5:30 16.7 21.5 22.6 23.2 13.3 0.0     -     -     -     -     - 98.4 863 0.1 0.00 15.0 16.4 12.63
5:45 16.7 21.5 22.6 23.1 13.3 0.0     -     -     -     -     - 99.4 863 0.8 0.00 15.0 16.7 12.60
6:00 16.8 21.4 22.5 23.1 13.3 0.0     -     -     -     -     - 99.9 863 6.8 0.01 15.0 16.8 12.59
6:15 16.9 21.4 22.5 23.1 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 864 21.7 0.02 15.0 16.9 12.61
6:30 17.1 21.3 22.5 23.1 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 864 32.0 0.03 15.0 17.1 12.64
6:45 17.3 21.3 22.4 23.1 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 864 44.9 0.04 15.0 17.3 12.66
7:00 17.5 21.3 22.4 23.1 13.3 0.0     -     -     -     -     - 100.0 864 82.1 0.07 15.0 17.5 12.74
7:15 17.8 21.2 22.4 23.0 13.3 0.0     -     -     -     -     - 99.1 864 105.5 0.09 15.0 17.7 12.89
7:30 18.1 21.2 22.3 23.0 13.3 0.0     -     -     -     -     - 98.1 864 112.5 0.10 1.5 17.8 13.12
7:45 18.4 21.3 22.3 23.0 13.3 0.0     -     -     -     -     - 97.6 865 146.0 0.13 0.0 18.0 13.28
8:00 18.7 21.3 22.3 23.0 13.3 0.0     -     -     -     -     - 96.8 865 217.1 0.20 0.0 18.2 13.53
8:15 19.4 21.3 22.3 22.9 13.3 0.0     -     -     -     -     - 94.7 865 205.1 0.18 0.0 18.5 13.49
8:30 19.4 21.4 22.3 22.9 13.3 0.0     -     -     -     -     - 95.1 865 222.1 0.20 0.0 18.6 13.48
8:45 19.4 21.5 22.2 22.9 13.3 0.0     -     -     -     -     - 94.6 865 182.6 0.16 0.0 18.5 13.44
9:00 19.5 21.5 22.2 22.9 13.2 0.0     -     -     -     -     - 93.6 865 225.5 0.20 0.0 18.4 13.49
9:15 19.9 21.6 22.2 22.9 13.2 0.0     -     -     -     -     - 91.6 865 307.3 0.28 0.0 18.5 13.63
9:30 20.6 21.7 22.2 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 88.4 865 326.8 0.29 0.0 18.6 13.68
9:45 21.6 21.8 22.2 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 85.3 865 374.0 0.34 0.0 19.1 13.73
10:00 22.3 21.9 22.2 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 81.6 865 305.0 0.27 0.0 19.0 13.77
10:15 21.5 22.1 22.2 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 84.5 865 204.3 0.18 0.0 18.8 13.67
10:30 21.5 22.2 22.3 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 84.6 865 185.8 0.17 0.0 18.9 13.65
10:45 21.7 22.3 22.3 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 83.5 865 168.2 0.15 0.0 18.8 13.63
11:00 21.6 22.4 22.3 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 83.2 865 152.6 0.14 0.0 18.7 13.57
11:15 21.9 22.4 22.3 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 83.8 864 286.9 0.26 0.0 19.1 13.71
11:30 22.6 22.5 22.4 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 82.1 864 865.9 0.78 0.0 19.4 13.84
11:45 23.9 22.6 22.4 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 76.2 864 696.8 0.63 0.0 19.5 13.83
12:00 23.8 22.8 22.4 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 76.6 864 412.5 0.37 0.0 19.5 13.74
12:15 23.5 23.0 22.4 22.7 13.2 0.0     -     -     -     -     - 78.2 864 405.3 0.36 0.0 19.5 13.70
12:30 23.9 23.2 22.5 22.7 13.2 0.0     -     -     -     -     - 76.7 863 535.1 0.48 0.0 19.6 13.69
12:45 24.4 23.4 22.5 22.7 13.2 0.0     -     -     -     -     - 73.7 863 506.4 0.46 0.0 19.4 13.72
13:00 25.0 23.5 22.6 22.7 13.2 0.0     -     -     -     -     - 71.8 863 635.8 0.57 0.0 19.6 13.68
13:15 24.7 23.7 22.7 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 74.3 863 549.2 0.49 0.0 19.9 13.70
13:30 25.1 23.9 22.7 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 71.2 863 695.9 0.63 0.0 19.5 13.66
13:45 25.6 24.1 22.8 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 71.2 862 919.3 0.83 0.0 20.1 13.64
14:00 25.7 24.4 22.9 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 71.5 862 657.4 0.59 0.0 20.1 13.65
14:15 24.8 24.7 22.9 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 73.7 862 369.4 0.33 0.0 19.8 13.68
14:30 24.5 24.9 23.0 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 76.4 862 343.8 0.31 0.0 20.1 13.73
14:45 24.2 25.1 23.1 22.8 13.2 0.0     -     -     -     -     - 78.1 862 344.8 0.31 0.0 20.2 13.69
15:00 24.2 25.1 23.2 22.9 13.2 0.0     -     -     -     -     - 78.3 862 309.6 0.28 0.0 20.2 13.67
15:15 23.8 25.2 23.3 22.9 13.2 0.0     -     -     -     -     - 80.9 862 248.6 0.22 0.0 20.3 13.66
15:30 23.5 25.3 23.4 22.9 13.2 0.0     -     -     -     -     - 82.2 862 188.3 0.17 0.0 20.3 13.73
15:45 23.4 25.3 23.5 23.0 13.2 0.0     -     -     -     -     - 82.7 862 159.7 0.14 0.0 20.3 13.70
16:00 23.0 25.3 23.6 23.0 13.2 0.0     -     -     -     -     - 84.3 862 127.7 0.11 0.0 20.2 13.70
16:15 22.6 25.2 23.7 23.1 13.2 0.0     -     -     -     -     - 86.3 862 134.3 0.12 0.0 20.2 13.69
16:30 22.5 25.2 23.7 23.1 13.2 0.0     -     -     -     -     - 86.6 862 150.1 0.14 0.0 20.2 13.68
16:45 22.4 25.1 23.8 23.1 13.2 0.0     -     -     -     -     - 87.2 862 128.9 0.12 0.0 20.2 13.70
17:00 22.1 25.1 23.8 23.2 13.2 0.0     -     -     -     -     - 88.7 862 128.4 0.12 0.0 20.1 13.66
17:15 21.9 25.0 23.9 23.2 13.2 0.0     -     -     -     -     - 89.6 862 131.8 0.12 0.0 20.2 13.65
17:30 21.8 24.9 23.9 23.3 13.2 0.0     -     -     -     -     - 90.2 862 111.7 0.10 11.4 20.1 13.36
17:45 21.3 24.9 23.9 23.3 13.2 0.0     -     -     -     -     - 94.3 862 59.7 0.05 15.0 20.4 13.31
18:00 20.9 24.8 24.0 23.3 13.2 0.0     -     -     -     -     - 95.6 862 26.6 0.02 15.0 20.2 13.15
18:15 20.7 24.7 24.0 23.4 13.2 0.0     -     -     -     -     - 96.3 862 11.4 0.01 15.0 20.1 13.01
18:30 20.5 24.6 24.0 23.4 13.2 0.0     -     -     -     -     - 97.8 863 1.3 0.00 15.0 20.1 12.94
18:45 20.3 24.5 24.0 23.4 13.2 0.0     -     -     -     -     - 98.2 863 0.0 0.00 15.0 20.0 12.92
19:00 20.1 24.4 24.0 23.5 13.2 0.0     -     -     -     -     - 98.9 863 0.0 0.00 15.0 19.9 12.96
19:15 19.9 24.3 24.0 23.5 13.2 0.0     -     -     -     -     - 99.2 863 0.0 0.00 15.0 19.8 13.00
19:30 19.5 24.1 24.0 23.5 13.2 0.0     -     -     -     -     - 98.6 863 0.0 0.00 15.0 19.3 12.91
19:45 19.3 24.0 23.9 23.5 13.2 0.0     -     -     -     -     - 98.4 864 0.0 0.00 15.0 19.1 12.93
20:00 19.3 23.9 23.9 23.5 13.2 0.0     -     -     -     -     - 98.6 864 0.0 0.00 15.0 19.1 12.90
20:15 19.3 23.8 23.9 23.5 13.2 0.0     -     -     -     -     - 99.2 864 0.0 0.00 15.0 19.2 12.94
20:30 19.3 23.7 23.9 23.6 13.2 0.0     -     -     -     -     - 99.5 864 0.0 0.00 15.0 19.2 12.88
20:45 19.4 23.6 23.8 23.6 13.2 0.0     -     -     -     -     - 99.7 864 0.0 0.00 15.0 19.4 12.96
21:00 19.5 23.5 23.8 23.6 13.2 0.0     -     -     -     -     - 99.7 864 0.0 0.00 14.9 19.4 12.92
21:15 19.4 23.4 23.8 23.6 13.2 0.0     -     -     -     -     - 99.7 865 0.0 0.00 15.0 19.4 12.88
21:30 19.4 23.4 23.7 23.6 13.2 0.0     -     -     -     -     - 100.0 865 0.0 0.00 15.0 19.4 12.88
21:45 19.3 23.3 23.7 23.6 13.2 0.0     -     -     -     -     - 100.0 865 0.0 0.00 15.0 19.4 12.91
22:00 19.3 23.2 23.7 23.6 13.2 0.0     -     -     -     -     - 100.0 865 0.0 0.00 15.0 19.4 12.89
22:15 19.3 23.2 23.6 23.6 13.2 0.0     -     -     -     -     - 100.0 865 0.0 0.00 15.0 19.3 12.89
22:30 19.3 23.1 23.6 23.6 13.2 0.0     -     -     -     -     - 100.0 865 0.0 0.00 15.0 19.3 12.90
22:45 19.3 23.0 23.6 23.6 13.2 0.0     -     -     -     -     - 100.0 865 0.0 0.00 15.0 19.3 12.91
23:00 19.2 23.0 23.5 23.6 13.2 0.0     -     -     -     -     - 100.0 865 0.0 0.00 15.0 19.2 12.89
23:15 18.9 22.9 23.5 23.6 13.2 0.0     -     -     -     -     - 100.0 865 0.0 0.00 15.0 18.9 12.87
23:30 18.9 22.9 23.5 23.5 13.2 0.0     -     -     -     -     - 100.0 864 0.0 0.00 15.0 18.9 12.88
23:45 18.9 22.8 23.4 23.5 13.2 0.0     -     -     -     -     - 100.0 864 0.0 0.00 15.0 19.0 12.96
24:00 18.9 22.8 23.4 23.5 13.2 0.0     -     -     -     -     - 100.0 864 0.0 0.00 15.0 18.9 12.85


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kibala (Catofe) - 31. Dez 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 12.40 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Wind: sensor out of order
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.