SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Chianga (Huambo) (Station ID: E12478) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil Humidity 30cm Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind Direction Gust Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]


06:19

17:42
0:15 9.4 19.8 20.3 20.2 4.9 0.0 0.5 0 1.3 84 0.0 72.9 837 0.0 0.00 15.0 4.8 12.69
0:30 9.7 19.8 20.2 20.2 4.9 0.0 0.5 137 1.3 220 0.1 69.8 837 0.0 0.00 15.0 4.4 12.86
0:45 10.1 19.8 20.2 20.1 4.9 0.0 0.6 0 1.8 53 0.0 65.8 837 0.0 0.00 15.0 4.0 12.86
1:00 10.4 19.8 20.2 20.0 4.9 0.0 0.6 93 1.2 151 0.2 63.7 837 0.0 0.00 15.0 3.8 12.86
1:15 10.1 19.8 20.2 19.9 4.9 0.0 0.3 0 0.6 81 0.0 64.7 837 0.0 0.00 15.0 3.7 12.85
1:30 10.8 19.8 20.2 19.8 4.9 0.0 0.4 0 0.8 72 0.0 62.5 837 0.0 0.00 15.0 3.9 12.84
1:45 11.4 19.8 20.2 19.8 4.9 0.0 0.4 88 1.4 126 0.1 59.1 837 0.0 0.00 15.0 3.7 12.85
2:00 11.8 19.8 20.2 19.7 4.9 0.0 1.4 116 2.2 150 0.8 56.8 837 0.0 0.00 15.0 3.5 12.80
2:15 10.4 19.8 20.1 19.6 4.9 0.0 2.0 144 3.9 240 1.0 62.9 837 0.0 0.00 15.0 3.6 12.85
2:30 8.6 19.8 20.1 19.5 4.9 0.0 1.9 169 2.9 187 0.7 72.7 837 0.0 0.00 15.0 4.0 12.85
2:45 10.1 19.8 20.1 19.4 4.9 0.0 1.6 131 2.5 125 0.9 67.1 837 0.0 0.00 15.0 4.2 12.80
3:00 10.0 19.8 20.1 19.3 4.9 0.0 1.6 142 2.2 126 1.0 66.5 837 0.0 0.00 15.0 4.1 12.80
3:15 10.6 19.8 20.0 19.2 4.9 0.0 1.3 137 1.9 142 0.7 63.9 837 0.0 0.00 15.0 4.0 12.80
3:30 10.5 19.8 20.0 19.2 4.9 0.0 1.1 126 1.9 146 0.5 63.9 837 0.0 0.00 15.0 4.0 12.79
3:45 10.6 19.8 20.0 19.1 4.9 0.0 1.3 134 1.9 129 0.7 63.4 837 0.0 0.00 15.0 3.9 12.78
4:00 10.8 19.8 20.0 19.0 4.9 0.0 0.7 0 1.7 145 0.0 62.2 837 0.0 0.00 15.0 3.9 12.77
4:15 11.3 19.8 19.9 18.9 4.9 0.0 1.0 131 1.7 142 0.3 60.1 837 0.0 0.00 15.0 3.8 12.76
4:30 10.8 19.8 19.9 18.8 4.9 0.0 1.3 134 2.1 149 0.7 61.7 837 0.0 0.00 15.0 3.8 12.74
4:45 10.7 19.8 19.9 18.8 4.9 0.0 1.5 142 2.7 152 0.8 62.4 837 0.0 0.00 15.0 3.8 12.73
5:00 10.8 19.8 19.8 18.7 4.9 0.0 1.1 128 2.3 116 0.7 61.7 837 0.0 0.00 15.0 3.7 12.66
5:15 10.8 19.8 19.8 18.6 4.9 0.0 1.5 128 2.3 134 1.0 60.9 837 0.0 0.00 15.0 3.6 12.64
5:30 10.7 19.8 19.8 18.5 4.9 0.0 1.5 124 2.4 130 0.9 61.0 837 0.0 0.00 15.0 3.5 12.66
5:45 9.6 19.8 19.7 18.5 4.9 0.0 1.2 110 2.0 143 0.3 64.9 837 0.0 0.00 15.0 3.4 12.72
6:00 10.1 19.8 19.7 18.4 4.9 0.0 1.4 123 2.3 125 0.9 62.9 837 0.0 0.00 15.0 3.4 12.67
6:15 10.9 19.8 19.7 18.3 4.9 0.0 1.2 121 2.1 145 0.6 58.4 837 0.0 0.00 15.0 3.1 12.63
6:30 10.1 19.8 19.6 18.2 4.9 0.0 1.5 124 2.3 123 0.8 61.5 837 4.0 0.00 15.0 3.0 12.69
6:45 9.7 19.8 19.6 18.2 4.9 0.0 1.2 126 2.1 123 0.7 64.0 838 16.2 0.01 15.0 3.3 12.72
7:00 10.5 19.8 19.6 18.1 4.9 0.0 1.0 121 1.8 127 0.5 61.5 838 44.5 0.04 15.0 3.4 12.75
7:15 12.6 19.8 19.5 18.0 4.9 0.0 1.5 119 2.4 119 0.8 55.2 838 105.4 0.09 10.0 3.9 13.10
7:30 13.7 19.7 19.5 18.0 4.9 0.0 1.7 137 3.3 138 0.5 53.4 838 151.4 0.14 0.3 4.3 13.94
7:45 14.4 19.7 19.5 17.9 4.9 0.0 1.8 149 2.9 159 0.7 51.7 838 201.9 0.18 0.0 4.6 14.06
8:00 15.0 19.7 19.4 17.8 4.9 0.0 1.5 172 2.2 164 0.9 50.5 838 253.5 0.23 0.0 4.8 14.10
8:15 16.1 19.7 19.4 17.8 4.9 0.0 1.5 183 2.7 182 0.6 46.1 838 307.0 0.28 0.0 4.5 14.04
8:30 16.8 19.7 19.3 17.7 4.9 0.0 2.0 173 3.3 164 1.2 41.6 838 358.9 0.32 0.0 3.7 14.04
8:45 17.8 19.7 19.3 17.6 4.9 0.0 1.7 176 2.6 186 1.0 39.8 838 407.1 0.37 0.0 4.0 13.98
9:00 19.1 19.6 19.3 17.6 4.9 0.0 1.2 0 2.2 160 0.0 37.8 838 454.5 0.41 0.0 4.4 13.95
9:15 20.7 19.6 19.2 17.6 4.9 0.0 1.2 169 2.3 216 0.1 35.8 838 502.5 0.45 0.0 5.0 13.94
9:30 22.0 19.6 19.2 17.5 4.9 0.0 1.3 144 2.7 171 0.1 33.6 838 546.3 0.49 0.0 5.3 13.91
9:45 22.3 19.6 19.1 17.5 4.9 0.0 1.5 157 3.3 156 0.1 32.6 838 586.2 0.53 0.0 5.1 13.87
10:00 22.3 19.6 19.1 17.5 4.9 0.0 1.7 229 3.6 193 0.2 32.5 838 624.1 0.56 0.0 5.0 13.78
10:15 23.2 19.5 19.0 17.5 4.9 0.0 1.6 214 3.3 206 0.3 30.8 838 658.0 0.59 0.0 5.1 13.75
10:30 23.3 19.5 19.0 17.6 4.9 0.0 1.6 0 3.6 115 0.0 29.3 838 686.2 0.62 0.0 4.5 13.74
10:45 23.8 19.5 19.0 17.6 4.9 0.0 1.5 0 3.1 89 0.0 28.4 837 712.3 0.64 0.0 4.4 13.77
11:00 24.0 19.5 18.9 17.7 4.9 0.0 1.1 0 2.5 148 0.0 27.6 837 731.5 0.66 0.0 4.2 13.74
11:15 24.5 19.5 18.9 17.8 4.9 0.0 1.2 0 2.9 135 0.0 26.1 837 743.3 0.67 0.0 3.8 13.67
11:30 24.8 19.4 18.9 17.9 4.9 0.0 1.2 0 3.3 272 0.0 24.2 837 755.1 0.68 0.0 3.0 13.69
11:45 25.2 19.4 18.8 18.0 4.9 0.0 2.0 286 4.3 270 0.1 22.7 836 768.5 0.69 0.0 2.4 13.68
12:00 25.3 19.4 18.8 18.1 4.9 0.0 1.7 299 3.4 291 0.2 22.7 836 773.5 0.70 0.0 2.5 13.70
12:15 25.6 19.4 18.8 18.3 4.9 0.0 2.2 0 4.3 243 0.0 23.0 836 764.1 0.69 0.0 3.0 13.65
12:30 25.7 19.4 18.8 18.4 4.9 0.0 1.9 335 4.4 329 0.2 22.8 836 754.6 0.68 0.0 3.0 13.68
12:45 26.1 19.4 18.8 18.6 4.9 0.0 2.3 227 5.2 222 0.1 21.7 836 738.2 0.66 0.0 2.6 13.65
13:00 25.7 19.4 18.8 18.8 4.9 0.0 3.3 207 6.3 206 0.4 21.6 835 721.9 0.65 0.0 2.1 13.64
13:15 26.0 19.3 18.8 19.0 4.9 0.0 2.5 208 5.3 234 0.2 20.9 835 703.2 0.63 0.0 1.9 13.65
13:30 26.1 19.3 18.8 19.2 4.9 0.0 1.9 296 5.0 262 0.1 21.0 835 674.3 0.61 0.0 2.1 13.55
13:45 26.4 19.3 18.8 19.4 4.9 0.0 1.8 0 5.1 217 0.0 20.4 835 638.7 0.57 0.0 1.9 13.59
14:00 26.6 19.3 18.8 19.5 4.9 0.0 2.0 190 5.2 198 0.1 20.4 835 610.4 0.55 0.0 2.1 13.59
14:15 26.3 19.3 18.8 19.7 4.9 0.0 1.9 278 4.4 241 0.1 20.6 835 568.2 0.51 0.0 2.0 13.67
14:30 27.4 19.3 18.9 19.9 4.9 0.0 1.3 334 3.0 273 0.1 19.8 834 532.7 0.48 0.0 2.3 13.66
14:45 26.9 19.3 18.9 20.1 4.9 0.0 2.9 305 6.4 312 0.6 20.6 834 499.8 0.45 0.0 2.5 13.61
15:00 26.7 19.3 18.9 20.3 4.9 0.0 2.6 227 6.2 229 0.1 19.2 834 449.0 0.40 0.0 1.3 13.61
15:15 26.4 19.2 18.9 20.4 4.9 0.0 3.0 222 6.5 236 0.3 18.3 834 398.0 0.36 0.0 0.4 13.63
15:30 26.5 19.2 19.0 20.6 4.9 0.0 2.2 242 4.3 272 0.1 18.5 834 354.6 0.32 0.0 0.6 13.66
15:45 26.4 19.2 19.0 20.7 4.9 0.0 3.0 222 4.7 215 1.1 16.7 834 312.0 0.28 0.0 -0.9 13.66
16:00 26.4 19.2 19.1 20.9 4.9 0.0 2.1 221 3.9 232 0.8 16.8 834 259.2 0.23 0.0 -0.8 13.67
16:15 25.9 19.2 19.1 21.0 4.9 0.0 5.6 228 8.7 230 2.3 10.7 834 239.3 0.22 0.0 -7.3 13.61
16:30 25.5 19.2 19.2 21.1 4.9 0.0 6.1 232 9.3 234 3.6 10.7 834 204.4 0.18 0.0 -7.5 13.67
16:45 25.0 19.2 19.2 21.2 4.9 0.0 5.9 224 8.9 214 2.7 13.0 834 155.1 0.14 0.0 -5.4 13.68
17:00 24.3 19.2 19.3 21.3 4.9 0.0 4.8 225 7.5 218 2.5 14.9 834 103.3 0.09 0.0 -4.1 13.64
17:15 23.5 19.3 19.3 21.3 4.9 0.0 3.5 222 5.4 219 2.0 16.8 834 57.8 0.05 0.0 -3.1 13.71
17:30 22.4 19.3 19.4 21.4 4.9 0.0 2.2 225 4.7 230 1.2 18.9 835 18.6 0.02 0.0 -2.5 13.30
17:45 20.9 19.3 19.4 21.4 4.9 0.0 1.4 239 2.3 232 0.7 21.5 835 4.0 0.00 0.0 -1.9 13.10
18:00 19.7 19.3 19.5 21.4 4.9 0.0 0.9 266 1.8 252 0.3 23.4 835 0.1 0.00 0.0 -1.8 13.04
18:15 19.1 19.3 19.5 21.5 4.9 0.0 0.5 305 1.1 0 0.1 25.0 835 0.0 0.00 0.0 -1.4 12.98
18:30 18.4 19.3 19.6 21.5 4.9 0.0 0.3 33 0.6 44 0.1 26.6 835 0.0 0.00 0.0 -1.1 12.99
18:45 18.4 19.3 19.6 21.5 4.9 0.0 0.6 0 1.3 253 0.0 25.8 835 0.0 0.00 0.0 -1.6 13.00
19:00 19.0 19.3 19.7 21.4 4.9 0.0 0.7 222 1.2 234 0.1 24.1 835 0.0 0.00 0.0 -2.0 13.03
19:15 18.8 19.4 19.7 21.4 4.9 0.0 0.8 211 1.8 224 0.1 24.0 835 0.0 0.00 0.0 -2.2 12.94
19:30 17.9 19.4 19.8 21.4 4.9 0.0 0.7 195 1.3 188 0.1 25.4 835 0.0 0.00 0.0 -2.2 12.97
19:45 17.8 19.4 19.8 21.3 4.9 0.0 1.0 176 1.5 197 0.4 25.8 836 0.0 0.00 0.0 -2.0 12.94
20:00 17.5 19.4 19.9 21.2 4.9 0.0 1.1 151 1.8 159 0.5 27.1 836 0.0 0.00 0.0 -1.7 12.93
20:15 16.7 19.4 19.9 21.2 4.9 0.0 1.0 147 1.8 152 0.4 29.7 836 0.0 0.00 0.0 -1.1 12.94
20:30 16.6 19.5 19.9 21.1 4.9 0.0 1.2 157 1.8 162 0.8 29.4 836 0.0 0.00 0.0 -1.3 12.97
20:45 16.9 19.5 20.0 21.0 4.9 0.0 1.5 165 2.5 181 0.8 28.8 836 0.0 0.00 0.0 -1.4 12.98
21:00 16.3 19.5 20.0 20.9 4.9 0.0 1.7 135 2.6 137 1.1 30.2 836 0.0 0.00 0.0 -1.2 12.89
21:15 15.8 19.5 20.0 20.8 4.9 0.0 1.7 140 2.4 143 1.1 31.2 836 0.0 0.00 0.0 -1.2 12.97
21:30 15.6 19.5 20.0 20.8 4.9 0.0 1.8 142 2.4 157 0.9 31.7 836 0.0 0.00 0.0 -1.2 12.87
21:45 15.3 19.5 20.0 20.7 4.9 0.0 1.6 136 2.3 149 0.9 32.7 836 0.0 0.00 0.0 -1.0 12.89
22:00 14.8 19.6 20.1 20.6 4.9 0.0 1.6 140 2.6 138 0.8 33.8 836 0.0 0.00 0.0 -0.9 12.86
22:15 15.0 19.6 20.1 20.5 4.9 0.0 1.6 147 2.5 161 1.0 33.4 836 0.0 0.00 0.0 -1.0 12.85
22:30 14.9 19.6 20.1 20.4 4.9 0.0 1.4 145 2.8 161 0.9 33.8 836 0.0 0.00 0.0 -0.9 12.87
22:45 14.5 19.6 20.1 20.3 4.9 0.0 1.7 150 3.0 150 0.9 34.8 836 0.0 0.00 0.0 -0.9 12.86
23:00 14.5 19.6 20.1 20.2 4.9 0.0 2.3 139 3.1 159 1.5 34.5 836 0.0 0.00 0.0 -1.0 12.85
23:15 14.0 19.6 20.1 20.1 4.9 0.0 2.2 133 3.1 131 1.5 36.0 836 0.0 0.00 0.0 -0.8 12.85
23:30 13.5 19.6 20.1 20.0 4.9 0.0 2.2 131 3.0 137 0.9 37.1 836 0.0 0.00 0.0 -0.9 12.91
23:45 13.8 19.6 20.1 19.9 4.9 0.0 2.7 139 3.9 154 1.8 36.5 836 0.0 0.00 0.0 -0.9 12.91
24:00 13.6 19.7 20.0 19.9 4.9 0.0 2.8 142 4.4 132 1.7 37.2 836 0.0 0.00 0.0 -0.8 12.80


Zusammenfassung und weitere Informationen
Chianga (Huambo) - 4. Jul 2014
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 18.14 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.