SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in alphabet. Reihenfolge
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Muconda (Station ID: E12477) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil Humidity 30cm Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind Direction Gust Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]


05:49

17:31
0:15 16.8 25.2 25.5 25.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 36.1 894 0.0 0.00 0.0 1.7 12.36
0:30 16.1 25.1 25.4 25.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 37.6 894 0.0 0.00 0.0 1.6 12.60
0:45 15.6 25.0 25.4 25.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 38.6 894 0.0 0.00 0.0 1.6 12.59
1:00 15.5 24.9 25.4 25.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 38.7 894 0.0 0.00 0.0 1.5 12.59
1:15 15.4 24.8 25.3 25.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 38.8 894 0.0 0.00 0.0 1.5 12.59
1:30 15.2 24.7 25.3 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 39.2 894 0.0 0.00 0.0 1.4 12.59
1:45 15.2 24.6 25.3 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 39.1 894 0.0 0.00 0.0 1.4 12.59
2:00 15.1 24.6 25.2 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 39.3 894 0.0 0.00 0.0 1.4 12.59
2:15 14.6 24.5 25.2 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 40.6 894 0.0 0.00 0.0 1.4 12.58
2:30 14.4 24.4 25.1 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 41.1 894 0.0 0.00 0.0 1.4 12.58
2:45 14.2 24.3 25.1 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 41.5 894 0.0 0.00 0.0 1.3 12.57
3:00 14.1 24.3 25.1 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 41.7 893 0.0 0.00 0.0 1.3 12.58
3:15 14.0 24.2 25.0 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 42.0 893 0.0 0.00 0.0 1.3 12.57
3:30 13.3 24.1 25.0 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 43.9 894 0.0 0.00 0.0 1.3 12.57
3:45 13.3 24.0 24.9 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 44.1 893 0.0 0.00 0.0 1.3 12.57
4:00 13.0 23.9 24.9 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 45.0 893 0.0 0.00 0.0 1.3 12.53
4:15 12.7 23.9 24.9 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 45.9 894 0.0 0.00 0.0 1.3 12.56
4:30 12.7 23.8 24.8 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 45.9 894 0.0 0.00 0.0 1.3 12.56
4:45 12.1 23.7 24.8 25.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 47.6 894 0.0 0.00 0.0 1.3 12.56
5:00 11.8 23.6 24.7 25.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 48.6 894 0.0 0.00 0.0 1.3 12.50
5:15 11.7 23.6 24.7 25.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 48.8 894 0.0 0.00 0.0 1.3 12.55
5:30 11.8 23.5 24.7 25.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 48.6 894 0.0 0.00 0.0 1.3 12.55
5:45 11.4 23.4 24.6 25.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 49.7 894 0.0 0.00 0.0 1.3 12.55
6:00 11.2 23.3 24.6 25.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 50.4 895 1.7 0.00 0.0 1.3 12.55
6:15 10.8 23.3 24.5 25.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 51.8 895 12.3 0.01 0.0 1.3 12.55
6:30 10.8 23.2 24.5 25.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 52.1 895 30.3 0.03 0.0 1.4 12.55
6:45 11.1 23.1 24.5 25.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 51.4 895 72.7 0.07 0.0 1.5 12.55
7:00 11.9 23.1 24.4 25.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 49.1 895 112.3 0.10 0.0 1.6 12.54
7:15 12.5 23.0 24.4 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 47.6 895 154.5 0.14 0.0 1.7 12.54
7:30 13.4 22.9 24.3 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 45.1 895 198.2 0.18 0.0 1.8 12.54
7:45 14.5 22.9 24.3 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 42.4 895 244.0 0.22 0.0 1.9 12.54
8:00 15.3 22.8 24.2 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 41.1 896 290.3 0.26 0.0 2.1 12.55
8:15 16.1 22.8 24.2 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 40.2 896 337.8 0.30 0.0 2.5 12.49
8:30 17.4 22.7 24.2 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 38.4 896 385.6 0.35 0.0 3.1 12.47
8:45 18.9 22.7 24.1 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 36.0 896 432.6 0.39 0.0 3.6 12.55
9:00 20.7 22.6 24.1 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 33.1 896 480.3 0.43 0.0 3.9 12.56
9:15 22.2 22.6 24.0 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 30.8 896 526.5 0.47 0.0 4.2 12.55
9:30 23.6 22.6 24.0 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 27.7 895 568.2 0.51 0.0 3.9 12.57
9:45 24.6 22.6 24.0 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 26.4 895 603.6 0.54 0.0 4.0 12.57
10:00 25.2 22.7 23.9 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 25.6 895 636.3 0.57 0.0 4.2 12.57
10:15 25.9 22.7 23.9 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 25.0 895 663.0 0.60 0.0 4.4 12.57
10:30 27.2 22.7 23.9 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 23.6 895 684.3 0.62 0.0 4.6 12.58
10:45 27.7 22.8 23.8 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 22.4 895 701.9 0.63 0.0 4.4 12.59
11:00 28.1 22.9 23.8 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 21.6 894 714.2 0.64 0.0 4.2 12.58
11:15 28.2 23.0 23.8 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 21.4 894 723.1 0.65 0.0 4.1 12.59
11:30 28.9 23.2 23.8 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 20.5 894 721.2 0.65 0.0 4.0 12.60
11:45 29.0 23.3 23.8 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 19.8 894 706.9 0.64 0.0 3.6 12.59
12:00 29.2 23.5 23.8 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 19.6 893 712.5 0.64 0.0 3.7 12.59
12:15 29.8 23.7 23.9 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 19.2 893 702.7 0.63 0.0 3.9 12.59
12:30 29.7 23.9 23.9 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 19.1 893 693.9 0.62 0.0 3.7 12.60
12:45 29.8 24.1 23.9 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 18.8 893 683.8 0.62 0.0 3.6 12.60
13:00 30.7 24.3 24.0 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 18.4 892 668.1 0.60 0.0 4.0 12.60
13:15 31.1 24.5 24.0 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 17.7 892 646.7 0.58 0.0 3.8 12.60
13:30 30.5 24.7 24.0 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 17.9 892 621.6 0.56 0.0 3.4 12.61
13:45 31.0 24.9 24.1 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 17.4 891 586.0 0.53 0.0 3.4 12.61
14:00 31.4 25.2 24.2 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 16.8 891 562.7 0.51 0.0 3.3 12.61
14:15 31.2 25.4 24.2 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 17.4 891 520.8 0.47 0.0 3.6 12.61
14:30 31.3 25.6 24.3 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 17.0 891 482.9 0.43 0.0 3.3 12.61
14:45 31.1 25.8 24.4 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 16.8 891 424.8 0.38 0.0 3.0 12.61
15:00 31.2 26.0 24.5 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 16.9 891 383.6 0.35 0.0 3.2 12.61
15:15 30.8 26.2 24.6 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 17.2 890 349.6 0.31 0.0 3.1 12.60
15:30 30.8 26.4 24.6 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 17.1 890 293.0 0.26 0.0 3.0 12.61
15:45 30.7 26.5 24.7 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 18.0 890 256.2 0.23 0.0 3.7 12.61
16:00 30.4 26.7 24.8 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 18.0 890 206.1 0.19 0.0 3.4 12.61
16:15 30.0 26.8 24.9 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 17.4 891 157.3 0.14 0.0 2.6 12.60
16:30 29.6 26.9 25.0 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 18.3 891 114.9 0.10 0.0 3.0 12.59
16:45 29.1 27.0 25.1 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 18.7 891 75.9 0.07 0.0 2.9 12.60
17:00 28.4 27.1 25.1 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 19.8 891 41.4 0.04 0.0 3.2 12.61
17:15 27.3 27.2 25.2 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 21.8 891 17.5 0.02 0.0 3.6 12.60
17:30 25.9 27.2 25.3 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 23.7 891 2.7 0.00 0.0 3.6 12.60
17:45 24.7 27.2 25.4 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 25.4 891 0.0 0.00 0.0 3.6 12.59
18:00 23.6 27.3 25.4 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 27.1 892 0.0 0.00 0.0 3.5 12.59
18:15 23.0 27.3 25.5 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 27.9 892 0.0 0.00 0.0 3.5 12.59
18:30 22.5 27.3 25.5 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 28.5 892 0.0 0.00 0.0 3.4 12.58
18:45 22.3 27.2 25.6 25.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 28.8 892 0.0 0.00 0.0 3.3 12.58
19:00 21.3 27.2 25.6 25.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 30.2 892 0.0 0.00 0.0 3.2 12.58
19:15 21.2 27.1 25.7 25.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 30.1 892 0.0 0.00 0.0 3.0 12.57
19:30 20.9 27.1 25.7 25.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 30.3 892 0.0 0.00 0.0 2.8 12.56
19:45 21.0 27.0 25.7 25.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 29.5 893 0.0 0.00 0.0 2.6 12.56
20:00 21.3 26.9 25.7 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 28.6 893 0.0 0.00 0.0 2.3 12.56
20:15 20.8 26.8 25.8 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 29.2 893 0.0 0.00 0.0 2.2 12.56
20:30 20.9 26.7 25.8 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 28.9 893 0.0 0.00 0.0 2.2 12.55
20:45 21.0 26.6 25.8 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 29.1 893 0.0 0.00 0.0 2.4 12.55
21:00 20.6 26.6 25.8 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 29.9 894 0.0 0.00 0.0 2.4 12.55
21:15 20.3 26.5 25.8 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 29.9 894 0.0 0.00 0.0 2.2 12.55
21:30 20.3 26.4 25.8 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 29.5 894 0.0 0.00 0.0 1.9 12.54
21:45 20.0 26.3 25.8 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 30.0 894 0.0 0.00 0.0 1.9 12.54
22:00 19.4 26.2 25.7 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 31.1 894 0.0 0.00 0.0 1.9 12.54
22:15 19.0 26.1 25.7 25.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 31.9 894 0.0 0.00 0.0 1.9 12.53
22:30 18.9 26.0 25.7 25.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 31.9 894 0.0 0.00 0.0 1.8 12.53
22:45 18.7 25.9 25.7 25.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 32.3 894 0.0 0.00 0.0 1.8 12.53
23:00 18.8 25.8 25.7 25.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 31.9 894 0.0 0.00 0.0 1.7 12.53
23:15 18.6 25.7 25.6 25.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 32.3 894 0.0 0.00 0.0 1.7 12.52
23:30 18.3 25.6 25.6 25.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 32.7 894 0.0 0.00 0.0 1.7 12.52
23:45 18.1 25.5 25.6 25.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 33.0 893 0.0 0.00 0.0 1.6 12.52
24:00 18.0 25.4 25.5 25.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 33.2 893 0.0 0.00 0.0 1.6 12.52


Zusammenfassung und weitere Informationen
Muconda - 6. Aug 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 17.29 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Wind: sensor out of order
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.