SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Muconda (Station ID: E12477) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil Humidity 30cm Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind Direction Gust Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]


05:53

17:26
0:15 17.1 25.1 25.4 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 52.1 894 0.0 0.00 0.0 7.2 12.71
0:30 17.0 25.0 25.4 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 52.3 894 0.0 0.00 0.0 7.2 12.94
0:45 16.9 25.0 25.3 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 53.0 894 0.0 0.00 0.0 7.2 12.93
1:00 16.6 24.9 25.3 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 53.8 894 0.0 0.00 0.0 7.3 12.93
1:15 16.5 24.8 25.3 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 54.4 894 0.0 0.00 0.0 7.3 12.93
1:30 16.1 24.8 25.2 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 55.7 894 0.0 0.00 0.0 7.3 12.92
1:45 16.0 24.7 25.2 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 56.3 894 0.0 0.00 0.0 7.3 12.91
2:00 15.6 24.6 25.2 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 57.5 894 0.0 0.00 0.0 7.3 12.91
2:15 15.6 24.5 25.1 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 57.8 894 0.0 0.00 0.0 7.3 12.90
2:30 14.9 24.5 25.1 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 60.3 894 0.0 0.00 0.0 7.3 12.90
2:45 14.5 24.4 25.1 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 61.5 894 0.0 0.00 0.0 7.2 12.89
3:00 14.3 24.3 25.0 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 62.4 894 0.0 0.00 0.0 7.2 12.89
3:15 14.6 24.3 25.0 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 61.3 894 0.0 0.00 0.0 7.3 12.88
3:30 14.4 24.2 25.0 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 62.3 894 0.0 0.00 0.0 7.2 12.87
3:45 14.2 24.1 24.9 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 63.0 894 0.0 0.00 0.0 7.3 12.86
4:00 14.2 24.1 24.9 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 63.4 894 0.0 0.00 0.0 7.4 12.86
4:15 14.0 24.0 24.9 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 64.3 894 0.0 0.00 0.0 7.4 12.85
4:30 13.8 23.9 24.8 25.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 65.5 894 0.0 0.00 0.0 7.5 12.85
4:45 13.6 23.9 24.8 25.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 66.5 894 0.0 0.00 0.0 7.5 12.83
5:00 13.7 23.8 24.8 25.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 66.4 895 0.0 0.00 0.0 7.6 12.80
5:15 13.5 23.7 24.7 25.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 67.3 895 0.0 0.00 0.0 7.6 12.81
5:30 13.2 23.7 24.7 25.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 68.4 895 0.0 0.00 0.0 7.5 12.80
5:45 12.9 23.6 24.6 25.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 69.8 895 0.0 0.00 0.0 7.5 12.80
6:00 12.6 23.6 24.6 25.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 71.2 895 0.7 0.00 0.0 7.5 12.80
6:15 12.3 23.5 24.6 25.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 72.0 895 8.7 0.01 0.0 7.4 12.80
6:30 12.4 23.4 24.5 25.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 72.0 895 25.5 0.02 0.0 7.5 12.86
6:45 12.8 23.4 24.5 25.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 70.4 896 55.6 0.05 0.0 7.5 13.00
7:00 13.6 23.3 24.5 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 67.1 896 89.9 0.08 0.0 7.7 13.28
7:15 14.2 23.3 24.4 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 64.8 896 127.4 0.11 0.0 7.7 13.60
7:30 14.7 23.2 24.4 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 63.2 896 169.7 0.15 0.0 7.7 13.76
7:45 15.3 23.2 24.4 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 61.2 896 214.6 0.19 0.0 7.8 14.06
8:00 16.0 23.1 24.3 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 58.7 896 259.8 0.23 0.0 7.9 14.16
8:15 17.0 23.1 24.3 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 55.5 897 304.6 0.27 0.0 8.1 14.11
8:30 17.8 23.0 24.3 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 53.2 897 350.5 0.32 0.0 8.2 14.11
8:45 18.8 23.0 24.2 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 51.6 897 391.9 0.35 0.0 8.6 14.05
9:00 19.9 23.0 24.2 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 49.5 896 436.0 0.39 0.0 9.0 14.01
9:15 21.3 23.0 24.1 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 45.9 896 474.4 0.43 0.0 9.2 14.01
9:30 22.8 22.9 24.1 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 41.2 896 508.9 0.46 0.0 8.9 13.98
9:45 24.0 22.9 24.1 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 37.1 896 543.4 0.49 0.0 8.5 13.91
10:00 24.7 22.9 24.0 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 35.7 896 575.2 0.52 0.0 8.5 13.88
10:15 25.1 23.0 24.0 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 35.1 896 594.8 0.54 0.0 8.6 13.86
10:30 25.7 23.0 24.0 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 34.7 896 608.2 0.55 0.0 9.0 13.84
10:45 26.3 23.0 24.0 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 33.3 896 630.0 0.57 0.0 8.9 13.84
11:00 26.9 23.0 24.0 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 32.3 895 650.9 0.59 0.0 9.0 13.84
11:15 27.8 23.1 23.9 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 31.2 895 659.1 0.59 0.0 9.2 13.80
11:30 28.2 23.2 23.9 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 30.5 895 667.6 0.60 0.0 9.2 13.77
11:45 29.0 23.3 23.9 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 28.8 895 671.7 0.60 0.0 9.1 13.78
12:00 29.5 23.4 23.9 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 28.4 894 673.7 0.61 0.0 9.3 13.73
12:15 29.3 23.5 23.9 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 28.3 894 670.1 0.60 0.0 9.1 13.72
12:30 30.0 23.7 24.0 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 28.1 893 652.3 0.59 0.0 9.5 13.72
12:45 30.1 23.8 24.0 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 27.0 893 630.6 0.57 0.0 9.1 13.72
13:00 30.3 24.0 24.0 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 26.5 893 621.5 0.56 0.0 8.9 13.70
13:15 30.5 24.2 24.0 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 26.1 893 593.7 0.53 0.0 8.9 13.70
13:30 30.8 24.3 24.1 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 25.2 892 569.7 0.51 0.0 8.6 13.69
13:45 31.4 24.5 24.1 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 24.0 892 535.7 0.48 0.0 8.4 13.69
14:00 30.8 24.7 24.2 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 25.1 892 508.9 0.46 0.0 8.5 13.67
14:15 31.6 24.9 24.2 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 25.0 892 473.7 0.43 0.0 9.2 13.69
14:30 31.5 25.1 24.3 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 24.4 892 444.4 0.40 0.0 8.8 13.69
14:45 31.6 25.3 24.3 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 23.5 892 409.6 0.37 0.0 8.3 13.65
15:00 31.6 25.4 24.4 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 23.7 891 364.2 0.33 0.0 8.4 13.65
15:15 31.6 25.6 24.5 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 23.5 891 320.0 0.29 0.0 8.3 13.66
15:30 31.2 25.8 24.5 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 23.9 891 275.0 0.25 0.0 8.2 13.67
15:45 31.0 25.9 24.6 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 24.1 891 228.4 0.21 0.0 8.1 13.66
16:00 30.7 26.0 24.7 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 24.3 891 185.7 0.17 0.0 8.0 13.65
16:15 30.3 26.1 24.8 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 25.0 891 137.9 0.12 0.0 8.1 13.66
16:30 30.0 26.2 24.8 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 25.7 891 95.4 0.09 0.0 8.2 13.67
16:45 29.4 26.3 24.9 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 27.0 892 59.1 0.05 0.0 8.4 13.62
17:00 28.5 26.4 25.0 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 28.5 892 30.9 0.03 0.0 8.5 13.32
17:15 26.9 26.5 25.0 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 31.0 892 10.1 0.01 0.0 8.4 13.14
17:30 24.7 26.5 25.1 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 36.8 892 0.7 0.00 0.0 9.0 13.07
17:45 23.2 26.6 25.2 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 40.3 892 0.0 0.00 0.0 9.0 13.05
18:00 21.9 26.6 25.2 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 42.5 892 0.0 0.00 0.0 8.6 13.05
18:15 20.6 26.6 25.3 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 46.3 892 0.0 0.00 0.0 8.7 13.04
18:30 20.4 26.6 25.3 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 46.2 892 0.0 0.00 0.0 8.5 13.03
18:45 20.0 26.5 25.4 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 46.2 893 0.0 0.00 0.0 8.1 13.02
19:00 20.1 26.5 25.4 25.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 45.9 893 0.0 0.00 0.0 8.1 13.02
19:15 20.9 26.5 25.5 25.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 44.7 893 0.0 0.00 0.0 8.5 13.01
19:30 20.5 26.4 25.5 25.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 45.6 893 0.0 0.00 0.0 8.4 13.01
19:45 20.2 26.3 25.5 25.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 46.9 893 0.0 0.00 0.0 8.5 13.01
20:00 19.3 26.3 25.5 25.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 49.1 893 0.0 0.00 0.0 8.4 13.00
20:15 19.1 26.2 25.5 25.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 49.4 894 0.0 0.00 0.0 8.2 12.99
20:30 19.1 26.1 25.5 25.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 49.6 894 0.0 0.00 0.0 8.4 12.98
20:45 18.4 26.0 25.5 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 52.3 894 0.0 0.00 0.0 8.5 12.99
21:00 18.4 25.9 25.5 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 52.2 894 0.0 0.00 0.0 8.5 12.98
21:15 18.7 25.8 25.5 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 52.1 894 0.0 0.00 0.0 8.6 12.98
21:30 18.1 25.8 25.5 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 53.3 894 0.0 0.00 0.0 8.5 12.97
21:45 18.1 25.7 25.5 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 54.3 894 0.0 0.00 0.0 8.8 12.98
22:00 18.0 25.6 25.5 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 57.8 894 0.0 0.00 0.0 9.6 12.97
22:15 18.1 25.5 25.5 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 56.3 894 0.0 0.00 0.0 9.3 12.96
22:30 18.0 25.4 25.4 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 54.7 894 0.0 0.00 0.0 8.7 12.96
22:45 17.7 25.3 25.4 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 54.3 895 0.0 0.00 0.0 8.4 12.96
23:00 17.3 25.2 25.4 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 54.4 895 0.0 0.00 0.0 8.1 12.96
23:15 17.2 25.1 25.4 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 53.8 894 0.0 0.00 0.0 7.7 12.95
23:30 17.0 25.1 25.3 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 54.1 894 0.0 0.00 0.0 7.6 12.94
23:45 16.9 25.0 25.3 25.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 54.6 894 0.0 0.00 0.0 7.7 12.89
24:00 17.0 24.9 25.3 25.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 55.1 894 0.0 0.00 0.0 7.9 12.94


Zusammenfassung und weitere Informationen
Muconda - 11. Jul 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 15.76 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Wind: sensor out of order
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.