SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Muconda (Station ID: E12477) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil Humidity 30cm Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind Direction Gust Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]


05:51

17:21
0:15 13.3 24.6 25.0 25.0 3.3 0.0     -     -     -     -     - 67.0 896 0.0 0.00 0.0 7.3 12.64
0:30 12.9 24.5 25.0 25.0 3.3 0.0     -     -     -     -     - 68.9 896 0.0 0.00 0.0 7.3 12.90
0:45 12.2 24.5 24.9 25.0 3.3 0.0     -     -     -     -     - 71.6 896 0.0 0.00 0.0 7.2 12.90
1:00 12.0 24.4 24.9 25.0 3.3 0.0     -     -     -     -     - 72.3 896 0.0 0.00 0.0 7.2 12.89
1:15 13.0 24.3 24.9 25.0 3.3 0.0     -     -     -     -     - 67.6 896 0.0 0.00 0.0 7.1 12.89
1:30 13.4 24.2 24.8 25.0 3.3 0.0     -     -     -     -     - 65.3 896 0.0 0.00 0.0 7.0 12.88
1:45 13.3 24.1 24.8 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 65.3 896 0.0 0.00 0.0 6.9 12.88
2:00 12.6 24.0 24.7 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 68.0 896 0.0 0.00 0.0 6.8 12.87
2:15 11.7 23.9 24.7 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 71.5 896 0.0 0.00 0.0 6.7 12.86
2:30 11.3 23.9 24.7 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 72.7 896 0.0 0.00 0.0 6.5 12.85
2:45 11.1 23.8 24.6 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 73.7 896 0.0 0.00 0.0 6.5 12.84
3:00 12.0 23.7 24.6 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 70.3 896 0.0 0.00 0.0 6.7 12.83
3:15 12.5 23.6 24.6 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 68.1 896 0.0 0.00 0.0 6.8 12.83
3:30 12.3 23.5 24.5 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 68.7 896 0.0 0.00 0.0 6.7 12.82
3:45 12.2 23.5 24.5 24.8 3.3 0.0     -     -     -     -     - 69.0 896 0.0 0.00 0.0 6.7 12.82
4:00 11.8 23.4 24.4 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 70.6 896 0.0 0.00 0.0 6.7 12.81
4:15 11.4 23.3 24.4 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 72.4 896 0.0 0.00 0.0 6.6 12.80
4:30 11.1 23.2 24.3 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 73.7 896 0.0 0.00 0.0 6.6 12.79
4:45 10.5 23.2 24.3 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 76.1 897 0.0 0.00 0.0 6.5 12.78
5:00 10.0 23.1 24.3 24.7 3.3 0.0     -     -     -     -     - 78.1 897 0.0 0.00 0.0 6.4 12.77
5:15 10.0 23.0 24.2 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 78.4 897 0.0 0.00 0.0 6.4 12.76
5:30 10.3 23.0 24.2 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 77.7 897 0.0 0.00 0.0 6.5 12.75
5:45 11.2 22.9 24.1 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 74.1 897 0.0 0.00 0.0 6.8 12.73
6:00 11.2 22.8 24.1 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 73.9 897 2.4 0.00 0.0 6.7 12.65
6:15 11.1 22.8 24.1 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 74.8 897 14.8 0.01 0.0 6.8 12.75
6:30 11.6 22.7 24.0 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 72.9 897 39.4 0.04 0.0 6.9 12.89
6:45 11.3 22.6 24.0 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 73.4 897 84.2 0.08 0.0 6.7 13.37
7:00 11.8 22.6 23.9 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 71.8 897 129.5 0.12 0.0 6.8 13.69
7:15 12.5 22.5 23.9 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 70.0 897 176.8 0.16 0.0 7.2 13.78
7:30 14.1 22.4 23.9 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 65.5 898 224.3 0.20 0.0 7.7 13.91
7:45 14.9 22.4 23.8 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 63.4 898 274.6 0.25 0.0 8.0 14.17
8:00 16.0 22.3 23.8 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 60.1 898 324.4 0.29 0.0 8.3 14.14
8:15 16.9 22.3 23.7 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 58.1 898 375.7 0.34 0.0 8.6 14.10
8:30 17.6 22.3 23.7 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 56.2 898 425.2 0.38 0.0 8.8 14.05
8:45 18.5 22.2 23.6 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 52.7 898 473.5 0.43 0.0 8.7 14.01
9:00 19.6 22.2 23.6 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 50.1 898 518.5 0.47 0.0 8.9 14.00
9:15 20.4 22.2 23.6 24.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 47.7 898 562.7 0.51 0.0 8.9 13.99
9:30 20.4 22.2 23.5 24.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 47.5 898 603.7 0.54 0.0 8.9 13.96
9:45 21.3 22.2 23.5 24.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 45.5 898 638.7 0.57 0.0 9.0 13.92
10:00 21.8 22.2 23.5 24.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 44.1 898 671.2 0.60 0.0 9.1 13.87
10:15 22.2 22.2 23.5 24.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 43.0 897 699.1 0.63 0.0 9.1 13.86
10:30 22.8 22.3 23.4 24.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 42.1 897 722.9 0.65 0.0 9.3 13.86
10:45 23.4 22.3 23.4 24.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 40.7 897 741.0 0.67 0.0 9.4 13.80
11:00 23.8 22.4 23.4 24.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 40.2 897 755.0 0.68 0.0 9.5 13.83
11:15 24.6 22.5 23.4 24.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 38.4 896 762.5 0.69 0.0 9.5 13.82
11:30 25.3 22.6 23.4 24.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 37.1 896 765.7 0.69 0.0 9.7 13.81
11:45 25.4 22.7 23.4 24.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 36.4 896 763.6 0.69 0.0 9.4 13.80
12:00 25.8 22.8 23.4 24.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 36.3 896 757.0 0.68 0.0 9.7 13.80
12:15 26.1 22.9 23.4 24.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 35.4 895 738.6 0.66 0.0 9.6 13.80
12:30 26.3 23.1 23.4 24.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 33.9 895 733.5 0.66 0.0 9.2 13.76
12:45 26.5 23.3 23.5 24.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 34.1 895 712.7 0.64 0.0 9.5 13.76
13:00 26.7 23.5 23.5 24.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 33.7 895 688.8 0.62 0.0 9.4 13.76
13:15 26.9 23.7 23.6 24.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 33.0 895 666.4 0.60 0.0 9.3 13.70
13:30 26.9 23.9 23.6 24.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 32.6 894 639.4 0.58 0.0 9.2 13.70
13:45 27.1 24.0 23.7 24.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 32.5 894 609.8 0.55 0.0 9.3 13.70
14:00 27.3 24.2 23.7 24.0 3.2 0.0     -     -     -     -     - 32.4 894 572.2 0.51 0.0 9.4 13.71
14:15 27.4 24.4 23.8 24.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 32.2 894 533.4 0.48 0.0 9.3 13.67
14:30 27.5 24.6 23.8 24.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 31.8 894 496.2 0.45 0.0 9.3 13.71
14:45 27.4 24.8 23.9 24.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 32.1 894 455.0 0.41 0.0 9.3 13.71
15:00 27.1 25.0 24.0 24.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 32.1 894 413.3 0.37 0.0 9.1 13.72
15:15 27.1 25.1 24.1 24.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 32.2 894 367.1 0.33 0.0 9.1 13.71
15:30 26.9 25.3 24.1 24.1 3.2 0.0     -     -     -     -     - 32.1 894 318.4 0.29 0.0 8.9 13.73
15:45 26.8 25.4 24.2 24.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 31.6 894 272.0 0.24 0.0 8.5 13.74
16:00 26.7 25.5 24.3 24.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 31.1 894 222.4 0.20 0.0 8.3 13.74
16:15 26.5 25.7 24.4 24.2 3.2 0.0     -     -     -     -     - 31.3 894 170.2 0.15 0.0 8.1 13.74
16:30 26.2 25.8 24.5 24.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 32.0 894 122.1 0.11 0.0 8.2 13.73
16:45 25.7 25.9 24.5 24.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 34.5 894 72.9 0.07 0.0 8.9 13.72
17:00 24.8 25.9 24.6 24.3 3.2 0.0     -     -     -     -     - 36.9 894 34.9 0.03 0.0 9.1 13.29
17:15 23.8 26.0 24.7 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 39.5 894 9.0 0.01 0.0 9.2 13.09
17:30 22.7 26.0 24.7 24.4 3.2 0.0     -     -     -     -     - 42.1 894 0.4 0.00 0.0 9.2 13.04
17:45 21.9 26.1 24.8 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 44.6 895 0.0 0.00 0.0 9.3 13.04
18:00 21.1 26.1 24.9 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 47.3 895 0.0 0.00 0.0 9.4 13.03
18:15 19.8 26.1 24.9 24.5 3.2 0.0     -     -     -     -     - 50.8 895 0.0 0.00 0.0 9.3 13.02
18:30 19.4 26.1 25.0 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 51.4 895 0.0 0.00 0.0 9.1 13.02
18:45 19.5 26.0 25.0 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 51.1 895 0.0 0.00 0.0 9.1 13.01
19:00 19.9 26.0 25.1 24.6 3.2 0.0     -     -     -     -     - 49.2 895 0.0 0.00 0.0 9.0 13.00
19:15 19.3 25.9 25.1 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 51.2 895 0.0 0.00 0.0 9.0 13.00
19:30 18.7 25.9 25.1 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 52.7 896 0.0 0.00 0.0 8.9 13.00
19:45 18.4 25.8 25.1 24.7 3.2 0.0     -     -     -     -     - 53.2 896 0.0 0.00 0.0 8.8 12.99
20:00 18.1 25.8 25.1 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 54.2 896 0.0 0.00 0.0 8.7 12.99
20:15 17.8 25.7 25.2 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 54.7 896 0.0 0.00 0.0 8.6 12.99
20:30 17.1 25.6 25.2 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 56.9 896 0.0 0.00 0.0 8.5 12.98
20:45 16.8 25.5 25.1 24.8 3.2 0.0     -     -     -     -     - 57.5 896 0.0 0.00 0.0 8.3 12.97
21:00 16.6 25.4 25.1 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 58.1 896 0.0 0.00 0.0 8.3 12.93
21:15 15.9 25.4 25.1 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 59.9 896 0.0 0.00 0.0 8.2 12.97
21:30 15.8 25.3 25.1 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 59.9 897 0.0 0.00 0.0 8.0 12.96
21:45 16.0 25.2 25.1 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 58.3 897 0.0 0.00 0.0 7.8 12.96
22:00 16.1 25.1 25.1 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 57.1 897 0.0 0.00 0.0 7.6 12.95
22:15 15.9 25.0 25.1 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 58.1 897 0.0 0.00 0.0 7.6 12.95
22:30 15.8 24.9 25.1 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 58.1 897 0.0 0.00 0.0 7.5 12.95
22:45 15.5 24.9 25.0 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 58.5 897 0.0 0.00 0.0 7.5 12.94
23:00 15.2 24.8 25.0 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 59.7 897 0.0 0.00 0.0 7.4 12.94
23:15 14.8 24.7 25.0 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 60.7 897 0.0 0.00 0.0 7.3 12.94
23:30 14.6 24.6 24.9 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 61.1 897 0.0 0.00 0.0 7.2 12.93
23:45 14.5 24.5 24.9 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 60.9 897 0.0 0.00 0.0 7.0 12.92
24:00 14.3 24.5 24.9 24.9 3.2 0.0     -     -     -     -     - 61.3 897 0.0 0.00 0.0 7.0 12.91


Zusammenfassung und weitere Informationen
Muconda - 21. Jun 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 18.32 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Wind: sensor out of order
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.