SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Muconda (Station ID: E12477) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil Humidity 30cm Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind Direction Gust Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]


05:48

17:19
0:15 19.0 25.2 25.6 25.7 3.3 0.0     -     -     -     -     - 57.8 893 0.0 0.00 0.0 10.5 12.66
0:30 18.2 25.1 25.6 25.7 3.3 0.0     -     -     -     -     - 60.6 893 0.0 0.00 0.0 10.5 12.89
0:45 18.1 25.1 25.6 25.7 3.3 0.0     -     -     -     -     - 61.3 893 0.0 0.00 0.0 10.5 12.92
1:00 17.2 25.0 25.5 25.7 3.3 0.0     -     -     -     -     - 65.0 893 0.0 0.00 0.0 10.5 12.91
1:15 16.7 24.9 25.5 25.7 3.3 0.0     -     -     -     -     - 66.5 893 0.0 0.00 0.0 10.5 12.90
1:30 16.4 24.9 25.5 25.7 3.3 0.0     -     -     -     -     - 68.5 893 0.0 0.00 0.0 10.6 12.89
1:45 16.4 24.8 25.5 25.7 3.3 0.0     -     -     -     -     - 68.5 893 0.0 0.00 0.0 10.6 12.88
2:00 15.9 24.7 25.4 25.6 3.3 0.0     -     -     -     -     - 70.7 893 0.0 0.00 0.0 10.6 12.88
2:15 16.3 24.7 25.4 25.6 3.3 0.0     -     -     -     -     - 69.0 893 0.0 0.00 0.0 10.6 12.87
2:30 17.6 24.6 25.4 25.6 3.3 0.0     -     -     -     -     - 63.8 892 0.0 0.00 0.0 10.7 12.88
2:45 16.7 24.5 25.3 25.6 3.3 0.0     -     -     -     -     - 67.6 892 0.0 0.00 0.0 10.7 12.87
3:00 16.8 24.5 25.3 25.6 3.3 0.0     -     -     -     -     - 67.7 892 0.0 0.00 0.0 10.8 12.85
3:15 16.5 24.4 25.3 25.6 3.3 0.0     -     -     -     -     - 69.4 892 0.0 0.00 0.0 10.9 12.85
3:30 16.1 24.3 25.2 25.6 3.3 0.0     -     -     -     -     - 71.4 892 0.0 0.00 0.0 10.9 12.84
3:45 15.6 24.3 25.2 25.6 3.3 0.0     -     -     -     -     - 73.3 892 0.0 0.00 0.0 10.9 12.84
4:00 16.2 24.2 25.2 25.5 3.3 0.0     -     -     -     -     - 70.8 892 0.0 0.00 0.0 10.9 12.83
4:15 16.1 24.1 25.1 25.5 3.3 0.0     -     -     -     -     - 71.5 892 0.0 0.00 0.0 11.0 12.82
4:30 15.6 24.1 25.1 25.5 3.3 0.0     -     -     -     -     - 73.7 893 0.0 0.00 0.0 10.9 12.81
4:45 15.9 24.0 25.0 25.5 3.3 0.0     -     -     -     -     - 72.8 893 0.0 0.00 0.0 11.0 12.80
5:00 15.5 24.0 25.0 25.5 3.3 0.0     -     -     -     -     - 74.5 893 0.0 0.00 0.0 11.0 12.80
5:15 15.6 23.9 25.0 25.4 3.3 0.0     -     -     -     -     - 74.0 893 0.0 0.00 0.0 11.0 12.79
5:30 15.0 23.8 24.9 25.4 3.3 0.0     -     -     -     -     - 76.5 893 0.0 0.00 0.0 10.9 12.78
5:45 15.6 23.8 24.9 25.4 3.3 0.0     -     -     -     -     - 74.6 893 0.4 0.00 0.0 11.1 12.77
6:00 15.8 23.7 24.9 25.4 3.3 0.0     -     -     -     -     - 73.8 893 7.5 0.01 0.0 11.2 12.77
6:15 16.1 23.7 24.8 25.4 3.3 0.0     -     -     -     -     - 72.9 893 23.4 0.02 0.0 11.2 12.80
6:30 16.2 23.6 24.8 25.4 3.3 0.0     -     -     -     -     - 72.7 893 31.9 0.03 0.0 11.3 12.82
6:45 16.6 23.6 24.8 25.3 3.3 0.0     -     -     -     -     - 71.5 893 53.3 0.05 0.0 11.5 12.83
7:00 16.7 23.5 24.7 25.3 3.3 0.0     -     -     -     -     - 71.7 894 82.2 0.07 0.0 11.6 12.96
7:15 17.4 23.5 24.7 25.3 3.3 0.0     -     -     -     -     - 70.0 894 142.1 0.13 0.0 11.9 13.37
7:30 17.9 23.4 24.7 25.3 3.3 0.0     -     -     -     -     - 69.1 894 144.8 0.13 0.0 12.1 13.52
7:45 19.0 23.4 24.6 25.3 3.3 0.0     -     -     -     -     - 66.8 894 267.6 0.24 0.0 12.7 13.63
8:00 21.1 23.4 24.6 25.2 3.3 0.0     -     -     -     -     - 61.0 894 354.5 0.32 0.0 13.3 14.02
8:15 22.4 23.4 24.6 25.2 3.3 0.0     -     -     -     -     - 57.6 894 324.3 0.29 0.0 13.7 13.76
8:30 23.4 23.3 24.5 25.2 3.3 0.0     -     -     -     -     - 55.2 894 454.6 0.41 0.0 13.9 13.94
8:45 24.5 23.3 24.5 25.2 3.3 0.0     -     -     -     -     - 52.7 894 465.2 0.42 0.0 14.2 13.88
9:00 24.8 23.3 24.5 25.1 3.3 0.0     -     -     -     -     - 51.4 894 510.7 0.46 0.0 14.1 13.87
9:15 25.0 23.3 24.4 25.1 3.3 0.0     -     -     -     -     - 51.1 894 551.1 0.50 0.0 14.2 13.83
9:30 26.0 23.4 24.4 25.1 3.3 0.0     -     -     -     -     - 48.0 894 592.7 0.53 0.0 14.1 13.82
9:45 27.1 23.4 24.4 25.1 3.3 0.0     -     -     -     -     - 45.1 894 627.3 0.56 0.0 14.3 13.82
10:00 28.4 23.4 24.4 25.0 3.3 0.0     -     -     -     -     - 41.8 894 654.1 0.59 0.0 14.2 13.79
10:15 28.7 23.5 24.4 25.0 3.3 0.0     -     -     -     -     - 40.8 894 681.7 0.61 0.0 14.1 13.75
10:30 28.3 23.5 24.4 25.0 3.3 0.0     -     -     -     -     - 40.9 894 703.1 0.63 0.0 13.8 13.70
10:45 29.3 23.6 24.4 25.0 3.3 0.0     -     -     -     -     - 38.5 894 718.6 0.65 0.0 13.7 13.70
11:00 29.6 23.7 24.4 25.0 3.3 0.0     -     -     -     -     - 35.8 893 734.7 0.66 0.0 12.9 13.70
11:15 30.1 23.8 24.4 25.0 3.3 0.0     -     -     -     -     - 35.4 893 738.0 0.66 0.0 13.2 13.68
11:30 29.8 23.9 24.4 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 34.7 893 742.9 0.67 0.0 12.6 13.67
11:45 30.6 24.0 24.4 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 34.6 893 739.7 0.67 0.0 13.2 13.66
12:00 29.9 24.2 24.4 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 34.4 893 739.0 0.67 0.0 12.6 13.67
12:15 30.4 24.4 24.4 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 32.4 893 726.1 0.65 0.0 12.0 13.66
12:30 30.8 24.6 24.5 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 33.1 892 710.4 0.64 0.0 12.7 13.67
12:45 30.9 24.8 24.5 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 31.7 892 697.3 0.63 0.0 12.1 13.63
13:00 31.2 25.0 24.6 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 31.3 892 673.2 0.61 0.0 12.2 13.63
13:15 30.9 25.2 24.6 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 31.5 892 651.2 0.59 0.0 12.0 13.63
13:30 31.1 25.4 24.7 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 30.5 892 624.6 0.56 0.0 11.8 13.63
13:45 31.2 25.6 24.8 24.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 28.5 891 496.6 0.45 0.0 10.8 13.64
14:00 30.2 25.8 24.8 25.0 3.3 0.0     -     -     -     -     - 30.5 891 325.3 0.29 0.0 11.0 13.60
14:15 30.8 26.0 24.9 25.0 3.3 0.0     -     -     -     -     - 29.8 891 456.0 0.41 0.0 11.2 13.65
14:30 30.7 26.2 25.0 25.0 3.3 0.0     -     -     -     -     - 30.0 891 450.4 0.41 0.0 11.2 13.65
14:45 30.9 26.3 25.1 25.0 3.3 0.0     -     -     -     -     - 29.7 891 412.9 0.37 0.0 11.2 13.63
15:00 31.0 26.5 25.2 25.0 3.3 0.0     -     -     -     -     - 29.5 891 381.6 0.34 0.0 11.2 13.65
15:15 30.8 26.6 25.3 25.1 3.3 0.0     -     -     -     -     - 29.7 891 250.0 0.22 0.0 11.1 13.65
15:30 29.9 26.7 25.3 25.1 3.3 0.0     -     -     -     -     - 31.2 891 196.4 0.18 0.0 11.1 13.65
15:45 30.5 26.9 25.4 25.1 3.3 0.0     -     -     -     -     - 30.8 891 234.3 0.21 0.0 11.4 13.66
16:00 30.6 27.0 25.5 25.2 3.3 0.0     -     -     -     -     - 30.9 891 187.0 0.17 0.0 11.5 13.65
16:15 30.0 27.1 25.6 25.2 3.3 0.0     -     -     -     -     - 32.2 891 142.2 0.13 0.0 11.6 13.64
16:30 29.4 27.1 25.7 25.3 3.3 0.0     -     -     -     -     - 34.0 891 92.3 0.08 0.0 11.9 13.65
16:45 28.6 27.2 25.7 25.3 3.3 0.0     -     -     -     -     - 36.0 891 55.6 0.05 0.0 12.1 13.39
17:00 27.7 27.2 25.8 25.3 3.3 0.0     -     -     -     -     - 37.6 892 20.8 0.02 0.0 11.9 13.14
17:15 26.6 27.2 25.9 25.4 3.3 0.0     -     -     -     -     - 40.9 892 4.9 0.00 0.0 12.2 13.08
17:30 25.1 27.3 25.9 25.4 3.3 0.0     -     -     -     -     - 45.8 892 0.1 0.00 0.0 12.6 13.06
17:45 24.0 27.3 26.0 25.5 3.3 0.0     -     -     -     -     - 48.7 892 0.0 0.00 0.0 12.6 13.04
18:00 23.4 27.3 26.0 25.5 3.3 0.0     -     -     -     -     - 50.3 892 0.0 0.00 0.0 12.5 13.03
18:15 23.3 27.2 26.1 25.6 3.3 0.0     -     -     -     -     - 50.2 892 0.0 0.00 0.0 12.3 13.02
18:30 22.8 27.2 26.1 25.6 3.3 0.0     -     -     -     -     - 52.0 892 0.0 0.00 0.0 12.4 13.02
18:45 22.2 27.1 26.1 25.6 3.3 0.0     -     -     -     -     - 54.7 892 0.0 0.00 0.0 12.6 13.01
19:00 21.4 27.1 26.2 25.7 3.3 0.0     -     -     -     -     - 57.0 892 0.0 0.00 0.0 12.5 13.01
19:15 21.4 27.0 26.2 25.7 3.3 0.0     -     -     -     -     - 57.0 893 0.0 0.00 0.0 12.5 13.00
19:30 21.2 26.9 26.2 25.7 3.3 0.0     -     -     -     -     - 56.9 893 0.0 0.00 0.0 12.4 13.00
19:45 21.7 26.9 26.2 25.8 3.3 0.0     -     -     -     -     - 54.6 893 0.0 0.00 0.0 12.1 12.99
20:00 22.3 26.8 26.2 25.8 3.3 0.0     -     -     -     -     - 52.6 893 0.0 0.00 0.0 12.1 12.99
20:15 21.1 26.7 26.2 25.8 3.3 0.0     -     -     -     -     - 57.6 893 0.0 0.00 0.0 12.4 12.98
20:30 20.4 26.6 26.2 25.8 3.3 0.0     -     -     -     -     - 59.8 893 0.0 0.00 0.0 12.3 12.98
20:45 19.8 26.5 26.2 25.8 3.3 0.0     -     -     -     -     - 61.5 893 0.0 0.00 0.0 12.2 12.97
21:00 19.5 26.4 26.2 25.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 62.0 893 0.0 0.00 0.0 12.0 12.98
21:15 19.4 26.4 26.2 25.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 62.4 893 0.0 0.00 0.0 12.0 12.97
21:30 18.9 26.3 26.2 25.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 64.0 893 0.0 0.00 0.0 11.9 12.96
21:45 18.9 26.2 26.1 25.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 63.5 893 0.0 0.00 0.0 11.8 12.96
22:00 19.7 26.1 26.1 25.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 59.9 893 0.0 0.00 0.0 11.7 12.95
22:15 19.4 26.0 26.1 25.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 60.5 893 0.0 0.00 0.0 11.5 12.96
22:30 19.8 25.9 26.1 25.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 58.7 893 0.0 0.00 0.0 11.4 12.96
22:45 19.3 25.8 26.0 25.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 60.5 893 0.0 0.00 0.0 11.4 12.95
23:00 19.5 25.8 26.0 25.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 59.2 893 0.0 0.00 0.0 11.3 12.94
23:15 19.6 25.7 26.0 25.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 58.4 893 0.0 0.00 0.0 11.2 12.94
23:30 19.4 25.6 25.9 25.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 59.3 893 0.0 0.00 0.0 11.3 12.94
23:45 18.9 25.5 25.9 25.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 61.1 893 0.0 0.00 0.0 11.3 12.92
24:00 18.7 25.4 25.9 25.9 3.3 0.0     -     -     -     -     - 61.9 893 0.0 0.00 0.0 11.3 12.92


Zusammenfassung und weitere Informationen
Muconda - 9. Jun 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 16.99 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Wind: sensor out of order
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.