SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Muconda (Station ID: E12477) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Soil Humidity 30cm Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind Direction Gust Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [%] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]
Datum

05:39

17:26
0:15 20.5 24.7 25.2 25.4 5.6 0.0     -     -     -     -     - 79.1 894 0.0 0.00 0.0 16.7 12.66
0:30 20.0 24.6 25.2 25.4 5.6 0.0     -     -     -     -     - 81.3 894 0.0 0.00 0.0 16.7 12.92
0:45 19.4 24.6 25.1 25.4 5.6 0.0     -     -     -     -     - 84.0 894 0.0 0.00 0.0 16.6 12.92
1:00 19.4 24.5 25.1 25.3 5.6 0.0     -     -     -     -     - 84.1 893 0.0 0.00 0.0 16.7 12.91
1:15 19.5 24.5 25.1 25.3 5.6 0.0     -     -     -     -     - 82.9 893 0.0 0.00 0.0 16.6 12.91
1:30 19.5 24.4 25.0 25.3 5.6 0.0     -     -     -     -     - 82.5 893 0.0 0.00 0.0 16.5 12.90
1:45 19.6 24.4 25.0 25.3 5.6 0.0     -     -     -     -     - 81.5 893 0.0 0.00 0.0 16.3 12.90
2:00 19.4 24.3 24.9 25.2 5.6 0.0     -     -     -     -     - 81.5 893 0.0 0.00 0.0 16.2 12.89
2:15 19.3 24.3 24.9 25.2 5.6 0.0     -     -     -     -     - 82.0 893 0.0 0.00 0.0 16.1 12.89
2:30 19.2 24.2 24.9 25.2 5.6 0.0     -     -     -     -     - 82.2 893 0.0 0.00 0.0 16.1 12.88
2:45 19.1 24.2 24.8 25.2 5.6 0.0     -     -     -     -     - 82.3 893 0.0 0.00 0.0 16.0 12.88
3:00 18.6 24.1 24.8 25.1 5.6 0.0     -     -     -     -     - 84.7 893 0.0 0.00 0.0 16.0 12.87
3:15 18.5 24.1 24.7 25.1 5.6 0.0     -     -     -     -     - 85.1 893 0.0 0.00 0.0 15.9 12.87
3:30 18.1 24.0 24.7 25.1 5.6 0.0     -     -     -     -     - 86.9 893 0.0 0.00 0.0 15.9 12.85
3:45 17.9 23.9 24.7 25.0 5.6 0.0     -     -     -     -     - 87.6 893 0.0 0.00 0.0 15.9 12.86
4:00 18.3 23.9 24.6 25.0 5.6 0.0     -     -     -     -     - 86.3 893 0.0 0.00 0.0 16.0 12.84
4:15 18.1 23.8 24.6 25.0 5.6 0.0     -     -     -     -     - 87.1 893 0.0 0.00 0.0 16.0 12.83
4:30 17.8 23.8 24.5 25.0 5.6 0.0     -     -     -     -     - 88.7 893 0.0 0.00 11.2 15.9 12.83
4:45 17.6 23.7 24.5 24.9 5.6 0.0     -     -     -     -     - 90.0 893 0.0 0.00 15.0 16.0 12.82
5:00 17.8 23.7 24.4 24.9 5.6 0.0     -     -     -     -     - 89.5 893 0.0 0.00 15.0 16.1 12.82
5:15 17.7 23.6 24.4 24.9 5.6 0.0     -     -     -     -     - 89.9 894 0.0 0.00 15.0 16.0 12.81
5:30 17.5 23.5 24.4 24.9 5.6 0.0     -     -     -     -     - 90.2 894 0.0 0.00 15.0 15.9 12.80
5:45 17.3 23.5 24.3 24.8 5.6 0.0     -     -     -     -     - 90.8 894 2.1 0.00 15.0 15.8 12.79
6:00 17.6 23.4 24.3 24.8 5.6 0.0     -     -     -     -     - 90.2 894 14.9 0.01 15.0 16.0 12.80
6:15 18.0 23.4 24.2 24.8 5.6 0.0     -     -     -     -     - 88.8 894 39.6 0.04 8.6 16.1 12.83
6:30 18.5 23.3 24.2 24.7 5.6 0.0     -     -     -     -     - 86.6 895 94.1 0.08 0.0 16.2 12.92
6:45 18.9 23.3 24.2 24.7 5.6 0.0     -     -     -     -     - 84.7 895 136.5 0.12 0.0 16.3 13.15
7:00 19.5 23.2 24.1 24.7 5.6 0.0     -     -     -     -     - 82.0 895 205.8 0.19 0.0 16.4 13.63
7:15 20.4 23.2 24.1 24.7 5.6 0.0     -     -     -     -     - 78.5 895 260.7 0.23 0.0 16.5 13.84
7:30 21.4 23.2 24.1 24.6 5.6 0.0     -     -     -     -     - 74.1 895 350.5 0.32 0.0 16.6 13.94
7:45 22.4 23.2 24.0 24.6 5.6 0.0     -     -     -     -     - 68.7 895 334.8 0.30 0.0 16.4 13.90
8:00 23.2 23.2 24.0 24.6 5.6 0.0     -     -     -     -     - 65.5 895 457.1 0.41 0.0 16.4 13.89
8:15 23.9 23.2 24.0 24.5 5.6 0.0     -     -     -     -     - 62.7 895 499.1 0.45 0.0 16.4 13.84
8:30 24.1 23.2 23.9 24.5 5.6 0.0     -     -     -     -     - 62.6 895 498.1 0.45 0.0 16.5 13.82
8:45 25.3 23.2 23.9 24.5 5.6 0.0     -     -     -     -     - 58.5 895 430.6 0.39 0.0 16.6 13.82
9:00 26.1 23.3 23.9 24.4 5.6 0.0     -     -     -     -     - 56.7 895 687.3 0.62 0.0 16.9 13.82
9:15 26.8 23.3 23.9 24.4 5.6 0.0     -     -     -     -     - 54.1 895 702.7 0.63 0.0 16.8 13.78
9:30 27.5 23.4 23.9 24.4 5.6 0.0     -     -     -     -     - 52.3 895 746.8 0.67 0.0 16.9 13.71
9:45 27.4 23.5 23.9 24.4 5.6 0.0     -     -     -     -     - 52.0 895 772.4 0.70 0.0 16.7 13.70
10:00 28.0 23.5 23.9 24.4 5.6 0.0     -     -     -     -     - 50.3 895 805.0 0.72 0.0 16.7 13.68
10:15 28.3 23.6 23.9 24.3 5.6 0.0     -     -     -     -     - 49.5 895 839.9 0.76 0.0 16.7 13.67
10:30 29.4 23.7 23.9 24.3 5.6 0.0     -     -     -     -     - 46.7 895 869.3 0.78 0.0 16.8 13.66
10:45 29.6 23.9 23.9 24.3 5.6 0.0     -     -     -     -     - 45.6 895 885.1 0.80 0.0 16.6 13.66
11:00 29.7 24.0 24.0 24.3 5.6 0.0     -     -     -     -     - 45.4 894 926.3 0.83 0.0 16.7 13.62
11:15 29.3 24.3 24.0 24.3 5.6 0.0     -     -     -     -     - 46.3 894 748.6 0.67 0.0 16.6 13.60
11:30 30.2 24.5 24.1 24.3 5.6 0.0     -     -     -     -     - 45.4 894 861.8 0.78 0.0 17.1 13.61
11:45 29.5 24.7 24.2 24.3 5.6 0.0     -     -     -     -     - 46.1 894 760.9 0.68 0.0 16.7 13.62
12:00 29.2 24.9 24.3 24.4 5.6 0.0     -     -     -     -     - 46.5 894 593.0 0.53 0.0 16.6 13.62
12:15 29.7 25.2 24.4 24.4 5.6 0.0     -     -     -     -     - 45.4 893 556.2 0.50 0.0 16.7 13.62
12:30 28.6 25.4 24.5 24.4 5.6 0.0     -     -     -     -     - 48.3 893 476.8 0.43 0.0 16.6 13.62
12:45 29.6 25.5 24.6 24.5 5.6 0.0     -     -     -     -     - 45.4 893 677.5 0.61 0.0 16.6 13.62
13:00 30.1 25.7 24.7 24.5 5.6 0.0     -     -     -     -     - 44.9 893 599.0 0.54 0.0 16.8 13.63
13:15 29.3 25.9 24.8 24.6 5.6 0.0     -     -     -     -     - 47.0 893 606.2 0.55 0.0 16.9 13.63
13:30 30.2 26.0 24.9 24.6 5.6 0.0     -     -     -     -     - 44.1 892 851.8 0.77 0.0 16.6 13.62
13:45 30.7 26.2 25.0 24.7 5.6 0.0     -     -     -     -     - 40.9 892 767.6 0.69 0.0 15.9 13.63
14:00 30.7 26.3 25.1 24.7 5.6 0.0     -     -     -     -     - 41.2 892 704.2 0.63 0.0 16.0 13.63
14:15 30.5 26.5 25.2 24.8 5.6 0.0     -     -     -     -     - 41.6 892 677.6 0.61 0.0 16.0 13.64
14:30 30.7 26.6 25.3 24.8 5.6 0.0     -     -     -     -     - 41.5 892 587.3 0.53 0.0 16.2 13.61
14:45 30.3 26.8 25.4 24.9 5.5 0.0     -     -     -     -     - 40.5 892 559.5 0.50 0.0 15.4 13.61
15:00 30.1 26.9 25.5 24.9 5.5 0.0     -     -     -     -     - 39.9 892 329.2 0.30 0.0 15.0 13.59
15:15 29.8 27.0 25.6 25.0 5.5 0.0     -     -     -     -     - 41.9 892 478.8 0.43 0.0 15.5 13.62
15:30 30.3 27.1 25.7 25.1 5.5 0.0     -     -     -     -     - 41.1 892 385.0 0.35 0.0 15.7 13.62
15:45 28.6 27.2 25.8 25.1 5.5 0.0     -     -     -     -     - 45.3 892 66.2 0.06 0.0 15.6 13.43
16:00 27.4 27.2 25.9 25.2 5.5 0.0     -     -     -     -     - 48.7 892 95.6 0.09 0.0 15.7 13.36
16:15 28.7 27.2 25.9 25.2 5.5 0.0     -     -     -     -     - 46.4 892 227.2 0.20 0.0 16.1 13.66
16:30 28.8 27.2 26.0 25.3 5.5 0.0     -     -     -     -     - 46.4 892 184.4 0.17 0.0 16.2 13.68
16:45 28.6 27.2 26.1 25.4 5.5 0.0     -     -     -     -     - 47.8 892 152.1 0.14 0.0 16.5 13.70
17:00 28.2 27.1 26.1 25.4 5.5 0.0     -     -     -     -     - 49.2 893 80.1 0.07 0.0 16.6 13.52
17:15 27.1 27.1 26.1 25.5 5.5 0.0     -     -     -     -     - 53.4 893 27.1 0.02 0.0 16.8 13.19
17:30 25.9 27.0 26.2 25.5 5.5 0.0     -     -     -     -     - 57.0 893 4.8 0.00 0.0 16.8 13.04
17:45 25.4 27.0 26.2 25.6 5.5 0.0     -     -     -     -     - 57.8 893 0.0 0.00 0.0 16.5 12.97
18:00 24.7 26.9 26.2 25.6 5.5 0.0     -     -     -     -     - 60.9 893 0.0 0.00 0.0 16.6 13.01
18:15 24.2 26.8 26.2 25.6 5.5 0.0     -     -     -     -     - 62.3 893 0.0 0.00 0.0 16.6 13.02
18:30 23.3 26.7 26.2 25.7 5.5 0.0     -     -     -     -     - 66.4 893 0.0 0.00 0.0 16.7 12.99
18:45 22.2 26.6 26.2 25.7 5.5 0.0     -     -     -     -     - 71.3 893 0.0 0.00 0.0 16.8 12.96
19:00 21.8 26.5 26.2 25.7 5.5 0.0     -     -     -     -     - 72.6 893 0.0 0.00 0.0 16.6 13.00
19:15 21.6 26.4 26.1 25.7 5.5 0.0     -     -     -     -     - 72.7 893 0.0 0.00 0.0 16.5 12.99
19:30 21.3 26.3 26.1 25.7 5.5 0.0     -     -     -     -     - 73.4 893 0.0 0.00 0.0 16.3 12.99
19:45 21.4 26.2 26.1 25.7 5.5 0.0     -     -     -     -     - 72.4 894 0.0 0.00 0.0 16.3 12.99
20:00 20.8 26.1 26.0 25.8 5.5 0.0     -     -     -     -     - 74.7 894 0.0 0.00 0.0 16.2 12.99
20:15 20.4 26.0 26.0 25.8 5.5 0.0     -     -     -     -     - 76.6 894 0.0 0.00 0.0 16.2 12.99
20:30 20.1 25.9 26.0 25.8 5.5 0.0     -     -     -     -     - 77.9 894 0.0 0.00 0.0 16.1 12.94
20:45 19.9 25.8 25.9 25.7 5.5 0.0     -     -     -     -     - 78.3 894 0.0 0.00 0.0 16.1 12.98
21:00 20.2 25.7 25.9 25.7 5.5 0.0     -     -     -     -     - 76.9 894 0.0 0.00 0.0 16.0 12.98
21:15 20.2 25.6 25.8 25.7 5.5 0.0     -     -     -     -     - 76.5 894 0.0 0.00 0.0 16.0 12.98
21:30 20.0 25.5 25.8 25.7 5.5 0.0     -     -     -     -     - 77.3 894 0.0 0.00 0.0 15.9 12.97
21:45 19.8 25.4 25.7 25.7 5.5 0.0     -     -     -     -     - 77.9 894 0.0 0.00 0.0 15.8 12.97
22:00 19.6 25.3 25.7 25.7 5.5 0.0     -     -     -     -     - 78.6 894 0.0 0.00 0.0 15.8 12.96
22:15 19.4 25.2 25.6 25.7 5.5 0.0     -     -     -     -     - 79.5 894 0.0 0.00 0.0 15.8 12.95
22:30 19.3 25.1 25.6 25.7 5.5 0.0     -     -     -     -     - 80.1 894 0.0 0.00 0.0 15.8 12.95
22:45 19.2 25.0 25.5 25.6 5.5 0.0     -     -     -     -     - 80.6 894 0.0 0.00 0.0 15.8 12.95
23:00 19.0 25.0 25.5 25.6 5.5 0.0     -     -     -     -     - 81.5 894 0.0 0.00 0.0 15.8 12.94
23:15 18.8 24.9 25.4 25.6 5.5 0.0     -     -     -     -     - 82.7 894 0.0 0.00 0.0 15.9 12.94
23:30 18.9 24.8 25.4 25.6 5.5 0.0     -     -     -     -     - 82.6 894 0.0 0.00 0.0 15.9 12.94
23:45 19.4 24.7 25.3 25.5 5.5 0.0     -     -     -     -     - 81.3 894 0.0 0.00 0.0 16.1 12.94
24:00 19.0 24.7 25.3 25.5 5.5 0.0     -     -     -     -     - 82.7 894 0.0 0.00 0.0 16.0 12.89


Zusammenfassung und weitere Informationen
Muconda - 25. Apr 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.36 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Wind: sensor out of order
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.