SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Great Welwitschia (Station ID: 858268) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         


Date Hour Air
Temp.
Rain Fog Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Battery Voltage
    [°C] [mm] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [V]


06:24

17:51
0:15 17.2 0.0 0.0 *) *) *) 93.8 6.43
0:30 16.9 0.0 0.0 *) *) *) 93.9 6.43
0:45 16.8 0.0 0.0 *) *) *) 94.3 6.43
1:00 16.9 0.0 0.0 *) *) *) 94.6 6.43
1:15 16.9 0.0 0.0 *) *) *) 94.7 6.43
1:30 16.8 0.0 0.0 *) *) *) 94.8 6.35
1:45 16.8 0.0 0.0 *) *) *) 94.9 6.35
2:00 16.7 0.0 0.0 *) *) *) 95.1 6.35
2:15 16.7 0.0 0.0 *) *) *) 95.3 6.35
2:30 16.8 0.0 0.0 *) *) *) 95.5 6.35
2:45 16.7 0.0 0.0 *) *) *) 95.6 6.35
3:00 16.4 0.0 0.0 *) *) *) 95.8 6.27
3:15 16.4 0.0 0.0 *) *) *) 96.2 6.27
3:30 16.5 0.0 0.0 *) *) *) 96.4 6.27
3:45 16.4 0.0 0.0 *) *) *) 96.5 6.27
4:00 16.3 0.0 0.0 *) *) *) 96.7 6.27
4:15 16.3 0.0 0.0 *) *) *) 96.9 6.20
4:30 16.3 0.0 0.0 *) *) *) 97.2 6.20
4:45 16.3 0.0 0.0 *) *) *) 97.3 6.20
5:00 16.0 0.0 0.0 *) *) *) 97.4 6.20
5:15 16.0 0.0 0.0 *) *) *) 97.7 6.20
5:30 15.8 0.0 0.0 *) *) *) 97.8 6.20
5:45 15.7 0.0 0.0 *) *) *) 98.1 6.20
6:00 15.8 0.0 0.0 *) *) *) 98.3 6.12
6:15 15.9 0.0 0.0 *) *) *) 98.5 6.12
6:30 15.8 0.0 0.1 *) *) *) 98.5 6.12
6:45 15.5 0.0 0.1 *) *) *) 98.6 6.12
7:00 15.6 0.0 0.1 *) *) *) 98.9 6.12
7:15 15.8 0.0 0.2 *) *) *) 99.1 6.12
7:30 15.6 0.0 0.1 *) *) *) 99.1 6.12
7:45 15.7 0.0 0.0 *) *) *) 99.4 6.12
8:00 16.1 0.0 0.0 *) *) *) 99.5 6.20
8:15 16.6 0.0 0.0 *) *) *) 99.4 6.35
8:30 17.2 0.0 0.0 *) *) *) 98.4 6.43
8:45 18.2 0.0 0.0 *) *) *) 96.9 6.51
9:00 19.5 0.0 0.0 *) *) *) 93.2 6.59
9:15 21.2 0.0 0.0 *) *) *) 79.5 6.67
9:30 22.7 0.0 0.0 *) *) *) 69.1 6.75
9:45 24.1 0.0 0.0 *) *) *) 62.6 6.82
10:00 25.3 0.0 0.0 *) *) *) 57.7 6.75
10:15 26.0 0.0 0.0 *) *) *) 54.6 6.75
10:30 27.3 0.0 0.0 *) *) *) 51.2 6.75
10:45 28.4 0.0 0.0 *) *) *) 48.4 6.75
11:00 28.8 0.0 0.0 *) *) *) 46.6 6.75
11:15 29.5 0.0 0.0 *) *) *) 44.1 6.75
11:30 30.0 0.0 0.0 *) *) *) 42.8 6.75
11:45 30.8 0.0 0.0 *) *) *) 41.4 6.75
12:00 27.9 0.0 0.0 *) *) *) 51.5 6.75
12:15 27.8 0.0 0.0 *) *) *) 51.9 6.82
12:30 27.6 0.0 0.0 *) *) *) 52.0 6.82
12:45 28.2 0.0 0.0 *) *) *) 50.4 6.82
13:00 28.1 0.0 0.0 *) *) *) 50.8 6.82
13:15 28.2 0.0 0.0 *) *) *) 50.3 6.82
13:30 29.2 0.0 0.0 *) *) *) 47.0 6.82
13:45 29.8 0.0 0.0 *) *) *) 42.8 6.82
14:00 29.5 0.0 0.0 *) *) *) 43.6 6.82
14:15 29.4 0.0 0.0 *) *) *) 44.7 6.82
14:30 29.1 0.0 0.0 *) *) *) 45.2 6.82
14:45 28.9 0.0 0.0 *) *) *) 45.5 6.82
15:00 28.7 0.0 0.0 *) *) *) 46.4 6.82
15:15 28.0 0.0 0.0 *) *) *) 48.2 6.82
15:30 27.5 0.0 0.0 *) *) *) 49.4 6.82
15:45 26.6 0.0 0.0 *) *) *) 52.0 6.82
16:00 26.0 0.0 0.0 *) *) *) 53.3 6.82
16:15 25.5 0.0 0.0 *) *) *) 55.3 6.82
16:30 24.7 0.0 0.0 *) *) *) 57.5 6.82
16:45 23.8 0.0 0.0 *) *) *) 61.4 6.82
17:00 22.9 0.0 0.0 *) *) *) 65.0 6.82
17:15 21.9 0.0 0.0 *) *) *) 68.8 6.82
17:30 21.2 0.0 0.0 *) *) *) 72.2 6.82
17:45 20.4 0.0 0.0 *) *) *) 75.6 6.82
18:00 19.5 0.0 0.0 *) *) *) 80.2 6.82
18:15 19.2 0.0 0.0 *) *) *) 82.6 6.75
18:30 19.1 0.0 0.0 *) *) *) 82.9 6.75
18:45 19.0 0.0 0.0 *) *) *) 83.7 6.75
19:00 18.8 0.0 0.0 *) *) *) 85.0 6.67
19:15 18.7 0.0 0.0 *) *) *) 85.6 6.67
19:30 18.5 0.0 0.0 *) *) *) 86.2 6.67
19:45 18.2 0.0 0.0 *) *) *) 87.2 6.67
20:00 17.9 0.0 0.0 *) *) *) 88.3 6.67
20:15 17.7 0.0 0.0 *) *) *) 89.4 6.67
20:30 17.5 0.0 0.0 *) *) *) 90.1 6.59
20:45 17.4 0.0 0.0 *) *) *) 91.1 6.59
21:00 17.3 0.0 0.0 *) *) *) 91.7 6.59
21:15 17.3 0.0 0.0 *) *) *) 92.2 6.59
21:30 17.2 0.0 0.0 *) *) *) 92.4 6.59
21:45 17.1 0.0 0.0 *) *) *) 92.8 6.59
22:00 17.0 0.0 0.0 *) *) *) 93.1 6.51
22:15 16.9 0.0 0.0 *) *) *) 93.4 6.51
22:30 16.9 0.0 0.0 *) *) *) 93.7 6.51
22:45 16.9 0.0 0.0 *) *) *) 93.8 6.51
23:00 16.7 0.0 0.0 *) *) *) 94.0 6.51
23:15 16.6 0.0 0.0 *) *) *) 94.3 6.51
23:30 16.6 0.0 0.0 *) *) *) 94.6 6.43
23:45 16.6 0.0 0.0 *) *) *) 94.9 6.43
24:00 16.6 0.0 0.0 *) *) *) 95.0 6.43


Zusammenfassung und weitere Informationen
Great Welwitschia - 8. Mai 2017
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) Kann nicht berechnet werden, da keine Stundenwerte verfügbar sind.
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 9. Okt 2016 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 9. Okt 2016 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 9. Okt 2016 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.